ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 7 декабря 2020 года | № | 549 | г. Анадырь |
О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 4 июня 2020 года № 266 |
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 4 июня 2020 года № 266 «Об утверждении изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на 2020, 2021 годы» следующее изменение:
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Пр
ИЗМЕНЕНИЯ
в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на 2020, 2021 годы
Наименование муниципальных образований | 2020 год | 2021 год | ||||
Сумма субсидий всего | в том числе: | Сумма субсидий всего | в том числе: | |||
за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств окружного бюджета | за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств окружного бюджета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Анадырский муниципальный район | 138 849,3 | - | 138 849,3 | 131 954,7 | 95 356,3 | 36 598,4 |
Билибинский муниципальный район | 40 698,7 | - | 40 698,7 | 55 000,0 | - | 55 000,0 |
Сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального района | 55 180,3 | 28 606,9 | 26 573,4 | 31 665,6 | - | 31 665,6 |
Сельское поселение Нешкан Чукотского муниципального района | - | - | - | 89 861,8 | - | 89 861,8 |
Всего | 234 728,3 | 28 606,9 | 206 121,4 | 308 482,1 | 95 356,3 | 213 125,8 |
»