ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 16 декабря 2020 года | № | 566 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2014 года № 493 |
В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2014 года № 493 «Об утверждении Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» следующие изменения:
в Государственной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа):
1) в паспорте Государственной программы:
в абзаце «Участники Государственной программы» слова «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа; степень готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к использованию по предназначению; степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа»; |
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 734 986,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 24 308,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 24 308,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 2 710 677,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 222 405,2 тыс. рублей; 2017 год - 208 159,0 тыс. рублей; 2018 год - 336 444,6 тыс. рублей; 2019 год - 446 631,9 тыс. рублей; 2020 год - 407 775,3 тыс. рублей; 2021 год - 311 545,7 тыс. рублей; 2022 год - 311 545,7 тыс. рублей; 2023 год - 233 085,2 тыс. рублей; 2024 год - 233 085,2 тыс. рублей»; |
2) в паспорте Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы:
в абзаце «Участники Подпрограммы» слова «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;
в абзаце «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» слова «Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 114 089,5 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 193 573,2 тыс. рублей; 2017 год - 180 279,2 тыс. рублей; 2018 год - 219 836,6 тыс. рублей; 2019 год - 238 440,6 тыс. рублей; 2020 год - 275 818,1 тыс. рублей; 2021 год - 269 985,7 тыс. рублей; 2022 год - 269 985,7 тыс. рублей; 2023 год - 233 085,2 тыс. рублей; 2024 - 233 085,2 тыс. рублей»; |
3) в пункте 2 раздела «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы» приложения 1 слова «Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;
4) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2015-2024 | 2 734 986,0 | 24 308,2 | 2 710 677,8 | 0,0 |
|
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 222 405,2 | 0,0 | 222 405,2 | 0,0 | |||
2017 | 232 467,2 | 24 308,2 | 208 159,0 | 0,0 | |||
2018 | 336 444,6 | 0,0 | 336 444,6 | 0,0 | |||
2019 | 446 631,9 | 0,0 | 446 631,9 | 0,0 | |||
2020 | 407 775,3 | 0,0 | 407 775,3 | 0,0 | |||
2021 | 311 545,7 | 0,0 | 311 545,7 | 0,0 | |||
2022 | 311 545,7 | 0,0 | 311 545,7 | 0,0 | |||
2023 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 | |||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2022 | 552 841,0 | 24 308,2 | 528 532,8 | 0,0 |
|
2016 | 27 050,0 | 0,0 | 27 050,0 | 0,0 | |||
2017 | 41 769,3 | 24 308,2 | 17 461,1 | 0,0 | |||
2018 | 109 670,6 | 0,0 | 109 670,6 | 0,0 | |||
2019 | 188 376,9 | 0,0 | 188 376,9 | 0,0 | |||
2020 | 119 974,2 | 0,0 | 119 974,2 | 0,0 | |||
2021 | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2. | Развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 2017-2020 | 943,4 | 0,0 | 943,4 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2017 | 378,7 | 0,0 | 378,7 | 0,0 | |||
2018 | 265,7 | 0,0 | 265,7 | 0,0 | |||
2020 | 299,0 | 0,0 | 299,0 | 0,0 |
»;
пункты 2.4, 2.5, 3 изложить в следующей редакции:
«
2.4. | Подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2018-2022 | 330 017,4 | 0,0 | 330 017,4 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2018 | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | |||
2019 | 155 015,0 | 0,0 | 155 015,0 | 0,0 | |||
2020 | 80 002,4 | 0,0 | 80 002,4 | 0,0 | |||
2021 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
2.5. | Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств Системы «112» | 2019-2022 | 85 390,2 | 0,0 | 85 390,2 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2019 | 17 717,4 | 0,0 | 17 717,4 | 0,0 | |||
2020 | 33 672,8 | 0,0 | 33 672,8 | 0,0 | |||
2021 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | |||
3. | Основное мероприятие: «Создание резерва материальных ресурсов Чукотского автономного округа в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 2015-2024 | 13 272,0 | 0,0 | 13 272,0 | 0,0 |
|
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 069,4 | 0,0 | 1 069,4 | 0,0 | |||
2018 | 4 398,3 | 0,0 | 4 398,3 | 0,0 | |||
2019 | 2 103,3 | 0,0 | 2 103,3 | 0,0 | |||
2020 | 1 701,0 | 0,0 | 1 701,0 | 0,0 | |||
2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«
3.3. | Приобретение и доставка резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | 2018-2022 | 10 098,2 | 0,0 | 10 098,2 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2018 | 3 051,5 | 0,0 | 3 051,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 345,7 | 0,0 | 1 345,7 | 0,0 | |||
2020 | 1 701,0 | 0,0 | 1 701,0 | 0,0 | |||
2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
»;
раздел «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 2016-2024 | 2 114 089,5 | 0,0 | 2 114 089,5 | 0,0 |
|
2016 | 193 573,2 | 0,0 | 193 573,2 | 0,0 | |||
2017 | 180 279,2 | 0,0 | 180 279,2 | 0,0 | |||
2018 | 219 836,6 | 0,0 | 219 836,6 | 0,0 | |||
2019 | 238 440,6 | 0,0 | 238 440,6 | 0,0 | |||
2020 | 275 818,1 | 0,0 | 275 818,1 | 0,0 | |||
2021 | 269 985,7 | 0,0 | 269 985,7 | 0,0 | |||
2022 | 269 985,7 | 0,0 | 269 985,7 | 0,0 | |||
2023 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 | |||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 | |||
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного профессионального образования | 2016-2024 | 59 998,3 | 0,0 | 59 998,3 | 0,0 | ГБОУ «УМЦ Чукотского автономного округа» |
2016 | 5 147,7 | 0,0 | 5 147,7 | 0,0 | |||
2017 | 5 798,7 | 0,0 | 5 798,7 | 0,0 | |||
2018 | 6 586,1 | 0,0 | 6 586,1 | 0,0 | |||
2019 | 7 275,3 | 0,0 | 7 275,3 | 0,0 | |||
2020 | 7 440,7 | 0,0 | 7 440,7 | 0,0 | |||
2021 | 7 340,7 | 0,0 | 7 340,7 | 0,0 | |||
2022 | 7 340,7 | 0,0 | 7 340,7 | 0,0 | |||
2023 | 6 534,2 | 0,0 | 6 534,2 | 0,0 | |||
2024 | 6 534,2 | 0,0 | 6 534,2 | 0,0 | |||
1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в области гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности | 2016 - 2024 | 1 971 346,4 | 0,0 | 1 971 346,4 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2016 | 178 696,2 | 0,0 | 178 696,2 | 0,0 | |||
2017 | 167 187,5 | 0,0 | 167 187,5 | 0,0 | |||
2018 | 203 788,5 | 0,0 | 203 788,5 | 0,0 | |||
2019 | 221 230,5 | 0,0 | 221 230,5 | 0,0 | |||
2020 | 257 531,7 | 0,0 | 257 531,7 | 0,0 | |||
2021 | 253 605,0 | 0,0 | 253 605,0 | 0,0 | |||
2022 | 253 605,0 | 0,0 | 253 605,0 | 0,0 | |||
2023 | 217 851,0 | 0,0 | 217 851,0 | 0,0 | |||
2024 | 217 851,0 | 0,0 | 217 851,0 | 0,0 | |||
1.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» | 2016 - 2024 | 82 744,8 | 0,0 | 82 744,8 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО»
ГБОУ «УМЦ Чукотского автономного округа» |
2016 | 9 729,3 | 0,0 | 9 729,3 | 0,0 | |||
2017 | 7 293,0 | 0,0 | 7 293,0 | 0,0 | |||
2018 | 9 462,0 | 0,0 | 9 462,0 | 0,0 | |||
2019 | 9 934,8 | 0,0 | 9 934,8 | 0,0 | |||
2020 | 10 845,7 | 0,0 | 10 845,7 | 0,0 | |||
2021 | 9 040,0 | 0,0 | 9 040,0 | 0,0 | |||
2022 | 9 040,0 | 0,0 | 9 040,0 | 0,0 | |||
2023 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | |||
2024 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 2 114 089,5 | 0,0 | 2 114 089,5 | 0,0 |
|
2016 | 193 573,2 | 0,0 | 193 573,2 | 0,0 | |||
2017 | 180 279,2 | 0,0 | 180 279,2 | 0,0 | |||
2018 | 219 836,6 | 0,0 | 219 836,6 | 0,0 | |||
2019 | 238 440,6 | 0,0 | 238 440,6 | 0,0 | |||
2020 | 275 818,1 | 0,0 | 275 818,1 | 0,0 | |||
2021 | 269 985,7 | 0,0 | 269 985,7 | 0,0 | |||
2022 | 269 985,7 | 0,0 | 269 985,7 | 0,0 | |||
2023 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 | |||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 |
»;в примечании слова «ГБОУ «УМЦ ГО ЧС» - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «ГБОУ «УМЦ Чукотского автономного округа» - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин