ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 16 декабря 2020 года | № | 570 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансовых ресурсов Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в Государственной программе «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):1) в паспорте Государственной программы:в абзаце «Участники Государственной программы» слова «Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа» заменить словами «Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»;в абзаце «Перечень подпрограмм Государственной программы» слова «Развитие инфраструктуры социальной сферы» заменить словами «Развитие инфраструктуры объектов социального обслуживания»;абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 18 233 989,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 4 136 471,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 203 520,7 тыс. рублей; в 2017 году – 175 408,4 тыс. рублей; в 2018 году – 187 997,5 тыс. рублей; в 2019 году – 302 702,1 тыс. рублей; в 2020 году – 617 594,5 тыс. рублей; в 2021 году – 427 392,4 тыс. рублей; в 2022 году – 653 481,7тыс. рублей; в 2023 году – 794 481,7 тыс. рублей; в 2024 году – 748 481,7 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 14 097 249,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 539 241,2 тыс. рублей; в 2015 году – 535 957,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 349 091,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 434 668,6 тыс. рублей; в 2018 году – 1 418 750,5 тыс. рублей; в 2019 году – 1 424 800,3 тыс. рублей; в 2020 году – 1 558 617,8 тыс. рублей; в 2021 году – 1 446 085,4 тыс. рублей; в 2022 году – 1 468 408,1 тыс. рублей; в 2023 году – 1 461 264,6 тыс. рублей; в 2024 году – 1 460 364,6 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 361 429,6 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 1 710 772,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 154 267,8 тыс. рублей; в 2017 году – 118 513,6 тыс. рублей; в 2018 году – 119 755,5 тыс. рублей; в 2019 году – 170 411,6 тыс. рублей; в 2020 году – 169 806,4 тыс. рублей; в 2021 году – 194 563,5 тыс. рублей; в 2022 году – 261 151,2 тыс. рублей; в 2023 году – 261 151,2 тыс. рублей; в 2024 году – 261 151,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 3 650 390,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 155 486,0 тыс. рублей; в 2015 году – 102 783,6 тыс. рублей; в 2016 году – 368 087,5 тыс. рублей; в 2017 году – 425 891,2 тыс. рублей; в 2018 году – 379 357,4 тыс. рублей; в 2019 году – 348 973,1 тыс. рублей; в 2020 году – 347 743,1 тыс. рублей; в 2021 году – 358 454,5 тыс. рублей; в 2022 году – 387 871,2 тыс. рублей; в 2023 году – 387 871,2 тыс. рублей; в 2024 году – 387 871,2 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 891 352,2 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 1 718 901,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 49 252,9 тыс. рублей; в 2017 году – 56 894,8 тыс. рублей; в 2018 году – 68 242,0 тыс. рублей; в 2019 году – 132 290,5 тыс. рублей; в 2020 году – 426 989,9 тыс. рублей; в 2021 году – 232 828,9 тыс. рублей; в 2022 году – 242 330,5 тыс. рублей; в 2023 году – 242 330,5 тыс. рублей; в 2024 году – 242 330,5 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 4 172 450,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 935,0 тыс. рублей; в 2015 году – 93 986,5 тыс. рублей; в 2016 году – 460 283,5 тыс. рублей; в 2017 году – 426 412,4 тыс. рублей; в 2018 году – 426 480,8 тыс. рублей; в 2019 году – 459 334,5 тыс. рублей; в 2020 году – 519 618,7 тыс. рублей; в 2021 году – 433 390,5 тыс. рублей; в 2022 году – 434 003,0 тыс. рублей; в 2023 году – 434 003,0 тыс. рублей; в 2024 году – 434 003,0 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы |
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 36 280,7 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году – 3 717,3 тыс. рублей; в 2017 году – 10 597,5 тыс. рублей; в 2018 году – 5 430,8 тыс. рублей; в 2019 году – 3 349,2 тыс. рублей; в 2020 году – 3 535,9 тыс. рублей; в 2021 году – 3 350,0 тыс. рублей; в 2022 году – 2 100,0 тыс. рублей; в 2023 году – 2 100,0 тыс. рублей; в 2024 году – 2 100,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 215 183,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 20 798,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году – 20 798,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета, – 6 194 384,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 332 820,2 тыс. рублей; в 2015 году – 339 186,9 тыс. рублей; в 2016 году – 517 003,5 тыс. рублей; в 2017 году – 571 767,5 тыс. рублей; в 2018 году – 607 481,5 тыс. рублей; в 2019 году – 613 143,5 тыс. рублей; в 2020 году – 687 420,1 тыс. рублей; в 2021 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2022 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2023 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2024 году – 631 390,4 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 729 743,5 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 686 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2022 году – 150 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 291 000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 245 000,0 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 43 743,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году – 300,0 тыс. рублей; в 2021 году – 19 500,0 тыс. рублей; в 2022 году – 13 043,5 тыс. рублей; в 2023 году – 5 900,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5 000,0 тыс. рублей»;
|
«
6. | Количество детей, охваченных организованным отдыхом с участием социально ориентированных некоммерческих организаций либо оздоровлённых в санаторно-курортных учреждениях Российской Федерации | чел. | х | х | 45 | 47 | 27 | 28 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей» |
»;
«
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов социального обслуживания» | ||||||||||||||
1. | Количество объектов стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, на которые разработана проектно-сметная документация | ед. | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | Региональный проект «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение» |
2. | Количество завершенных строительством объектов стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | Региональный проект «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение» |
»;
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 18 233 989,0 | 4 136 471,5 | 14 097 249,9 | 267,6 |
|
2014 | 560 940,8 | 21 538,8 | 539 241,2 | 160,8 | |||
2015 | 539 924,5 | 3 872,0 | 535 957,0 | 95,5 | |||
2016 | 1 552 612,5 | 203 520,7 | 1 349 091,8 | 0,0 | |||
2017 | 1 610 088,3 | 175 408,4 | 1 434 668,6 | 11,3 | |||
2018 | 1 606 748,0 | 187 997,5 | 1 418 750,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 727 502,4 | 302 702,1 | 1 424 800,3 | 0,0 | |||
2020 | 2 176 212,3 | 617 594,5 | 1 558 617,8 | 0,0 | |||
2021 | 1 873 477,8 | 427 392,4 | 1 446 085,4 | 0,0 | |||
2022 | 2 121 889,8 | 653 481,7 | 1 468 408,1 | 0,0 | |||
2023 | 2 255 746,3 | 794 481,7 | 1 461 264,6 | 0,0 | |||
2024 | 2 208 846,3 | 748 481,7 | 1 460 364,6 | 0,0 |
»;
пункты 1, 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам» | 2016-2024 | 4 224 208,4 | 1 705 851,0 | 2 518 346,1 | 11,3 |
|
2016 | 438 470,8 | 154 267,8 | 284 203,0 | 0,0 | |||
2017 | 428 985,8 | 118 513,6 | 310 460,9 | 11,3 | |||
2018 | 414 183,8 | 119 755,5 | 294 428,3 | 0,0 | |||
2019 | 405 221,9 | 165 490,6 | 239 731,3 | 0,0 | |||
2020 | 409 121,3 | 169 806,4 | 239 314,9 | 0,0 | |||
2021 | 460 052,9 | 194 563,5 | 265 489,4 | 0,0 | |||
2022 | 556 057,3 | 261 151,2 | 294 906,1 | 0,0 | |||
2023 | 556 057,3 | 261 151,2 | 294 906,1 | 0,0 | |||
2024 | 556 057,3 | 261 151,2 | 294 906,1 | 0,0 | |||
1.1.
| Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 20 582,6 | 0,0 | 20 582,6 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН»
|
2016 | 1 465,0 | 0,0 | 1 465,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 972,8 | 0,0 | 1 972,8 | 0,0 | |||
2018 | 2 190,6 | 0,0 | 2 190,6 | 0,0 | |||
2019 | 2 432,5 | 0,0 | 2 432,5 | 0,0 | |||
2020 | 2 613,7 | 0,0 | 2 613,7 | 0,0 | |||
2021 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
2023 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
2024 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
1.2. | Социальное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2011 года № 146 «О предоставлении социального пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 442 774,7 | 0,0 | 442 774,7 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 32 059,6 | 0,0 | 32 059,6 | 0,0 | |||
2017 | 38 629,9 | 0,0 | 38 629,9 | 0,0 | |||
2018 | 45 245,5 | 0,0 | 45 245,5 | 0,0 | |||
2019 | 47 086,2 | 0,0 | 47 086,2 | 0,0 | |||
2020 | 53 997,3 | 0,0 | 53 997,3 | 0,0 | |||
2021 | 56 678,0 | 0,0 | 56 678,0 | 0,0 | |||
2022 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 | |||
2023 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 | |||
2024 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 |
»;
пункты 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 изложить в следующей редакции:
«
1.5. | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 ноября 2008 года № 184 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям и утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной компенсационной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 160 913,1 | 0,0 | 160 913,1 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 13 125,4 | 0,0 | 13 125,4 | 0,0 | |||
2017 | 12 623,6 | 0,0 | 12 623,6 | 0,0 | |||
2018 | 15 439,9 | 0,0 | 15 439,9 | 0,0 | |||
2019 | 15 519,9 | 0,0 | 15 519,9 | 0,0 | |||
2020 | 16 814,1 | 0,0 | 16 814,1 | 0,0 | |||
2021 | 21 891,5 | 0,0 | 21 891,5 | 0,0 | |||
2022 | 21 832,9 | 0,0 | 21 832,9 | 0,0 | |||
2023 | 21 832,9 | 0,0 | 21 832,9 | 0,0 | |||
2024 | 21 832,9 | 0,0 | 21 832,9 | 0,0 | |||
1.6.
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2024 | 386 188,1 | 0,0 | 386 188,1 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 41 608,0 | 0,0 | 41 608,0 | 0,0 | |||
2017 | 43 207,0 | 0,0 | 43 207,0 | 0,0 | |||
2018 | 42 654,7 | 0,0 | 42 654,7 | 0,0 | |||
2019 | 42 125,5 | 0,0 | 42 125,5 | 0,0 | |||
2020 | 41 374,1 | 0,0 | 41 374,1 | 0,0 | |||
2021 | 43 891,4 | 0,0 | 43 891,4 | 0,0 | |||
2022 | 43 775,8 | 0,0 | 43 775,8 | 0,0 | |||
2023 | 43 775,8 | 0,0 | 43 775,8 | 0,0 | |||
2024 | 43 775,8 | 0,0 | 43 775,8 | 0,0 | |||
1.7. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2024 | 373 317,0 | 0,0 | 373 317,0 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 41 855,4 | 0,0 | 41 855,4 | 0,0 | |||
2017 | 41 522,7 | 0,0 | 41 522,7 | 0,0 | |||
2018 | 41 668,7 | 0,0 | 41 668,7 | 0,0 | |||
2019 | 42 587,3 | 0,0 | 42 587,3 | 0,0 | |||
2020 | 41 741,7 | 0,0 | 41 741,7 | 0,0 | |||
2021 | 42 366,8 | 0,0 | 42 366,8 | 0,0 | |||
2022 | 40 524,8 | 0,0 | 40 524,8 | 0,0 | |||
2023 | 40 524,8 | 0,0 | 40 524,8 | 0,0 | |||
2024 | 40 524,8 | 0,0 | 40 524,8 | 0,0 | |||
1.8. | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленная Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 35-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и проживающих на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 28 950,6 | 0,0 | 28 950,6 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 2 700,6 | 0,0 | 2 700,6 | 0,0 | |||
2017 | 3 114,0 | 0,0 | 3 114,0 | 0,0 | |||
2018 | 3 010,8 | 0,0 | 3 010,8 | 0,0 | |||
2019 | 3 060,7 | 0,0 | 3 060,7 | 0,0 | |||
2020 | 3 049,1 | 0,0 | 3 049,1 | 0,0 | |||
2021 | 3 401,7 | 0,0 | 3 401,7 | 0,0 | |||
2022 | 3 537,9 | 0,0 | 3 537,9 | 0,0 | |||
2023 | 3 537,9 | 0,0 | 3 537,9 | 0,0 | |||
2024 | 3 537,9 | 0,0 | 3 537,9 | 0,0 |
»;
пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.10. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 июля 2008 года № 114 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 599 257,6 | 0,0 | 599 257,6 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 112 107,5 | 0,0 | 112 107,5 | 0,0 | |||
2017 | 90 987,6 | 0,0 | 90 987,6 | 0,0 | |||
2018 | 70 765,7 | 0,0 | 70 765,7 | 0,0 | |||
2019 | 55 299,2 | 0,0 | 55 299,2 | 0,0 | |||
2020 | 54 926,8 | 0,0 | 54 926,8 | 0,0 | |||
2021 | 53 792,7 | 0,0 | 53 792,7 | 0,0 | |||
2022 | 53 792,7 | 0,0 | 53 792,7 | 0,0 | |||
2023 | 53 792,7 | 0,0 | 53 792,7 | 0,0 | |||
2024 | 53 792,7 | 0,0 | 53 792,7 | 0,0 | |||
1.11. | Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 ноября 2009 года № 341 «Об утверждении Порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 1 939 673,8 | 1 450 036,7 | 489 637,1 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 169 469,7 | 131 069,8 | 38 399,9 | 0,0 | |||
2017 | 169 171,3 | 92 145,3 | 77 026,0 | 0,0 | |||
2018 | 168 715,9 | 96 450,3 | 72 265,6 | 0,0 | |||
2019 | 163 456,0 | 132 749,3 | 30 706,7 | 0,0 | |||
2020 | 157 477,0 | 140 661,6 | 16 815,4 | 0,0 | |||
2021 | 204 263,7 | 164 316,8 | 39 946,9 | 0,0 | |||
2022 | 302 373,4 | 230 881,2 | 71 492,2 | 0,0 | |||
2023 | 302 373,4 | 230 881,2 | 71 492,2 | 0,0 | |||
2024 | 302 373,4 | 230 881,2 | 71 492,2 | 0,0 |
»;
пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«
1.14. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2016-2024 | 244 353,5 | 244 353,5 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 22 779,3 | 22 779,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 25 990,5 | 25 990,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 22 830,2 | 22 830,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 31 081,2 | 31 081,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 27 505,2 | 27 505,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 28 542,3 | 28 542,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 28 541,6 | 28 541,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 28 541,6 | 28 541,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 28 541,6 | 28 541,6 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункт 1.18 изложить в следующей редакции:
«
1.18. | Иные меры социальной поддержки граждан Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 года № 5-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года» | 2020 | 2 769,6 | 0,0 | 2 769,6 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
»;
дополнить пунктами 1.19, 1.20 следующего содержания:
«
1.19. | Ежемесячная денежная выплата гражданам Российской Федерации, рожденным в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 года № 5-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года» | 2020 | 3 393,1 | 0,0 | 3 393,1 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
1.20. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, рожденным в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 года № 5-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года» | 2020 | 705,6 | 0,0 | 705,6 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
»;
пункты 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению» | 2016-2024 | 7 612,0 | 0,0 | 7 612,0 | 0,0 |
|
2016 | 525,5 | 0,0 | 525,5 | 0,0 | |||
2017 | 834,4 | 0,0 | 834,4 | 0,0 | |||
2018 | 822,5 | 0,0 | 822,5 | 0,0 | |||
2019 | 555,1 | 0,0 | 555,1 | 0,0 | |||
2020 | 814,9 | 0,0 | 814,9 | 0,0 | |||
2021 | 1 014,9 | 0,0 | 1 014,9 | 0,0 | |||
2022 | 1 014,9 | 0,0 | 1 014,9 | 0,0 | |||
2023 | 1 014,9 | 0,0 | 1 014,9 | 0,0 | |||
2024 | 1 014,9 | 0,0 | 1 014,9 | 0,0 | |||
2.1. | Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 февраля 2015 года № 91 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счёт средств окружного бюджета» | 2016-2024 | 6 268,6 | 0,0 | 6 268,6 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 429,4 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | |||
2017 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | |||
2018 | 607,7 | 0,0 | 607,7 | 0,0 | |||
2019 | 459,5 | 0,0 | 459,5 | 0,0 | |||
2020 | 655,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | |||
2021 | 855,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 | |||
2022 | 855,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 | |||
2023 | 855,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 | |||
2024 | 855,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 |
»;
пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.
| Ведомственная целевая программа «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан»
| 2014-2024 | 633 158,7 | 0,0 | 632 902,4 | 256,3 |
|
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 62 339,9 | 0,0 | 62 339,9 | 0,0 | |||
2019 | 61 810,0 | 0,0 | 61 810,0 | 0,0 | |||
2020 | 67 613,3 | 0,0 | 67 613,3 | 0,0 | |||
2021 | 61 950,2 | 0,0 | 61 950,2 | 0,0 | |||
2022 | 61 950,2 | 0,0 | 61 950,2 | 0,0 | |||
2023 | 61 950,2 | 0,0 | 61 950,2 | 0,0 | |||
2024 | 61 950,2 | 0,0 | 61 950,2 | 0,0 | |||
3.1. | Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2014-2024 | 616 147,8 | 0,0 | 615 891,5 | 256,3 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН»; ГКУ ЧАО «Межрайонный ЦЗН» |
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 62 339,9 | 0,0 | 62 339,9 | 0,0 | |||
2019 | 60 097,6 | 0,0 | 60 097,6 | 0,0 | |||
2020 | 65 593,6 | 0,0 | 65 593,6 | 0,0 | |||
2021 | 58 630,5 | 0,0 | 58 630,5 | 0,0 | |||
2022 | 58 630,5 | 0,0 | 58 630,5 | 0,0 | |||
2023 | 58 630,5 | 0,0 | 58 630,5 | 0,0 | |||
2024 | 58 630,5 | 0,0 | 58 630,5 | 0,0 |
»;
пункты 3.4, 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
«
3.4. | Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан | 2020-2024 | 6 200,0 | 0,0 | 6 200,0 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2020 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | |||
4.
| Основное мероприятие: «Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации»
| 2014-2024 | 491 529,5 | 0,0 | 491 529,5 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2014 | 117 070,0 | 0,0 | 117 070,0 | 0,0 | |||
2015 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | 0,0 | |||
2016 | 34 459,8 | 0,0 | 34 459,8 | 0,0 | |||
2017 | 53 356,3 | 0,0 | 53 356,3 | 0,0 | |||
2018 | 21 766,7 | 0,0 | 21 766,7 | 0,0 | |||
2019 | 46 876,7 | 0,0 | 46 876,7 | 0,0 | |||
2020 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| |||
2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| |||
4.1. | Предоставление гражданам, постоянно проживающим на территории Чукотского автономного округа, единовременной социальной выплаты на переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации | 2014-2024 | 491 529,5 | 0,0 | 491 529,5 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2014 | 117 070,0 | 0,0 | 117 070,0 | 0,0 | |||
2015 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | 0,0 | |||
2016 | 34 459,8 | 0,0 | 34 459,8 | 0,0 | |||
2017 | 53 356,3 | 0,0 | 53 356,3 | 0,0 | |||
2018 | 21 766,7 | 0,0 | 21 766,7 | 0,0 | |||
2019 | 46 876,7 | 0,0 | 46 876,7 | 0,0 | |||
2020 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| |||
2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
|
»;
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2024 | 5 361 429,6 | 1 710 772,0 | 3 650 390,0 | 267,6 |
|
2014 | 155 646,8 | 0,0 | 155 486,0 | 160,8 | |||
2015 | 102 879,1 | 0,0 | 102 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 522 355,3 | 154 267,8 | 368 087,5 | 0,0 | |||
2017 | 544 416,1 | 118 513,6 | 425 891,2 | 11,3 | |||
2018 | 499 112,9 | 119 755,5 | 379 357,4 |