ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от | 17 декабря 2020 года | № | 571 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405 |
В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405 «Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа):
абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 55 446 880,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 21 730 330,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 652 374,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1 792 258,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2 694 983,4 тыс. рублей; в 2017 году - 1 782 473,2 тыс. рублей; в 2018 году - 1 856 533,4 тыс. рублей; в 2019 году - 2 469 957,6 тыс. рублей; в 2020 году – 2 281 318,7 тыс. рублей; в 2021 году - 4 377 392,7 тыс. рублей; в 2022 году - 3 743 039,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 40 000,0 тыс. рублей; в 2024 году - 40 000,0 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 33 682 342,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 949 332,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1 722 862,3 тыс. рублей; в 2016 году - 2 149 737,5 тыс. рублей; в 2017 году - 2 127 461,6 тыс. рублей; в 2018 году - 1 624 564,5 тыс. рублей; в 2019 году - 1 818 111,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1 816 188,0 тыс. рублей; в 2021 году - 1 699 682,8 тыс. рублей; в 2022 году - 1 694 357,7 тыс. рублей; в 2023 году - 7 347 525,3 тыс. рублей; в 2024 году - 10 732 518,7 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 34 207,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 10 173,2 тыс. рублей; в 2015 году - 11 891,7 тыс. рублей; в 2016 году - 6 562,2 тыс. рублей; в 2017 году - 5 580,8 тыс. рублей»; |
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие авиационного комплекса» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 124 402,4 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 6 114 229,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 246 175,4 тыс. рублей; в 2015 году - 618 946,1 тыс. рублей; в 2016 году - 756 021,2 тыс. рублей; в 2017 году - 763 793,5 тыс. рублей; в 2018 году - 593 938,3 тыс. рублей; в 2019 году - 593 224,8 тыс. рублей; в 2020 году - 543 101,7 тыс. рублей; в 2021 году - 500 677,5 тыс. рублей; в 2022 году - 500 677,5 тыс. рублей; в 2023 году - 498 836,6 тыс. рублей; в 2024 году - 498 836,6 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 10 173,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 10 173,2 тыс. рублей»; |
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 301 284,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 22 243,0 тыс. рублей; в 2015 году - 99 903,0 тыс. рублей; в 2016 году - 165 856,4 тыс. рублей; в 2017 году - 146 893,1 тыс. рублей; в 2018 году - 126 319,2 тыс. рублей; в 2019 году - 169 976,0 тыс. рублей; в 2020 году - 184 817,0 тыс. рублей; в 2021 году - 96 319,2 тыс. рублей; в 2022 году - 96 319,2 тыс. рублей; в 2023 году - 96 319,2 тыс. рублей; в 2024 году - 96 319,2 тыс. рублей»; |
в паспорте Подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» Государственной программы:
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 45 730 920,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 21 730 330,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 652 374,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1 792 258,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2 694 983,4 тыс. рублей; в 2017 году - 1 782 473,2 тыс. рублей; в 2018 году - 1 856 533,4 тыс. рублей; в 2019 году - 2 469 957,6 тыс. рублей; в 2020 году - 2 281 318,7 тыс. рублей; в 2021 году - 4 377 392,7 тыс. рублей; в 2022 году - 3 743 039,4 рублей; в 2023 году - 40 000,0 тыс. рублей; в 2024 году - 40 000,0 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 23 976 554,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 680 914,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1 004 013,2 тыс. рублей; в 2016 году - 1 063 320,1 тыс. рублей; в 2017 году - 1 045 044,6 тыс. рублей; в 2018 году - 680 372,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 801 293,3 тыс. рублей; в 2020 году – 754 954,2 тыс. рублей; в 2021 году - 763 669,4 тыс. рублей; в 2022 году - 758 344,3 тыс. рублей; в 2023 году - 6 519 817,8 тыс. рублей; в 2024 году - 9 904 811,2 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 24 034,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 11 891,7 тыс. рублей; в 2016 году - 6 562,2 тыс. рублей; в 2017 году - 5 580,8 тыс. рублей»; |
в абзаце «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова «563,34 км» заменить словами «564,31 км»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 290 273,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году - 164 539,8 тыс. рублей; в 2017 году - 171 730,4 тыс. рублей; в 2018 году - 223 934,2 тыс. рублей; в 2019 году - 253 617,1 тыс. рублей; в 2020 году – 333 315,1 тыс. рублей; в 2021 году - 339 016,7 тыс. рублей; в 2022 году - 339 016,7 тыс. рублей; в 2023 году - 232 551,7 тыс. рублей; в 2024 году - 232 551,7 тыс. рублей»;
|
в таблице «Перечень целевых индикаторов (показателей) Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» приложения 1:
пункт 1 раздела «Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса» изложить в следующей редакции:
«
1. | Количество перевезенных пассажиров на местных авиационных линиях | тыс. чел. | 39,5 | 39,7 | 39,9 | 39,7 | 41,2 | 33,3 | 28,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
»;
пункт 1 раздела «Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий» изложить в следующей редакции:
«
1. | Количество перевезенных пассажиров морским транспортом | тыс. чел. | 25,9 | 30,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 31,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Государственная поддержка морских портов |
»;
пункт 3 раздела «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:
«
3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 24,0 | 0,1 | 40,0 | 156,3 | 3,9 | 20,5 | 4,4 | 39,1 | 50,2 | 20,0 | 131,8 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта» |
»;
в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 55 446 880,4 | 21 730 330,5 | 33 682 342,0 | 34 207,9 |
|
2014 | 1 611 879,7 | 652 374,1 | 949 332,4 | 10 173,2 | |||
2015 | 3 527 012,0 | 1 792 258,0 | 1 722 862,3 | 11 891,7 | |||
2016 | 4 851 283,1 | 2 694 983,4 | 2 149 737,5 | 6 562,2 | |||
2017 | 3 915 515,6 | 1 782 473,2 | 2 127 461,6 | 5 580,8 | |||
2018 | 3 481 097,9 | 1 856 533,4 | 1 624 564,5 | 0,0 | |||
2019 | 4 288 068,8 | 2 469 957,6 | 1 818 111,2 | 0,0 | |||
2020 | 4 097 506,7 | 2 281 318,7 | 1 816 188,0 | 0,0 | |||
2021 | 6 077 075,5 | 4 377 392,7 | 1 699 682,8 | 0,0 | |||
2022 | 5 437 397,1 | 3 743 039,4 | 1 694 357,7 | 0,0 | |||
2023 | 7 387 525,3 | 40 000,0 | 7 347 525,3 | 0,0 | |||
2024 | 10 772 518,7 | 40 000,0 | 10 732 518,7 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
| Основное мероприятие: «Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов»
| 2014-2024 | 5 747 316,2 | 0,0 | 5 747 316,2 | 0,0 |
|
2014 | 244 308,3 | 0,0 | 244 308,3 | 0,0 | |||
2015 | 450 347,7 | 0,0 | 450 347,7 | 0,0 | |||
2016 | 756 021,2 | 0,0 | 756 021,2 | 0,0 | |||
2017 | 618 793,5 | 0,0 | 618 793,5 | 0,0 | |||
2018 | 592 716,1 | 0,0 | 592 716,1 | 0,0 | |||
2019 | 542 999,5 | 0,0 | 542 999,5 | 0,0 | |||
2020 | 543 101,7 | 0,0 | 543 101,7 | 0,0 | |||
2021 | 500 677,5 | 0,0 | 500 677,5, | 0,0 | |||
2022 | 500 677,5 | 0,0 | 500 677,5 | 0,0 | |||
2023 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 | |||
2024 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |
»;
пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.4. | Субсидии авиационным перевозчикам на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа | 2015-2024 | 498 549,7 | 0,0 | 498 549,7 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
2015 | 25 242,1 | 0,0 | 25 242,1 | 0,0 | |||
2016 | 51 493,6 | 0,0 | 51 493,6 | 0,0 | |||
2017 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 | |||
2018 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 | |||
2019 | 25 746,9 | 0,0 | 25 746,9 | 0,0 | |||
2020 | 79 522,5 | 0,0 | 79 522,5 | 0,0 | |||
2021 | 106 778,7 | 0,0 | 106 778,7 | 0,0 | |||
2022 | 106 778,7 | 0,0 | 106 778,7 | 0,0 | |||
2023 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 | |||
2024 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 | |||
1.5. | Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан - Омолон - Магадан | 2017-2024 | 105 736,8 | 0,0 | 105 736,8 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
2017 | 10 460,4 | 0,0 | 10 460,4 | 0,0 | |||
2018 | 14 586,8 | 0,0 | 14 586,8 | 0,0 | |||
2019 | 14 586,8 | 0,0 | 14 586,8 | 0,0 | |||
2020 | 12 125,6 | 0,0 | 12 125,6 | 0,0 | |||
2021 | 12 398,8 | 0,0 | 12 398,8 | 0,0 | |||
2022 | 12 398,8 | 0,0 | 12 398,8 | 0,0 | |||
2023 | 14 589,8 | 0,0 | 14 589,8 | 0,0 | |||
2024 | 14 589,8 | 0,0 | 14 589,8 | 0,0 |
»;
пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«
1.8. | Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа
| 2019-2020 | 11 780,4 | 0,0 | 11 780,4 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 8 456,4 | 0,0 | 8 456,4 | 0,0 | |||
2020 | 3 324,0 | 0,0 | 3 324,0 | 0,0 |
»;
пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«
1.10. | Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва - Певек - Москва | 2019-2022 | 88 588,0 | 0,0 | 88 588,0 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
2019 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 7 588,0 | 0,0 | 7 588,0 | 0,0 | |||
2021 | 36 500,0 | 0,0 | 36 500,0 | 0,0 | |||
2022 | 36 500,0 | 0,0 | 36 500,0 | 0,0 |
»;
пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«
1.12. | Субсидии организации воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Владивосток - Анадырь - Владивосток | 2020 | 14 190,4 | 0,0 | 14 190,4 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме
| 2014-2024 | 6 124 402,4 | 0,0 | 6 114 229,2 | 10 173,2 |
|
2014 | 256 348,6 | 0,0 | 246 175,4 | 10 173,2 | |||
2015 | 618 946,1 | 0,0 | 618 946,1 | 0,0 | |||
2016 | 756 021,2 | 0,0 | 756 021,2 | 0,0 | |||
2017 | 763 793,5 | 0,0 | 763 793,5 | 0,0 | |||
2018 | 593 938,3 | 0,0 | 593 938,3 | 0,0 | |||
2019 | 593 224,8 | 0,0 | 593 224,8 | 0,0 | |||
2020 | 543 101,7 | 0,0 | 543 101,7 | 0,0 | |||
2021 | 500 677,5 | 0,0 | 500 677,5 | 0,0 | |||
2022 | 500 677,5 | 0,0 | 500 677,5 | 0,0 | |||
2023 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 | |||
2024 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий»:
пункты 1, 1.1 и 1,2 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Государственная поддержка морских портов» | 2014-2024 | 1 301 284,5 | 0,0 | 1 301 284,5 | 0,0 |
|
2014 | 22 243,0 | 0,0 | 22 243,0 | 0,0 | |||
2015 | 99 903,0 | 0,0 | 99 903,0 | 0,0 | |||
2016 | 165 856,4 | 0,0 | 165 856,4 | 0,0 | |||
2017 | 146 893,1 | 0,0 | 146 893,1 | 0,0 | |||
2018 | 126 319,2 | 0,0 | 126 319,2 | 0,0 | |||
2019 | 169 976,0 | 0,0 | 169 976,0 | 0,0 | |||
2020 | 184 817,0 | 0,0 | 184 817,0 | 0,0 | |||
2021 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 | |||
2022 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 | |||
2023 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 | |||
2024 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 | |||
1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок | 2014-2024 | 312 238,7 | 0,0 | 312 238,7 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
2014 | 11 243,0 | 0,0 | 11 243,0 | 0,0 | |||
2015 | 11 243,0 | 0,0 | 11 243,0 | 0,0 | |||
2016 | 30 639,7 | 0,0 | 30 639,7 | 0,0 | |||
2017 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 | |||
2018 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 | |||
2019 | 69 976,0 | 0,0 | 69 976,0 | 0,0 | |||
2020 | 33 917,0 | 0,0 | 33 917,0 | 0,0 | |||
2021 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 | |||
2022 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 | |||
2023 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 | |||
2024 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0
| |||
1.2.
| Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах | 2014-2024 | 989 045,8 | 0,0 | 989 045,8 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
2014 | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | |||
2015 | 88 660,0 | 0,0 | 88 660,0 | 0,0 | |||
2016 | 135 216,7 | 0,0 | 135 216,7 | 0,0 | |||
2017 | 121 023,1 | 0,0 | 121 023,1 | 0,0 | |||
2018 | 100 449,2 | 0,0 | 100 449,2 | 0,0 | |||
2019 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 150 900,0 | 0,0 | 150 900,0 | 0,0 | |||
2021 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 | |||
2022 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 | |||
2023 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 | |||
2024 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2024 | 1 301 284,5 | 0,0 | 1 301 284,5 | 0,0 |
|
2014 | 22 243,0 | 0,0 | 22 243,0 | 0,0 | |||
2015 | 99 903,0 | 0,0 | 99 903,0 | 0,0 | |||
2016 | 165 856,4 | 0,0 | 165 856,4 | 0,0 | |||
2017 | 146 893,1 | 0,0 | 146 893,1 | 0,0 | |||
2018 | 126 319,2 | 0,0 | 126 319,2 | 0,0 | |||
2019 | 169 976,0 | 0,0 | 169 976,0 | 0,0 | |||
2020 | 184 817,0 | 0,0 | 184 817,0 | 0,0 | |||
2021 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 | |||
2022 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 | |||
2023 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 | |||
2024 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»:
пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» | 2014-2024 | 35 856 762,0 | 20 378 419,3 | 15 478 342,7 | 0,0 |
|
2014 | 828 968,3 | 652 374,1 | 176 594,2 | 0,0 | |||
2015 | 1 934 523,6 | 1 637 504,1 | 297 019,5 | 0,0 | |||
2016 | 2 248 406,9 | 2 088 847,8 | 159 559,1 | 0,0 | |||
2017 | 1 783 260,3 | 1 677 616,1 | 105 644,2 | 0,0 | |||
2018 | 1 955 783,2 | 1 856 533,4 | 99 249,8 | 0,0 | |||
2019 | 2 643 007,8 | 2 424 225,1 | 218 782,7 | 0,0 | |||
2020 | 2 406 724,8 | 2 241 318,7 | 165 406,1 | 0,0 | |||
2021 | 4 513 043,5 | 4 200 000,0 | 313 043,5 | 0,0 | |||
2022 | 3 913 043,6 | 3 600 000,0 | 313 043,6 | 0,0 | |||
2023 | 5 160 000,0 | 0,0 | 5 160 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 8 470 000,0 | 0,0 | 8 470 000,0 | 0,0 | |||
1.1. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота, в том числе по объектам: | 2014-2024 | 35 856 762,0 | 20 378 419,3 | 15 478 342,7 | 0,0 |
|
2014 | 828 968,3 | 652 374,1 | 176 594,2 | 0,0 | |||
2015 | 1 934 523,6 | 1 637 504,1 | 297 019,5 | 0,0 | |||
2016 | 2 248 406,9 | 2 088 847,8 | 159 559,1 | 0,0 | |||
2017 | 1 783 260,3 | 1 677 616,1 | 105 644,2 | 0,0 | |||
2018 | 1 955 783,2 | 1 856 533,4 | 99 249,8 | 0,0 | |||
2019 | 2 643 007,8 | 2 424 225,1 | 218 782,7 | 0,0 | |||
2020 | 2 406 724,8 | 2 241 318,7 | 165 406,1 | 0,0 | |||
2021 | 4 513 043,5 | 4 200 000,0 | 313 043,5 | 0,0 | |||
2022 | 3 913 043,6 | 3 600 000,0 | 313 043,6 | 0,0 | |||
2023 | 5 160 000,0 | 0,0 | 5 160 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 8 470 000,0 | 0,0 | 8 470 000,0 | 0,0 |
»;
пункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.1.5. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Чаун на 704 км | 20192021 | 1 375 353,6 | 1 265 325,3 | 110 028,3 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2019 | 813 199,2 | 748 143,2 | 65 056,0 | 0,0 | |||
2020 | 420 906,5 | 387 234,0 | 33 672,5 | 0,0 | |||
2021 | 141 247,9 | 129 948,1 | 11 299,8 | 0,0 |
»;
пункты 1.1.7 и 1.1.8 изложить в следующей редакции:
«
1.1.7. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км | 2020-2022 | 2 287 450,0 | 2 104 453,0 | 182 997,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2020 | 1 074 476,9 | 988 517,7 | 85 959,2 | 0,0 | |||
2021 | 965 797,8 | 888 534,0 | 77 263,8 | 0,0 | |||
2022 | 247 175,3 | 227 401,3 | 19 774,0 | 0,0 | |||
1.1.8. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км | 2017-2021 | 1 927 705,1 | 1 911 709,2 | 15 995,9 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2017 | 165 209,2 | 165 209,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 803 573,0 | 796 500,0 | 7 073,0 | 0,0 | |||
2019 | 7 980,5 | 0,0 | 7 980,5 | 0,0 | |||
2020 | 350 942,4 | 350 000,0 | 942,4 | 0,0 | |||
2021 | 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункты 1.1.10-1.1.14 изложить в следующей редакции:
«
1.1.10. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 485 + 000 - км 500 + 339 | 2019-2021 | 912 618,4 | 839 608,9 | 73 009,5 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2019 | 654 942,3 | 602 546,9 | 52 395,4 | 0,0 | |||
2020 | 220 400,0 | 202 768,0 | 17 632,0 | 0,0 | |||
2021 | 37 276,1 | 34 294,0 | 2 982,1 | 0,0 | |||
1.1.11. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 470 + 000 - км 485 + 597 | 2019-2021 | 1 189 935,9 | 1 094 741,0 | 95 194,9 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2019 | 761 615,5 | 700 686,3 | 60 929,2 | 0,0 | |||
2020 | 339 999,0 | 312 799,0 | 27 200,0 | 0,0 | |||
2021 | 88 321,4 | 81 255,7 | 7 065,7 | 0,0 | |||
1.1.12. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 455 + 000 - км 470 + 000 | 2021-2022 | 630 400,3 | 579 968,2 | 50 432,1 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2021 | 300 400,3 | 276 368,2 | 24 032,1 | 0,0 | |||
2022 | 330 000,0 | 303 600,0 | 26 400,0 | 0,0 | |||
1.1.13. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 440 + 000 - км 455 + 000 | 2022 | 400 000,0 | 368 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
1.1.14. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 425 + 000 - км 440 + 000 | 2022 | 420 000,0 | 386 400,0 | 33 600,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
»;
пункты 1.1.26-1.1.28 изложить в следующей редакции:
«
1.1.26. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 603 + 266 - км 618 + 000 | 2021-2022 | 1 750 000,0 | 1 610 000,0 | 140 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2021 | 890 000,0 | 818 800,0 | 71 200,0 | 0,0 | |||
2022 | 860 000,0 | 791 200,0 | 68 800,0 | 0,0 | |||
1.1.27. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 618 + 000 - км 630 + 000 | 2021-2022 | 1 520 000,0 | 1 398 400,0 | 121 600,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2021 | 980 000,0 | 901 600,0 | 78 400,0 | 0,0 | |||
2022 | 540 000,0 | 496 800,0 | 43 200,0 | 0,0 | |||
1.1.28. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 630 + 000 - км 634 + 000 | 2021-2022 | 890 000,0 | 818 800,0 | 71 200,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2021 | 510 000,0 | 469 200,0 | 40 800,0 | 0,0 | |||
2022 | 380 000,0 | 349 600,0 | 30 400,0 | 0,0 |
»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5. | Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта» | 2016-2024 | 6 051 657,7 | 0,0 | 6 039 514,7 | 12 143,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
2016 | 599 798,7 | 0,0 | 593 236,5 | 6 562,2 | |||
2017 | 831 001,3 | 0,0 | 825 420,5 | 5 580,8 | |||
2018 | 372 501,9 | 0,0 | 372 501,9 | 0,0 | |||
2019 | 451 219,2 | 0,0 | 451 219,2 | 0,0 | |||
2020 | 525 576,6 | 0,0 | 525 576,6 | 0,0 | |||
2021 | 387 268,6 | 0,0 | 387 268,6 | 0,0 | |||
2022 | 392 862,4 | 0,0 | 392 862,4 | 0,0 | |||
2023 | 1 209 017,8 | 0,0 | 1 209 017,8 | 0,0 | |||
