ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 18 декабря 2020 года | № | 575 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 |
В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 56 547 386,2 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 43 870 858,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6 407 728,4 тыс. рублей; 2017 год - 5 632 985,4 тыс. рублей; 2018 год - 4 589 160,5 тыс. рублей; 2019 год - 6 425 895,3 тыс. рублей; 2020 год - 6 972 217,1 тыс. рублей; 2021 год - 4 591 180,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 747 782,9 тыс. рублей;
2023 год - 3 752 169,6 тыс. рублей; 2024 год - 3 751 738,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 12 269 457,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 278 451,6 тыс. рублей; 2018 год - 1 832,0 тыс. рублей; 2019 год - 8 054 350,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 644 017,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 196 828,0 тыс. рублей; 2022 год - 941 248,2 тыс. рублей; 2023 год – 86 937,0 тыс. рублей; 2024 год – 65 794,1 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозные объемы) - 407 070,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 23 736,0 тыс. рублей; 2020 год – 8 087,7 тыс. рублей; 2021 год – 91 570,1 тыс. рублей; 2022 год – 126 259,7 тыс. рублей; 2023 год – 113 010,5 тыс. рублей; 2024 год – 44 406,3 тыс. рублей»; |
2) абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 11 689 174,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 8 054 350,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 632 939,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 141 433,3 тыс. рублей; 2022 год - 860 452,0 тыс. рублей»; |
3) раздел «Подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» приложения 1 изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» | ||||||||||||
1. | Обеспеченность Чукотского автономного округа инженерной инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино | % от общего объема работ с нарастающим итогом | х | х | х | 15 | 30 | 57 | 100 | х | х | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино |
2. | Доля граждан, обеспеченных качественными коммунальными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к сетям инженерной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепло-, водоснабжения и водоотведения города Билибино | % от общего объема работ с нарастающим итогом | х | х | х | х | х | 54 | 100 | х | х | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино |
3. | Доля граждан, обеспеченных качественными коммунальными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к сетям инженерной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепло-, водоснабжения и водоотведения города Певек | % от общего объема работ с нарастающим итогом | х | х | х | 10 | 50 | 100 | х | х | х | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек |
»;
4) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2016-2024 | 56 547 386,2 | 12 269 457,9 | 43 870 858,0 | 407 070,3 | |
2016 | 6 686 180,0 | 278 451,6 | 6 407 728,4 | 0,0 | |||
2017 | 5 632 985,4 | 0,0 | 5 632 985,4 | 0,0 | |||
2018 | 4 590 992,5 | 1 832,0 | 4 589 160,5 | 0,0 | |||
2019 | 14 503 981,3 | 8 054 350,0 | 6 425 895,3 | 23 736,0 | |||
2020 | 8 624 321,8 | 1 644 017,0 | 6 972 217,1 | 8 087,7 | |||
2021 | 5 879 578,8 | 1 196 828,0 | 4 591 180,7 | 91 570,1 | |||
2022 | 2 815 290,8 | 941 248,2 | 1 747 782,9 | 126 259,7 | |||
2023 | 3 952 117,1 | 86 937,0 | 3 752 169,6 | 113 010,5 | |||
2024 | 3 861 938,5 | 65 794,1 | 3 751 738,1 | 44 406,3 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
| Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек» | 2019-2022 | 3 191 885,3 | 3 191 885,3 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 1 130 000,0 | 1 130 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 141 433,3 | 1 141 433,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 860 452,0 | 860 452,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1. | Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино | 2020-2022 | 830 842,8 | 830 842,8 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 226 448,6 | 226 448,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 504 394,2 | 504 394,2 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2. | Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек | 2019-2022 | 2 361 042,5 | 2 361 042,5 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 1 030 000,0 | 1 030 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 914 984,7 | 914 984,7 | 0,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2022 | 11 689 174,3 | 11 689 174,3 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 8 054 350,0 | 8 054 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 1 632 939,0 | 1 632 939,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 141 433,3 | 1 141 433,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 860 452,0 | 860 452,0 | 0,0 | 0,0 |
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин