ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 25 января 2021 года | № | 18 | г. Анадырь |
Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях исполнения Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2007 года № 86 «О проведении эксперимента по организации управления образованием на основе создания образовательного округа на территории Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее соответственно – финансовые нормативы, муниципальные образовательные организации) в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Определить, что финансовые нормативы устанавливаются в соответствии с типом, видом, уровнем, объемом предоставления образовательных услуг и месторасположением муниципальных образовательных организаций.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25 января 2021 года № 18 |
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ на 2021 год
Таблица 1
Муниципальный район (городской округ) | Место-распо- ложение образо-вательной органи-зации | Показатели | |||||||||||
организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (со структурным подразделением интернат) | организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (со структурным подразделением интернат) | ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Анадырь | городская местность | 187,62474 | 1 067 | 200 195,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | - | - | - | 255,45688 | 528 | 134 881,2 | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 583,76171 | 120 | 70 051,4 | - | - | - | |
Городской округ Эгвекинот | городская местность | 233,65448 | 375 | 87 620,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560,92162 | 314 | 176 129,4 |
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | - | - | - | 277,29872 | 323 | 89 567,5 | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Анадырский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | 276,70119 | 590 | 163 253,7 | 355,84270 | 178 | 63 340,0 | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526,65149 | 639 | 336 530,3 | |
Билибинский муниципаль-ный район | городская местность | 185,35207 | 866 | 160 514,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668,93000 | 93 | 62 210,5 | |
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | 355,08397 | 251 | 89 126,1 | - | - | - | 393,52936 | 251 | 98 775,9 | 451,01421 | 248 | 111 851,5 |
Таблица 2
Муниципаль ный район (городской округ) | Место-распо- ложение образо-ватель- ной органи-зации | Показатели | |||||||||||
организации, реализующие программы дошкольного, начального общего и основного общего образования | организации, реализующие программы дошкольного и начального общего образования | организации, реализующие программы дошкольного, начального общего и основного общего образования (со структурным подразделением интернат) | организации, реализующие программы дошкольного образования | ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс .руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс .руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон- тин- гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Анадырь | городская местность | 151,29286 | 995 | 150 536,4 | - | - | - | - | - | - | 301,66849 | 1 076 | 324 595,3 |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729,29722 | 36 | 26 254,7 | |
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,14259 | 226 | 70 092,2 |
сельская местность | - | - | - | 767,11421 | 50 | 38 355,7 | - | - | - | 654,97947 | 44 | 28 819,1 | |
Городской округ Эгвекинот | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335,03327 | 208 | 69 686,9 |
сельская местность | 728,82449 | 91 | 66 323,0 | 630,80995 | 59 | 37 217,8 | - | - | - | - | - | - | |
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367,61802 | 177 | 65 068,4 |
сельская местность | 531,91934 | 255 | 135 639,4 | 584,20939 | 39 | 22 784,2 | 552,63493 | 114 | 63 000,4 | - | - | - | |
Анадырский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487,55897 | 78 | 38 029,6 |
сельская местность | 663,33152 | 276 | 183 079,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Билибинский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,69212 | 506 | 154 680,2 |
сельская местность | 640,02136 | 185 | 118 404,0 | 869,19959 | 27 | 23 468,4 | 479,88748 | 164 | 78 701,5 | - | - | - | |
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | 477,86149 | 157 | 75 024,3 | 470,95629 | 140 | 65 933,9 | - | - | - | 460,50555 | 234 | 107 758,3 |
Таблица 3
Муниципаль ный район (городской округ) | Место-распо-ложение образова-тельной организа-ции | Показатели | Объем субвенции (тыс. руб.) |
| |||||||||||||
организации, реализующие программы начального общего, основного общего образования, со структурным подразделением интернат (для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья) | организации, реализующие программы дополнительного образования детей | организации, реализующие программы дополнительного образования детей в области спорта и физической культуры | организации, реализующие программы дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
| |||||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин- гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон- тин- гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ||
Городской округ Анадырь | городская местность | - | - | - | 58,38691 | 1 031 | 60 196,9 | - | - | - | 177,89139 | 360 | 64 040,9 | 825 819,8 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | - | - | - | 97,32129 | 223 | 21 702,6 | 212,06990 | 185 | 39 232,9 | 403 135,2 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Городской округ Эгвекинот | городская местность | 1 293,20736 | 43 | 55 607,9 | 76,91087 | 602 | 46 300,3 | - | - | - | 206,75378 | 205 | 42 384,5 | 581 270,3 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | 96,44706 | 399 | 38 482,4 | 118,72950 | 236 | 28 020,2 | - | - | - | 442 562,4 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Анадырский муниципаль- ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,72703 | 370 | 63 169,0 | 847 402,1 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Билибинский муниципаль- ный район | городская местность | - | - | - | 133,98536 | 495 | 66 322,8 | 67,91214 | 720 | 48 896,7 | 157,81073 | 308 | 48 605,7 | 761 804,7 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563 497,8 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | 214,68454 | 70 | 15 027,9 |
| ||||
Итого субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) Чукотского автономного округа | 4 425 492,3 | | |||||||||||||||
Приложение 2 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25 января 2021 года № 18 |
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ на плановый период 2022 и 2023 годов
Таблица 1
Муниципальный район (городской округ) | Место-распо- ложение образо-вательной органи-зации | Показатели | |||||||||||
организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (со структурным подразделением интернат) | организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (со структурным подразделением интернат) | ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Анадырь | городская местность | 180,64630 | 1 067 | 192 749,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | - | - | - | 246,01439 | 528 | 129 895,6 | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 561,34000 | 120 | 67 360,8 | - | - | - | |
Городской округ Эгвекинот | городская местность | 224,50560 | 375 | 84 189,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539,40159 | 314 | 169 372,1 | |
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | - | - | - | 266,48947 | 323 | 86 076,1 | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Анадырский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | 265,81000 | 590 | 156 827,9 | 341,32416 | 178 | 60 755,7 | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505,57856 | 639 | 323 064,7 | |
Билибинский муниципаль-ный район | городская местность | 178,52910 | 866 | 154 606,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642,62043 | 93 | 59 763,7 | |
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | 340,95857 | 251 | 85 580,6 | - | - | - | 378,15259 | 251 | 94 916,3 | 434,29194 | 248 | 107 704,4 |
Таблица 2
Муниципаль ный район (городской округ) | Место-распо- ложение образо-ватель- ной органи-зации | Показатели | |||||||||||
организации, реализующие программы дошкольного, начального общего и основного общего образования | организации, реализующие программы дошкольного и начального общего образования | организации, реализующие программы дошкольного, начального общего и основного общего образования (со структурным подразделением интернат) | организации, реализующие программы дошкольного образования | ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс .руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс .руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон- тин- гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Анадырь | городская местность | 145,42995 | 995 | 144 702,8 | - | - | - | - | - | - | 290,14665 | 1 076 | 312 197,8 |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699,05833 | 36 | 25 166,1 | |
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,27743 | 226 | 67 410,7 |
сельская местность | - | - | - | 735,41800 | 50 | 36 770,9 | - | - | - | 628,70000 | 44 | 27 662,8 | |
Городской округ Эгвекинот | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322,04760 | 208 | 66 985,9 |
сельская местность | 698,53736 | 91 | 63 566,9 | 605,12712 | 59 | 35 702,5 | - | - | - | - | - | - | |
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,12486 | 177 | 62 503,1 |
сельская местность | 510,37608 | 255 | 130 145,9 | 560,72051 | 39 | 21 868,1 | 530,78860 | 114 | 60 509,9 | - | - | - | |
Анадырский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467,65000 | 78 | 36 476,7 |
сельская местность | 635,56848 | 276 | 175 416,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Билибинский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,05830 | 506 | 148 793,5 |
сельская местность | 613,99676 | 185 | 113 589,4 | 833,01852 | 27 | 22 491,5 | 461,84756 | 164 | 75 743,0 | - | - | - | |
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | 458,63885 | 157 | 72 006,3 | 452,03143 | 140 | 63 284,4 | - | - | - | 443,07222 | 234 | 103 678,9 |
Таблица 3
Муниципаль ный район (городской округ) | Место-распо-ложение образова-тельной организа-ции | Показатели | Объем субвенции (тыс. руб.) |
| |||||||||||||
организации, реализующие программы начального общего, основного общего образования, со структурным подразделением интернат (для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья) | организации, реализующие программы дополнительного образования детей | организации, реализующие программы дополнительного образования детей в области спорта и физической культуры | организации, реализующие программы дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
| |||||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин- гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон- тин- гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ||
Городской округ Анадырь | городская местность | - | - | - | 55,82803 | 1 031 | 57 558,7 | - | - | - | 169,93028 | 360 | 61 174,9 | 793 549,9 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | - | - | - | 92,97040 | 223 | 20 732,4 | 202,55784 | 185 | 37 473,2 | 387 306,4 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Городской округ Эгвекинот | городская местность | 1 242,00000 | 43 | 53 406,0 | 73,50980 | 602 | 44 252,9 | - | - | - | 197,48585 | 205 | 40 484,6 | 557 960,5 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | 92,14035 | 399 | 36 764,0 | 113,42585 | 236 | 26 768,5 | - | - | - | 424 635,6 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Анадырский муниципаль- ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,07811 | 370 | 60 338,9 | 812 880,8 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Билибинский муниципаль- ный район | городская местность | - | - | - | 128,71293 | 495 | 63 712,9 | 64,91528 | 720 | 46 739,0 | 150,79643 | 308 | 46 445,3 | 731 884,5 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 525,6 |
| ||
сельская местность | | | | - | - | - | - | - | - | 205,06714 | 70 | 14 354,7 |
| ||||
Итого субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) Чукотского автономного округа | 4 249 743,3 | | |||||||||||||||