ГУБЕРНАТОР
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 25 января 2021 года | № | 2 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 30 июля 2020 года № 67 |
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 30 июля 2020 года № 67 «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» заменить словами «Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 965 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (Яковлев А.В.).
Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 25 января 2021 года № 2
«Приложение 2
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 30 июля 2020 года № 67
Лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года для любительской и спортивной охоты
Лимит добычи охотничьих ресурсов
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | численность, особей | Лимит добычи, в т.ч. | |||||
старше одного года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Лось | 9 330 | 133 | 100 | 0 | 0 | 133 | 1,43 |
2. | Дикий северный олень | 100 000 | 5500 | 50,0 | 0 | 0 | 5500 | 5,5 |
3. | Корякский снежный баран | 2057 | 12 | 100 | 0 | 0 | 12 | 0,58 |
4. | Соболь | 19 179 | 1700 | 80,95 | 0 | 0 | 1700 | 8,86 |
5. | Бурый медведь | 4 118 | 150 | 60,0 | 0 | 0 | 150 | 3,64 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Лось
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Общая площадь, для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | ||||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Анадырский | 26650,03 | 1 715 | 0,07 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 6 727 | 0,39 | 64 | 0 | 10 | 54 | 0 |
3. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 178 | 0,37 | 5 | - | 0 | 5 | - |
4. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 305 | 0,62 | 8 | - | 2 | 6 | - |
5. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 405 | 0,061 | 6 | - | 1 | 5 | - |
Итого | 45753,79 | 9 330 |
| 133 | 0 | 23 | 110 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Дикий северный олень
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Общая площадь для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | ||||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Анадырский | 26650,03 | 35328 | 1,36 | 1 411 | 0 | 0 | 1 411 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 46 640 | 2,67 | 3 100 | 0 | 0 | 3 100 | 0 |
3. | Иультинский | 13 561,6 | 6000 | 0,44 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
4. | Чаунский | 5 809,1 | 8720 | 1,50 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |
5. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 800 | 1,67 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 1582 | 3,2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
7. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 930 | 1,39 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Итого | 65 124,5 | 100 000 |
| 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Корякский снежный баран
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе | |||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | |||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Анадырский | 3420,0 | 1710 | 0,5 | - | - | - | - |
2. | Охотничье хозяйство Березовое | 159,63 | 198 | 1,24 | 7 | 7 | - | - |
3. | Охотничье хозяйство Тамватней | 105,0 | 149 | 1,42 | 5 | 5 |
|
|
Итого | 3684,63 | 2057 |
| 12 | 12 | - | - |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Соболь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Общая площадь для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе. | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 26650,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 19022 | 1,09 | 1700 | 1700 | 0 |
3. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 62 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
4. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 95 | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 45 085,02 | 19179 |
| 1700 | 1700 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Бурый медведь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
№ п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Общая площадь для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 26650,03 | 1229 | 0,06 | 49 | 49 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 1014 | 0,06 | 52 | 52 | 0 |
3. | Иультинский | 13 561,6 | 813 | 0,06 | 12 | 12 | 0 |
4. | Провиденский | 2 728,5 | 129 | 0,04 | 4 | 4 | 0 |
5. | Чукотский | 3 024,7 | 143 | 0,04 | 5 | 5 | 0 |
6. | Чаунский | 5 809,1 | 276 | 0,04 | 7 | 7 | 0 |
7. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 47 | 0,1 | 2 | 2 | 0 |
8. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 120 | 0,24 | 14 | 14 | 0 |
9. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 347 | 0,52 | 5 | 5 | 0 |
Итого: | 70 877,7 | 4118 |
| 150 | 150 | 0 |
».