ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 29 января 2021 года | № | 23 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 |
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» следующие изменения:
в Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 5972, в отношении 765 МКД, на условиях, предусмотренных Программой |
»;
абзац «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 5972, в отношении 765 МКД; общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт, – не менее 1 260,6 тыс. кв.м. |
»;
3) раздел VII «Перечень целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:
«VII. Перечень целевых индикаторов Программы
Этап реализации Программы, годы | Количество законченных капитальных ремонтов крыши, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фасада, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фундамента, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем, ед., в том числе: | Итого | ||||
холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения | |||||
2014 - 2016 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 26 |
2017 - 2019 | 26 | 43 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 11 | 118 |
2020 - 2022 | 52 | 81 | 56 | 40 | 44 | 62 | 62 | 56 | 453 |
2023 - 2025 | 114 | 128 | 168 | 88 | 137 | 153 | 175 | 161 | 1124 |
2026 - 2028 | 78 | 31 | 54 | 38 | 36 | 74 | 97 | 75 | 483 |
2029 - 2031 | 99 | 51 | 62 | 78 | 80 | 89 | 79 | 64 | 602 |
2032 - 2034 | 120 | 150 | 178 | 164 | 158 | 154 | 149 | 155 | 1228 |
2035 - 2037 | 72 | 121 | 130 | 99 | 93 | 64 | 56 | 94 | 729 |
2038 - 2040 | 96 | 76 | 46 | 67 | 56 | 77 | 66 | 58 | 542 |
2041 - 2043 | 119 | 114 | 67 | 96 | 71 | 65 | 67 | 68 | 667 |
Итого | 5972 |
»;
4) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение к Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» |
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включенных в Региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы»
№ п/п | Наименование муниципального образования (населенный пункт) | Наименование улицы | № дома | Год постройки дома, дд.мм.гг. | Общая площадь дома, м2 | Плановый период проведения капитального ремонта / этап реализации Программы, годы |
| |||||||||||||||||||
капитальный ремонт крыши | капитальный ремонт фасада | капитальный ремонт фундамента | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения |
| ||||||||||||||||||
городской округ Анадырь |
| |||||||||||||||||||||||||
1 | город Анадырь | Берзиня | 22 | 01.01.1987 | 2 588.70 | 2032-2034 | 2035 - 2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| ||||||||||||
2 | город Анадырь | Беринга | 2 | 01.01.1982 | 2 075.90 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 -2031 | 2017-2019 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | город Анадырь | Беринга | 4 | 01.01.1983 | 2 151.50 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 -2031 | 2020-2022 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
4 | город Анадырь | Беринга | 6 | 01.01.1985 | 2 133.20 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 -2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
5 | город Анадырь | Беринга | 8 | 01.01.1985 | 2 081.30 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017-2019 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
6 | город Анадырь | Беринга | 9 | 01.01.1986 | 2 454.30 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 -2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
7 | город Анадырь | Беринга | 10 | 01.01.1984 | 2 187.00 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 -2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
8 | город Анадырь | Беринга | 11 | 01.01.1991 | 3 809.80 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
9 | город Анадырь | Беринга | 12 | 01.01.1993 | 1 869.90 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| ||||||||||||
10 | город Анадырь | Беринга | 14 | 01.01.1998 | 2 246.80 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| ||||||||||||
11 | город Анадырь | Беринга | 16 | 01.01.1994 | 2 706.50 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
12 | город Анадырь | Беринга | 18 | 01.01.1991 | 2 374.80 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
13 | город Анадырь | Горького | 2 | 01.01.1977 | 2 148.70 | 2017 - 2019 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
14 | город Анадырь | Горького | 4 | 01.01.1978 | 2 151.90 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
15 | город Анадырь | Горького | 6 | 01.01.1991 | 2 385.30 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| ||||||||||||
16 | город Анадырь | Ленина | 10 | 01.01.1978 | 2 118.00 | 2023 - 2025 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| ||||||||||||
17 | город Анадырь | Ленина | 12 | 01.01.1977 | 2 129.40 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| ||||||||||||
18 | город Анадырь | Ленина | 14 | 01.01.1980 | 2 102.70 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
19 | город Анадырь | Ленина | 26 | 01.01.1993 | 3 504.70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| ||||||||||||
20 | город Анадырь | Ленина | 27 | 01.01.1966 | 1 617.90 | 2026 - 2028 | 2017-2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
2038 - 2040 |
| |||||||||||||||||||||||||
21 | город Анадырь | Ленина | 29 | 01.01.1969 | 1 429.70 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
22 | город Анадырь | Ленина | 30 | 01.01.1962 | 395.4 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
2038 - 2040 |
| |||||||||||||||||||||||||
23 | город Анадырь | Ленина | 31 | 01.01.1974 | 1 487.10 | 2020-2022 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
24 | город Анадырь | Ленина | 32 | 01.01.1967 | 2 198.30 | 2020-2022 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
25 | город Анадырь | Ленина | 33 | 01.01.1970 | 1 367.50 | 2026-2028 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
26 | город Анадырь | Ленина | 35 | 01.01.1973 | 1 578.80 | 2038 - 2040 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| ||||||||||||
27 | город Анадырь | Ленина | 36 | 01.01.1967 | 2 725.50 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026-2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2026-2028 |
| ||||||||||||
28 | город Анадырь | Ленина | 36а | 01.01.1969 | 1 367.90 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
29 | город Анадырь | Ленина | 38 | 01.01.1967 | 2 681.80 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
30 | город Анадырь | Ленина | 39 | 01.01.1971 | 1 733.80 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| ||||||||||||||||||||||||
31 | город Анадырь | Ленина | 40 | 01.01.1968 | 2 675.90 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032-2034 |
| ||||||||||||
32 | город Анадырь | Ленина | 41 | 01.01.1971 | 1 663.30 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| ||||||||||||||||||||||||
33 | город Анадырь | Ленина | 42 | 01.01.1960 | 373.8 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| ||||||||||||
34 | город Анадырь | Ленина | 43 | 01.01.1975 | 2 106.80 | 2020 - 2022 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
35 | город Анадырь | Ленина | 44 | 01.01.1969 | 2 931.80 | 2023 - 2025 | 2020-2022 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2020 - 2022 |
| ||||||||||||
36 | город Анадырь | Ленина | 45 | 01.01.1976 | 2 126.70 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
37 | город Анадырь | Ленина | 46 | 01.01.1973 | 4 166.60 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026-2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| ||||||||||||
38 | город Анадырь | Ленина | 47 | 01.01.1978 | 4 213.20 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
39 | город Анадырь | Ленина | 48 | 01.01.1974 | 2 200.00 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| ||||||||||||
40 | город Анадырь | Ленина | 50 | 01.01.1977 | 2 163.60 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| ||||||||||||
41 | город Анадырь | Ленина | 51 | 01.01.1982 | 2 152.40 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
42 | город Анадырь | Ленина | 53 | 01.01.1981 | 2 144.10 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
43 | город Анадырь | Ленина | 55 | 01.01.1980 | 2 153.70 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
44 | город Анадырь | Ленина | 57 | 01.01.1979 | 2 138.80 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| ||||||||||||
45 | город Анадырь | Ленина | 59 | 01.01.1979 | 1 962.00 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020-2022 |
| ||||||||||||
46 | город Анадырь | Ленина | 61 | 01.01.1982 | 2 061.00 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020-2022 |
| ||||||||||||
47 | город Анадырь | Ленина | 63 | 01.01.1985 | 2 139.90 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017-2019 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
48 | город Анадырь | Мира | 3 | 01.01.1980 | 2 142.40 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
49 | город Анадырь | Мира | 5 | 01.01.1981 | 2 129.50 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
50 | город Анадырь | Мира | 7 | 01.01.1981 | 2 164.70 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
51 | город Анадырь | Мира | 9 | 01.01.1987 | 2 034.70 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
52 | город Анадырь | Отке | 1 | 01.01.1987 | 2 197.60 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| ||||||||||||
53 | город Анадырь | Отке | 3 | 01.01.1983 | 2 434.70 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
54 | город Анадырь | Отке | 5 | 01.01.1988 | 2 426.20 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
55 | город Анадырь | Отке | 11 | 01.01.1994 | 2 568.30 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
56 | город Анадырь | Отке | 12 | 01.01.1956 | 533.00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| ||||||||||||
57 | город Анадырь | Отке | 13 | 01.01.1979 | 2 147.90 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
58 | город Анадырь | Отке | 17 | 01.01.1980 | 2 950.90 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| ||||||||||||
59 | город Анадырь | Отке | 24 | 01.01.1974 | 2 168.30 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
60 | город Анадырь | Отке | 24А | 01.01.1972 | 2 158.50 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
61 | город Анадырь | Отке | 26 | 01.01.1975 | 2 046.70 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
62 | город Анадырь | Отке | 26А | 01.01.1974 | 2 210.50 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 | 2035 - 2037 |
| ||||||||||||||||||||||||
63 | город Анадырь | Отке | 26Б | 01.01.1988 | 2 389.30 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| ||||||||||||
64 | город Анадырь | Отке | 28 | 01.01.1971 | 2 168.80 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| ||||||||||||
65 | город Анадырь | Отке | 28А | 01.01.1973 | 3 136.20 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
66 | город Анадырь | Отке | 30 | 01.01.1977 | 2 146.40 | 2020-2022 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
67 | город Анадырь | Отке | 30А | 01.01.1973 | 2 185.40 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| ||||||||||||
68 | город Анадырь | Отке | 32 | 01.01.1974 | 2 071.30 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
2041 - 2043 |
| |||||||||||||||||||||||||
69 | город Анадырь | Отке | 33 | 01.01.1976 | 2 152.40 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
70 | город Анадырь | Отке | 33А | 01.01.1976 | 2 206.50 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
71 | город Анадырь | Отке | 33Б | 01.01.1976 | 2 136.60 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| ||||||||||||
72 | город Анадырь | Отке | 34 | 01.01.1973 | 2 089.50 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 |