ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 3 февраля 2021 года | № | 27 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2014 года № 493 |
В целях уточнения объёмов финансирования Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2014 года № 493 «Об утверждении Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» следующие изменения:
в Государственной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа):
1) в паспорте Государственной программы:
в абзаце «Участники Государственной программы» слова «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 734 086,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 24 308,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 24 308,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 2 709 777,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 222 405,2 тыс. рублей; 2017 год - 208 159,0 тыс. рублей; 2018 год - 336 444,6 тыс. рублей; 2019 год - 446 631,9 тыс. рублей; 2020 год - 406 875,3 тыс. рублей; 2021 год - 311 545,7 тыс. рублей; 2022 год - 311 545,7 тыс. рублей; 2023 год - 233 085,2 тыс. рублей; 2024 год - 233 085,2 тыс. рублей»; |
2) в паспорте Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы:
в абзаце «Участники Подпрограммы» слова «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;
в абзаце «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» слова «Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 113 189,5 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 193 573,2 тыс. рублей; 2017 год - 180 279,2 тыс. рублей; 2018 год - 219 836,6 тыс. рублей; 2019 год - 238 440,6 тыс. рублей; 2020 год - 274 918,1 тыс. рублей; 2021 год - 269 985,7 тыс. рублей; 2022 год - 269 985,7 тыс. рублей; 2023 год - 233 085,2 тыс. рублей; 2024 год - 233 085,2 тыс. рублей»; |
3) в таблице «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» приложения 1:
в пункте 2 раздела «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» слова «Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;
4) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2015-2024 | 2 734 086,0 | 24 308,2 | 2 709 777,8 | 0,0 | |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 222 405,2 | 0,0 | 222 405,2 | 0,0 | |||
2017 | 232 467,2 | 24 308,2 | 208 159,0 | 0,0 | |||
2018 | 336 444,6 | 0,0 | 336 444,6 | 0,0 | |||
2019 | 446 631,9 | 0,0 | 446 631,9 | 0,0 | |||
2020 | 406 875,3 | 0,0 | 406 875,3 | 0,0 | |||
2021 | 311 545,7 | 0,0 | 311 545,7 | 0,0 | |||
2022 | 311 545,7 | 0,0 | 311 545,7 | 0,0 | |||
2023 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 | |||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
пункты 1, 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Развитие и совершенствование материально-технической базы поисково-спасательных формирований» | 2016-2022 | 15 665,0 | 0,0 | 15 665,0 | 0,0 | |
2016 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | |||
2017 | 2 129,3 | 0,0 | 2 129,3 | 0,0 | |||
2018 | 1 539,1 | 0,0 | 1 539,1 | 0,0 | |||
2019 | 6 353,6 | 0,0 | 6 353,6 | 0,0 | |||
2020 | 2 773,0 | 0,0 | 2 773,0 | 0,0 | |||
2021 | 310,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 060,0 | 0,0 | 1 060,0 | 0,0 | |||
1.1. | Оснащение поисково-спасательного отряда современной спасательной техникой, оборудованием и средствами спасения | 2016-2022 | 13 293,0 | 0,0 | 13 293,0 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2016 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 779,3 | 0,0 | 1 779,3 | 0,0 | |||
2018 | 1 189,1 | 0,0 | 1 189,1 | 0,0 | |||
2019 | 6 353,6 | 0,0 | 6 353,6 | 0,0 | |||
2020 | 2 071,0 | 0,0 | 2 071,0 | 0,0 | |||
2021 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | |||
2022 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | |||
1.2. | Оснащение поисково-спасательного отряда обмундированием и средствами индивидуальной защиты | 2016-2022 | 2 372,0 | 0,0 | 2 372,0 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2016 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | |||
2017 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | |||
2018 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | |||
2020 | 702,0 | 0,0 | 702,0 | 0,0 | |||
2021 | 310,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | |||
2022 | 310,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 |
»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2022 | 552 851,5 | 24 308,2 | 528 543,3 | 0,0 | |
2016 | 27 050,0 | 0,0 | 27 050,0 | 0,0 | |||
2017 | 41 769,3 | 24 308,2 | 17 461,1 | 0,0 | |||
2018 | 109 670,6 | 0,0 | 109 670,6 | 0,0 | |||
2019 | 188 376,9 | 0,0 | 188 376,9 | 0,0 | |||
2020 | 119 984,7 | 0,0 | 119 984,7 | 0,0 | |||
2021 | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.4. | Подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2018-2022 | 330 027,9 | 0,0 | 330 027,9 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2018 | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | |||
2019 | 155 015,0 | 0,0 | 155 015,0 | 0,0 | |||
2020 | 80 012,9 | 0,0 | 80 012,9 | 0,0 | |||
2021 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3. | Основное мероприятие: «Создание резерва материальных ресурсов Чукотского автономного округа в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 2015-2024 | 13 270,5 | 0,0 | 13 270,5 | 0,0 | |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 069,4 | 0,0 | 1 069,4 | 0,0 | |||
2018 | 4 398,3 | 0,0 | 4 398,3 | 0,0 | |||
2019 | 2 103,3 | 0,0 | 2 103,3 | 0,0 | |||
2020 | 1 699,5 | 0,0 | 1 699,5 | 0,0 | |||
2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«
3.3. | Приобретение и доставка резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | 2018-2022 | 10 096,7 | 0,0 | 10 096,7 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2018 | 3 051,5 | 0,0 | 3 051,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 345,7 | 0,0 | 1 345,7 | 0,0 | |||
2020 | 1 699,5 | 0,0 | 1 699,5 | 0,0 | |||
2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
»;
пункты 2.1, 2.2 раздела «Подпрограмма «Пожарная безопасность и противопожарная защита» изложить в следующей редакции:
«
2.1. | Оснащение подразделений противопожарной службы пожарно-техническим вооружением, специальной и вспомогательной техникой, боевой одеждой и снаряжением | 2016-2022 | 21 620,5 | 0,0 | 21 620,5 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2016 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |||
2017 | 3 650,0 | 0,0 | 3 650,0 | 0,0 | |||
2019 | 8 259,7 | 0,0 | 8 259,7 | 0,0 | |||
2020 | 3 010,8 | 0,0 | 3 010,8 | 0,0 | |||
2021 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||
2.2. | Ремонт пожарно-спасательных частей | 2016-2022 | 12 119,0 | 0,0 | 12 119,0 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2016 | 332,0 | 0,0 | 332,0 | 0,0 | |||
2017 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |||
2018 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |||
2019 | 2 597,8 | 0,0 | 2 597,8 | 0,0 | |||
2020 | 3 989,2 | 0,0 | 3 989,2 | 0,0 | |||
2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 2016-2024 | 2 113 189,5 | 0,0 | 2 113 189,5 | 0,0 | |
2016 | 193 573,2 | 0,0 | 193 573,2 | 0,0 | |||
2017 | 180 279,2 | 0,0 | 180 279,2 | 0,0 | |||
2018 | 219 836,6 | 0,0 | 219 836,6 | 0,0 | |||
2019 | 238 440,6 | 0,0 | 238 440,6 | 0,0 | |||
2020 | 274 918,1 | 0,0 | 274 918,1 | 0,0 | |||
2021 | 269 985,7 | 0,0 | 269 985,7 | 0,0 | |||
2022 | 269 985,7 | 0,0 | 269 985,7 | 0,0 | |||
2023 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 | |||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 |
»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 81 844,8 | 0,0 | 81 844,8 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» ГБОУ «УМЦ ГО ЧС» |
2016 | 9 729,3 | 0,0 | 9 729,3 | 0,0 | |||
2017 | 7 293,0 | 0,0 | 7 293,0 | 0,0 | |||
2018 | 9 462,0 | 0,0 | 9 462,0 | 0,0 | |||
2019 | 9 934,8 | 0,0 | 9 934,8 | 0,0 | |||
2020 | 9 945,7 | 0,0 | 9 945,7 | 0,0 | |||
2021 | 9 040,0 | 0,0 | 9 040,0 | 0,0 | |||
2022 | 9 040,0 | 0,0 | 9 040,0 | 0,0 | |||
2023 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | |||
2024 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 2 113 189,5 | 0,0 | 2 113 189,5 | 0,0 | |
2016 | 193 573,2 | 0,0 | 193 573,2 | 0,0 | |||
2017 | 180 279,2 | 0,0 | 180 279,2 | 0,0 | |||
2018 | 219 836,6 | 0,0 | 219 836,6 | 0,0 | |||
2019 | 238 440,6 | 0,0 | 238 440,6 | 0,0 | |||
2020 | 274 918,1 | 0,0 | 274 918,1 | 0,0 | |||
2021 | 269 985,7 | 0,0 | 269 985,7 | 0,0 | |||
2022 | 269 985,7 | 0,0 | 269 985,7 | 0,0 | |||
2023 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 | |||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 |
в примечании слова «ГБОУ «УМЦ Чукотского автономного округа» - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования квалификации специалистов - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа» заменить словами «ГБОУ «УМЦ ГО ЧС» - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования - «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин