ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 5 апреля 2021 года | № | 99 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192 «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы
| Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 36 546 397,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 2 202 216,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 163 350,1 тыс. рублей; 2020 год - 565 790,8 тыс. рублей; 2021 год - 817 963,4 тыс. рублей; 2022 год - 378 158,0 тыс. рублей; 2023 год - 276 954,6 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 34 344 180,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5 005 529,5 тыс. рублей; 2020 год - 5 634 099,0 тыс. рублей; 2021 год - 6 474 127,2 тыс. рублей;
2022 год - 5 963 882,1 тыс. рублей; 2023 год - 5 633 427,4 тыс. рублей; 2024 год - 5 633 115,3 тыс. рублей»;
|
2) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 27 952 313,7 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 156 052,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 11 891,2 тыс. рублей; 2020 год - 177 264,9 тыс. рублей; 2021 год - 471 454,5 тыс. рублей; 2022 год - 234 418,8 тыс. рублей; 2023 год - 261 022,7 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 26 796 261,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 4 001 495,4 тыс. рублей; 2020 год - 4 495 731,2 тыс. рублей; 2021 год - 4 928 258,4 тыс. рублей; 2022 год - 4 458 808,3 тыс. рублей; 2023 год - 4 458 965,2 тыс. рублей; 2024 год - 4 453 003,1 тыс. рублей»;
|
3) в паспорте Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» Государственной программы:
абзац «Участники Подпрограммы» дополнить словами «Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 601 991,7 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 335 067,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 140 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 169 243,2 тыс. рублей; 2021 год - 16 324,5 тыс. рублей; 2022 год - 5 700,0 тыс. рублей; 2023 год - 3 800,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 266 924,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 25 381,8 тыс. рублей; 2020 год - 48 037,7 тыс. рублей; 2021 год - 52 301,5 тыс. рублей; 2022 год - 47 201,0 тыс. рублей; 2023 год - 47 101,0 тыс. рублей; 2024 год - 46 901,0 тыс. рублей»;
|
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 154 288,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 24 197,6 тыс. рублей; 2020 год - 18 840,4 тыс. рублей; 2021 год - 29 500,0 тыс. рублей; 2022 год - 29 500,0 тыс. рублей; 2023 год - 23 200,0 тыс. рублей; 2024 год - 29 050,0 тыс. рублей»;
|
5) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 71 221,1 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 39 112,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 395,3 тыс. рублей; 2020 год - 6 750,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 942,1 тыс. рублей; 2022 год - 5 422,4 тыс. рублей; 2023 год - 6 603,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 32 108,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 470,0 тыс. рублей; 2020 год - 4 438,2 тыс. рублей; 2021 год - 5 300,0 тыс. рублей; 2022 год - 5 300,0 тыс. рублей; 2023 год - 5 300,0 тыс. рублей; 2024 год - 5 300,0 тыс. рублей»;
|
6) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 385 233,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 644 844,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 207 153,0 тыс. рублей; 2021 год - 310 659,8 тыс. рублей; 2022 год - 127 031,4 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 740 389,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 23 700,0 тыс. рублей; 2020 год - 36 114,9 тыс. рублей; 2021 год - 356 662,9 тыс. рублей; 2022 год - 323 911,6 тыс. рублей;»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 345 376,3 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 27 140,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5 063,6 тыс. рублей; 2020 год - 5 379,7 тыс. рублей; 2021 год - 5 582,5 тыс. рублей; 2022 год - 5 585,4 тыс. рублей; 2023 год - 5 528,8 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 6 318 236,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 919 761,7 тыс. рублей; 2020 год - 1 025 746,6 тыс. рублей; 2021 год - 1 094 414,4 тыс. рублей; 2022 год - 1 092 971,2 тыс. рублей; 2023 год - 1 092 671,2 тыс. рублей; 2024 год - 1 092 671,2 тыс. рублей»; |
8) в разделе «Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» приложения 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3. | Число созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Единиц | х | х | 60 | х | х | х | Региональный проект «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости» |
»;
пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«
5. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | человек | 859 | 864 | 869 | 874 | 879 | 884 | Региональный проект «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости» |
6. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
| человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный проект «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости» |
7. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Региональный проект «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости» |
»;
9) приложение 1.1 изложить в следующей редакции:
| «Приложение 1.1 к Государственной программе «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» |
Результаты региональных проектов в области образования
№ п/п | Наименование результата | Тип результата | Единица измерения | Значение результата | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Региональный проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» | |||||||||
1. | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | проведение образовательных мероприятий | миллион человек | 0,0018 | 0,0028 | х | х | х | х |
2. | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | проведение образовательных мероприятий | тысяча человек | 0,2 | 0,3 | х | х | х | х |
3. | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 3 | 6 | х | х | х | х |
4. | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | проведение образовательных мероприятий | процент | 34 | 46 | х | х | х | х |
5. | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | утверждение документа | документ | х | 1 | х | х | х | х |
6. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | проведение образовательных мероприятий | процент | х | х | х | х | х | х |
7. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | принятие нормативного правового (правового) акта | документ | х | х | х | х | х | х |
8. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программа всех направленностей | приобретение товаров, работ, услуг | тысяча единиц | х | х | х | х | х | х |
9. | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | проведение образовательных мероприятий | миллион человек | 0 | 0 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0027 |
10. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 3 | 9 | 18 | 27 | 36 | 36 |
11. | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. | Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | проведение образовательных мероприятий | тысяча человек | 0 | 0 | 0,263 | 0,337 | 0,411 | 0,516 |
Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» | |||||||||
1. | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | проведение образовательных мероприятий | единица | х | х | х | х | х | х |
2. | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | приобретение товаров, работ, услуг | тысяча единиц | х | 0,08 | х | х | х | х |
3. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | место | 0 | 0 | х | х | х | х |
4. | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | проведение образовательных мероприятий | единица | х | х | х | х | х | х |
5. | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | проведение образовательных мероприятий | документ | х | х | х | х | х | х |
6. | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | проведение образовательных мероприятий | процент | х | х | х | х | х | х |
7. | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
| проведение образовательных мероприятий | процент | х | х | х | х | х | х |
8. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | проведение образовательных мероприятий | процент | х | х | х | х | х | х |
9. | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | место | 0 | 0 | х | х | х | х |
10. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 |
11. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | место | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | место | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
13. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования | проведение образовательных мероприятий | процент | х | х | 0 | 10 | 20 | 30 |
15. | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | оказание услуг (выполнение работ) | единица | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | проведение образовательных мероприятий | процент | х | х | 5 | 6,8 | 8,6 | 9,5 |
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | |||||||||
1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 0 | 45 | х | х | х | х |
2. | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | процент | 20 | 40 | х | х | х | х |
3. | Созданы центры цифрового образования детей «IТ-куб» | создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | тысяча человек | х | 0,5 | х | х | х | х |
5. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | |||||||||
1. | Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | проведение образовательных мероприятий | процент | 0 | 5 | х | х | х | х |
2. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | проведение образовательных мероприятий | единица | х | х | х | х | х | х |
3. | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | проведение образовательных мероприятий | процент | х | х | х | х | х | х |
4. | Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | проведение образовательных мероприятий | тысяча человек | 0,003 | 0 | х | х | х | х |
5. | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | проведение образовательных мероприятий | процент | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6. | Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям
| проведение образовательных мероприятий | единица | х | х | 0 | 0 | 0 | 1 |
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей» | |||||||||
1. | Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | оказание услуг (выполнение работ) | миллион единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Региональный проект «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости» | |||||||||
1. | Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | тысяча мест | 0 | х | х | х | х | х |
2. | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | тысяча мест | 0 | 0 | 0,06 | х | х | х |
Региональный проект «Социальная активность» федерального проекта «Социальная активность» | |||||||||
1. | Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития
| проведение массовых мероприятий | тысяча человек | 0,038 | 0,101 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2. | Ежегодно проводится форму молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» | проведение массовых мероприятий | человек | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3. | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | проведение образовательных мероприятий | тысяча единиц | 0,05 | 0,063 | 0,083 | 0,102 | 0,122 | 0,141 |
4. | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по представлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» | проведение образовательных мероприятий | единица | х | х | х | х | х | х |
5. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | проведение информационно-коммуникационной кампании | миллион единиц | 0,005 | 0,005 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | |||||||||
1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | утверждение документа | процент | 0 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 |
2. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | проведение массовых мероприятий | тысяча человек | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | проведение массовых мероприятий | тысяча человек | 0 | 0 | 3,529 | 3,559 | 3,589 | 3,619 |
»;
10) приложение 2 изложить в следующей редакции:
| «Приложение 2 к Государственной программе «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»
|
№ п/п | Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||
всего | в том числе: | ||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Государственной программе | 2019-2024 | 36 546 397,4 | 2 202 216,9 | 34 344 180,5 | 0,0 |
|
2019 | 5 168 879,6 | 163 350,1 | 5 005 529,5 | 0,0 | |||
2020 | 6 199 889,8 | 565 790,8 | 5 634 099,0 | 0,0 | |||
2021 | 7 292 090,6 | 817 963,4 | 6 474 127,2 | 0,0 | |||
2022 | 6 342 040,1 | 378 158,0 | 5 963 882,1 | 0,0 | |||
2023 | 5 910 382,0 | 276 954,6 | 5 633 427,4 | 0,0 | |||
2024 | 5 633 115,3 | 0,0 | 5 633 115,3 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Реализация основных и дополнительных образовательных программ» | 2019-2024 | 25 075 137,3 | 0,0 | 25 075 137,3 | 0,0 |
|
2019 | 3 723 650,0 | 0,0 | 3 723 650,0 | 0,0 | |||
2020 | 4 114 925,1 | 0,0 | 4 114 925,1 | 0,0 | |||
2021 | 4 440 952,3 | 0,0 | 4 440 952,3 | 0,0 | |||
2022 | 4 265 203,3 | 0,0 | 4 265 203,3 | 0,0 | |||
2023 | 4 265 203,3 | 0,0 | 4 265 203,3 | 0,0 | |||
2024 | 4 265 203,3 | 0,0 | 4 265 203,3 | 0,0 | |||
1.1.
| Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ | 2019-2024 | 24 980 837,7 | 0,0 | 24 980 837,7 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию)
|
2019 | 3 709 895,4 | 0,0 | 3 709 895,4 | 0,0 | |||
2020 | 4 096 220,1 | 0,0 | 4 096 220,1 | 0,0 | |||
2021 | 4 425 492,3 | 0,0 | 4 425 492,3 | 0,0 | |||
2022 | 4 249 743,3 | 0,0 | 4 249 743,3 | 0,0 | |||
2023 | 4 249 743,3 | 0,0 | 4 249 743,3 | 0,0 | |||
2024 | 4 249 743,3 | 0,0 | 4 249 743,3 | 0,0 | |||
1.2. | Проведение государственной итоговой аттестации | 2019-2024 | 86 459,6 | 0,0 | 86 459,6 | 0,0 | ДОН ЧАО; ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» |
2019 | 13 754,6 | 0,0 | 13 754,6 | 0,0 | |||
2020 | 18 705,0 | 0,0 | 18 705,0 | 0,0 | |||
2021 | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 | |||
2022 | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 | |||
2024 | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 | |||
1.3. | Мероприятия по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования | 2021-2024 | 7 840,0 | 0,0 | 7 840,0 | 0,0 | ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» |
2021 | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0 | 0,0 | |||
2. | Основное мероприятие: «Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования» | 2019-2024 | 1 619 129,8 | 914 607,6 | 704 522,2 | 0,0 |
|
2019 | 120 168,6 | 313,0 | 119 855,6 | 0,0 | |||
2020 | 284 515,6 | 70 953,20 | 213 562,4 | 0,0 | |||
2021 | 716 712,0 | 434 421,10 | 282 290,9 | 0,0 | |||
2022 | 242 037,1 | 210 450,50 | 31 586,6 | 0,0 | |||
2023 | 229 425,9 | 198 469,80 | 30 956,1 | 0,0 | |||
2024 | 26 270,6 | 0,0 | 26 270,6 | 0,0 | |||
2.1. | Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность | 2019-2024 | 41 443,6 | 0,0 | 41 443,6 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 6 559,3 | 0,0 | 6 559,3 | 0,0 | |||
2020 | 4 897,9 | 0,0 | 4 897,9 | 0,0 | |||
2021 | 7 496,6 | 0,0 | 7 496,6 | 0,0 | |||
2022 | 7 496,6 | 0,0 | 7 496,6 | 0,0 | |||
2023 | 7 496,6 | 0,0 | 7 496,6 | 0,0 | |||
2024 | 7 496,6 | 0,0 | 7 496,6 | 0,0 | |||
2.2. | Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях | 2019-2021 | 364 944,0 | 0,0 | 364 944,0 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 77 953,0 | 0,0 | 77 953,0 | 0,0 | |||
2020 | 138 991,0 | 0,0 | 138 991,0 | 0,0 | |||
2021 | 148 000,0 | 0,0 | 148 000,0 | 0,0 | |||
2.3. | Проведение ремонтных и (или) строительных работ в профессиональных образовательных организациях | 2019-2020 | 59 581,0 | 0,0 | 59 581,0 | 0,0 | ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; ГАПОУ ЧАО «ЧМК» |
2019 | 16 700,0 | 0,0 | 16 700,0 | 0,0 | |||
2020 | 42 881,0 | 0,0 | 42 881,0 | 0,0 | |||
2.4. | Проведение ремонтных работ в государственных образовательных организациях | 2019-2021 | 84 875,0 | 0,0 | 84 875,0 | 0,0 | ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» |
