ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 25 мая 2021 года | № | 163 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 марта 2014 года № 142 |
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 марта 2014 года № 142 «Об утверждении Государственной программы «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа» (далее - Программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 36 126 429,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 2 703 825,6 тыс. рублей; 2015 год - 3 320 638,1 тыс. рублей; 2016 год - 3 303 458,5 тыс. рублей; 2017 год - 3 358 826,8 тыс. рублей; 2018 год - 2 750 565,6 тыс. рублей; 2019 год - 3 571 457,9 тыс. рублей; 2020 год - 6 376 807,0 тыс. рублей; 2021 год - 4 515 687,5 тыс. рублей; 2022 год - 3 124 078,8 тыс. рублей; 2023 год - 2 983 499,6 тыс. рублей; 2024 год - 117 584,4 тыс. рублей»; |
2) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Организация межбюджетных отношений и повышение уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 32 569 229,2 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 2 198 975,6 тыс. рублей; 2015 год - 3 040 530,1 тыс. рублей; 2016 год - 2 856 153,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 941 332,7 тыс. рублей; 2018 год - 2 517 565,5 тыс. рублей; 2019 год - 3 287 823,2 тыс. рублей; 2020 год - 6 019 166,0 тыс. рублей; 2021 год - 4 143 289,9 тыс. рублей; 2022 год - 2 852 252,9 тыс. рублей; 2023 год - 2 712 140,3 тыс. рублей»; |
3) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Управление резервными средствами окружного бюджета» Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 442 745,3 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 300 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 300 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 110 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 142 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 190 245,3 тыс. рублей; 2021 год - 200 000,0 тыс. рублей; 2022 год - 100 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 100 000,0 тыс. рублей»; |
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Управление имуществом Чукотского автономного круга» Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 7 913,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 2 500,0 тыс. рублей; 2017 год - 976,0 тыс. рублей; 2018 год - 569,9 тыс. рублей; 2019 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 212,5 тыс. рублей; 2021 год - 655,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 000,0 тыс. рублей»; |
5) абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 222 411,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 107 112,2 тыс. рублей; 2017 год - 106 939,1 тыс. рублей; 2018 год - 112 637,2 тыс. рублей; 2019 год - 131 809,6 тыс. рублей; 2020 год - 158 783,8 тыс. рублей 2021 год - 163 382,8 тыс. рублей; 2022 год - 162 932,8 тыс. рублей; 2023 год - 162 932,8 тыс. рублей; 2024 год - 115 881,1 тыс. рублей»; |
6) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 36 126 429,8 | 0,0 | 36 126 429,8 | 0,0 | |
2014 | 2 703 825,6 | 0,0 | 2 703 825,6 | 0,0 | |||
2015 | 3 320 638,1 | 0,0 | 3 320 638,1 | 0,0 | |||
2016 | 3 303 458,5 | 0,0 | 3 303 458,5 | 0,0 | |||
2017 | 3 358 826,8 | 0,0 | 3 358 826,8 | 0,0 | |||
2018 | 2 750 565,6 | 0,0 | 2 750 565,6 | 0,0 | |||
2019 | 3 571 457,9 | 0,0 | 3 571 457,9 | 0,0 | |||
2020 | 6 376 807,0 | 0,0 | 6 376 807,0 | 0,0 | |||
2021 | 4 515 687,5 | 0,0 | 4 515 687,5 | 0,0 | |||
2022 | 3 124 078,8 | 0,0 | 3 124 078,8 | 0,0 | |||
2023 | 2 983 499,6 | 0,0 | 2 983 499,6 | 0,0 | |||
2024 | 117 584,4 | 0,0 | 117 584,4 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Организация межбюджетных отношений и повышение уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов»:
пункты 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Дотации бюджетам муниципальных образований» | 2014-2023 | 32 299 210,0 | 0,0 | 32 299 210,0 | 0,0 | | |
2014 | 2 198 975,6 | 0,0 | 2 198 975,6 | 0,0 | ||||
2015 | 3 040 530,1 | 0,0 | 3 040 530,1 | 0,0 | ||||
2016 | 2 856 153,0 | 0,0 | 2 856 153,0 | 0,0 | ||||
2017 | 2 941 332,7 | 0,0 | 2 941 332,7 | 0,0 | ||||
2018 | 2 517 565,5 | 0,0 | 2 517 565,5 | 0,0 | ||||
2019 | 3 258 296,6 | 0,0 | 3 258 296,6 | 0,0 | ||||
2020 | 5 946 826,7 | 0,0 | 5 946 826,7 | 0,0 | ||||
2021 | 4 075 136,6 | 0,0 | 4 075 136,6 | 0,0 | ||||
2022 | 2 802 252,9 | 0,0 | 2 802 252,9 | 0,0 | ||||
2023 | 2 662 140,3 | 0,0 | 2 662 140,3 | 0,0 | ||||
2.1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов | 2014-2023 | 26 253 005,4 | 0,0 | 26 253 005,4 | 0,0 | ДФЭиИО ЧАО | |
2014 | 2 198 975,6 | 0,0 | 2 198 975,6 | 0,0 | ||||
2015 | 2 304 630,1 | 0,0 | 2 304 630,1 | 0,0 | ||||
2016 | 2 364 653,0 | 0,0 | 2 364 653,0 | 0,0 | ||||
2017 | 2 541 332,7 | 0,0 | 2 541 332,7 | 0,0 | ||||
2018 | 2 367 554,4 | 0,0 | 2 367 554,4 | 0,0 | ||||
2019 | 2 794 683,3 | 0,0 | 2 794 683,3 | 0,0 | ||||
2020 | 2 953 666,4 | 0,0 | 2 953 666,4 | 0,0 | ||||
2021 | 3 263 116,7 | 0,0 | 3 263 116,7 | 0,0 | ||||
2022 | 2 802 252,9 | 0,0 | 2 802 252,9 | 0,0 | ||||
2023 | 2 662 140,3 | 0,0 | 2 662 140,3 | 0,0 | ||||
2.2. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов | 2015-2021 | 5 975 284,7 | 0,0 | 5 975 284,7 | 0,0 | ДФЭиИО ЧАО | |
2015 | 735 900,0 | 0,0 | 735 900,0 | 0,0 | ||||
2016 | 491 500,0 | 0,0 | 491 500,0 | 0,0 | ||||
2017 | 400 000,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | ||||
2018 | 150 011,1 | 0,0 | 150 011,1 | 0,0 | ||||
2019 | 463 613,3 | 0,0 | 463 613,3 | 0,0 | ||||
2020 | 2 993 160,3 | 0,0 | 2 993 160,3 | 0,0 | ||||
2021 | 741 100,0 | 0,0 | 741 100,0 | 0,0 | ||||
2.3. | Дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 2021 | 70 919,9 | 0,0 | 70 919,9 | 0,0 | ДФЭиИО ЧАО | |
3. | Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа» | 2019-2023 | 270 019,2 | 0,0 | 270 019,2 | 0,0 | | |
2019 | 29 526,6 | 0,0 | 29 526,6 | 0,0 | ||||
2020 | 72 339,3 | 0,0 | 72 339,3 | 0,0 | ||||
2021 | 68 153,3 | 0,0 | 68 153,3 | 0,0 | ||||
2022 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | ||||
2023 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | ||||
3.1. | Субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях | 2019-2023 | 270 019,2 | 0,0 | 270 019,2 | 0,0 | ДФЭиИО ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) | |
2019 | 29 526,6 | 0,0 | 29 526,6 | 0,0 | ||||
2020 | 72 339,3 | 0,0 | 72 339,3 | 0,0 | ||||
2021 | 68 153,3 | 0,0 | 68 153,3 | 0,0 | ||||
2022 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | ||||
2023 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | ||||
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2023 | 32 569 229,2 | 0,0 | 32 569 229,2 | 0,0 | |
2014 | 2 198 975,6 | 0,0 | 2 198 975,6 | 0,0 | |||
2015 | 3 040 530,1 | 0,0 | 3 040 530,1 | 0,0 | |||
2016 | 2 856 153,0 | 0,0 | 2 856 153,0 | 0,0 | |||
2017 | 2 941 332,7 | 0,0 | 2 941 332,7 | 0,0 | |||
2018 | 2 517 565,5 | 0,0 | 2 517 565,5 | 0,0 | |||
2019 | 3 287 823,2 | 0,0 | 3 287 823,2 | 0,0 | |||
2020 | 6 019 166,0 | 0,0 | 6 019 166,0 | 0,0 | |||
2021 | 4 143 289,9 | 0,0 | 4 143 289,9 | 0,0 | |||
2022 | 2 852 252,9 | 0,0 | 2 852 252,9 | 0,0 | |||
2023 | 2 712 140,3 | 0,0 | 2 712 140,3 | 0,0 |
»;
раздел «Подпрограмма «Управление резервными средствами окружного бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Управление резервными средствами окружного бюджета» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Управление средствами резервного фонда» | 2016-2023 | 1 442 745,3 | 0,0 | 1 442 745,3 | 0,0 | |
2016 | 300 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | |||
2017 | 300 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | |||
2018 | 110 500,0 | 0,0 | 110 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 142 000,0 | 0,0 | 142 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 190 245,3 | 0,0 | 190 245,3 | 0,0 | |||
2021 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | |||
1.1. | Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа | 2016-2023 | 1 442 745,3 | 0,0 | 1 442 745,3 | 0,0 | ДФЭиИО ЧАО |
2016 | 300 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | |||
2017 | 300 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | |||
2018 | 110 500,0 | 0,0 | 110 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 142 000,0 | 0,0 | 142 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 190 245,3 | 0,0 | 190 245,3 | 0,0 | |||
2021 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме | 2016-2023 | 1 442 745,3 | 0,0 | 1 442 745,3 | 0,0 | |
2016 | 300 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | |||
2017 | 300 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | |||
2018 | 110 500,0 | 0,0 | 110 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 142 000,0 | 0,0 | 142 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 190 245,3 | 0,0 | 190 245,3 | 0,0 | |||
2021 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Управление имуществом Чукотского автономного округа»:
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Управление имуществом Чукотского автономного округа» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Управление объектами государственного имущества казны Чукотского автономного округа» | 2016-2023 | 7 913,4 | 0,0 | 7 913,4 | 0,0 | |
2016 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | |||
2017 | 976,0 | 0,0 | 976,0 | 0,0 | |||
2018 | 569,9 | 0,0 | 569,9 | 0,0 | |||
2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | |||
2021 | 655,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
1.1. | Осуществление полномочий собственника казны Чукотского автономного округа | 2017-2023 | 5 413,4 | 0,0 | 5 413,4 | 0,0 | ДФЭиИО ЧАО |
2017 | 976,0 | 0,0 | 976,0 | 0,0 | |||
2018 | 569,9 | 0,0 | 569,9 | 0,0 | |||
2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | |||
2021 | 655,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2023 | 7 913,4 | 0,0 | 7 913,4 | 0,0 | |
2016 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | |||
2017 | 976,0 | 0,0 | 976,0 | 0,0 | |||
2018 | 569,9 | 0,0 | 569,9 | 0,0 | |||
2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 212,5 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | |||
2021 | 655,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»:
пункты 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 2019-2024 | 178 494,4 | 0,0 | 178 494,4 | 0,0 | |
2019 | 17 047,0 | 0,0 | 17 047,0 | 0,0 | |||
2020 | 35 259,9 | 0,0 | 35 259,9 | 0,0 | |||
2021 | 38 142,5 | 0,0 | 38 142,5 | 0,0 | |||
2022 | 37 692,5 | 0,0 | 37 692,5 | 0,0 | |||
2023 | 37 692,5 | 0,0 | 37 692,5 | 0,0 | |||
2024 | 12 660,0 | 0,0 | 12 660,0 | 0,0 | |||
2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере государственных закупок | 2019–2024 | 103 483,0 | 0,0 | 103 483,0 | 0,0 | ГКУ «Управление Госзакупок ЧАО» |
2019 | 16 606,1 | 0,0 | 16 606,1 | 0,0 | |||
2020 | 18 233,9 | 0,0 | 18 233,9 | 0,0 | |||
2021 | 19 161,0 | 0,0 | 19 161,0 | 0,0 | |||
2022 | 18 711,0 | 0,0 | 18 711,0 | 0,0 | |||
2023 | 18 711,0 | 0,0 | 18 711,0 | 0,0 | |||
2024 | 12 060,0 | 0,0 | 12 060,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 1 222 411,4 | 0,0 | 1 222 411,4 | 0,0 | |
2016 | 107 112,2 | 0,0 | 107 112,2 | 0,0 | |||
2017 | 106 939,1 | 0,0 | 106 939,1 | 0,0 | |||
2018 | 112 637,2 | 0,0 | 112 637,2 | 0,0 | |||
2019 | 131 809,6 | 0,0 | 131 809,6 | 0,0 | |||
2020 | 158 783,8 | 0,0 | 158 783,8 | 0,0 | |||
2021 | 163 382,8 | 0,0 | 163 382,8 | 0,0 | |||
2022 | 162 932,8 | 0,0 | 162 932,8 | 0,0 | |||
2023 | 162 932,8 | 0,0 | 162 932,8 | 0,0 | |||
2024 | 115 881,1 | 0,0 | 115 881,1 | 0,0 |
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.).
Председатель Правительства Р.В. Копин