ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 29 июля 2021 года | № | 73 | г. Анадырь |
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года |
Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 965 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», на основании заключения государственной экологической экспертизы, утвержденной Приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 21 июня 2021 года № 175-од, и согласованных с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации лимитов добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2021-2022 годов (письмо от 21 июля 2021 года № 05-29-29/20740) и в целях обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года:
1) для охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) для любительской и спортивной охоты согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (Яковлев А.В.) разработать и утвердить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в Чукотском автономном округе, на которые не устанавливается лимит добычи.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (Яковлев А.В.).
Р.В. Копин
Приложение 1
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 29 июля 2021 года № 73
ЛИМИТЫ И КВОТЫ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ЛИМИТОВ И КВОТ В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 ГОДА ПО 1 АВГУСТА 2022 ГОДА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОХОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ НЕ ОТНОСЯТСЯ К УКАЗАННЫМ НАРОДАМ, НО ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮТ В МЕСТАХ ИХ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОХОТА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Лимит добычи охотничьих ресурсов
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | численность, особей | Лимит добычи, в т.ч. | |||||||
старше одного года | до года | всего лимит | ||||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Дикий северный олень | 145 830 | 5404 | 50,0 | 0 | 0 | 5404 | 3,7 | ||
2. | Соболь | 21 644 | 400 | 19,05 | 0 | 0 | 400 | 1,85 | ||
3. | Бурый медведь | 3 297 | 100 | 40,0 | 0 | 0 | 100 | 3,03 | ||
4. | Корякский снежный баран | 2 068 | 3 | 17,6 | 0 | 0 | 3 | 0,14 | ||
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Дикий северный олень
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе. | ||||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Анадырский | 28 288,69 | 32 839 | 1,09 | 1 750 | 0 | 0 | 1 750 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 98 271 | 5,62 | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 | 0 |
3. | Иультинский | 13 561,6 | 6 000 | 0,44 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
4. | Чаунский | 5 809,1 | 8 720 | 1,50 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 |
Итого | 65 124,49 | 145 830 |
| 5 404 | 0 | 0 | 5 404 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Соболь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 28 288,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 21 418 | 1,22 | 400 | 400 | 0 |
Итого | 45 753,79 | 21 418 |
| 400 | 400 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Бурый медведь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 28 288,69 | 1 193 | 0,03 | 51 | 51 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 1 014 | 0,06 | 28 | 28 | 0 |
3. | Иультинский | 13 561,6 | 542 | 0,03 | 8 | 8 | 0 |
4. | Провиденский | 2 728,5 | 129 | 0,04 | 3 | 3 | 0 |
5. | Чукотский | 3 024,7 | 143 | 0,04 | 4 | 4 | 0 |
6. | Чаунский | 5 809,1 | 276 | 0,04 | 6 | 6 | 0 |
Итого | 70 877,69 | 3 297 |
| 100 | 100 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Корякский снежный баран
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе | |||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | |||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
1. | Анадырский | 3420,0 | 1778 | 0,51 | 3 | 3 | - | - |
Итого | 3420,0 | 1778 |
| 3 | 3 | - | - |
Приложение 2
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 29 июля 2021 года № 73
ЛИМИТЫ И КВОТЫ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ЛИМИТОВ И КВОТ В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2022 ГОДА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ
Лимит добычи охотничьих ресурсов
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | численность, особей | Лимит добычи, в т.ч. | |||||
старше 1 года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Лось | 11 305 | 114 | 79,17 | 30 | 20,83 | 144 | 1,27 |
2. | Дикий северный олень | 145 830 | 3 242 | 60 | 2 162 | 40 | 5 404 | 3,7 |
3. | Корякский снежный баран | 2 068 | 14 | 82,35 | 0 | 0 | 14 | 0,68 |
4. | Соболь | 21 644 | 1 700 | 80,95 | 0 | 0 | 1 700 | 7,86 |
5. | Бурый медведь | 3 297 | 150 | 60,0 | 0 | 0 | 150 | 4,55 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Лось
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | ||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Анадырский | 26 650,03 | 1 903 | 0,07 | 55 | 0 | 8 | 36 | 11 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 8 289 | 0,47 | 70 | 0 | 10 | 46 | 14 |
3. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 300 | 0,62 | 6 | - | 0 | 4 | 2 |
4. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 306 | 0,62 | 8 | - | 1 | 5 | 2 |
5. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 507 | 0,75 | 5 | - | 0 | 4 | 1 |
Итого | 45 753,79 | 11 305 |
| 144 | 0 | 19 | 95 | 30 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Дикий северный олень
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | ||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Анадырский | 26 650,03 | 29 166 | 1,09 | 1 020 | 0 | 0 | 466 | 554 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 98 271 | 5,62 | 3 500 | 0 | 0 | 2 240 | 1 260 |
3. | Иультинский | 13 561,6 | 6 000 | 0,44 | 200 | 0 | 0 | 120 | 80 |
4. | Чаунский | 5 809,1 | 8 720 | 1,50 | 654 | 0 | 0 | 392 | 262 |
5. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 1 161 | 2,43 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
6. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 1 582 | 3,2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
7. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 930 | 1,39 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Итого | 65 124,5 | 145 830 |
| 5 404 | 0 | 0 | 3 242 | 2 162 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Корякский снежный баран
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе | |||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
1. | Анадырский | 3 420,0 | 1 778 | 0,51 | 4 | 4 | - | - |
2. | Охотничье хозяйство Березовое | 159,63 | 220 | 1,37 | 7 | 7 | - | - |
3. | Охотничье хозяйство Тамватней | 105,0 | 70 | 0,66 | 3 | 3 |
|
|
Итого | 3 684,63 | 2 068 |
| 14 | 14 | - | - |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Соболь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе. | ||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 26 650,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 21 418 | 1,22 | 1 700 | 1 700 | 0 |
3. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 82 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
4. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 101 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 43 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 45 453,79 | 21 644 |
| 1 700 | 1 700 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Бурый медведь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе | ||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 26 650,03 | 1 054 | 0,03 | 56 | 56 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 1 014 | 0,06 | 52 | 52 | 0 |
3. | Иультинский | 13 561,6 | 542 | 0,03 | 12 | 12 | 0 |
4. | Провиденский | 2 728,5 | 129 | 0,04 | 4 | 4 | 0 |
5. | Чукотский | 3 024,7 | 143 | 0,04 | 5 | 5 | 0 |
6. | Чаунский | 5 809,1 | 276 | 0,04 | 7 | 7 | 0 |
7. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 47 | 0,09 | 3 | 3 | 0 |
8. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 92 | 0,18 | 11 | 11 | 0 |
9. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Итого | 70 877,7 | 3297 |
| 150 | 150 | 0 |