ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2021 г. N 396
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 534
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа постановляет:
1. Внести в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25 декабря 2013 года N 534 "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Чукотского автономного округа" следующее изменение:
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа (Сысоев А.В.).
Заместитель Председателя Правительства
В.В.БОЧКАРЕВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 11 октября 2021 г. N 396
"Приложение 1
к Положению об оплате труда работников государственных
учреждений культуры, искусства и кинематографии Чукотского
автономного округа
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
1. Размеры окладов, должностных окладов работников
учреждений культуры, искусства и кинематографии
по профессиональным квалификационным группам
1.1. Профессиональные квалификационные группы профессий
рабочих культуры, искусства и кинематографии
Квалификационные уровни | Наименование профессии рабочего | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня" | |||
- | Киномеханик; костюмер | - | 11 766 |
1.2. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
1.2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного
состава"
Наименование должности | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Смотритель музейный | - | 11 003 |
1.2.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников культуры, искусства и кинематографии среднего
звена"
Наименование должности | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; культорганизатор | - | 12 133 |
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; культорганизатор | 2 категории | 12 705 |
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; культорганизатор | 1 категории | 13 652 |
1.2.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена"
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Художник-реставратор; художник-фотограф; методист дома народного творчества; библиотекарь | - | 12 715 |
Художник-реставратор; художник-фотограф; артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; репетитор по вокалу; репетитор по балету; специалист по фольклору; художник по свету; методист дома народного творчества; библиотекарь | 2 категории | 13 652 |
Артист-вокалист (солист); концертмейстер по классу вокала (балета) | 2 категории | 14 600 |
Художник-реставратор; художник-фотограф; артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; репетитор по вокалу; репетитор по балету; специалист по фольклору; художник по свету; методист дома народного творчества; библиотекарь | 1 категории | |
Артист-вокалист (солист); концертмейстер по классу вокала (балета) | 1 категории | 15 537 |
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; художник по свету | высшей категории | |
Специалист по фольклору; методист дома народного творчества; библиотекарь | ведущий | |
Артист-вокалист (солист) | высшей категории | 16 476 |
Артист-вокалист (солист) | ведущий мастер сцены | 17 423 |
1.2.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии"
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца; хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) | - | 14 600 |
Режиссер; балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца; хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии); звукорежиссер | 2 категории | 15 537 |
Заведующий художественно-оформительской мастерской | - | 16 476 |
Режиссер; балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца; хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии); звукорежиссер | 1 категории | |
Балетмейстер-постановщик | 1 категории | 17 423 |
Заведующий музыкальной частью; заведующий сектором музея; заведующий художественно-постановочной частью | - | |
Балетмейстер-постановщик | высшей категории | 18 361 |
Заведующий отделом музея; заведующий отделом дома народного творчества | - | |
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов | - | |
Главный балетмейстер | - | 18 835 |
1.3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | Регулируется Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 октября 2012 года N 447 "Об утверждении окладов межотраслевой системы оплаты труда отдельных категорий работников в отдельных государственных учреждениях Чукотского автономного округа и муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ" | ||
1 квалификационный уровень | Техник-программист; техник | - | |
2 квалификационный уровень | Техник-программист; техник | 2 категории | |
Заведующий хозяйством | - | ||
3 квалификационный уровень | Техник-программист; техник | 1 категории | |
Начальник хозяйственного отдела | - | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |||
1 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист; юрисконсульт | - | |
Специалист по кадрам | - | ||
2 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист; юрисконсульт | 2 категории | |
3 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист; юрисконсульт | 1 категории | |
4 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист; юрисконсульт | ведущий | |
5 квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера; главный инженер | - | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |||
1 квалификационный уровень | Начальник отдела кадров | - |
1.4. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные уровни | Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | Оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | Регулируется Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 октября 2012 года N 447 "Об утверждении окладов межотраслевой системы оплаты труда отдельных категорий работников в отдельных государственных учреждениях Чукотского автономного округа и муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ" | |
1 квалификационный уровень | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | ||
1 квалификационный уровень | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; водитель автомобиля | |
4 квалификационный уровень | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, выполняющий работы по трем и более профессиям (специальностям) |
2. Размеры окладов работников учреждений культуры, искусства
и кинематографии, не включенных в профессиональные
квалификационные группы
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Научный сотрудник музея | младший | 12 715 |
Хранитель музейных предметов | - | |
Хранитель музейных предметов | 2 категории | 13 652 |
Научный сотрудник музея | - | 14 600 |
Хранитель музейных предметов | 1 категории | |
Научный сотрудник музея | старший | 16 476 |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | - | 18 361 |
Главный хранитель музейных предметов | - | 18 835 |
Руководитель Ресурсного центра | - | Регулируется Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 октября 2012 года N 447 "Об утверждении окладов межотраслевой системы оплаты труда отдельных категорий работников в отдельных государственных учреждениях Чукотского автономного округа и муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ" |
Старший специалист Ресурсного центра | - | |
Специалист Ресурсного центра | - |
3. Размеры должностных окладов руководителей учреждений
культуры, искусства и кинематографии, их заместителей,
главных бухгалтеров
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Должностной оклад, рублей |
Главный бухгалтер Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон" | - | 20 267 |
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон" | - | |
Главный бухгалтер Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа "Музейный Центр "Наследие Чукотки" | - | |
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа "Музейный Центр "Наследие Чукотки" | - | |
Главный бухгалтер Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения "Окркиновидеопрокат" | - | |
Заместитель директора Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения "Окркиновидеопрокат" | - | |
Главный бухгалтер Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Окружной Дом народного творчества" |
| |
Заместитель директора Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Окружной Дом народного творчества" |
| |
Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон" | - | 22 530 |
Директор Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа "Музейный Центр "Наследие Чукотки" | - | |
Директор Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения "Окркиновидеопрокат" |
| |
Директор Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа "Окружной Дом народного творчества" |
|
".