ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2021 г. N 400
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА N 447
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа Правительство Чукотского автономного округа постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 9 октября 2012 года N 447 "Об утверждении окладов межотраслевой системы оплаты труда отдельных категорий работников в отдельных государственных учреждениях Чукотского автономного округа и муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ" следующее изменение:
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.).
Заместитель Председателя Правительства
В.В.БОЧКАРЕВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 13 октября 2021 г. N 400
"Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 9 октября 2012 г. N 447
Таблица 1
Оклады межотраслевой системы оплаты труда отдельных
категорий работников в отдельных государственных учреждениях
Чукотского автономного округа и муниципальных
образовательных организациях, входящих в Чукотский
(надмуниципальный) образовательный округ, в соответствии
с профессиональными квалификационными группами
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих (утвержденные Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29 мая 2008 года N 247н)
Профессиональные квалификационные группы | Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер оклада |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | 1 квалификационный уровень | Должности служащих 1-го квалификационного уровня | 8 793 |
2 квалификационный уровень | Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | 9 052 | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | 1 квалификационный уровень | Должности служащих 1-го квалификационного уровня | 9 525 |
2 квалификационный уровень | 1. Должности служащих 2-го квалификационного уровня. 2. Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший". 3. Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 10 011 | |
3 квалификационный уровень | 1. Должности служащих 3-го квалификационного уровня. 2. Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 10 516 | |
4 квалификационный уровень | 1. Должности служащих 4-го квалификационного уровня. 2. Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "ведущий" | 11 045 | |
5 квалификационный уровень | Должности служащих 5-го квалификационного уровня | 11 487 | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 1 квалификационный уровень | Должности служащих 1-го квалификационного уровня | 11 508 |
2 квалификационный уровень | Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 12 079 | |
3 квалификационный уровень | Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 12 705 | |
4 квалификационный уровень | Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "ведущий" | 13 340 | |
5 квалификационный уровень | Должности служащих 5-го квалификационного уровня | 14 007 | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | 1 квалификационный уровень | Должности служащих 1-го квалификационного уровня | 15 128 |
2 квалификационный уровень | Должности служащих 2-го квалификационного уровня | 16 012 | |
3 квалификационный уровень | Должности служащих 3-го квалификационного уровня | 17 153 |
Таблица 2
Оклады межотраслевой системы оплаты труда отдельных
категорий работников в отдельных государственных учреждениях
Чукотского автономного округа и муниципальных
образовательных организациях, входящих в Чукотский
(надмуниципальный) образовательный округ, в соответствии
с профессиональными квалификационными группами
общеотраслевых профессий рабочих (утвержденные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н)
Профессиональные квалификационные группы | Квалификационные уровни | Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | Квалификационный разряд/квалификационный уровень | Размер оклада |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | 1 квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих | 1 квалификационный разряд | 8 620 |
2 квалификационный разряд | 8 793 | |||
3 квалификационный разряд | 8 976 | |||
2 квалификационный уровень | Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" | 1 квалификационный разряд | 8 880 | |
2 квалификационный разряд | 9 062 | |||
3 квалификационный разряд | 9 246 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | 1 квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих | 4 квалификационный разряд | 9 989 |
5 квалификационный разряд | 10 496 | |||
2 квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих | 6 квалификационный разряд | 11 335 | |
7 квалификационный разряд | 11 896 | |||
3 квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих | 8 квалификационный разряд | 12 865 | |
4 квалификационный уровень | Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) | 1 квалификационный уровень | 11 540 | |
2 квалификационный уровень | 12 705 | |||
3 квалификационный уровень | 13 965 |
Таблица 3
Оклады межотраслевой системы оплаты труда отдельных
категорий работников в отдельных государственных учреждениях
Чукотского автономного округа и муниципальных
образовательных организациях, входящих в Чукотский
(надмуниципальный) образовательный округ, не включенных
в профессиональные квалификационные группы
Наименование должности | Размер оклада |
Руководитель Ресурсного центра | 17 240 |
Заместитель руководителя Ресурсного центра | 15 085 |
Старший специалист Ресурсного центра | 14 007 |
Специалист Ресурсного центра | 12 930 |
Заместитель директора филиала | 15 441 |
Специалист по закупкам | 12 705 |
".