ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 26 ноября 2021 года | № | 485 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансовых ресурсов Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в Государственной программе «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 19 388 117,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 4 681 704,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 203 520,7 тыс. рублей; в 2017 году – 175 408,4 тыс. рублей; в 2018 году – 187 997,5 тыс. рублей; в 2019 году – 302 702,1 тыс. рублей; в 2020 году – 632 046,0 тыс. рублей; в 2021 году – 673 404,1 тыс. рублей; в 2022 году – 652 986,3 тыс. рублей; в 2023 году – 958 219,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 870 009,4 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 14 706 144,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 539 241,2 тыс. рублей; в 2015 году – 535 957,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 349 091,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 434 668,6 тыс. рублей; в 2018 году – 1 418 750,5 тыс. рублей; в 2019 году – 1 424 800,3 тыс. рублей; в 2020 году – 1 528 718,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1 772 647,5 тыс. рублей; в 2022 году – 1 615 927,3 тыс. рублей; в 2023 году – 1 571 973,6 тыс. рублей; в 2024 году – 1 514 369,0 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 049 905,5 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 1 388 558,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 154 267,8 тыс. рублей; в 2017 году – 118 513,6 тыс. рублей; в 2018 году – 119 755,5 тыс. рублей; в 2019 году – 170 411,6 тыс. рублей; в 2020 году – 168 670,5 тыс. рублей; в 2021 году – 157 399,0 тыс. рублей; в 2022 году – 164 707,7 тыс. рублей; в 2023 году – 169 597,3 тыс. рублей; в 2024 году – 165 235,0 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 3 661 079,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 155 486,0 тыс. рублей; в 2015 году – 102 783,6 тыс. рублей; в 2016 году – 368 087,5 тыс. рублей; в 2017 году – 425 891,2 тыс. рублей; в 2018 году – 379 357,4 тыс. рублей; в 2019 году – 348 973,1 тыс. рублей; в 2020 году – 323 246,1 тыс. рублей; в 2021 году – 415 594,2 тыс. рублей; в 2022 году – 384 793,3 тыс. рублей; в 2023 году – 383 164,0 тыс. рублей; в 2024 году – 373 703,5 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 7 052 779,4 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 2 581 431,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 49 252,9 тыс. рублей; в 2017 году – 56 894,8 тыс. рублей; в 2018 году – 68 242,0 тыс. рублей; в 2019 году – 132 290,5 тыс. рублей; в 2020 году – 439 857,4 тыс. рублей; в 2021 году – 513 808,0 тыс. рублей; в 2022 году – 488 278,6 тыс. рублей; в 2023 году – 497 622,0 тыс. рублей; в 2024 году – 309 774,4 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 4 471 348,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 935,0 тыс. рублей; в 2015 году – 93 986,5 тыс. рублей; в 2016 году – 460 283,5 тыс. рублей; в 2017 году – 426 412,4 тыс. рублей; в 2018 году – 426 480,8 тыс. рублей; в 2019 году – 459 334,5 тыс. рублей; в 2020 году – 508 832,8 тыс. рублей; в 2021 году – 605 170,9 тыс. рублей; в 2022 году – 503 148,6 тыс. рублей; в 2023 году – 493 514,8 тыс. рублей; в 2024 году – 443 248,2 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 28 223,3 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам:в 2016 году – 3 717,3 тыс. рублей;в 2017 году – 10 597,5 тыс. рублей;в 2018 году – 5 430,8 тыс. рублей;в 2019 году – 3 349,2 тыс. рублей;в 2020 году – 1 160,5 тыс. рублей;в 2021 году – 2 168,0 тыс. рублей;в 2022 году – 600,0 тыс. рублей;в 2023 году – 600,0 тыс. рублей;в 2024 году – 600,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 498 779,3 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 25 715,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году – 23 518,1 тыс. рублей; в 2021 году – 2 197,1 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 6 473 064,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 332 820,2 тыс. рублей; в 2015 году – 339 186,9 тыс. рублей; в 2016 году – 517 003,5 тыс. рублей; в 2017 году – 571 767,5 тыс. рублей; в 2018 году – 607 481,5 тыс. рублей; в 2019 году – 613 143,5 тыс. рублей; в 2020 году – 695 178,6 тыс. рублей; в 2021 году – 730 214,4 тыс. рублей; в 2022 году – 688 756,0 тыс. рублей; в 2023 году – 688 756,0 тыс. рублей; в 2024 году – 688 756,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 758 429,5 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 686 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 291 000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 395 000,0 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 72 429,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году – 300,0 тыс. рублей; в 2021 году – 19 500,0 тыс. рублей; в 2022 году – 38 629,4 тыс. рублей; в 2023 году – 5 938,8 тыс. рублей; в 2024 году – 8 061,3 тыс. рублей»;
|
«
3. | Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации | чел. | 75 | 59 | 29 | 39 | 11 | 33 | 20 | 38 | 20 | 20 | 20 | Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации |
»;
«
4.
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, рассчитанная по методике, согласно приложению 3 к Государственной программе, в том числе: | чел.
| 20 | 38 | 62 | 49 | 42 | 50 | 75 | 54 | 19 | 18 | 18 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа
|
Городской округ Анадырь | 6 | 9 | 17 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | |||
Анадырский муниципальный район | 5 | 14 | 23 | 16 | 12 | 17 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
Билибинский муниципальный район | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Городской округ Эгвекинот |
|
|
| 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||
Провиденский городской округ |
|
|
|
| 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||
Городской округ Певек |
|
|
| 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Чукотский муниципальный район | 3 | 6 | 14 | 13 | 5 | 9 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 |
»;
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 19 388 117,00 | 4 681 704,60 | 14 706 144,80 | 267,6 |
|
2014 | 560 940,8 | 21 538,8 | 539 241,2 | 160,8 | |||
2015 | 539 924,5 | 3 872,0 | 535 957,0 | 95,5 | |||
2016 | 1 552 612,5 | 203 520,7 | 1 349 091,8 | 0,0 | |||
2017 | 1 610 088,3 | 175 408,4 | 1 434 668,6 | 11,3 | |||
2018 | 1 606 748,0 | 187 997,5 | 1 418 750,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 727 502,4 | 302 702,1 | 1 424 800,3 | 0,0 | |||
2020 | 2 160 764,0 | 632 046,0 | 1 528 718,0 | 0,0 | |||
2021 | 2 446 051,6 | 673 404,1 | 1 772 647,5 | 0,0 | |||
2022 | 2 268 913,6 | 652 986,3 | 1 615 927,3 | 0,0 | |||
2023 | 2 530 192,9 | 958 219,3 | 1 571 973,6 | 0,0 | |||
2024 | 2 384 378,4 | 870 009,4 | 1 514 369,0 | 0,0 |
»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам» | 2016-2024 | 3 746 947,1 | 1 383 637,0 | 2 363 298,8 | 11,3 |
|
2016 | 438 470,8 | 154 267,8 | 284 203,0 | 0,0 | |||
2017 | 428 985,8 | 118 513,6 | 310 460,9 | 11,3 | |||
2018 | 414 183,8 | 119 755,5 | 294 428,3 | 0,0 | |||
2019 | 405 221,9 | 165 490,6 | 239 731,3 | 0,0 | |||
2020 | 386 303,4 | 168 670,5 | 217 632,9 | 0,0 | |||
2021 | 421 991,4 | 157 399,0 | 264 592,4 | 0,0 | |||
2022 | 419 697,4 | 164 707,7 | 254 989,7 | 0,0 | |||
2023 | 422 957,7 | 169 597,3 | 253 360,4 | 0,0 | |||
2024 | 409 134,9 | 165 235,0 | 243 899,9 | 0,0 |
»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2. | Социальное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2011 года № 146 «О предоставлении социального пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 431 386,1 | 0,0 | 431 386,1 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 32 059,6 | 0,0 | 32 059,6 | 0,0 | |||
2017 | 38 629,9 | 0,0 | 38 629,9 | 0,0 | |||
2018 | 45 245,5 | 0,0 | 45 245,5 | 0,0 | |||
2019 | 47 086,2 | 0,0 | 47 086,2 | 0,0 | |||
2020 | 41 021,3 | 0,0 | 41 021,3 | 0,0 | |||
2021 | 56 828,4 | 0,0 | 56 828,4 | 0,0 | |||
2022 | 56 838,4 | 0,0 | 56 838,4 | 0,0 | |||
2023 | 56 838,4 | 0,0 | 56 838,4 | 0,0 | |||
2024 | 56 838,4 | 0,0 | 56 838,4 | 0,0 |
»;
пункты 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.4. | Денежная компенсация, связанная с расходами на переезд к новому месту жительства, неработающим гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 7 ноября 2014 года № 99-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Чукотском автономном округе, связанной с расходами на переезд к новому месту жительства в пределах Чукотского автономного округа» | 2018-2024 | 310,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2021 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | |||
2022 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||
2023 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||
2024 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||
1.5. | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 ноября 2008 года № 184 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям и утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной компенсационной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 158 825,0 | 0,0 | 158 825,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 13 125,4 | 0,0 | 13 125,4 | 0,0 | |||
2017 | 12 623,6 | 0,0 | 12 623,6 | 0,0 | |||
2018 | 15 439,9 | 0,0 | 15 439,9 | 0,0 | |||
2019 | 15 519,9 | 0,0 | 15 519,9 | 0,0 | |||
2020 | 16 314,1 | 0,0 | 16 314,1 | 0,0 | |||
2021 | 17 853,9 | 0,0 | 17 853,9 | 0,0 | |||
2022 | 22 649,4 | 0,0 | 22 649,4 | 0,0 | |||
2023 | 22 649,4 | 0,0 | 22 649,4 | 0,0 | |||
2024 | 22 649,4 | 0,0 | 22 649,4 | 0,0 | |||
1.6. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2024 | 381 992,3 | 0,0 | 381 992,3 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 41 608,0 | 0,0 | 41 608,0 | 0,0 | |||
2017 | 43 207,0 | 0,0 | 43 207,0 | 0,0 | |||
2018 | 42 654,7 | 0,0 | 42 654,7 | 0,0 | |||
2019 | 42 125,5 | 0,0 | 42 125,5 | 0,0 | |||
2020 | 40 374,1 | 0,0 | 40 374,1 | 0,0 | |||
2021 | 38 472,9 | 0,0 | 38 472,9 | 0,0 | |||
2022 | 44 516,7 | 0,0 | 44 516,7 | 0,0 | |||
2023 | 44 516,7 | 0,0 | 44 516,7 | 0,0 | |||
2024 | 44 516,7 | 0,0 | 44 516,7 | 0,0 | |||
1.7. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2024 | 377 519,3 | 0,0 | 377 519,3 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 41 855,4 | 0,0 | 41 855,4 | 0,0 | |||
2017 | 41 522,7 | 0,0 | 41 522,7 | 0,0 | |||
2018 | 41 668,7 | 0,0 | 41 668,7 | 0,0 | |||
2019 | 42 587,3 | 0,0 | 42 587,3 | 0,0 | |||
2020 | 41 241,7 | 0,0 | 41 241,7 | 0,0 | |||
2021 | 39 903,1 | 0,0 | 39 903,1 | 0,0 | |||
2022 | 44 191,6 | 0,0 | 44 191,6 | 0,0 | |||
2023 | 42 274,4 | 0,0 | 42 274,4 | 0,0 | |||
2024 | 42 274,4 | 0,0 | 42 274,4 | 0,0 | |||
1.8. | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленная Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 35-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и проживающих на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 27 999,4 | 0,0 | 27 999,4 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 2 700,6 | 0,0 | 2 700,6 | 0,0 | |||
2017 | 3 114,0 | 0,0 | 3 114,0 | 0,0 | |||
2018 | 3 010,8 | 0,0 | 3 010,8 | 0,0 | |||
2019 | 3 060,7 | 0,0 | 3 060,7 | 0,0 | |||
2020 | 3 049,1 | 0,0 | 3 049,1 | 0,0 | |||
2021 | 2 996,2 | 0,0 | 2 996,2 | 0,0 | |||
2022 | 3 356,0 | 0,0 | 3 356,0 | 0,0 | |||
2023 | 3 356,0 | 0,0 | 3 356,0 | 0,0 | |||
2024 | 3 356,0 | 0,0 | 3 356,0 | 0,0 | |||
1.9. | Компенсационные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 35-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и проживающих на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 8 085,3 | 0,0 | 8 085,3 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 817,9 | 0,0 | 817,9 | 0,0 | |||
2017 | 1 034,6 | 0,0 | 1 034,6 | 0,0 | |||
2018 | 830,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | |||
2019 | 860,1 | 0,0 | 860,1 | 0,0 | |||
2020 | 866,7 | 0,0 | 866,7 | 0,0 | |||
2021 | 798,7 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | |||
2022 | 959,1 | 0,0 | 959,1 | 0,0 | |||
2023 | 959,1 | 0,0 | 959,1 | 0,0 | |||
2024 | 959,1 | 0,0 | 959,1 | 0,0 | |||
1.10. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 июля 2008 года № 114 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 602 522,9 | 0,0 | 602 522,9 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 112 107,5 | 0,0 | 112 107,5 | 0,0 | |||
2017 | 90 987,6 | 0,0 | 90 987,6 | 0,0 | |||
2018 | 70 765,7 | 0,0 | 70 765,7 | 0,0 | |||
2019 | 55 299,2 | 0,0 | 55 299,2 | 0,0 | |||
2020 | 52 406,8 | 0,0 | 52 406,8 | 0,0 | |||
2021 | 51 181,3 | 0,0 | 51 181,3 | 0,0 | |||
2022 | 56 591,6 | 0,0 | 56 591,6 | 0,0 | |||
2023 | 56 591,6 | 0,0 | 56 591,6 | 0,0 | |||
2024 | 56 591,6 | 0,0 | 56 591,6 | 0,0 | |||
1.11. | Выплата региональной доплаты к пенсии | 2016-2024 | 1 427 144,4 | 1 139 729,2 | 287 415,2 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 169 469,7 | 131 069,8 | 38 399,9 | 0,0 | |||
2017 | 169 171,3 | 92 145,3 | 77 026,0 | 0,0 | |||
2018 | 168 715,9 | 96 450,3 | 72 265,6 | 0,0 | |||
2019 | 163 456,0 | 132 749,3 | 30 706,7 | 0,0 | |||
2020 | 153 817,2 | 140 661,6 | 13 155,6 | 0,0 | |||
2021 | 140 351,3 | 125 469,4 | 14 881,9 | 0,0 | |||
2022 | 150 215,8 | 136 747,9 | 13 467,9 | 0,0 | |||
2023 | 155 973,6 | 142 217,8 | 13 755,8 | 0,0 | |||
2024 | 155 973,6 | 142 217,8 | 13 755,8 | 0,0 |
»;
пункты 1.19, 1.20 изложить в следующей редакции:
«
1.19. | Ежемесячная денежная выплата гражданам Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 года № 5-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года» | 2020-2023 | 20 390,6 | 0,0 | 20 390,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2020 | 3 378,0 | 0,0 | 3 378,0 | 0,0 | |||
2021 | 5 040,2 | 0,0 | 5 040,2 | 0,0 | |||
2022 | 5 986,2 | 0,0 | 5 986,2 | 0,0 | |||
2023 | 5 986,2 | 0,0 | 5 986,2 | 0,0 | |||
1.20. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 года № 5-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года» | 2020-2023 | 4 188,0 | 0,0 | 4 188,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2020 | 750,6 | 0,0 | 750,6 | 0,0 | |||
2021 | 1 147,8 | 0,0 | 1 147,8 | 0,0 | |||
2022 | 1 144,8 | 0,0 | 1 144,8 | 0,0 | |||
2023 | 1 144,8 | 0,0 | 1 144,8 | 0,0 |
»;
дополнить пунктом 1.22 следующего содержания:
«
1.22. | Меры социальной поддержки ветеранов труда Чукотского автономного округа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 14 сентября 2021 года № 51-ОЗ «О почетном звании Чукотского автономного округа «Ветеран труда Чукотского автономного округа» | 2021 | 30 190,0 | 0,0 | 30 190,0 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
»;
пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.
| Ведомственная целевая программа «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан»
| 2014-2024 | 750 402,3 | 0,0 | 750 146,0 | 256,3 |
|
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 62 339,9 | 0,0 | 62 339,9 | 0,0 | |||
2019 | 61 810,0 | 0,0 | 61 810,0 | 0,0 | |||
2020 | 67 235,8 | 0,0 | 67 235,8 | 0,0 | |||
2021 | 69 665,1 | 0,0 | 69 665,1 | 0,0 | |||
2022 | 98 585,6 | 0,0 | 98 585,6 | 0,0 | |||
2023 | 98 585,6 | 0,0 | 98 585,6 | 0,0 | |||
2024 | 98 585,6 | 0,0 | 98 585,6 | 0,0 | |||
3.1. | Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2014-2024 | 736 651,2 | 0,0 | 736 394,9 | 256,3 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН»; ГКУ ЧАО «Межрайонный ЦЗН» |
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 62 339,9 | 0,0 | 62 339,9 | 0,0 | |||
2019 | 60 097,6 | 0,0 | 60 097,6 | 0,0 | |||
2020 | 64 515,1 | 0,0 | 64 515,1 | 0,0 | |||
2021 | 67 193,4 | 0,0 | 67 193,4 | 0,0 | |||
2022 | 96 303,5 | 0,0 | 96 303,5 | 0,0 | |||
2023 | 96 303,5 | 0,0 | 96 303,5 | 0,0 | |||
2024 | 96 303,5 | 0,0 | 96 303,5 | 0,0 |
»;
пункты 3.3, 3.4, 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
«
3.3. | Субсидии на обеспечение мероприятий, связанных с освобождением от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Чукотского автономного округа | 2019-2024 | 10 589,5 | 0,0 | 10 589,5 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2019 | 1 412,4 | 0,0 | 1 412,4 | 0,0 | |||
2020 | 2 310,7 | 0,0 | 2 310,7 | 0,0 | |||
2021 | 2 054,1 | 0,0 | 2 054,1 | 0,0 | |||
2022 | 1 604,1 | 0,0 | 1 604,1 | 0,0 | |||
2023 | 1 604,1 | 0,0 | 1 604,1 | 0,0 | |||
2024 | 1 604,1 | 0,0 | 1 604,1 | 0,0 | |||
3.4. | Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан | 2020-2024 | 1 361,6 | 0,0 | 1 361,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2020 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | |||
2021 | 117,6 | 0,0 | 117,6 | 0,0 | |||
2022 | 378,0 | 0,0 | 378,0 | 0,0 | |||
2023 | 378,0 | 0,0 | 378,0 | 0,0 | |||
2024 | 378,0 | 0,0 | 378,0 | 0,0 | |||
4.
| Основное мероприятие: «Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации»
| 2014-2024 | 539 389,3 | 0,0 | 539 389,3 | 0,0 |
|
2014 |