ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 2 декабря 2021 года | № | 495 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2014 года № 493 |
В целях уточнения объёмов финансирования Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2014 года № 493 «Об утверждении Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» следующие изменения:
в Государственной программе «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 3 142 883,3 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 24 308,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 24 308,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 3 118 575,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 222 405,2 тыс. рублей; 2017 год - 208 159,0 тыс. рублей;
2018 год - 336 444,6 тыс. рублей; 2019 год - 446 631,9 тыс. рублей; 2020 год - 406 875,3 тыс. рублей; 2021 год - 495 550,9 тыс. рублей; 2022 год - 384 711,5 тыс. рублей; 2023 год - 384 711,5 тыс. рублей; 2024 год - 233 085,2 тыс. рублей»; |
2) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 838 432,6 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 24 308,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 24 308,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 814 124,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 27 800,0 тыс. рублей; 2017 год - 20 659,8 тыс. рублей; 2018 год - 115 608,0 тыс. рублей; 2019 год - 196 833,8 тыс. рублей; 2020 год - 124 457,2 тыс. рублей; 2021 год - 146 634,4 тыс. рублей; 2022 год - 91 065,6 тыс. рублей; 2023 год - 91 065,6 тыс. рублей»; |
3) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Пожарная безопасность и противопожарная защита» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 77 385,1 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 1 032,0 тыс. рублей; 2017 год - 7 220,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 11 357,5 тыс. рублей; 2020 год - 7 500,0 тыс. рублей; 2021 год - 38 275,6 тыс. рублей; 2022 год - 5 500,0 тыс. рублей; 2023 год - 5 500,0 тыс. рублей»; |
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 227 065,6 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 193 573,2 тыс. рублей; 2017 год - 180 279,2 тыс. рублей; 2018 год - 219 836,6 тыс. рублей; 2019 год - 238 440,6 тыс. рублей; 2020 год - 274 918,1 тыс. рублей; 2021 год - 310 640,9 тыс. рублей; 2022 год - 288 145,9 тыс. рублей; 2023 год - 288 145,9 тыс. рублей; 2024 год - 233 085,2 тыс. рублей»; |
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2015-2024 | 3 142 883,3 | 24 308,2 | 3 118 575,1 | 0,0 |
|
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 222 405,2 | 0,0 | 222 405,2 | 0,0 | |||
2017 | 232 467,2 | 24 308,2 | 208 159,0 | 0,0 | |||
2018 | 336 444,6 | 0,0 | 336 444,6 | 0,0 | |||
2019 | 446 631,9 | 0,0 | 446 631,9 | 0,0 | |||
2020 | 406 875,3 | 0,0 | 406 875,3 | 0,0 | |||
2021 | 495 550,9 | 0,0 | 495 550,9 | 0,0 | |||
2022 | 384 711,5 | 0,0 | 384 711,5 | 0,0 | |||
2023 | 384 711,5 | 0,0 | 384 711,5 | 0,0 | |||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 798 687,1 | 24 308,2 | 774 378,9 | 0,0 |
|
2016 | 27 050,0 | 0,0 | 27 050,0 | 0,0 | |||
2017 | 41 769,3 | 24 308,2 | 17 461,1 | 0,0 | |||
2018 | 109 670,6 | 0,0 | 109 670,6 | 0,0 | |||
2019 | 188 376,9 | 0,0 | 188 376,9 | 0,0 | |||
2020 | 119 984,7 | 0,0 | 119 984,7 | 0,0 | |||
2021 | 135 824,4 | 0,0 | 135 824,4 | 0,0 | |||
2022 | 88 005,6 | 0,0 | 88 005,6 | 0,0 | |||
2023 | 88 005,6 | 0,0 | 88 005,6 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункты 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:
«
2.2. | Развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 2017-2021 | 1 028,4 | 0,0 | 1 028,4 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2017 | 378,7 | 0,0 | 378,7 | 0,0 | |||
2018 | 265,7 | 0,0 | 265,7 | 0,0 | |||
2020 | 299,0 | 0,0 | 299,0 | 0,0 | |||
2021 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | |||
2.3. | Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166 | 2016-2023 | 48 650,2 | 0,0 | 48 650,2 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2016 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2017 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2018 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2019 | 6 580,2 | 0,0 | 6 580,2 | 0,0 | |||
2020 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 6 070,0 | 0,0 | 6 070,0 | 0,0 | |||
2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2.4. | Подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2018-2021 | 378 351,3 | 0,0 | 378 351,3 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2018 | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | |||
2019 | 155 015,0 | 0,0 | 155 015,0 | 0,0 | |||
2020 | 80 012,9 | 0,0 | 80 012,9 | 0,0 | |||
2021 | 68 323,4 | 0,0 | 68 323,4 | 0,0 | |||
2.5. | Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств Системы «112» | 2019-2023 | 152 507,4 | 0,0 | 152 507,4 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2019 | 17 717,4 | 0,0 | 17 717,4 | 0,0 | |||
2020 | 33 672,8 | 0,0 | 33 672,8 | 0,0 | |||
2021 | 35 192,6 | 0,0 | 35 192,6 | 0,0 | |||
2022 | 32 962,3 | 0,0 | 32 962,3 | 0,0 | |||
2023 | 32 962,3 | 0,0 | 32 962,3 | 0,0 | |||
2.6. | Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2021-2023 | 124 240,0 | 0,0 | 124 240,0 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2021 | 26 153,4 | 0,0 | 26 153,4 | 0,0 | |||
2022 | 49 043,3 | 0,0 | 49 043,3 | 0,0 | |||
2023 | 49 043,3 | 0,0 | 49 043,3 | 0,0 |
»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3. | Основное мероприятие: «Создание резерва материальных ресурсов Чукотского автономного округа в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 2015-2024 | 18 270,5 | 0,0 | 18 270,5 | 0,0 |
|
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 069,4 | 0,0 | 1 069,4 | 0,0 | |||
2018 | 4 398,3 | 0,0 | 4 398,3 | 0,0 | |||
2019 | 2 103,3 | 0,0 | 2 103,3 | 0,0 | |||
2020 | 1 699,5 | 0,0 | 1 699,5 | 0,0 | |||
2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«
3.3. | Приобретение и доставка резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | 2018-2023 | 15 096,7 | 0,0 | 15 096,7 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2018 | 3 051,5 | 0,0 | 3 051,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 345,7 | 0,0 | 1 345,7 | 0,0 | |||
2020 | 1 699,5 | 0,0 | 1 699,5 | 0,0 | |||
2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2015-2024 | 838 432,6 | 24 308,2 | 814 124,4 | 0,0 |
|
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 27 800,0 | 0,0 | 27 800,0 | 0,0 | |||
2017 | 44 968,0 | 24 308,2 | 20 659,8 | 0,0 | |||
2018 | 115 608,0 | 0,0 | 115 608,0 | 0,0 | |||
2019 | 196 833,8 | 0,0 | 196 833,8 | 0,0 | |||
2020 | 124 457,2 | 0,0 | 124 457,2 | 0,0 | |||
2021 | 146 634,4 | 0,0 | 146 634,4 | 0,0 | |||
2022 | 91 065,6 | 0,0 | 91 065,6 | 0,0 | |||
2023 | 91 065,6 | 0,0 | 91 065,6 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Пожарная безопасность и противопожарная защита»:
пункты 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Развитие материально-технической базы подразделений противопожарной службы и добровольной пожарной охраны» | 2016-2023 | 74 415,1 | 0,0 | 74 415,1 | 0,0 |
|
2016 | 1 032,0 | 0,0 | 1 032,0 | 0,0 | |||
2017 | 4 250,0 | 0,0 | 4 250,0 | 0,0 | |||
2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2019 | 11 357,5 | 0,0 | 11 357,5 | 0,0 | |||
2020 | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | |||
2021 | 38 275,6 | 0,0 | 38 275,6 | 0,0 | |||
2022 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | |||
2.1. | Оснащение подразделений противопожарной службы пожарно-техническим вооружением, специальной и вспомогательной техникой, боевой одеждой и снаряжением | 2016-2023 | 52 409,9 | 0,0 | 52 409,9 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2016 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |||
2017 | 3 650,0 | 0,0 | 3 650,0 | 0,0 | |||
2019 | 8 259,7 | 0,0 | 8 259,7 | 0,0 | |||
2020 | 3 010,8 | 0,0 | 3 010,8 | 0,0 | |||
2021 | 32 789,4 | 0,0 | 32 789,4 | 0,0 | |||
2022 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3. | Оснащение подразделений добровольной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением, специальной и вспомогательной техникой, боевой одеждой и снаряжением | 2018-2023 | 2 886,2 | 0,0 | 2 886,2 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» |
2018 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2021 | 486,2 | 0,0 | 486,2 | 0,0 | |||
2022 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2015-2024 | 77 385,1 | 0,0 | 77 385,1 | 0,0 |
|
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 1 032,0 | 0,0 | 1 032,0 | 0,0 | |||
2017 | 7 220,0 | 0,0 | 7 220,0 | 0,0 | |||
2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2019 | 11 357,5 | 0,0 | 11 357,5 | 0,0 | |||
2020 | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | |||
2021 | 38 275,6 | 0,0 | 38 275,6 | 0,0 | |||
2022 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | |||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»:
пункты 1, 1.1, 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 2016-2024 | 2 227 065,6 | 0,0 | 2 227 065,6 | 0,0 |
| |
2016 | 193 573,2 | 0,0 | 193 573,2 | 0,0 | ||||
2017 | 180 279,2 | 0,0 | 180 279,2 | 0,0 | ||||
2018 | 219 836,6 | 0,0 | 219 836,6 | 0,0 | ||||
2019 | 238 440,6 | 0,0 | 238 440,6 | 0,0 | ||||
2020 | 274 918,1 | 0,0 | 274 918,1 | 0,0 | ||||
2021 | 310 640,9 | 0,0 | 310 640,9 | 0,0 | ||||
2022 | 288 145,9 | 0,0 | 288 145,9 | 0,0 | ||||
2023 | 288 145,9 | 0,0 | 288 145,9 | 0,0 | ||||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 | ||||
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного профессионального образования | 2016-2024 | 61 183,1 | 0,0 | 61 183,1 | 0,0 | ГБОУ «УМЦ ГО ЧС» | |
2016 | 5 147,7 | 0,0 | 5 147,7 | 0,0 | ||||
2017 | 5 798,7 | 0,0 | 5 798,7 | 0,0 | ||||
2018 | 6 586,1 | 0,0 | 6 586,1 | 0,0 | ||||
2019 | 7 275,3 | 0,0 | 7 275,3 | 0,0 | ||||
2020 | 7 440,7 | 0,0 | 7 440,7 | 0,0 | ||||
2021 | 7 719,0 | 0,0 | 7 719,0 | 0,0 | ||||
2022 | 7 340,7 | 0,0 | 7 340,7 | 0,0 | ||||
2023 | 7 340,7 | 0,0 | 7 340,7 | 0,0 | ||||
2024 | 6 534,2 | 0,0 | 6 534,2 | 0,0 | ||||
1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в области гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности | 2016-2024 | 2 082 058,5 | 0,0 | 2 082 058,5 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО» | |
2016 | 178 696,2 | 0,0 | 178 696,2 | 0,0 | ||||
2017 | 167 187,5 | 0,0 | 167 187,5 | 0,0 | ||||
2018 | 203 788,5 | 0,0 | 203 788,5 | 0,0 | ||||
2019 | 221 230,5 | 0,0 | 221 230,5 | 0,0 | ||||
2020 | 257 531,7 | 0,0 | 257 531,7 | 0,0 | ||||
2021 | 292 242,7 | 0,0 | 292 242,7 | 0,0 | ||||
2022 | 271 765,2 | 0,0 | 271 765,2 | 0,0 | ||||
2023 | 271 765,2 | 0,0 | 271 765,2 | 0,0 | ||||
2024 | 217 851,0 | 0,0 | 217 851,0 | 0,0 | ||||
1.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 83 824,0 | 0,0 | 83 824,0 | 0,0 | ГКУ «УГЗ и ППС ЧАО»; ГБОУ «УМЦ ГО ЧС» | |
2016 | 9 729,3 | 0,0 | 9 729,3 | 0,0 | ||||
2017 | 7 293,0 | 0,0 | 7 293,0 | 0,0 | ||||
2018 | 9 462,0 | 0,0 | 9 462,0 | 0,0 | ||||
2019 | 9 934,8 | 0,0 | 9 934,8 | 0,0 | ||||
2020 | 9 945,7 | 0,0 | 9 945,7 | 0,0 | ||||
2021 | 10 679,2 | 0,0 | 10 679,2 | 0,0 | ||||
2022 | 9 040,0 | 0,0 | 9 040,0 | 0,0 | ||||
2023 | 9 040,0 | 0,0 | 9 040,0 | 0,0 | ||||
2024 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | ||||
»;
строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 2 227 065,6 | 0,0 | 2 227 065,6 | 0,0 |
|
2016 | 193 573,2 | 0,0 | 193 573,2 | 0,0 | |||
2017 | 180 279,2 | 0,0 | 180 279,2 | 0,0 | |||
2018 | 219 836,6 | 0,0 | 219 836,6 | 0,0 | |||
2019 | 238 440,6 | 0,0 | 238 440,6 | 0,0 | |||
2020 | 274 918,1 | 0,0 | 274 918,1 | 0,0 | |||
2021 | 310 640,9 | 0,0 | 310 640,9 | 0,0 | |||
2022 | 288 145,9 | 0,0 | 288 145,9 | 0,0 | |||
2023 | 288 145,9 | 0,0 | 288 145,9 | 0,0 | |||
2024 | 233 085,2 | 0,0 | 233 085,2 | 0,0 |
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).
Первый заместитель
Председателя Правительства А.А. Калинова