Показатели | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Период, на который разрабатывается среднесрочный финансовый план | ||
Очередной финансовый год | Плановый период | ||||
Первый год планового периода | Второй год планового периода | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Окружной бюджет | |||||
1. Общий объем доходов окружного бюджета всего, в том числе | 8180467,5 | 10335176,3 | 12022910,2 | 12415138,2 | 12755353,0 |
1.1. Налоговые доходы | 2075603,3 | 1487110,4 | 3084988,3 | 3788229,9 | 4366366,7 |
1.2. Неналоговые доходы | 49930,0 | 12392,7 | 87756,3 | 54154,2 | 56032,5 |
1.3. Безвозмездные поступления - всего, из них: | 6054934,2 | 8835673,2 | 8850165,6 | 8572754,1 | 8332953,8 |
1.3.1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5959434,0 | 8493524,7 | 5670737,9 | 3731450,6 | 5533816,6 |
1.3.2. Безвозмездные поступления от физических лиц и от юридических лиц | 95500,2 | 342148,5 | 3179427,7 | 4841303,5 | 2799137,2 |
2. Общий объем расходов окружного бюджета - всего, в том числе: | 8973060,3 | 10270088,6 | 11931035,4 | 12292927,9 | 12630728,9 |
В разрезе объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств окружного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (включая распределение по Департаменту финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа объемов дотаций между муниципальными образованиями на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований): | |||||
Главный Наименование распорядитель Рз ПР ЦСР ВР средств | |||||
Государственное учреждение здравоохранения "Чукотская окружная больница" 901 | 720721,6 | 533267,4 | 254925,2 | 254925,0 | 254925,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 | 720721,6 | 533267,4 | 254925,2 | 254925,0 | 254925,0 |
Стационарная медицинская помощь 09 01 | 718091,0 | 526488,0 | 234665,1 | 234424,0 | 234424,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 | 533,7 | 635 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 99 00 | 533,7 | 635 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 469 99 00 001 | 533,7 | 635 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части 09 01 470 00 00 | 677408,8 | 485691,0 | 234665,1 | 234424,0 | 234424,0 |
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 470 02 00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 02 00 001 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 | 677408,8 | 485691,0 | 234665,1 | 234424,0 | 234424,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 | 677408,8 | 485691,0 | 234665,1 | 234424,0 | 234424,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 99 00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 471 99 00 001 | |||||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 485 00 00 | 40148,5 | 40162,0 | . | ||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 485 77 00 | . | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 485 00 00 001 | 40148,5 | 40162,0 | |||
Амбулаторная помощь 09 02 | 2630,6 | 6779,4 | 6660,5 | 6902,0 | 6902,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части 09 02 470 00 00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 | |||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 | 1809,0 | 2050,0 | 2050,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 | 1809,0 | 2050,0 | 2050,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 | 1809,0 | 2050,0 | 2050,0 | ||
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 478 99 00 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 478 99 00 001 | 2875,0 | 2875,0 | 2875,0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 520 18 00 | 2630,6 | 6779,4 | 1976,5 | 1977,0 | 1977,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 520 18 00 001 | 2630,6 | 6779,4 | 1976,5 | 1977,0 | 1977,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 | |||||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части 09 03 470 00 00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 00 001 | |||||
Скорая медицинская помощь 09 04 | 10766,2 | 10766,0 | 10766,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части 09 04 470 00 00 | 6151,2 | 6151,0 | 6151,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 | 6151,2 | 6151,0 | 6151,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 | 6151,2 | 6151,0 | 6151,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 | 4615,0 | 4615,0 | 4615,0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 | 4615,0 | 4615,0 | 4615,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 | 4615,0 | 4615,0 | 4615,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 472 99 00 | 2833,4 | 2833,0 | 2833,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 99 00 001 | 2833,4 | 2833,0 | 2833,0 | ||
Департамент культуры, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа 902 | 308255,8 | 355715,1 | 388181,6 | 408965,0 | 394416,0 |
Образование 07 | 35158,9 | 44002,0 | 44236,2 | 49483,0 | 52512,0 |
Общее образование 07 02 | 25495,7 | 34002,0 | 44236,2 | 49483,0 | 52512,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 | 25495,7 | 33502,0 | 44236,2 | 49483,0 | 52512,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 | 25495,7 | 33502,0 | 44236,2 | 49483,0 | 52512,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 | 25495,7 | 33502,0 | 44236,2 | 49483,0 | 52512,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 | 500,0 | ||||
Резервный фонд Президента Российской Федерации 07 02 520 00 00 181 | 500,0 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 | 9663,2 | 10000,0 | |||
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 | 9663,2 | 10000,0 | |||
Региональная целевая программа "Молодежь Чукотки на 2007 год" 07 07 522 03 00 | 9663,2 | 10000,0 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 03 00 447 | 9663,2 | 10000,0 | |||
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 | 223519,0 | 254830,1 | 285254,4 | 300726,0 | 280646,0 |
Культура 08 01 | 112359,3 | 136592,1 | 145909,5 | 156656,0 | 133422,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 | 35196,6 | 47446,6 | 52362,0 | 57023,0 | 60278,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 | 35196,6 | 47446,6 | 52362,0 | 57023,0 | 60278,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 | 35196,6 | 47446,6 | 52362,0 | 57023,0 | 60278,0 |
Музеи и постоянные выставки 08 01 44100 00 | 20598,0 | 27165,0 | 29652,0 | 32380,0 | 34124,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 | 20598,0 | 27165,0 | 29652,0 | 32380,0 | 34124,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 | 20598,0 | 27165,0 | 29652,0 | 32380,0 | 34124,0 |
Библиотеки 08 01 442 00 00 | 10387,9 | 12926,0 | 14560,0 | 15960,0 | 16842,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 | 10387,9 | 12926,0 | 14560,0 | 15960,0 | 16842,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 | 10387,9 | 12926,0 | 14560,0 | 15960,0 | 16842,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 | 13240,4 | 15501,0 | 19083,0 | 21040,0 | 22178,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 99 00 | 13240,4 | 15501,0 | 19083,0 | 21040,0 | 22178,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 | 13240,4 | 15501,0 | 19083,0 | 21040,0 | 22178,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 | 530,8 | - | - | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 | 530,6 | - | - | ||
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 | 32405,6 | 33553,9 | 30252,5 | 30253,0 | - |
Региональная целевая программа "Культура Чукотки на 2007 - 2009 годы" 08 01 522 01 00 | 32405,6 | 33000,0 | 29700,0 | 29700,0 | - |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 01 522 01 00 023 | |||||
Мероприятия в сфере культуры 08 01 522 01 00 024 | 32405,8 | 33000,0 | 29700,0 | 29700,0 | |
Региональная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Чукотского автономного округа на 2007 - 2009 годы" 08 01 522 20 00 | 553,5 | 552,5 | 553,0 | ||
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 01 522 20 00 023 | 553,5 | 552,5 | 553,0 | ||
Кинематография 08 02 | 26953,0 | 28116,0 | 27704,8 | 29255,0 | 30353,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 | 26953,0 | 28116,0 | 27704,8 | 29255,0 | 30353,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 85 00 | 26953,0 | 28116,0 | 27704,8 | 29255,0 | 30353,0 |
Выполнение функций государственными органами 08 02 450 85 00 012 | 26953,0 | 28116,0 | 27704,8 | 29255,0 | 30353,0 |
Телевидение и радиовещание 08 03 | 20861,0 | 20800,0 | 33922,5 | 33923,0 | 33923,0 |
Региональные целевые программы 08 03 522 00 00 | 20861,0 | 20800,0 | 33922,5 | 33923,0 | 33923,0 |
Региональная целевая программа "Развитие и поддержка телерадиовещания, связи и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2007 год" 08 03 522 18 00 | 20861,0 | 20800,0 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 522 18 00 453 | 20861,0 | 20800,0 | |||
Региональная целевая программа "Развитие и поддержка телерадиовещания и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2008 - 2010 годы" 08 03 522 26 00 | 33922,5 | 33923,0 | 33923,0 | ||
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 03 522 26 00 023 | 33922,5 | 33923,0 | 33923,0 | ||
Периодическая печать и издательства 08 04 | 32000,0 | 32000,0 | 37626,6 | 40000,0 | 40000,0 |
Региональные целевые программы 08 04 522 00 00 | 32000,0 | 32000,0 | 37626,6 | 40000,0 | 40000,0 |
Региональная целевая программа "Развитие и поддержка телерадиовещания, связи и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2007 год" 08 04 522 18 00 | 32000,0 | 32000,0 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 522 18 00 453 | 32000,0 | 32000,0 | |||
Региональная целевая программа "Развитие и поддержка телерадиовещания и печатных средств массовой информации в Чукотском автономном округе на 2008 - 2010 годы" 08 04 522 26 00 | 37626,6 | 40000,0 | 40000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам 08 04 522 26 00 006 | 37626,6 | 40000,0 | 40000,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 | 31345,7 | 37322,0 | 40091,0 | 40892,0 | 42948,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 00 00 | 31345,7 | 37322,0 | 40091,0 | 40892,0 | 42948,0 |
Центральный аппарат 08 06 002 04 00 | 31345,7 | 37322,0 | 40091,0 | 40892,0 | 42948,0 |
Выполнение функций государственными органами 08 06 002 04 00 012 | 31345,7 | 37322,0 | 40091,0 | 40892,0 | 42948,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 | |||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 | 49577,9 | 56883,0 | 58691,0 | 58756,0 | 61258,0 |
Физическая культура и спорт 09 08 | 49577,9 | 56883,0 | 55541,0 | 58756,0 | 61258,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 | 18893,7 | 23383,0 | 28541,0 | 31756,0 | 34258,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 | 18893,7 | 23383,0 | 28541,0 | 31756,0 | 34258,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 | 18893,7 | 23383,0 | 28541,0 | 31756,0 | 34258,0 |
Региональные целевые программы 09 08 522 00 00 | 30684,2 | 33500,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |
Региональная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе на 2006 - 2009 год" 09 08 522 02 00 | 27192,2 | 30000,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 522 02 00 455 | 27192,2 | 30000,0 | |||
Региональная целевая программа "Развитие туризма в Чукотском автономном округе на 2003 - 2006 год" 09 08 522 04 00 | 3492,0 | 3500,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 522 04 00 455 | 3492,0 | 3500,0 | |||
Региональная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе на 2008 - 2010 годы" 09 08 522 25 00 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами 09 08 522 25 00 012 | |||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 08 522 25 00 079 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 | _ | 3150,0 | |||
Региональные целевые программы 09 10 522 00 00 | 3150,0 | ||||
Региональная целевая программа "Развитие туризма в Чукотском автономном округе на 2008 год" 09 10 522 23 00 | 3150,0 | ||||
Выполнение функций государственными органами 09 10 522 23 00 012 | 3150,0 | ||||
Департамент социальной политики Чукотского автономного округа 903 | 926620,4 | 1170237,1 | 742597,8 | 777530,0 | 807509,0 |
Образование 07 | 579558,9 | 692437,6 | 149093,0 | 157508,0 | 163911,0 |
Общее образование 07 02 | 185083,6 | 213591,0 | 142213,0 | 150628,0 | 157881,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 | 74307,0 | 82223,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 | 74307,0 | 82223,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 | 74307,0 | 82223,0 | |||
Детские дома 07 02 424 00 00 | 110176,6 | 130768,0 | 142213,0 | 150628,0 | 157881,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 | 110176,6 | 130768,0 | 142213,0 | 150628,0 | 157881,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 00 001 | 110176,6 | 130768,0 | 142213,0 | 150628,0 | 157881,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 | 600,0 | 600,0 | |||
Поощрение лучших учителей 07 02 520 11 00 | 600,0 | 600,0 | |||
Выполнение функций государственными органами 07 02 520 11 00 012 | 600,0 | 600,0 | |||
Начальное профессиональное образование 07 03 | 96881,0 | 147338,0 | |||
Профессионально-технические училища 07 03 425 00 00 | 96881,0 | 147338,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 425 99 00 | 96881,0 | 147338,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 425 99 00 001 | 96881,0 | 147338,0 | |||
Среднее профессиональное образование 07 04 | 144396,3 | 172890,0 | |||
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 00 00 | 144396,3 | 172890,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 99 00 | 144396,3 | 172890,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 99 00 001 | 144396,3 | 172890,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 | 16977,0 | 22692,0 | |||
Институты повышения квалификации 07 05 428 00 00 | 16977,0 | 22692,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 428 78 00 | 16977,0 | 22692,0 | |||
Выполнение функций государственными органами 07 05 428 78 00 012 | 16977,0 | 22692,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 | 104042,1 | 106030,0 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 | 6048,7 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 01 00 | 6048,7 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 |
Выполнение функций государственными органами 07 07 432 01 00 012 | 6048,7 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 | 6030,0 |
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 | 97993,4 | 100000,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 07 522 00 00 022 | 97993,4 | 100000,0 | |||
Региональная целевая программа "Дети - будущее Чукотки на 2007 - 2010 годы" 07 07 522 09 00 | 97993,4 | 100000,0 | |||
Подпрограмма "Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа" 07 07 522 09 05 | 97993,4 | 100000,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 07 522 09 05 022 | 97993,4 | 100000,0 | |||
Другие вопросы в области образования 07 09 | 32178,9 | 29896,6 | 850,0 | 850,0 | 0,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 | 4767,7 | 5026,6 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 | 4767,7 | 5026,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 | 4767,7 | 5026,6 | |||
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 | 27411,2 | 24870,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 |
Выполнение функций государственными органами 07 09 522 00 00 012 | 0,0 | 1350,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 00 00 022 | 27411,2 | 23520,0 | |||
Региональная целевая программа "Дети - будущее Чукотки на 2007 - 2010 годы" 07 09 522 09 00 | 2471,6 | 2570,0 | |||
Подпрограмма "Дети- инвалиды" 07 09 522 09 02 | 493,9 | 500,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 09 02 022 | 493,9 | 500,0 | |||
Подпрограмма "Одаренные дети" 07 09 522 09 03 | 1230,2 | 1500,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 09 03 022 | 1230,2 | 1500,0 | |||
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 07 09 522 09 04 | 747,5 | 570,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 09 04 022 | 747,5 | 570,0 | |||
Региональная целевая программа "Развитие образования Чукотского автономного округа на 2007 - 2010 годы" 07 09 522 10 00 | 16855,2 | 13450,0 | |||
Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории Чукотского автономного округа" 07 09 522 10 01 | 1323,0 | 1500,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 01 022 | 1323,0 | 1500,0 | |||
Подпрограмма "Поддержка творчества педагогов" 07 09 522 10 02 | 599,1 | 700,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 02 022 | 599,1 | 700,0 | |||
Подпрограмма "Материально- техническое обеспечение учреждений образования Чукотского автономного округа" 07 09 522 10 03 | 7380,2 | 6000,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 03 022 | 7380,2 | 6000,0 | |||
Подпрограмма "Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа" 07 09 522 10 04 | 500,0 | 450,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 04 022 | 500,0 | 450,0 | |||
Подпрограмма "Национальное книгоиздание" 07 09 522 10 05 | 650,0 | 500,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 05 022 | 650,0 | 500,0 | |||
Подпрограмма "Информатизация образования" 07 09 522 10 06 | 2298,7 | 500,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 06 022 | 2298,7 | 500,0 | |||
Подпрограмма "Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием" 07 09 522 10 07 | 8084,4 | 7500,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 07 022 | 8084,4 | 7500,0 | |||
Подпрограмма "Обеспечение кадрового потенциала системы образования Чукотского автономного округа" 07 09 522 10 06 | 3652,3 | 3500,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 08 022 | 3652,3 | 3500,0 | |||
Подпрограмма "Распространение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа" 07 09 522 10 09 | 451,9 | 300,0 | |||
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 10 09 022 | 451,9 | 300,0 | |||
Региональная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Чукотского автономного округа на 2007 - 2009 годы" 07 09 522 20 00 | 0,0 | 1350,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 |
Выполнение функций государственными органами 07 09 522 20 00 012 | 1350,0 | 850,0 | 850,0 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 | 44765,7 | 60881,8 | 61575,0 | 64298,0 | 65870,0 |
Стационарная медицинская помощь 09 01 | 21808,7 | 25781,8 | 28725,0 | 31498,0 | 33070,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 | 21808,7 | 25781,8 | 28725,0 | 31498,0 | 33070,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 99 00 | 21808,7 | 25781,8 | 28725,0 | 31498,0 | 33070,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 469 99 00 001 | 21808,7 | 25781,8 | 28725,0 | 31498,0 | 33070,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 | 22957,0 | 35100,0 | 32850,0 | 32800,0 | 32800,0 |
Региональные целевые программы 09 10 522 00 00 | 22957,0 | 35100,0 | 32850,0 | 32800,0 | 32800,0 |
Региональная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Чукотском автономном округе на 2007 - 2010 годы" 09 10 522 11 00 | 4983,7 | 12000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения инфекций, передаваемых половым путем" 09 10 522 11 01 | 394,5 | 1450,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 01 079 | 394,5 | 1450,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" 09 10 522 11 02 | 400,4 | 950,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 02 079 | 400,4 | 950,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
Подпрограмма "Совершенствование территориальной системы службы медицины катастроф Чукотского автономного округа" 09 10 522 11 03 | 97,2 | 0,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 03 079 | 97,2 | ||||
Подпрограмма "Совершенствование наркологической помощи" 09 10 522 11 04 | 1013,1 | 2100,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 04 079 | 1013,1 | 2100,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" 09 10 522 11 05 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 05 079 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 |
Подпрограмма "Обеспечение кадрового потенциала системы здравоохранения" 09 10 522 11 06 | 1842,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 06 079 | 1842,5 | 400,0 | |||
Подпрограмма "Медико- социальный мониторинг здоровья взрослого населения Чукотского автономного округа на 2004 - 2006 годы" 09 10 522 11 07 | 1025,4 | ||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 07 079 | 1025,4 | ||||
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" 09 10 522 11 08 | 210,6 | 3000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 08 079 | 210,6 | 3000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 10 522 11 09 | 0,0 | 1700,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 09 079 | 0,0 | 1700,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
Подпрограмма "Сахарный диабет" 09 10 522 11 10 | 0,0 | 1800,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1700,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 10 079 | 0,0 | 1800,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1700,0 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи" 09 10 522 11 11 | 0,0 | 400,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 11 11 079 | 400,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | |
Региональная целевая программа "Здоровье детей Чукотки на 2007 - 2010 годы" 09 10 522 12 00 | 17973,3 | 23100,0 | 22850,0 | 22800,0 | 22800,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 522 12 00 079 | 17973,3 | 23100,0 | 22850,0 | 22800,0 | 22800,0 |
Социальная политика 10 | 302295,8 | 416917,7 | 531929,8 | 555724,0 | 577728,0 |
Пенсионное обеспечение 10 01 | 4725,1 | 6542,0 | 6517,0 | 6517,0 | 6517,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 | 4725,1 | 6542,0 | 6517,0 | 6517,0 | 6517,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 | 4725,1 | 6542,0 | 6517,0 | 6517,0 | 6517,0 |
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 | 4725,1 | 6542,0 | 6517,0 | 6517,0 | 6517,0 |
Социальное обслуживание населения 10 02 | 131116,4 | 146615,6 | 169030,0 | 186239,0 | 196374,0 |
Медико-социальная экспертная комиссия 10 02 500 00 00 | 936,3 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 500 00 00 001 | 936,3 | ||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 00 00 | 45975,0 | 55363,1 | 68040,0 | 73103,0 | 76559,0 |
