"Объемы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 16222690,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 137982,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 61555,8 тыс. рублей; в 2015 году - 15714,4 тыс. рублей; в 2016 году - 15714,4 тыс. рублей; в 2017 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2018 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2019 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2020 году - 11249,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 2654774,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 397459,6 тыс. рублей; в 2015 году - 336433,4 тыс. рублей; в 2016 году - 403864,5 тыс. рублей; в 2017 году - 350712,4 тыс. рублей; в 2018 году - 363619,5 тыс. рублей; в 2019 году - 387946,7 тыс. рублей; в 2020 году - 414737,9 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 13429933,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 2012368,8 тыс. рублей; в 2015 году - 1758647,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2142205,7 тыс. рублей; в 2017 году - 1734166,7 тыс. рублей; в 2018 году - 1831280,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1926506,6 тыс. рублей; в 2020 году - 2024758,5 тыс. рублей; в том числе по подпрограммам: Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" всего 1405825,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 269380,6 тыс. рублей; в 2015 году - 174846,4 тыс. рублей; в 2016 году - 212354,8 тыс. рублей; в 2017 году - 173115,5 тыс. рублей; в 2018 году - 182684,4 тыс. рублей; в 2019 году - 191944,8 тыс. рублей; в 2020 году - 201499,4 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 7049,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 7049,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 30425,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 3950,0 тыс. рублей; в 2015 году - 3950,0 тыс. рублей; в 2016 году - 4250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 4475,0 тыс. рублей; в 2018 году - 4600,0 тыс. рублей; в 2019 году - 4600,0 тыс. рублей; в 2020 году - 4600,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 1368351,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 258381,5 тыс. рублей; в 2015 году - 170896,4 тыс. рублей; в 2016 году - 208104,8 тыс. рублей; в 2017 году - 168640,5 тыс. рублей; в 2018 году - 178084,4 тыс. рублей; в 2019 году - 187344,8 тыс. рублей; в 2020 году - 196899,4 тыс. рублей; Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" всего 11619849,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1704225,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1473925,7 тыс. рублей; в 2016 году - 1793508,2 тыс. рублей; в 2017 году - 1518447,8 тыс. рублей; в 2018 году - 1613326,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1708342,7 тыс. рублей; в 2020 году - 1808073,5 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 36691,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 27761,4 тыс. рублей; в 2015 году - 4464,9 тыс. рублей; в 2016 году - 4464,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 1679712,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 246290,9 тыс. рублей; в 2015 году - 172042,0 тыс. рублей; в 2016 году - 209139,5 тыс. рублей; в 2017 году - 227416,5 тыс. рублей; в 2018 году - 249997,0 тыс. рублей; в 2019 году - 274120,5 тыс. рублей; в 2020 году - 300706,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 9903445,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1430173,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1297418,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1579903,8 тыс. рублей; в 2017 году - 1291031,3 тыс. рублей; в 2018 году - 1363329,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1434222,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1507367,5 тыс. рублей; Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" всего 31500,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году - 1500,0 тыс. рублей; в 2017 году - 7500,0 тыс. рублей; в 2018 году - 7500,0 тыс. рублей; в 2019 году - 7500,0 тыс. рублей; в 2020 году - 7500,0 тыс. рублей; Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" всего 1250402,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 184784,0 тыс. рублей; в 2015 году - 174657,8 тыс. рублей; в 2016 году - 206340,0 тыс. рублей; в 2017 году - 160197,0 тыс. рублей; в 2018 году - 167535,6 тыс. рублей; в 2019 году - 174731,6 тыс. рублей; в 2020 году - 182156,3 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 235,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 235,3 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 199050,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 24150,0 тыс. рублей; в 2015 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2016 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2017 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2018 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2019 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2020 году - 29150,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 1051117,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160398,7 тыс. рублей; в 2015 году - 145507,8 тыс. рублей; в 2016 году - 177190,0 тыс. рублей; в 2017 году - 131047,0 тыс. рублей; в 2018 году - 138385,6 тыс. рублей; в 2019 году - 145581,6 тыс. рублей; в 2020 году - 153006,3 тыс. рублей; Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" всего 1144518,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160915,5 тыс. рублей; в 2015 году - 144824,0 тыс. рублей; в 2016 году - 191007,1 тыс. рублей; в 2017 году - 157447,9 тыс. рублей; в 2018 году - 155481,0 тыс. рублей; в 2019 году - 163358,0 тыс. рублей; в 2020 году - 171485,3 тыс. рублей; из них: за счет средств окружного бюджета - 40000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 14000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 14000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 4000,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 1104518,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160915,5 тыс. рублей; в 2015 году - 144824,0 тыс. рублей; в 2016 году - 177007,1 тыс. рублей; в 2017 году - 143447,9 тыс. рублей; в 2018 году - 151481,0 тыс. рублей; в 2019 году - 159358,0 тыс. рублей; в 2020 году - 167485,3 тыс. рублей; Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" всего 181597,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 23245,5 тыс. рублей; в 2015 году - 36700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 39770,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20165,9 тыс. рублей; в 2018 году - 20367,5 тыс. рублей; в 2019 году - 20571,2 тыс. рублей; в 2020 году - 20776,9 тыс. рублей; Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" всего 74300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 14900,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2016 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9900,0 тыс. рублей; из них: за счет средств окружного бюджета - 71800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 12400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2016 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9900,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 2500,0 тыс. рублей; Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" всего 297742,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 55615,0 тыс. рублей; в 2015 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2016 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2017 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2018 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2019 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2020 году - 40354,5 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 94007,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 26510,0 тыс. рублей; в 2015 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2016 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2017 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2018 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2019 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2020 году - 11249,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 203735,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2015 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2016 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2017 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2018 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2019 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2020 году - 29105,0 тыс. рублей; Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" всего 45000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 1000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9000,0 тыс. рублей; Подпрограмма "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" всего 171954,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 57318,2 тыс. рублей; в 2015 году - 51586,4 тыс. рублей; в 2016 году - 63050,0 тыс. рублей"; |
"Общий объем бюджетных ассигнований Государственной программы составляет 16222690,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 137982,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета - 2654774,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 13429933,4 тыс. рублей";
"предоставления из окружного бюджета стимулирующих и иных выплат врачам и специалистам медицинских организаций в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа;
предоставления из окружного бюджета государственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа";
"Средства Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, направляемые на реализацию отдельных подпрограмм в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, направляются в медицинские организации в порядке, установленном Территориальной программой государственных гарантий и тарифным соглашением";
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Всего по Подпрограмме 1405825,9 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 7049,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 7049,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 30425,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 3950,0 тыс. рублей; в 2015 году - 3950,0 тыс. рублей; в 2016 году - 4250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 4475,0 тыс. рублей; в 2018 году - 4600,0 тыс. рублей; в 2019 году - 4600,0 тыс. рублей; в 2020 году - 4600,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 1368351,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 258381,5 тыс. рублей; в 2015 году - 170896,4 тыс. рублей; в 2016 году - 208104,8 тыс. рублей; в 2017 году - 168640,5 тыс. рублей; в 2018 году - 178084,4 тыс. рублей; в 2019 году - 187344,8 тыс. рублей; в 2020 году - 196899,4 тыс. рублей"; |
"IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовая потребность для реализации мероприятий Подпрограммы составляет всего 1405825,9 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 7049,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 7049,1 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 30425,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 3950,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 3950,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 4250,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 4475,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 4600,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 4600,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 4600,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 1368351,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 258381,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 170896,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 208104,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 168640,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 178084,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 187344,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 196899,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и окружного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла";
"Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья за счет средств федерального бюджета осуществляется путем:
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака;
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";
"Реализация планируемых мероприятий Подпрограммы, направленных на укрепление кадрового состава психонаркологической службы Чукотского автономного округа, осуществляется в виде выплат вознаграждения врачам психиатрам-наркологам учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа, устанавливающим порядок их предоставления";
"VI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ"
N п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||
Всего | в том числе средства: | ||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Обеспечение медицинских организаций Чукотского автономного округа медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний | 2014 - 2020 | 12500,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 1450,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 | |||
2015 | 1450,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 | |||
2016 | 1700,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | |||
2017 | 1900,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | |||
2018 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |||
2019 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |||
2020 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |||
2. | Создание и размещение видео-, аудиороликов, разработка, издание и тиражирование рекламной полиграфической продукции и информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Изготовление материалов антитабачной, антиалкогольной направленности, информирующих широкие слои населения о принципах и необходимости здорового питания, физической активности | 2014 - 2020 | 3225,0 | 0,0 | 3225,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2015 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2016 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | |||
2017 | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
3. | Мониторинг и оценка уровня профилактики вредных привычек и отказа от вредных привычек, а также рационализации питания среди всех слоев населения | 2014 - 2020 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2015 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2016 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2017 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
4. | Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья | 2014 - 2020 | 14049,1 | 7049,1 | 7000,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 8049,1 | 7049,1 | 1000,0 | 0,0 | |||
2015 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2016 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2017 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2018 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2020 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
5. | Укрепление кадрового состава психонаркологической службы | 2014 - 2020 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2015 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2016 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2017 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2018 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2020 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
6. | Развитие первичной медико-санитарной помощи в рамках ТПГГ | 2014 - 2020 | 1368351,8 | 0,0 | 0,0 | 1368351,8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чукотская окружная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межрайонный медицинский центр" в г. Билибино; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межрайонный медицинский центр" в п. Эгвекинот; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Провиденская районная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чаунская районная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чукотская районная больница" |
2014 | 258381,5 | 0,0 | 0,0 | 258381,5 | |||
2015 | 170896,4 | 0,0 | 0,0 | 170896,4 | |||
2016 | 208104,8 | 0,0 | 0,0 | 208104,8 | |||
2017 | 168640,5 | 0,0 | 0,0 | 168640,5 | |||
2018 | 178084,4 | 0,0 | 0,0 | 178084,4 | |||
2019 | 187344,8 | 0,0 | 0,0 | 187344,8 | |||
2020 | 196899,4 | 0,0 | 0,0 | 196899,4 | |||
Всего по Подпрограмме | 2014 - 2020 | 1405825,9 | 7049,1 | 30425,0 | 1368351,8 | ||
2014 | 269380,6 | 7049,1 | 3950,0 | 258381,5 | |||
2015 | 174846,4 | 0,0 | 3950,0 | 170896,4 | |||
2016 | 212354,8 | 0,0 | 4250,0 | 208104,8 | |||
2017 | 173115,5 | 0,0 | 4475,0 | 168640,5 | |||
2018 | 182684,4 | 0,0 | 4600,0 | 178084,4 | |||
2019 | 191944,8 | 0,0 | 4600,0 | 187344,8 | |||
2020 | 201499,4 | 0,0 | 4600,0 | 196899,4 |
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Всего по Подпрограмме 11619849,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 36691,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 27761,4 тыс. рублей; в 2015 году - 4464,9 тыс. рублей; в 2016 году - 4464,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 1679712,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 246290,9 тыс. рублей; в 2015 году - 172042,0 тыс. рублей; в 2016 году - 209139,5 тыс. рублей; в 2017 году - 227416,5 тыс. рублей; в 2018 году - 249997,0 тыс. рублей; в 2019 году - 274120,5 тыс. рублей; в 2020 году - 300706,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 9903445,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1430173,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1297418,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1579903,8 тыс. рублей; в 2017 году - 1291031,3 тыс. рублей; в 2018 году - 1363329,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1434222,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1507367,5 тыс. рублей"; |
"IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Всего по Подпрограмме 11619849,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 36691,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 27761,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 4464,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 4464,9 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1679712,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 246290,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 172042,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 209139,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 227416,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 249997,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 274120,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 300706,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 9903445,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1430173,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 1297418,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1579903,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 1291031,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1363329,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 1434222,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 1507367,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и окружного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла";
"Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов за счет средств федерального бюджета, осуществляются путем предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
Мероприятия, направленные на раннее выявление гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции, в том числе приобретение диагностических тест-систем за счет средств федерального бюджета, осуществляются путем предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.
Приобретение противовирусных препаратов для лечения гепатита C за счет средств федерального бюджета осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C";
"VI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ
ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
N п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||
Всего | в том числе средства: | ||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников | |||||
1. | Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов и средств для туберкулинодиагностики | 2014 - 2020 | 96904,5 | 29703,6 | 67200,9 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 82639,3 | 24438,4 | 58200,9 | 0,0 | |||
в том числе остатки, не использованные в 2013 году | 78806,7 | 21805,8 | 57000,9 | 0,0 | |||
2015 | 3832,6 | 2632,6 | 1200,0 | 0,0 | |||
2016 | 4132,6 | 2632,6 | 1500,0 | 0,0 | |||
2017 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | |||
2018 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | |||
2019 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | |||
2020 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | |||
2. | Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами и инсулинами | 2014 - 2020 | 7200,0 | 0,0 | 7200,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |||
2015 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |||
2016 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2017 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2018 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
2019 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
2020 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
3. | Обеспечение больных сахарным диабетом средствами введения инсулина и средствами индивидуального контроля уровня сахара | 2014 - 2020 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2015 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2016 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
4. | Мероприятия, направленные на раннее выявление гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции, в том числе приобретение диагностических тест-систем | 2014 - 2020 | 5878,5 | 1678,5 | 4200,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 2053,3 | 1553,3 | 500,0 | 0,0 | |||
в том числе остатки, не использованные в 2013 году | 1490,7 | 1490,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 562,6 | 62,6 | 500,0 | 0,0 | |||
2016 | 662,6 | 62,6 | 600,0 | 0,0 | |||
2017 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |||
2018 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | |||
2019 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | |||
2020 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |||
5. | Приобретение противовирусных препаратов для лечения гепатита C | 2014 - 2020 | 23909,1 | 5309,1 | 18600,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 3569,7 | 1769,7 | 1800,0 | 0,0 | |||
2015 | 4569,7 | 1769,7 | 2800,0 | 0,0 | |||
2016 | 4569,7 | 1769,7 | 2800,0 | 0,0 | |||
2017 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | |||
2018 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | |||
2019 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | |||
2020 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | |||
6. | Обеспечение социально незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым путем | 2014 - 2020 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2015 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
