Постановление от 07.10.2010 г № 320

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 сентября 2009 года N 280


В целях уточнения объемов финансирования мероприятий долгосрочной региональной целевой программы "Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2010 - 2012 годы" Правительство Чукотского автономного округа постановляет:
1.Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 сентября 2009 года N 280 "Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы "Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2010 - 2012 годы" следующие изменения:
в долгосрочной региональной целевой программе "Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа):
1) абзац "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
 Объемы и           Общий объем финансирования Программы составляет
 источники       1321048,20 тыс. рублей, из них средства:
 финансирования     окружного бюджета - 1276770,20 тыс. рублей;
 Программы          федерального бюджета - 44278,00 тыс. рублей,
                    в том числе по годам:
                    2010 год:
                    средства окружного  бюджета  -  469146,20  тыс.
                 рублей;
                    средства федерального бюджета -  44278,00  тыс.
                 рублей;
                    2011 год:
                    средства окружного  бюджета  -  383783,30  тыс.
                 рублей;
                    2012 год:
                    средства окружного  бюджета  -  423840,70  тыс.
                 рублей

";
2) в абзаце втором раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "1292484,2" заменить цифрами "1321048,20";
3) в таблице "Перечень мероприятий долгосрочной региональной целевой программы "Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2010 - 2012 годы" приложения к Программе:
строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
"
Итого по Программе 2010 - 2012 1321048,20 44278,00 1276770,20
2010 513424,20 44278,00 469146,20
2011 383783,30 0,00 383783,30
2012 423840,70 0,00 423840,70

";
в разделе I "Мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства":
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3. Материальное стимулирование труда детей в период летних каникул 2010 - 2012 3480,00 0,00 3480,00
2010 971,60 0,00 971,60
2011 1157,70 0,00 1157,70
2012 1350,70 0,00 1350,70

";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
5. Геоботанические обследования оленьих пастбищ 2010 - 2012 4400,00 0,00 4400,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 4400,00 0,00 4400,00

";
раздел II "Мероприятия по развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"
II. Мероприятия по развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства
7. Поддержка северного оленеводства, в том числе: 2010 - 2012 1008392,60 44278,00 964114,60
2010 290848,00 44278,00 246570,00
2011 341687,90 0,00 341687,90
2012 375856,70 0,00 375856,70
7.1. доплата до годового объема субсидий за 2009 год 2010 - 2012 34417,40 0,00 34417,40
2010 34417,40 0,00 34417,40
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
7.2. субсидии на поддержку северного оленеводства 2010 - 2012 973975,20 44278,00 929697,20
2010 256430,60 44278,00 212152,60
2011 341687,90 0,00 341687,90
2012 375856,70 0,00 375856,70
8. Поддержка племенного животноводства, в том числе: 2010 - 2012 35308,50 0,00 35308,50
2010 18751,30 0,00 18751,30
2011 7941,80 0,00 7941,80
2012 8615,40 0,00 8615,40
8.1. поддержка племенного маточного поголовья 2010 - 2012 19108,50 0,00 19108,50
2010 13891,30 0,00 13891,30
2011 2541,80 0,00 2541,80
2012 2675,40 0,00 2675,40
8.2. приобретение племенного молодняка оленей 2010 - 2012 16200,00 0,00 16200,00
2010 4860,00 0,00 4860,00
2011 5400,00 0,00 5400,00
2012 5940,00 0,00 5940,00
9. Поддержка мероприятий по развитию птицеводства 2010 - 2012 29800,00 0,00 29800,00
2010 8000,00 0,00 8000,00
2011 10900,00 0,00 10900,00
2012 10900,00 0,00 10900,00
10. Ветеринарное обеспечение животноводства, в том числе: 2010 - 2012 21712,00 0,00 21712,00
2010 6700,00 0,00 6700,00
2011 7220,00 0,00 7220,00
2012 7792,00 0,00 7792,00
10.1. применение авиатранспорта для проведения противоэпизоотических мероприятий 2010 - 2012 4500,00 0,00 4500,00
2010 1500,00 0,00 1500,00
2011 1500,00 0,00 1500,00
2012 1500,00 0,00 1500,00
10.2. обеспечение животноводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием 2010 - 2012 17212,00 0,00 17212,00
2010 5200,00 0,00 5200,00
2011 5720,00 0,00 5720,00
2012 6292,00 0,00 6292,00

";
пункт 11 раздела III "Мероприятия по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" изложить в следующей редакции:
"
11. Оплата части издержек по доставке материально-технических ресурсов 2010 - 2012 2500,00 0,00 2500,00
2010 2500,00 0,00 2500,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00

".
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа (Масалов М.М.).
Председатель Правительства
Р.В.КОПИН