"Объемы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 16227066,9 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 137982,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 61555,8 тыс. рублей; в 2015 году - 15714,4 тыс. рублей; в 2016 году - 15714,4 тыс. рублей; в 2017 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2018 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2019 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2020 году - 11249,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 2659150,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 397459,6 тыс. рублей; в 2015 году - 338810,6 тыс. рублей; в 2016 году - 405864,2 тыс. рублей; в 2017 году - 350712,4 тыс. рублей; в 2018 году - 363619,5 тыс. рублей; в 2019 году - 387946,7 тыс. рублей; в 2020 году - 414737,9 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 13429933,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 2012368,8 тыс. рублей; в 2015 году - 1758647,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2142205,7 тыс. рублей; в 2017 году - 1734166,7 тыс. рублей; в 2018 году - 1831280,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1926506,6 тыс. рублей; в 2020 году - 2024758,5 тыс. рублей; в том числе по подпрограммам: Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - всего 1407525,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 271080,6 тыс. рублей; в 2015 году - 174846,4 тыс. рублей; в 2016 году - 212354,8 тыс. рублей; в 2017 году - 173115,6 тыс. рублей; в 2018 году - 182684,4 тыс. рублей; в 2019 году - 191944,8 тыс. рублей; в 2020 году - 201499,4 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 7049,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 7049,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 32125,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 5650,0 тыс. рублей; в 2015 году - 3950,0 тыс. рублей; в 2016 году - 4250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 4475,0 тыс. рублей; в 2018 году - 4600,0 тыс. рублей; в 2019 году - 4600,0 тыс. рублей; в 2020 году - 4600,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 1368351,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 258381,5 тыс. рублей; в 2015 году - 170896,4 тыс. рублей; в 2016 году - 208104,8 тыс. рублей; в 2017 году - 168640,6 тыс. рублей; в 2018 году - 178084,4 тыс. рублей; в 2019 году - 187344,8 тыс. рублей; в 2020 году - 196899,4 тыс. рублей. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - всего 11616149,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1700525,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1473925,7 тыс. рублей; в 2016 году - 1793508,2 тыс. рублей; в 2017 году - 1518447,8 тыс. рублей; в 2018 году - 1613326,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1708342,7 тыс. рублей; в 2020 году - 1808073,5 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 36691,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 27761,4 тыс. рублей; в 2015 году - 4464,9 тыс. рублей; в 2016 году - 4464,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 1676012,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 242590,9 тыс. рублей; в 2015 году - 172042,0 тыс. рублей; в 2016 году - 209139,5 тыс. рублей; в 2017 году - 227416,5 тыс. рублей; в 2018 году - 249997,0 тыс. рублей; в 2019 году - 274120,5 тыс. рублей; в 2020 году - 300706,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 9903445,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1430173,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1297418,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1579903,8 тыс. рублей; в 2017 году - 1291031,3 тыс. рублей; в 2018 году - 1363329,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1434222,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1507367,5 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" - всего 31500,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году - 1500,0 тыс. рублей; в 2017 году - 7500,0 тыс. рублей; в 2018 году - 7500,0 тыс. рублей; в 2019 году - 7500,0 тыс. рублей; в 2020 году - 7500,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" - всего 1247412,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 181794,0 тыс. рублей; в 2015 году - 174657,8 тыс. рублей; в 2016 году - 206340,0 тыс. рублей; в 2017 году - 160197,0 тыс. рублей; в 2018 году - 167535,6 тыс. рублей; в 2019 году - 174731,6 тыс. рублей; в 2020 году - 182156,3 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 235,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 235,3 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 196060,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 21160,0 тыс. рублей; в 2015 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2016 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2017 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2018 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2019 году - 29150,0 тыс. рублей; в 2020 году - 29150,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 1051117,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160398,7 тыс. рублей; в 2015 году - 145507,8 тыс. рублей; в 2016 году - 177190,0 тыс. рублей; в 2017 году - 131047,0 тыс. рублей; в 2018 году - 138385,6 тыс. рублей; в 2019 году - 145581,6 тыс. рублей; в 2020 году - 153006,3 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" - всего 1144518,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160915,5 тыс. рублей; в 2015 году - 144824,0 тыс. рублей; в 2016 году - 191007,1 тыс. рублей; в 2017 году - 157447,9 тыс. рублей; в 2018 году - 155481,0 тыс. рублей; в 2019 году - 163358,0 тыс. рублей; в 2020 году - 171485,3 тыс. рублей; из них: за счет средств окружного бюджета - 40000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 14000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 14000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 4000,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 1104518,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160915,5 тыс. рублей; в 2015 году - 144824,0 тыс. рублей; в 2016 году - 177007,1 тыс. рублей; в 2017 году - 143447,9 тыс. рублей; в 2018 году - 151481,0 тыс. рублей; в 2019 году - 159358,0 тыс. рублей; в 2020 году - 167485,3 тыс. рублей. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - всего 181597,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 23245,5 тыс. рублей; в 2015 году - 36700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 39770,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20165,9 тыс. рублей; в 2018 году - 20367,5 тыс. рублей; в 2019 году - 20571,2 тыс. рублей; в 2020 году - 20776,9 тыс. рублей. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы Здравоохранения" - всего 75300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 15900,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2016 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9900,0 тыс. рублей; из них: за счет средств окружного бюджета - 72800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 13400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2016 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9900,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 2500,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - всего 299532,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 57405,0 тыс. рублей; в 2015 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2016 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2017 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2018 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2019 году - 40354,5 тыс. рублей; в 2020 году - 40354,5 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 94007,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 26510,0 тыс. рублей; в 2015 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2016 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2017 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2018 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2019 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2020 году - 11249,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 205525,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 30895,0 тыс. рублей; в 2015 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2016 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2017 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2018 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2019 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2020 году - 29105,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" - всего 45800,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 1800,0 тыс. рублей; в 2015 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" - всего 177731,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 58718,2 тыс. рублей; в 2015 году - 53963,6 тыс. рублей; в 2016 году - 65049,7 тыс. рублей"; |
"VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п Целевой индикатор Единица измерения годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Снижение смертности от всех причин случаев на 1000 населения 11,2 10,9 10,6 10,4 10,2 10,1 10,0 2. Снижение младенческой смертности случаев на 1000 родившихся живыми 23,3 21,8 20,3 18,8 15,3 12,9 10,0 3. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни лет 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0
";
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Всего по Подпрограмме 1407525,9 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 7049,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 7049,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 32125,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 5650,0 тыс. рублей; в 2015 году - 3950,0 тыс. рублей; в 2016 году - 4250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 4475,0 тыс. рублей; в 2018 году - 4600,0 тыс. рублей; в 2019 году - 4600,0 тыс. рублей; в 2020 году - 4600,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 1368351,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 258381,5 тыс. рублей; в 2015 году - 170896,4 тыс. рублей; в 2016 году - 208104,8 тыс. рублей; в 2017 году - 168640,6 тыс. рублей; в 2018 году - 178084,4 тыс. рублей; в 2019 году - 187344,8 тыс. рублей; в 2020 году - 196899,4 тыс. рублей"; |
"IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовая потребность для реализации мероприятий Подпрограммы составляет всего 1407525,9 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 7049,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 7049,1 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 32125,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 5650,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 3950,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 4250,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 4475,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 4600,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 4600,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 4600,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 1368351,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 258381,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 170896,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 208104,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 168640,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 178084,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 187344,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 196899,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и окружного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла";
"VI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ"
N п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||
всего | в том числе средства | ||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Обеспечение медицинских организаций Чукотского автономного округа медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний | 2014 - 2020 | 12500,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 1450,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 | |||
2015 | 1450,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 | |||
2016 | 1700,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | |||
2017 | 1900,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | |||
2018 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |||
2019 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |||
2020 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |||
2. | Создание и размещение видео, аудиороликов, разработка, издание и тиражирование рекламной полиграфической продукции и информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Изготовление материалов антитабачной, антиалкогольной направленности, информирующих широкие слои населения о принципах и необходимости здорового питания, физической активности | 2014 - 2020 | 2825,0 | 0,0 | 2825,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2016 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | |||
2017 | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
3. | Мониторинг и оценка уровня профилактики вредных привычек и отказа от вредных привычек, а также рационализации питания среди всех слоев населения | 2014 - 2020 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2016 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2017 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
4. | Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья | 2014 - 2020 | 16549,1 | 7049,1 | 9500,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чукотская окружная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межрайонный медицинский центр" в г. Билибино; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межрайонный медицинский центр" в п. Эгвекинот; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Провиденская районная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чаунская районная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чукотская районная больница" |
2014 | 10549,1 | 7049,1 | 3500,0 | 0,0 | |||
2015 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2016 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2017 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2018 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2020 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
5. | Укрепление кадрового состава психонаркологической службы | 2014 - 2020 | 6700,0 | 0,0 | 6700,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |||
2015 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2016 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2017 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2018 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2020 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
6. | Развитие первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий (далее - ТПГГ) | 2014 - 2020 | 1368351,8 | 0,0 | 0,0 | 1368351,8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чукотская окружная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межрайонный медицинский центр" в г. Билибино; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межрайонный медицинский центр" в п. Эгвекинот; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Провиденская районная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чаунская районная больница"; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чукотская районная больница" |
2014 | 258381,5 | 0,0 | 0,0 | 258381,5 | |||
2015 | 170896,4 | 0,0 | 0,0 | 170896,4 | |||
2016 | 208104,8 | 0,0 | 0,0 | 208104,8 | |||
2017 | 168640,6 | 0,0 | 0,0 | 168640,5 | |||
2018 | 178084,4 | 0,0 | 0,0 | 178084,4 | |||
2019 | 187344,8 | 0,0 | 0,0 | 187344,8 | |||
2020 | 196899,4 | 0,0 | 0,0 | 196899,4 | |||
Всего по Подпрограмме | 2014 - 2020 | 1407525,9 | 7049,1 | 32125,0 | 1368351,8 | ||
2014 | 271080,6 | 7049,1 | 5650,0 | 258381,5 | |||
2015 | 174846,4 | 0,0 | 3950,0 | 170896,4 | |||
2016 | 212354,8 | 0,0 | 4250,0 | 208104,8 | |||
2017 | 173115,6 | 0,0 | 4475,0 | 168640,5 | |||
2018 | 182684,4 | 0,0 | 4600,0 | 178084,4 | |||
2019 | 191944,8 | 0,0 | 4600,0 | 187344,8 | |||
2020 | 201499,4 | 0,0 | 4600,0 | 196899,4 |
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Всего по Подпрограмме 11616149,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 36691,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 27761,4 тыс. рублей; в 2015 году - 4464,9 тыс. рублей; в 2016 году - 4464,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 1676012,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 242590,9 тыс. рублей; в 2015 году - 172042,0 тыс. рублей; в 2016 году - 209139,5 тыс. рублей; в 2017 году - 227416,5 тыс. рублей; в 2018 году - 249997,0 тыс. рублей; в 2019 году - 274120,5 тыс. рублей; в 2020 году - 300706,0 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 9903445,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1430173,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1297418,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1579903,8 тыс. рублей; в 2017 году - 1291031,3 тыс. рублей; в 2018 году - 1363329,1 тыс. рублей; в 2019 году - 1434222,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1507367,5 тыс. рублей"; |
"IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Всего по Подпрограмме 11616149,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 36691,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 27761,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 4464,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 4464,9 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1676012,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 242590,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 172042,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 209139,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 227416,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 249997,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 274120,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 300706,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 9903445,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1430173,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 1297418,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1579903,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 1291031,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1363329,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 1434222,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 1507367,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и окружного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла";
"VI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ
ЭВАКУАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
N п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||
всего | в том числе средства: | ||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников | |||||
1. | Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов и средств для туберкулинодиагностики | 2014 - 2020 | 96904,5 | 29703,6 | 67200,9 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 82639,3 | 24438,4 | 58200,9 | 0,0 | |||
в том числе остатки, не использованные в 2013 году | 78806,7 | 21805,8 | 57000,9 | 0,0 | |||
2015 | 3832,6 | 2632,6 | 1200,0 | 0,0 | |||
2016 | 4132,6 | 2632,6 | 1500,0 | 0,0 | |||
2017 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | |||
2018 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | |||
2019 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | |||
2020 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | |||
2. | Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами и инсулинами | 2014 - 2020 | 7200,0 | 0,0 | 7200,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |||
2015 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |||
2016 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2017 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
2018 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
2019 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
2020 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
3. | Обеспечение больных сахарным диабетом средствами введения инсулина и средствами индивидуального контроля уровня сахара | 2014 - 2020 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2015 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2016 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
4. | Мероприятия, направленные на раннее выявление гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции, в том числе приобретение диагностических тест-систем | 2014 - 2020 | 4809,0 | 609,0 | 4200,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 983,8 | 483,8 | 500,0 | 0,0 | |||
в том числе остатки, не использованные в 2013 году | 421,2 | 421,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 562,6 | 62,6 | 500,0 | 0,0 | |||
2016 | 662,6 | 62,6 | 600,0 | 0,0 | |||
2017 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |||
2018 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | |||
2019 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | |||
2020 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |||
5. | Приобретение противовирусных препаратов для профилактики лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита B и C | 2014 - 2020 | 23278,6 | 6378,6 | 16900,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 2939,2 | 2839,2 | 100,0 | 0,0 | |||
в том числе остатки, не использованные в 2013 году | 1069,5 | 1069,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 4569,7 | 1769,7 | 2800,0 | 0,0 | |||
2016 | 4569,7 | 1769,7 | 2800,0 | 0,0 | |||
2017 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | |||
2018 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | |||
2019 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | |||
2020 | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | |||
6. | Обеспечение социально незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым путем | 2014 - 2020 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2016 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
7. | Обеспечение бригад скорой медицинской помощи тромболитическими препаратами | 2014 - 2020 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2016 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2017 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2018 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2019 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
2020 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |||
8. | Приобретение современных лекарственных препаратов для лечения алкоголизма и наркомании | 2014 - 2020 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
