Приложение к Постановлению от 30.10.2015 г № 528 Программа

Нормативы объемов медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания в чукотском автономном округе на 2015 - 2017 годы


Единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год
Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)
Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Чукотского автономного округа - в том числе: X X X X X X
скорая медицинская помощь вызов 0,017 156517,58 0,019 127188,42 0,019 126352,11
паллиативная помощь койкодень 0,092 125,11 0,092 8035,76 0,092 4047,83
Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, в том числе: X X X X X X
скорая медицинская помощь вызов 0,362 9138,45 0,360 5412,60 0,360 5846,70
амбулаторная помощь посещение с проф. целью 2,900 1439,46 2,950 1347,88 2,980 1319,19
посещение по неотл. МП 0,500 1347,90 0,560 1066,50 0,600 1475,70
обращение 2,150 4612,00 2,180 4493,21 2,180 4501,45
стационарная помощь случай 0,199 100240,90 0,193 99930,57 0,193 101166,68
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 29.3 + 34.3) койкодень 0,033 4617,90 0,039 4870,20 0,039 5479,20
высокотехнологичная медицинская помощь случай госпитализации 0,004 94829,27 0,005 82723,40 0,005 77760,00
в дневных стационарах пациентодень 0,675 5606,47 0,675 5225,64 0,675 5078,84
паллиативная медицинская помощь койкодень 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
1. Медицинская помощь, представляемая в рамках базовой программы ОМС лицам, застрахованным лицам X X X X X X
скорая медицинская помощь вызов 0,360 5130,30 0,360 5412,60 0,360 5846,70
амбулаторная помощь посещение с проф. целью 2,300 1053,00 2,350 1066,50 2,380 1160,10
посещение по неотл. МП 0,500 1347,90 0,560 1356,60 0,600 1475,70
обращение 1,950 2950,20 1,980 3118,20 1,980 3480,90
стационарная помощь случай госпитализации 0,178 65389,82 0,172 70677,90 0,172 79728,60
медицинская реабилитация в стационарных условиях койкодень 0,033 4617,90 0,039 4870,20 0,039 5479,20
высокотехнологичная медицинская помощь случай госпитализации 0,004 94829,27 0,005 82723,40 0,005 77760,00
в дневных стационарах пациентодень 0,560 3920,70 0,560 3970,20 0,560 4299,60
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: X X X X X X
скорая медицинская помощь вызов 0,002 883642,42 0,000 0,00 0,000 0,00
амбулаторная помощь посещение с проф. целью 0,600 2920,90 0,600 2449,93 0,600 1950,27
посещение по неотл. МП 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
обращение 0,200 20814,55 0,200 18105,75 0,200 14604,90
стационарная помощь случай госпитализации 0,021 395313,33 0,021 339523,81 0,021 276754,76
медицинская реабилитация в стационарных условиях койкодень 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
высокотехнологичная медицинская помощь случай госпитализации 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
в дневных стационарах пациентодень 0,115 13815,48 0,115 11339,13 0,115 8873,39
паллиативная медицинская помощь койкодень 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

";
11) приложение 11 к Программе изложить в следующей редакции: