Приложение к Постановлению от 12.10.2015 г № 493 Перечень

Перечень мероприятий подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы "Развитие лесного хозяйства чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы"


N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий (годы) Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
всего в том числе средства:
федерального бюджета окружного бюджета прочих внебюджетных источников
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах 2014 - 2020 65802,4 47305,5 18496,9 0,0 Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа (далее - ДСХПиПП); Государственное автономное учреждение Чукотского автономного округа "База авиационной охраны лесов" (далее - ГАУ ЧАО "Авиабаза")
2014 14578,7 7359,4 7219,3 0,0
2015 4762,9 0,0 4762,9 0,0
2016 22984,9 20570,2 2414,7 0,0
2017 20375,9 19375,9 1000,0 0,0
2018 1100,0 0,0 1100,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров 2014 - 2020 344542,3 339415,3 5127,0 0,0 ДСХПиПП; ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 49895,6 49234,6 661,0 0,0
2015 45871,0 45210,0 661,0 0,0
2016 48791,3 48030,3 761,0 0,0
2017 49990,7 49229,7 761,0 0,0
2018 49997,9 49236,9 761,0 0,0
2019 49997,9 49236,9 761,0 0,0
2020 49997,9 49236,9 761,0 0,0
2.1. Устройство противопожарных минерализованных полос 2014 - 2020 414,9 414,9 0,0 0,0 ДСХПиПП
2014 55,4 55,4 0,0 0,0
2015 76,0 76,0 0,0 0,0
2016 56,7 56,7 0,0 0,0
2017 56,7 56,7 0,0 0,0
2018 56,7 56,7 0,0 0,0
2019 56,7 56,7 0,0 0,0
2020 56,7 56,7 0,0 0,0
2.2. Прочистка противопожарных минерализованных полос 2014 - 2020 573,1 573,1 0,0 0,0 ДСХПиПП
2014 77,2 77,2 0,0 0,0
2015 104,9 104,9 0,0 0,0
2016 78,2 78,2 0,0 0,0
2017 78,2 78,2 0,0 0,0
2018 78,2 78,2 0,0 0,0
2019 78,2 78,2 0,0 0,0
2020 78,2 78,2 0,0 0,0
2.3. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 2014 - 2020 3800,0 2600,0 1200,0 0,0 ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 500,0 400,0 100,0 0,0
2015 300,0 200,0 100,0 0,0
2016 600,0 400,0 200,0 0,0
2017 600,0 400,0 200,0 0,0
2018 600,0 400,0 200,0 0,0
2019 600,0 400,0 200,0 0,0
2020 600,0 400,0 200,0 0,0
2.4. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 2014 - 2020 339754,3 335827,3 3927,0 0,0 ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2015 45390,1 44829,1 561,0 0,0
2016 48056,4 47495,4 561,0 0,0
2017 49255,8 48694,8 561,0 0,0
2018 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2019 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2020 49263,0 48702,0 561,0 0,0
3. Тушение лесных пожаров 2014 - 2020 229626,6 229626,6 0,0 0,0 ДСХПиПП; ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 31982,0 31982,0 0,0 0,0
2015 33389,8 33389,8 0,0 0,0
2016 33705,0 33705,0 0,0 0,0
2017 33705,0 33705,0 0,0 0,0
2018 32281,6 32281,6 0,0 0,0
2019 32281,6 32281,6 0,0 0,0
2020 32281,6 32281,6 0,0 0,0
4. Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов (лесопатологические обследования) 2014 - 2020 3812,9 3812,9 0,0 0,0 ДСХПиПП
2014 344,7 344,7 0,0 0,0
2015 340,7 340,7 0,0 0,0
2016 625,5 625,5 0,0 0,0
2017 625,5 625,5 0,0 0,0
2018 625,5 625,5 0,0 0,0
2019 625,5 625,5 0,0 0,0
2020 625,5 625,5 0,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 643784,2 620160,3 23623,9 0,0
2014 96801,0 88920,7 7880,3 0,0
2015 84364,4 78940,5 5423,9 0,0
2016 106106,7 102931,0 3175,7 0,0
2017 104697,1 102936,1 1761,0 0,0
2018 84005,0 82144,0 1861,0 0,0
2019 83905,0 82144,0 1761,0 0,0
2020 83905,0 82144,0 1761,0 0,0

";
3) в Подпрограмме "Обеспечение использования лесов" паспорта Подпрограммы приложения 2 к Программе (далее - Подпрограмма):
абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12538,4 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 10853,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1671,3 тыс. рублей; 2015 год - 825,0 тыс. рублей; 2016 год - 1671,4 тыс. рублей; 2017 год - 1671,4 тыс. рублей; 2018 год - 1671,4 тыс. рублей; 2019 год - 1671,4 тыс. рублей; 2020 год - 1671,4 тыс. рублей; окружного бюджета - 1685,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1685,1 тыс. рублей";

в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
в абзаце первом:
цифры "13384,8" заменить цифрами "12538,4";
цифры "11699,7" заменить цифрами "10853,3";
в абзаце третьем цифры "1671,4" заменить цифрами "825,0";
таблицу "Перечень мероприятий Подпрограммы "Обеспечение использования лесов" Государственной программы "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" приложения к Подпрограмме изложить в следующей редакции: