Приложение к Постановлению от 14.04.2016 г № 182 Перечень


Par731 Par731
ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Численность населения (чел.) Количество жителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (семей/чел.) Ветхий жилой фонд Потребность в строительстве жилья (кв.м)
количество домов (шт./кв.м) количество граждан, проживающих в ветхих домах (семей/чел.)
Анадырский муниципальный район
п. Беринговский 1269 4/6 - - -
п. Угольные Копи 3766 54/158 19/8254,9 18/21 2204
с. Алькатваам 325 15/30 24/6266,9 30/43 1569
с. Ваеги 500 45/94 166/3461,1 68/171 1088
с. Канчалан 707 40/104 5/1398,1 35/73 1644
с. Ламутское 183 12/32 11/765 67/164 400
с. Марково 1060 57/121 11/1531,5 40/133 3030
с. Мейныпильгыно 484 14/22 2/1464,5 20/40 1200
с. Усть-Белая 944 86/263 5/1383,4 28/73 1600
с. Хатырка 411 4/9 47/7299,8 56/149 356
Билибинский муниципальный район
с. Анюйск 480 24/62 13/3855 77/202 2800
с. Илирней 259 - 5/1061 26/56 800
с. Кепервеем 392 1/3 6/1868 52/59 1600
с. Омолон 923 48/148 9/1830 29/78 1600
с. Островное 337 18/59 6/2174 51/142 1600
Городской округ Певек
с. Рыткучи 396 6/19 1/750,4 3/11 750
Городской округ Эгвекинот
с. Амгуэма 562 16/82 - - 700
с. Ванкарем 211 7/9 7/420 7/10 434
с. Конергино 409 30/83 42/1008 46/93 3600
с. Нутэпэльмен 174 6/15 7/434 7/9 780
с. Рыркайпий 804 8/12 - - 800
с. Уэлькаль 211 36/92 8/1349 29/25 2700
Провиденский городской округ
п. Провидения 2079 46/84 - - -
с. Новое Чаплино 381 30/64 2/90,9 2/6 100
с. Нунлигран 306 40/134 3/1356 32/90 2200
с. Сиреники 407 59/136 14/800 27/60 2200
с. Энмелен 308 52/91 21/910 40/80 1500
с. Янракыннот 315 60/174 13/1000 33/108 2800
Чукотский муниципальный район
с. Инчоун 436 82/202 16/1327,7 46/139 2750
с. Лаврентия 1505 116/252 2/292 4/8 7600
с. Лорино 1465 183/588 30/6021,8 151/454 9310
с. Нешкан 740 94/282 53/6437,2 120/380 2750
с. Уэлен 740 68/93 16/4277 90/272 11000
с. Энурмино 346 80/208 27/1464,4 60/174 2750

".
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).
Председатель Правительства
Р.В.КОПИН