Приложение к Постановлению от 30.03.2016 г № 151


Par1064 Par1064
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2016 - 2020 ГОДЫ"
N п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы Период реализации (годы) Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
всего в том числе:
федерального бюджета окружного бюджета прочих внебюджетных источников
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по Государственной программе 2016 - 2020 13963267,0 144488,5 9854868,0 3963910,5
2016 2857856,9 17176,1 2047898,7 792782,1
2017 2731101,9 31828,1 1906491,7 792782,1
2018 2766491,9 31828,1 1941881,7 792782,1
2019 2790615,4 31828,1 1966005,2 792782,1
2020 2817200,9 31828,1 1992590,7 792782,1
Par1119 Par1119 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1. Основное мероприятие: "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний" 2016 - 2020 12798,5 273,5 12525,0 0,0
2016 2304,7 54,7 2250,0 0,0
2017 2529,7 54,7 2475,0 0,0
2018 2654,7 54,7 2600,0 0,0
2019 2654,7 54,7 2600,0 0,0
2020 2654,7 54,7 2600,0 0,0
1.1. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации граждан при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 2016 - 2020 273,5 273,5 0,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 54,7 54,7 0,0 0,0
2017 54,7 54,7 0,0 0,0
2018 54,7 54,7 0,0 0,0
2019 54,7 54,7 0,0 0,0
2020 54,7 54,7 0,0 0,0
1.2. Обеспечение медицинских организаций Чукотского автономного округа медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний 2016 - 2020 9600,0 0,0 9600,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 1700,0 0,0 1700,0 0,0
2017 1900,0 0,0 1900,0 0,0
2018 2000,0 0,0 2000,0 0,0
2019 2000,0 0,0 2000,0 0,0
2020 2000,0 0,0 2000,0 0,0
1.3. Создание и размещение видео-, аудиороликов, разработка, издание и тиражирование рекламной полиграфической продукции и информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Изготовление материалов антитабачной, антиалкогольной направленности, информирующих широкие слои населения о принципах и необходимости здорового питания, физической активности 2016 - 2020 2425,0 0,0 2425,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 450,0 0,0 450,0 0,0
2017 475,0 0,0 475,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2019 500,0 0,0 500,0 0,0
2020 500,0 0,0 500,0 0,0
1.4. Мониторинг и оценка уровня профилактики вредных привычек и отказа от вредных привычек, а также рационализации питания среди всех слоев населения 2016 - 2020 500,0 0,0 500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 100,0 0,0 100,0 0,0
2017 100,0 0,0 100,0 0,0
2018 100,0 0,0 100,0 0,0
2019 100,0 0,0 100,0 0,0
2020 100,0 0,0 100,0 0,0
2. Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения" 2016 - 2020 63900,0 0,0 63900,0 0,0
2016 59900,0 0,0 59900,0 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2.1. Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья 2016 - 2020 63900,0 0,0 63900,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 59900,0 0,0 59900,0 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2016 - 2020 76698,5 273,5 76425,0 0,0
2016 62204,7 54,7 62150,0 0,0
2017 3529,7 54,7 3475,0 0,0
2018 3654,7 54,7 3600,0 0,0
2019 3654,7 54,7 3600,0 0,0
2020 3654,7 54,7 3600,0 0,0
Par1384 Par1384 Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1. Основное мероприятие: "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" 2016 - 2020 22800,5 15000,5 7800,0 0,0
2016 4500,1 3000,1 1500,0 0,0
2017 4500,1 3000,1 1500,0 0,0
2018 4600,1 3000,1 1600,0 0,0
2019 4600,1 3000,1 1600,0 0,0
2020 4600,1 3000,1 1600,0 0,0
1.1. Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов и средств для туберкулинодиагностики 2016 - 2020 22800,5 15000,5 7800,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 4500,1 3000,1 1500,0 0,0
2017 4500,1 3000,1 1500,0 0
2018 4600,1 3000,1 1600,0 0,0
2019 4600,1 3000,1 1600,0 0,0
2020 4600,1 3000,1 1600,0 0,0
2. Основное мероприятие: "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом" 2016 - 2020 8100,0 0,0 8100,0 0,0
2016 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2017 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2018 1700,0 0,0 1700,0 0,0
2019 1700,0 0,0 1700,0 0,0
2020 1700,0 0,0 1700,0 0,0
2.1. Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами и инсулинами 2016 - 2020 5600,0 0,0 5600,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1200,0 0,0 1200,0 0,0
2019 1200,0 0,0 1200,0 0,0
2020 1200,0 0,0 1200,0 0,0
2.2. Обеспечение больных сахарным диабетом средствами введения инсулина и средствами индивидуального контроля уровня сахара 2016 - 2020 2500,0 0,0 2500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2019 500,0 0,0 500,0 0,0
2020 500,0 0,0 500,0 0,0
3. Основное мероприятие: "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" 2016 - 2020 38382,5 18682,5 19700,0 0,0
2016 7636,5 3736,5 3900,0 0,0
2017 7636,5 3736,5 3900,0 0,0
2018 7686,5 3736,5 3950,0 0,0
2019 7686,5 3736,5 3950,0 0,0
2020 7736,5 3736,5 4000,0 0,0
3.1. Мероприятия, направленные на раннее выявление гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции, в том числе приобретение диагностических тест-систем 2016 - 2020 5874,5 2674,5 3200,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 1134,9 534,9 600,0 0,0
2017 1134,9 534,9 600,0 0,0
2018 1184,9 534,9 650,0 0,0
2019 1184,9 534,9 650,0 0,0
2020 1234,9 534,9 700,0 0,0
3.2. Приобретение противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита B и C 2016 - 2020 30008,0 16008,0 14000,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 6001,6 3201,6 2800,0 0,0
2017 6001,6 3201,6 2800,0 0,0
2018 6001,6 3201,6 2800,0 0,0
2019 6001,6 3201,6 2800,0 0,0
2020 6001,6 3201,6 2800,0 0,0
3.3. Обеспечение социально незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым путем 2016 - 2020 2500,0 0,0 2500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2019 500,0 0,0 500,0 0,0
2020 500,0 0,0 500,0 0,0
4. Основное мероприятие: "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" 2016 - 2020 2500,0 0,0 2500,0 0,0
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2019 500,0 0,0 500,0 0,0
2020 500,0 0,0 500,0 0,0
4.1. Обеспечение бригад скорой медицинской помощи тромболитическими препаратами 2016 - 2020 2500,0 0,0 2500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2019 500,0 0,0 500,0 0,0
2020 500,0 0,0 500,0 0,0
5. Основное мероприятие: "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями" 2016 - 2020 10000,0 0,0 10000,0 0,0
2016 2000,0 0,0 2000,0 0,0
2017 2000,0 0,0 2000,0 0,0
2018 2000,0 0,0 2000,0 0,0
2019 2000,0 0,0 2000,0 0,0
2020 2000,0 0,0 2000,0 0,0
5.1. Приобретение современных лекарственных препаратов для лечения алкоголизма и наркомании 2016 - 2020 2500,0 0,0 2500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2019 500,0 0,0 500,0 0,0
2020 500,0 0,0 500,0 0,0
5.2. Организация выездной работы врачей наркологов и медицинских психологов 2016 - 2020 2500,0 0,0 2500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2019 500,0 0,0 500,0 0,0
2020 500,0 0,0 500,0 0,0
5.3. Укрепление кадрового состава психонаркологической службы 2016 - 2020 5000,0 0,0 5000,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
6. Основное мероприятие: "Обеспечение доступности медицинской помощи населению" 2016 - 2020 1239038,5 0,0 1239038,5 0,0
2016 244870,0 0,0 244870,0 0,0
2017 195645,0 0,0 195645,0 0,0
2018 241247,0 0,0 241247,0 0,0
2019 265370,5 0,0 265370,5 0,0
2020 291906,0 0,0 291906,0 0,0
6.1. Обеспечение доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению 2016 - 2020 370617,0 0,0 370617,0 0,0 ДСП; ГБУЗ "ЧОБ"; ГБУЗ "ММЦ г. Билибино"; ГБУЗ "ММЦ п. Эгвекинот"; ГБУЗ "Чукотская РБ"; ГБУЗ "Чаунская РБ"; ГБУЗ "ПРБ"
2016 64870,0 0,0 64870,0 0,0
2017 65645,0 0,0 65645,0 0,0
2018 72539,0 0,0 72539,0 0,0
2019 79792,0 0,0 79792,0 0,0
2020 87771,0 0,0 87771,0 0,0
6.2. Санитарно-авиационная помощь 2016 - 2020 868421,5 0,0 868421,5 0,0 ГБУЗ "ЧОБ"
2016 180000,0 0,0 180000,0 0,0
2017 130000,0 0,0 130000,0 0,0
2018 168708,0 0,0 168708,0 0,0
2019 185578,5 0,0 185578,5 0,0
2020 204135,0 0,0 204135,0 0,0
7. Основное мероприятие: "Развитие донорства крови и ее компонентов" 2016 - 2020 19484,5 12684,5 6800,0 0,0
2016 3896,9 2536,9 1360,0 0,0
2017 3896,9 2536,9 1360,0 0,0
2018 3896,9 2536,9 1360,0 0,0
2019 3896,9 2536,9 1360,0 0,0
2020 3896,9 2536,9 1360,0 0,0
7.1. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 2016 - 2020 12684,5 12684,5 0,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 2536,9 2536,9 0,0 0,0
2017 2536,9 2536,9 0,0 0,0
2018 2536,9 2536,9 0,0 0,0
2019 2536,9 2536,9 0,0 0,0
2020 2536,9 2536,9 0,0 0,0
7.2. Развитие донорства крови и ее компонентов 2016 - 2020 6800,0 0,0 6800,0 0,0 ГБУЗ "ЧОБ"; ГБУЗ "ММЦ г. Билибино"; ГБУЗ "ММЦ п. Эгвекинот"; ГБУЗ "Чукотская РБ"; ГБУЗ "Чаунская РБ"; ГБУЗ "ПРБ"
2016 1360,0 0,0 1360,0 0,0
2017 1360,0 0,0 1360,0 0,0
2018 1360,0 0,0 1360,0 0,0
2019 1360,0 0,0 1360,0 0,0
2020 1360,0 0,0 1360,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2016 - 2020 1340306,0 46367,5 1293938,5 0,0
2016 264903,5 9273,5 255630,0 0,0
2017 215678,5 9273,5 206405,0 0,0
2018 261630,5 9273,5 252357,0 0,0
2019 285754,0 9273,5 276480,5 0,0
2020 312339,5 9273,5 303066,0 0,0
Par2111 Par2111 Подпрограмма "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи"
1. Основное мероприятие: "Развитие государственно-частного партнерства" 2017 - 2020 6000,0 0,0 6000,0 0,0
2017 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2018 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2019 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2020 1500,0 0,0 1500,0 0,0
1.1. Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения 2017 - 2020 6000,0 0,0 6000,0 0,0 ДСП ЧАО
2017 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2018 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2019 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2020 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2. Основное мероприятие: "Развитие информатизации в здравоохранении" 2016 - 2020 20000,0 0,0 20000,0 0,0
2016 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2017 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2018 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2019 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2020 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2.1. Обеспечение работоспособности и внедрение прикладных компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы 2016 - 2020 15000,0 0,0 15000,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 3000,0 0,0 3000,0 0,0
2017 3000,0 0,0 3000,0 0,0
2018 3000,0 0,0 3000,0 0,0
2019 3000,0 0,0 3000,0 0,0
2020 3000,0 0,0 3000,0 0,0
2.2. Обеспечение информационной безопасности 2016 - 2020 5000,0 0,0 5000,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2016 - 2020 26000,0 0,0 26000,0 0,0
2016 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2017 5500,0 0,0 5500,0 0,0
2018 5500,0 0,0 5500,0 0,0
2019 5500,0 0,0 5500,0 0,0
2020 5500,0 0,0 5500,0 0,0
Par2300 Par2300 Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
1. Основное мероприятие: "Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин" 2016 - 2020 145000,0 0,0 145000,0 0,0
2016 29000,0 0,0 29000,0 0,0
2017 29000,0 0,0 29000,0 0,0
2018 29000,0 0,0 29000,0 0,0
2019 29000,0 0,0 29000,0 0,0
2020 29000,0 0,0 29000,0 0,0
1.1. Обеспечение детским питанием детей первых лет жизни, специальным питанием беременных и кормящих женщин 2016 - 2020 135000,0 0,0 135000,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 27000,0 0,0 27000,0 0,0
2017 27000,0 0,0 27000,0 0,0
2018 27000,0 0,0 27000,0 0,0
2019 27000,0 0,0 27000,0 0,0
2020 27000,0 0,0 27000,0 0,0
1.2. Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей раннего возраста витаминно-минеральными комплексами 2016 - 2020 7500,0 0,0 7500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2017 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2018 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2019 1500,0 0,0 1500,0 0,0
2020 1500,0 0,0 1500,0 0,0
1.3. Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией продуктами, не содержащими фенилаланин 2016 - 2020 2500,0 0,0 2500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2019 500,0 0,0 500,0 0,0
2020 500,0 0,0 500,0 0,0
2. Основное мероприятие: "Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания" 2016 - 2020 1503,0 0,0 1503 0,0
2016 903,0 0,0 903,0 0,0
2017 150,0 0,0 150,0 0,0
2018 150,0 0,0 150,0 0,0
2019 150,0 0,0 150,0 0,0
2020 150,0 0,0 150,0 0,0
2.1. Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные заболевания 2016 - 2020 1503,0 0,0 1503,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 903,0 0,0 903,0 0,0
2017 150,0 0,0 150,0 0,0
2018 150,0 0,0 150,0 0,0
2019 150,0 0,0 150,0 0,0
2020 150,0 0,0 150,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2016 - 2020 146503,0 0,0 146503,0 0,0
2016 29903,0 0,0 29903,0 0,0
2017 29150,0 0,0 29150,0 0,0
2018 29150,0 0,0 29150,0 0,0
2019 29150,0 0,0 29150,0 0,0
2020 29150,0 0,0 29150,0 0,0
Par2532 Par2532 Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
1. Основное мероприятие: "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям" 2017 - 2020 26000,0 0,0 26000,0 0,0
2017 14000,0 0,0 14000,0 0,0
2018 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2019 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2020 4000,0 0,0 4000,0 0,0
1.1. Организация отделения восстановительного лечения и реабилитации на 10 коек на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница" 2017 - 2020 12000,0 0,0 12000,0 0,0 ДСП ЧАО; ГБУЗ "ЧОБ"
2017 3000,0 0,0 3000,0 0,0
2018 3000,0 0,0 3000,0 0,0
2019 3000,0 0,0 3000,0 0,0
2020 3000,0 0,0 3000,0 0,0
1.2. Оснащение лечебно-профилактических учреждений современным реабилитационным оборудованием 2017 10000,0 0,0 10000,0 0,0 ДСП ЧАО; ГБУЗ "ЧОБ"; ГБУЗ "ММЦ г. Билибино"; ГБУЗ "ММЦ п. Эгвекинот"; ГБУЗ "Чукотская РБ"; ГБУЗ "Чаунская РБ"; ГБУЗ "ПРБ"
1.3. Подготовка персонала по вопросам реабилитационной помощи 2017 - 2020 4000,0 0,0 4000,0 0,0 ДСП ЧАО; ГБУЗ "ЧОБ"; ГБУЗ "ММЦ г. Билибино"; ГБУЗ "ММЦ п. Эгвекинот"; ГБУЗ "Чукотская РБ"; ГБУЗ "Чаунская РБ"; ГБУЗ "ПРБ"
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2017 - 2020 26000,0 0,0 26000,0 0,0
2017 14000,0 0,0 14000,0 0,0
2018 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2019 4000,0 0,0 4000,0 0,0
2020 4000,0 0,0 4000,0 0,0
Par2653 Par2653 Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
1. Основное мероприятие: "Оказание паллиативной помощи" 2016 - 2020 132520,5 0,0 132520,5 0,0
2016 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2017 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2018 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2019 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2020 26504,1 0,0 26504,1 0,0
1.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2016 - 2020 132520,5 0,0 132520,5 0,0 ГБУЗ "ЧОБ"; ГБУЗ "ММЦ г. Билибино"; ГБУЗ "ММЦ п. Эгвекинот"; ГБУЗ "Чукотская РБ"; ГБУЗ "Чаунская РБ"; ГБУЗ "ПРБ"
2016 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2017 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2018 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2019 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2020 26504,1 0,0 26504,1 0,0
Всего по Подпрограмме 2016 - 2020 132520,5 0,0 132520,5 0,0
2016 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2017 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2018 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2019 26504,1 0,0 26504,1 0,0
2020 26504,1 0,0 26504,1 0,0
Par2753 Par2753 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
1. Основное мероприятие: "Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование" 2016 - 2020 52000,0 0,0 52000,0 0,0
2016 12400,0 0,0 12400,0 0,0
2017 9900,0 0,0 9900,0 0,0
2018 9900,0 0,0 9900,0 0,0
2019 9900,0 0,0 9900,0 0,0
2020 9900,0 0,0 9900,0 0,0
1.1. Единовременное пособие врачам, прибывшим после прохождения интернатуры (ординатуры), и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательного учреждения и заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа 2016 - 2020 5000,0 0,0 5000,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
1.2. Ежегодное пособие по итогам работы за год врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ по приглашениям Департамента социальной политики Чукотского автономного округа и заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа 2016 - 2020 18000,0 0,0 18000,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 3600,0 0,0 3600,0 0,0
2017 3600,0 0,0 3600,0 0,0
2018 3600,0 0,0 3600,0 0,0
2019 3600,0 0,0 3600,0 0,0
2020 3600,0 0,0 3600,0 0,0
1.3. Денежная компенсации за наем (поднаем) жилых помещений врачам и специалистам с высшим профессиональным образованием, работающим в медицинских организациях Чукотского автономного округа 2016 - 2020 21500,0 0,0 21500,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 4300,0 0,0 4300,0 0,0
2017 4300,0 0,0 4300,0 0,0
2018 4300,0 0,0 4300,0 0,0
2019 4300,0 0,0 4300,0 0,0
2020 4300,0 0,0 4300,0 0,0
1.4. Стипендиальная поддержка врачей, обучающихся в интернатуре (ординатуре), имеющих ходатайство руководителя медицинской организации Чукотского автономного округа с обязательством последующего трудоустройства в медицинскую организацию Чукотского автономного округа и заключивших соглашение с Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа 2016 - 2020 5000,0 0,0 5000,0 0,0 ДСП ЧАО
2016 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
1.5. Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта 2016 2500,0 0,0 2500,0 0,0 ДСП ЧАО
Всего по Подпрограмме 2016 - 2020 52000,0 0,0 52000,0 0,0
2016 12400,0 0,0 12400,0 0,0
2017 9900,0 0,0 9900,0 0,0
2018 9900,0 0,0 9900,0 0,0
2019 9900,0 0,0 9900,0 0,0
2020 9900,0 0,0 9900,0 0,0
Par2960 Par2960 Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
1. Основное мероприятие: "Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение" 2016 - 2020 254178,0 92525,0 161653,0 0,0
2016 51379,0 6833,0 44546,0 0,0
2017 51215,0 21423,0 29792,0 0,0
2018 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
2019 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
2020 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
1.1. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение 2016 - 2020 254178,0 92525,0 161653,0 0,0 ДСП ЧАО; ГБУЗ "ЧОБ"; ГБУЗ "ММЦ г. Билибино"; ГБУЗ "ММЦ п. Эгвекинот"; ГБУЗ "Чукотская РБ"; ГБУЗ "Чаунская РБ"; ГБУЗ "ПРБ"
2016 51379,0 6833,0 44546,0 0,0
2017 51215,0 21423,0 29792,0 0,0
2018 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
2019 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
2020 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2016 - 2020 254178,0 92525,0 161653,0 0,0
2016 51379,0 6833,0 44546,0 0,0
2017 51215,0 21423,0 29792,0 0,0
2018 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
2019 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
2020 50528,0 21423,0 29105,0 0,0
Par3060 Par3060 "Территориальная программа обязательного медицинского страхования"
1. Основное мероприятие: "Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования" 2016 - 2020 11020310,5 0,0 7056400,0 3963910,5
2016 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
2017 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
2018 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
2019 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
2020 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
1.1. Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2016 - 2020 8624166,5 0,0 4660256,0 3963910,5 ДФЭИО ЧАО; ЧТ ФОМС
2016 1724833,3 0,0 932051,2 792782,1
2017 1724833,3 0,0 932051,2 792782,1
2018 1724833,3 0,0 932051,2 792782,1
2019 1724833,3 0,0 932051,2 792782,1
2020 1724833,3 0,0 932051,2 792782,1
1.2. Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования 2016 - 2020 2396144,0 0,0 2396144,0 0,0 ДФЭИО ЧАО; ЧТ ФОМС
2016 479228,8 0,0 479228,8 0,0
2017 479228,8 0,0 479228,8 0,0
2018 479228,8 0,0 479228,8 0,0
2019 479228,8 0,0 479228,8 0,0
2020 479228,8 0,0 479228,8 0,0
Всего по Подпрограмме 2016 - 2020 11020310,5 0,0 7056400,0 3963910,5
2016 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
2017 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
2018 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
2019 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
2020 2204062,1 0,0 1411280,0 792782,1
Par3195 Par3195 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения"
1. Основное мероприятие: "Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения" 2016 31000,0 0,0 31000,0 0,0
1.1. Строительство объекта: "Участковая больница в с. Марково" 2016 6000,0 0,0 6000,0 0,0 ДПиСП ЧАО; ГБУ "УКС ЧАО"
1.2. Реконструкция корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чаунская районная больница" 2016 15000,0 0,0 15000,0 0,0 ДПиСП ЧАО; ГБУ "УКС ЧАО"
1.3. Реконструкция инфекционного корпуса Провиденской районной больницы 2016 10000,0 0,0 10000,0 0,0 ДПиСП ЧАО; ГБУ "УКС ЧАО"
Всего по Подпрограмме 2016 31000,0 0,0 31000,0 0,0
Par3239 Par3239 Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"
1. Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных органов" 2016 - 2020 5322,5 5322,5 0,0 0,0
2016 1014,9 1014,9 0,0 0,0
2017 1076,9 1076,9 0,0 0,0
2018 1076,9 1076,9 0,0 0,0
2019 1076,9 1076,9 0,0 0,0
2020 1076,9 1076,9 0,0 0,0
