Приложение к Постановлению от 29.01.2016 г № 47


Par1726 Par1726
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ,
НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЧАСТНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ ВО ВТОРОМ
ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА
N п/п Наименование муниципального образования Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи из двух человек на одного члена семьи из трех человек на одного члена семьи из четырех человек на одного члена семьи из пяти человек на одного члена семьи из шести и более человек
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Городской округ Анадырь 5930,37 4425,44 3437,50 3115,86 2843,98 2746,76
2 Анадырский муниципальный район
2.1 Городское поселение Угольные Копи 4830,37 3664,34 2870,06 2596,83 2472,92 2399,90
2.2 Сельское поселение Алькатваам 4351,29 3438,09 2788,28 2551,18 2463,38 2408,42
2.3 Городское поселение Беринговский 4408,20 3399,03 2694,38 2443,56 2342,06 2280,24
2.4 Сельское поселение Ваеги 4745,86 3566,35 2726,44 2403,10 2295,43 2225,00
2.5 Сельское поселение Канчалан 4746,02 3749,49 3014,14 2716,94 2635,41 2578,05
2.6 Сельское поселение Ламутское 2547,83 2038,84 1620,01 1440,65 1410,60 1384,51
2.6.1 в том числе покупка твердого топлива 1033,85 672,00 465,23 413,54 361,85 336,00
2.7 Сельское поселение Марково 4579,71 3443,39 2628,16 2310,99 2209,48 2142,14
2.8 Сельское поселение Мейныпильгыно 4361,16 3487,30 2822,06 2542,38 2478,38 2429,78
2.9 Сельское поселение Снежное 3970,17 2932,70 2211,88 1957,03 1851,48 1787,64
2.10 Сельское поселение Усть-Белая 4248,66 3342,00 2695,94 2459,76 2372,90 2318,41
2.11 Сельское поселение Хатырка 3303,66 2591,12 2055,98 1847,54 1788,41 1747,79
2.12 Сельское поселение Чуванское 2548,92 2039,93 1621,10 1441,74 1411,69 1385,60
2.12.1 в том числе покупка твердого топлива 1033,85 672,00 465,23 413,54 361,85 336,00
2.13 Село Краснено 2311,95 1732,52 1273,43 1084,01 1043,89 1012,77
2.13.1 в том числе покупка твердого топлива 563,92 366,55 253,76 225,57 197,37 183,27
3 Билибинский муниципальный район
3.1 Городское поселение Билибино:
3.1.1 Город Билибино 5009,98 3634,85 2721,09 2528,59 2264,21 2176,25
3.1.2 Сельский населенный пункт Кепервеем 5418,87 3972,08 3124,81 2838,34 2701,17 2621,53
3.2 Сельское поселение Анюйск 4751,68 3670,82 2537,32 2368,69 2128,17 2052,15
3.3 Сельское поселение Илирней 5533,27 4028,38 3147,91 2963,74 2707,67 2623,88
3.4 Сельское поселение Омолон 5365,24 3928,04 3086,24 2911,74 2665,35 2586,39
3.5 Сельское поселение Островное 5522,48 3899,39 2951,37 2755,84 2466,30 2382,36
4 Городской округ Эгвекинот
4.1 Поселок городского типа Эгвекинот 6105,67 4747,76 3951,28 3677,50 3453,50 3380,20
4.2 Поселок сельского типа Амгуэма 4656,58 3532,40 2762,03 2494,79 2376,85 2306,82
4.3 Поселок сельского типа Ванкарем 1862,50 1770,94 1344,16 1124,10 915,10 896,32
4.3.1 в том числе покупка твердого топлива 604,20 392,73 271,89 241,68 211,47 196,37
4.4 Поселок сельского типа Конергино 4840,87 3681,69 2891,32 2619,07 2396,59 2324,06
4.5 Поселок городского типа Мыс Шмидта 4729,78 3346,24 2836,10 2568,93 1842,84 1772,85
4.6 Поселок сельского типа Рыркайпий 4895,46 3615,43 2863,44 2600,79 2387,90 2320,17
4.7 Поселок сельского типа Уэлькаль 4762,42 3558,49 2880,81 2574,52 2334,59 2258,87
4.8 Поселок сельского типа Нутэпэльмен 2049,25 1454,88 1094,70 930,00 815,07 796,32
4.8.1 в том числе покупка твердого топлива 604,20 392,73 271,89 241,68 211,47 196,37
5 Провиденский городской округ
5.1 Поселок городского типа Провидения 5035,90 3653,21 2842,57 2565,25 2337,70 2262,64
5.2 Поселок сельского типа Новое Чаплино 4288,27 3351,46 2604,42 2290,48 2065,01 2013,10
5.3 Поселок сельского типа Сиреники 3909,96 2950,45 2274,19 2141,06 1936,05 1877,79
5.4 Поселок сельского типа Нунлигран 4185,72 3100,33 2352,13 2090,43 1878,49 1811,23
5.5 Поселок сельского типа Энмелен 3152,92 2034,57 1482,41 1280,77 1128,91 1077,86
5.5.1 в том числе покупка твердого топлива 503,50 327,28 226,58 201,40 176,23 163,64
5.6 Поселок сельского типа Янракыннот 3614,06 2334,15 1689,67 1464,95 1290,01 1227,42
5.6.1 в том числе покупка твердого топлива 503,50 327,28 226,58 201,40 176,23 163,64
6 Городской округ Певек
6.1 Город Певек 5862,91 4398,59 3433,86 3228,62 2951,49 2857,17
6.2 Поселок сельского типа Айон 4601,23 3353,85 2651,34 2228,24 2092,70 2013,88
6.3 Поселок сельского типа Биллингс 4478,35 3246,66 2553,11 2325,80 2076,37 1998,66
6.4 Поселок сельского типа Рыткучи 4595,48 3403,48 2594,36 2428,02 2189,80 2114,92
7 Чукотский муниципальный район
7.1 Сельское поселение Лаврентия 4942,42 3501,03 2957,83 2682,40 2556,28 2482,15
7.2 Сельское поселение Инчоун:
7.2.1 для многоквартирных домов 2667,09 1718,74 1263,73 1252,28 1097,06 1058,15
7.2.1.1 в том числе покупка твердого топлива 483,36 314,18 217,51 193,34 169,18 157,09
7.2.2 для жилых домов 1678,59 1060,92 794,87 830,66 722,68 707,39
7.2.2.1 в том числе покупка твердого топлива 483,36 314,18 217,51 193,34 169,18 157,09
7.3 Сельское поселение Лорино 4433,03 3405,71 2690,69 2437,28 2333,17 2270,06
7.4 Сельское поселение Нешкан 3118,37 2011,13 1465,32 1431,17 1115,00 1064,74
7.5 Сельское поселение Уэлен:
7.5.1 для многоквартирных домов 3583,99 2452,45 1785,32 1543,88 1352,21 1295,09
7.5.2 для жилых домов 1894,38 1354,20 1024,99 868,03 760,85 745,96
7.5.2.1 в том числе покупка твердого топлива 483,36 314,18 217,51 193,34 169,18 157,09
7.6 Сельское поселение Энурмино 3010,95 1942,24 1418,45 1223,91 1217,38 1169,88
7.6.1 в том числе покупка твердого топлива 757,26 492,22 340,77 302,91 265,04 246,11