Приложение к Постановлению от 18.12.2015 г № 24-Э/1


Par32 Par32
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГП Чао "Чукоткоммунхоз" потребителям, на 2016 - 2018 годы
N п/п Наименование участка Вид тарифа Вода
с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016 с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017 с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
1. Участок Канчалан одноставочный, руб./Гкал 5484,15 6306,59 6306,59 7252,35 7252,35 8269,50
2. Участок Угольные Копи одноставочный, руб./Гкал 5516,46 6343,75 6343,75 7294,85 7294,85 7992,96
3. Участок Алькатваам одноставочный, руб./Гкал 6145,45 7067,10 7067,10 8124,85 8124,85 9337,94
4. Участок Беринговский одноставочный, руб./Гкал 4167,16 4775,35 4775,35 5491,41 5491,41 6278,87
5. Участок Мейныпильгыно одноставочный, руб./Гкал 5963,51 6849,53 6849,53 7876,99 7876,99 9031,85
6. Участок Хатырка одноставочный, руб./Гкал 8230,15 9464,24 9464,24 10828,95 10828,95 12435,98
7. Участок Ваеги одноставочный, руб./Гкал 11333,30 13011,62 13011,62 14948,88 14948,88 17119,60
8. Участок Ламутское одноставочный, руб./Гкал 40900,86 47024,77 47024,77 53971,07 53971,07 62026,91
9. Участок Марково одноставочный, руб./Гкал 8584,00 9867,53 9867,53 11342,40 11342,40 13040,30
10. Участок Снежное одноставочный, руб./Гкал 9738,80 11194,33 11194,33 12859,05 12859,05 14770,80
11. Участок Усть-Белая одноставочный, руб./Гкал 7742,37 8903,40 8903,40 10238,66 10238,66 11768,17
12. Участок Чуванское одноставочный, руб./Гкал 72246,58 83055,72 83055,72 95452,80 95452,80 109754,46
13. Участок Новое Чаплино одноставочный, руб./Гкал 9970,70 11465,90 11465,90 13180,82 13180,82 15157,25
14. Участок Нунлигран одноставочный, руб./Гкал 8950,91 10292,61 10292,61 11826,97 11826,97 13594,02
15. Участок Провидения одноставочный, руб./Гкал 4485,65 5158,49 5158,49 5929,85 5929,85 6818,72
16. Участок Сиреники одноставочный, руб./Гкал 9179,77 10556,07 10556,07 12108,23 12108,23 13917,19
17. Участок Энмелен одноставочный, руб./Гкал 19177,96 22053,44 22053,44 25346,58 25346,58 29145,51
Население (с учетом НДС)
1. Участок Канчалан одноставочный, руб./Гкал 513,57 513,57 513,57 539,76 539,76 565,13
2. Участок Угольные Копи одноставочный, руб./Гкал 695,36 695,36 695,36 730,83 730,83 765,18
3. Участок Алькатваам одноставочный, руб./Гкал 603,72 603,72 603,72 634,51 634,51 664,34
4. Участок Беринговский одноставочный, руб./Гкал 753,23 753,23 753,23 791,64 791,64 828,85
5. Участок Мейныпильгыно одноставочный, руб./Гкал 481,35 481,35 481,35 505,90 505,90 529,67
6. Участок Хатырка одноставочный, руб./Гкал 606,81 606,81 606,81 637,76 637,76 667,73
7. Участок Ваеги одноставочный, руб./Гкал 531,90 531,90 531,90 559,02 559,02 585,30
8. Участок Ламутское одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
9. Участок Марково одноставочный, руб./Гкал 584,19 584,19 584,19 613,98 613,98 642,84
10. Участок Снежное одноставочный, руб./Гкал 598,22 598,22 598,22 628,73 628,73 658,28
11. Участок Усть-Белая одноставочный, руб./Гкал 658,77 658,77 658,77 692,37 692,37 724,91
12. Участок Чуванское одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
13. Участок Новое Чаплино одноставочный, руб./Гкал 399,86 399,86 399,86 420,25 420,25 440,00
14. Участок Нунлигран одноставочный, руб./Гкал 620,17 620,17 620,17 651,80 651,80 682,44
15. Участок Провидения одноставочный, руб./Гкал 915,98 915,98 915,98 962,70 962,70 1007,94
16. Участок Сиреники одноставочный, руб./Гкал 498,59 498,59 498,59 524,01 524,01 548,64
17. Участок Энмелен одноставочный, руб./Гкал 591,12 591,12 591,12 621,27 621,27 650,47