Приложение к Постановлению от 18.12.2015 г № 24-Э/1


Par474 Par474
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ГП Чао "Чукоткоммунхоз" потребителям, на 2016 - 2018 годы
N п/п Наименование участка Период регулирования Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС) Тарифы для потребителей, кроме населения, руб./куб.м (без НДС) Тарифы для населения, руб./куб.м (с учетом НДС)
Компонент на теплоноситель, руб./куб.м Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1. Участок Алькатваам с 01.01.2016 по 30.06.2016 214,17 6145,45 615,72 223,27
с 01.07.2016 по 31.12.2016 246,30 7067,10 708,07 223,27
с 01.01.2017 по 30.06.2017 246,30 7067,10 708,07 223,27
с 01.07.2017 по 31.12.2017 278,36 8124,85 809,24 234,66
с 01.01.2018 по 30.06.2018 278,36 8124,85 809,24 234,66
с 01.07.2018 по 31.12.2018 313,97 9337,94 924,11 245,68
2. Участок Канчалан с 01.01.2016 по 30.06.2016 193,41 5484,15 524,86 241,90
с 01.07.2016 по 31.12.2016 222,43 6306,59 603,59 241,90
с 01.01.2017 по 30.06.2017 222,43 6306,59 603,59 241,90
с 01.07.2017 по 31.12.2017 246,02 7252,35 684,34 254,24
с 01.01.2018 по 30.06.2018 246,02 7252,35 684,34 254,24
с 01.07.2018 по 31.12.2018 271,88 8269,50 771,67 266,18
3. Участок Мейныпильгыно с 01.01.2016 по 30.06.2016 367,04 5963,51 764,28 225,09
с 01.07.2016 по 31.12.2016 422,07 6849,53 878,32 225,09
с 01.01.2017 по 30.06.2017 422,07 6849,53 878,32 225,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 476,42 7876,99 1001,11 236,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 476,42 7876,99 1001,11 236,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018 538,23 9031,85 1139,85 247,69
4. Участок Хатырка с 01.01.2016 по 30.06.2016 415,08 8230,15 932,67 185,98
с 01.07.2016 по 31.12.2016 477,31 9464,24 1072,51 185,98
с 01.01.2017 по 30.06.2017 477,31 9464,24 1072,51 185,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017 522,70 10828,95 1203,72 195,46
с 01.01.2018 по 30.06.2018 522,70 10828,95 1203,72 195,46
с 01.07.2018 по 31.12.2018 572,40 12435,98 1354,49 204,65
5. Участок Усть-Белая с 01.01.2016 по 30.06.2016 286,35 7742,37 779,84 244,13
с 01.07.2016 по 31.12.2016 329,23 8903,40 896,73 244,13
с 01.01.2017 по 30.06.2017 329,23 8903,40 896,73 244,13
с 01.07.2017 по 31.12.2017 374,99 10238,66 1027,60 256,58
с 01.01.2018 по 30.06.2018 374,99 10238,66 1027,60 256,58
с 01.07.2018 по 31.12.2018 426,85 11768,17 1176,96 268,64
6. Участок Провидения с 01.01.2016 по 30.06.2016 315,80 4485,65 601,72 183,22
с 01.07.2016 по 31.12.2016 362,61 5158,49 691,41 183,22
с 01.01.2017 по 30.06.2017 362,61 5158,49 691,41 183,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017 416,79 5929,85 794,76 192,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 416,79 5929,85 794,76 192,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018 479,25 6818,72 913,87 201,62
7. Участок Нунлигран с 01.01.2016 по 30.06.2016 613,95 8950,91 1187,03 185,51
с 01.07.2016 по 31.12.2016 706,21 10292,61 1365,20 185,51
с 01.01.2017 по 30.06.2017 706,21 10292,61 1365,20 185,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 752,82 11826,97 1510,05 194,97
с 01.01.2018 по 30.06.2018 752,82 11826,97 1510,05 194,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018 803,26 13594,02 1673,62 204,14
8. Участок Сиреники с 01.01.2016 по 30.06.2016 205,90 9179,77 819,27 172,51
с 01.07.2016 по 31.12.2016 236,80 10556,07 942,13 172,51
с 01.01.2017 по 30.06.2017 236,80 10556,07 942,13 172,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 272,16 12108,23 1081,20 181,31
с 01.01.2018 по 30.06.2018 272,16 12108,23 1081,20 181,31
с 01.07.2018 по 31.12.2018 312,96 13917,19 1242,87 189,83

Примечание:
1.Тариф на теплоноситель утвержден постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 18 декабря 2015 года N 24-э/1.