Приложение к Постановлению от 25.10.2016 г № 539 Программа

Ресурсное обеспечение государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы"


N п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы Период реализации (годы) Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
всего в том числе средства:
федерального бюджета окружного бюджета прочих внебюджетных источников
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по Государственной программе 2014 - 2020 7656358,3 435817,3 6348966,6 871574,4
2014 806472,5 130185,8 668881,7 7405,0
2015 990069,5 117297,6 838321,5 34450,4
2016 1436623,9 103333,9 1292387,5 40902,5
2017 1456994,8 0,0 908883,5 548111,3
2018 1045243,0 85000,0 881823,8 78419,2
2019 960953,6 0,0 879310,6 81643,0
2020 960001,0 0,0 879358,0 80643,0
Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
1. Основное мероприятие: "Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей" 2014 - 2020 1375340,4 140619,2 1234721,2 0,0
2014 172463,6 26134,7 146328,9 0,0
2015 195066,5 63898,7 131167,8 0,0
2016 214953,9 50585,8 164368,1 0,0
2017 188788,4 0,0 188788,4 0,0
2018 201356,0 0,0 201356,0 0,0
2019 201356,0 0,0 201356,0 0,0
2020 201356,0 0,0 201356,0 0,0
1.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей 2014 - 2020 1375340,4 140619,2 1234721,2 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 172463,6 26134,7 146328,9 0,0
2015 195066,5 63898,7 131167,8 0,0
2016 214953,9 50585,8 164368,1 0,0
2017 188788,4 0,0 188788,4 0,0
2018 201356,0 0,0 201356,0 0,0
2019 201356,0 0,0 201356,0 0,0
2020 201356,0 0,0 201356,0 0,0
2. Основное мероприятие: "Поддержка племенного животноводства" 2014 - 2020 200345,4 105395,5 94949,9 0,0
2014 39783,2 34783,2 5000,0 0,0
2015 50282,0 47767,9 2514,1 0,0
2016 48772,0 22844,4 25927,6 0,0
2017 5890,0 0,0 5890,0 0,0
2018 18539,4 0,0 18539,4 0,0
2019 18539,4 0,0 18539,4 0,0
2020 18539,4 0,0 18539,4 0,0
2.1. Субсидия на поддержку племенного животноводства 2014 - 2020 200345,4 105395,5 94949,9 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 39783,2 34783,2 5000,0 0,0
2015 50282,0 47767,9 2514,1 0,0
2016 48772,0 22844,4 25927,6 0,0
2017 5890,0 0,0 5890,0 0,0
2018 18539,4 0,0 18539,4 0,0
2019 18539,4 0,0 18539,4 0,0
2020 18539,4 0,0 18539,4 0,0
3. Основное мероприятие: "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" 2014 - 2020 61207,8 0,0 61207,8 0,0
2014 2154,0 0,0 2154,0 0,0
2015 2147,4 0,0 2147,4 0,0
2016 12608,5 0,0 12608,5 0,0
2017 11897,0 0,0 11897,0 0,0
2018 10800,3 0,0 10800,3 0,0
2019 10800,3 0,0 10800,3 0,0
2020 10800,3 0,0 10800,3 0,0
3.1. Организация профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия территории округа 2014 - 2020 13695,3 0,0 13695,3 0,0 ДПСХП ЧАО, ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии"
2014 2154,0 0,0 2154,0 0,0
2015 2147,4 0,0 2147,4 0,0
2016 3106,0 0,0 3106,0 0,0
2017 2394,5 0,0 2394,5 0,0
2018 1297,8 0,0 1297,8 0,0
2019 1297,8 0,0 1297,8 0,0
2020 1297,8 0,0 1297,8 0,0
3.2. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 2016 - 2020 47512,5 0,0 47512,5 0,0 ДПСХП ЧАО
2016 9502,5 0,0 9502,5 0,0
2017 9502,5 0,0 9502,5 0,0
2018 9502,5 0,0 9502,5 0,0
2019 9502,5 0,0 9502,5 0,0
2020 9502,5 0,0 9502,5 0,0
4. Ведомственная целевая программа "Развитие производства пищевого яйца" 2014 - 2020 92400,0 0,0 61467,6 30932,4 ДПСХП ЧАО
2014 5300,0 0,0 2200,0 3100,0
2015 13735,0 0,0 10215,0 3520,0
2016 13519,3 0,0 13048,7 470,6
2017 20096,0 0,0 14332,0 5764,0
2018 8415,7 0,0 3471,9 4943,8
2019 21667,0 0,0 14600,0 7067,0
2020 9667,0 0,0 3600,0 6067,0
5. Ведомственная целевая программа "Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства" 2014 - 2020 2882426,8 0,0 2710092,3 172334,5 ДПСХП ЧАО
2014 316695,5 0,0 316060,5 635,0
2015 370038,7 0,0 366771,4 3267,3
2016 564240,5 0,0 561661,5 2579,0
2017 389454,5 0,0 349776,8 39677,7
2018 413014,1 0,0 370955,6 42058,5
2019 413979,9 0,0 371921,4 42058,5
2020 415003,6 0,0 372945,1 42058,5
6. Основное мероприятие: "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции" 2014 - 2020 5865,9 0,0 5865,9 0,0
2014 30,3 0,0 30,3 0,0
2017 1458,9 0,0 1458,9 0,0
2018 1458,9 0,0 1458,9 0,0
2019 1458,9 0,0 1458,9 0,0
2020 1458,9 0,0 1458,9 0,0
6.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 2014 - 2020 5865,9 0,0 5835,6 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 30,3 0,0 30,3 0,0
2017 1458,9 0,0 1458,9 0,0
2018 1458,9 0,0 1458,9 0,0
2019 1458,9 0,0 1458,9 0,0
2020 1458,9 0,0 1458,9 0,0
7. Основное мероприятие: "Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей" 2014 - 2020 37094,0 0,0 37094,0 0,0
2014 3354,0 0,0 3354,0 0,0
2015 24750,2 0,0 24750,2 0,0
2016 3772,4 0,0 3772,4 0,0
2017 2234,9 0,0 2234,9 0,0
2018 1308,3 0,0 1308,3 0,0
2019 1183,8 0,0 1183,8 0,0
2020 490,4 0,0 490,4 0,0
7.1. Субсидии на финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей 2014 - 2020 37094,0 0,0 37094,0 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 3354,0 0,0 3354,0 0,0
2015 24750,2 0,0 24750,2 0,0
2016 3772,4 0,0 3772,4 0,0
2017 2234,9 0,0 2234,9 0,0
2018 1308,3 0,0 1308,3 0,0
2019 1183,8 0,0 1183,8 0,0
2020 490,4 0,0 490,4 0,0
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 4654680,3 246014,7 4205398,7 203266,9
2014 539780,6 60917,9 475127,7 3735,0
2015 656019,8 111666,6 537565,9 6787,3
2016 857866,6 73430,2 781386,8 3049,6
2017 619819,7 0,0 574378,0 45441,7
2018 654892,7 0,0 607890,4 47002,3
2019 668985,3 0,0 619859,8 49125,5
2020 657315,6 0,0 609190,1 48125,5
Подпрограмма "Развитие традиционных видов промыслов"
1. Ведомственная целевая программа "Развитие морского зверобойного промысла" 2014 - 2020 1098241,0 16000,0 1052147,0 30094,0 ДПСХП ЧАО
2014 127260,0 16000,0 109940,0 1320,0
2015 121034,1 0,0 116744,1 4290,0
2016 194533,9 0,0 190958,9 3575,0
2017 150623,8 0,0 145621,7 5002,1
2018 159661,3 0,0 154359,0 5302,3
2019 167705,4 0,0 162403,1 5302,3
2020 177422,5 0,0 172120,2 5302,3
2. Ведомственная целевая программа "Развитие рыболовства" 2015 - 2020 163121,6 0,0 66782,6 96339,0 ДПСХП ЧАО
2015 15882,6 0,0 882,6 15000,0
2016 2439,0 0,0 1500,0 939,0
2017 29700,0 0,0 11100,0 18600,0
2018 34700,0 0,0 14900,0 19800,0
2019 39700,0 0,0 18700,0 21000,0
2020 40700,0 0,0 19700,0 21000,0
3. Ведомственная целевая программа "Развитие системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов" 2015 - 2017 11580,3 0,0 5360,3 6220,0 ДПСХП ЧАО
2015 3860,3 0,0 1360,3 2500,0
2016 2720,0 0,0 1500,0 1220,0
2017 5000,0 0,0 2500,0 2500,0
4. Основное мероприятие: "Научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих. Эпизоотический мониторинг заболеваемости морских млекопитающих" 2014 - 2015 700,0 0,0 700,0 0,0
2014 350,0 0,0 350,0 0,0
2015 350,0 0,0 350,0 0,0
4.1. Выполнение научно-исследовательских работ и мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих 2014 - 2015 700,0 0,0 700,0 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 350,0 0,0 350,0 0,0
2015 350,0 0,0 350,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 1273642,9 16000,0 1124989,9 132653,0
2014 127610,0 16000,0 110290,0 1320,0
2015 141127,0 0,0 119337,0 21790,0
2016 199692,9 0,0 193958,9 5734,0
2017 185323,8 0,0 159221,7 26102,1
2018 194361,3 0,0 169259,0 25102,3
2019 207405,4 0,0 181103,1 26302,3
2020 218122,5 0,0 191820,2 26302,3
Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
1. Основное мероприятие: "Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования" 2014 - 2020 56026,5 0,0 35918,0 20108,5
2014 5000,0 0,0 3000,0 2000,0
2015 4000,0 0,0 2000,0 2000,0
2016 21429,0 0,0 15000,0 6429,0
2017 7571,6 0,0 5300,0 2271,6
2018 8025,9 0,0 5618,0 2407,9
2019 5000,0 0,0 2500,0 2500,0
2020 5000,0 0,0 2500,0 2500,0
1.1. Субсидия на обновление оборудования для производства пищевой продукции 2014 - 2020 56026,5 0,0 35918,0 20108,5 ДПСХП ЧАО
2014 5000,0 0,0 3000,0 2000,0
2015 4000,0 0,0 2000,0 2000,0
2016 21429,0 0,0 15000,0 6429,0
2017 7571,6 0,0 5300,0 2271,6
2018 8025,9 0,0 5618,0 2407,9
2019 5000,0 0,0 2500,0 2500,0
2020 5000,0 0,0 2500,0 2500,0
2. Основное мероприятие: "Возмещение части затрат на производство пищевой продукции" 2016 118134,0 0,0 108666,0 9468,0
2.1. Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба 2016 100085,9 0,0 98035,9 2050,0 ДПСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления)
2.2. Субсидия на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции 2016 18048,1 0,0 10630,1 7418,0 ДПСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления)
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 174160,5 0,0 144584,0 29576,5
2014 5000,0 0,0 3000,0 2000,0
2015 4000,0 0,0 2000,0 2000,0
2016 139563,0 0,0 123666,0 15897,0
2017 7571,6 0,0 5300,0 2271,6
2018 8025,9 0,0 5618,0 2407,9
2019 5000,0 0,0 2500,0 2500,0
2020 5000,0 0,0 2500,0 2500,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
1. Основное мероприятие: "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" 2015 - 2020 40470,5 5903,1 14513,9 20053,5
2015 5804,0 2525,0 1630,8 1648,2
2016 9403,7 3378,1 2481,1 3544,5
2017 6315,7 0,0 2600,5 3715,2
2018 6315,7 0,0 2600,5 3715,2
2019 6315,7 0,0 2600,5 3715,2
2020 6315,7 0,0 2600,5 3715,2
1.1. Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 2015 - 2020 40470,5 5903,1 14513,9 20053,5 ДПСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию)
2015 5804,0 2525,0 1630,8 1648,2
2016 9403,7 3378,1 2481,1 3544,5
2017 6315,7 0,0 2600,5 3715,2
2018 6315,7 0,0 2600,5 3715,2
2019 6315,7 0,0 2600,5 3715,2
2020 6315,7 0,0 2600,5 3715,2
1.1.1. в том числе молодых семей и молодых специалистов 2015 - 2020 28661,3 4422,2 10026,3 14212,8 ДПСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию)
2015 4127,3 1855,3 1033,8 1238,2
2016 6850,4 2566,9 1711,3 2572,2
2017 4420,9 0,0 1820,3 2600,6
2018 4420,9 0,0 1820,3 2600,6
2019 4420,9 0,0 1820,3 2600,6
2020 4420,9 0,0 1820,3 2600,6
2. Основное мероприятие: "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" 2015 - 2020 5439,0 1461,6 3977,4 0,0
2015 1039,0 724,0 315,0 0,0
2016 2000,0 737,6 1262,4 0,0
2017 600,0 0,0 600,0 0,0
2018 600,0 0,0 600,0 0,0
2019 600,0 0,0 600,0 0,0
2020 600,0 0,0 600,0 0,0
2.1. Субсидия на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 2015 - 2020 5439,0 1461,6 3977,4 0,0 ДПСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию)
2015 1039,0 724,0 315,0 0,0
2016 2000,0 737,6 1262,4 0,0
2017 600,0 0,0 600,0 0,0
2018 600,0 0,0 600,0 0,0
2019 600,0 0,0 600,0 0,0
2020 600,0 0,0 600,0 0,0
3. Основное мероприятие: "Обустройство производственно-бытовой инфраструктуры оленеводческих бригад" 2014 - 2015 60905,3 53267,9 7637,4 0,0
2014 53267,9 53267,9 0,0 0,0
2015 7637,4 0,0 7637,4 0,0
3.1. Субсидия на обустройство производственно-бытовой инфраструктуры оленеводческих бригад 2014 - 2015 60905,3 53267,9 7637,4 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 53267,9 53267,9 0,0 0,0
2015 7637,4 0,0 7637,4 0,0
4. Основное мероприятие: "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 2014 626,0 0,0 626,0 0,0
4.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности 2014 626,0 0,0 626,0 0,0 ДПСХП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"
4.1.1. Строительство объекта: "Врачебная амбулатория в с. Уэлен" 2014 626,0 0,0 626,0 0,0 ДПСХП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 107440,8 60632,6 26754,7 20053,5
2014 53893,9 53267,9 626,0 0,0
2015 14480,4 3249,0 9583,2 1648,2
2016 11403,7 4115,7 3743,5 3544,5
2017 6915,7 0,0 3200,5 3715,2
2018 6915,7 0,0 3200,5 3715,2
2019 6915,7 0,0 3200,5 3715,2
2020 6915,7 0,0 3200,5 3715,2
Подпрограмма "Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса"
1. Основное мероприятие: "Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса" 2014 - 2018 32606,4 0,0 31882,4 724,0
2014 3675,3 0,0 3675,3 0,0
2015 5150,1 0,0 4995,1 155,0
2016 8089,0 0,0 7892,2 196,8
2017 7791,8 0,0 7611,1 180,7
2018 7900,2 0,0 7708,7 191,5
1.1. Повышение профессионального уровня работников организаций агропромышленного комплекса 2016 - 2018 3481,8 0,0 3481,8 0,0 ДПСХП ЧАО
2016 441,8 0,0 441,8 0,0
2017 1520,0 0,0 1520,0 0,0
2018 1520,0 0,0 1520,0 0,0
1.2. Привлечение, трудоустройство и закрепление специалистов в организациях агропромышленного комплекса 2014 - 2018 13269,0 0,0 13269,0 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 1215,0 0,0 1215,0 0,0
2015 1325,0 0,0 1325,0 0,0
2016 2800,0 0,0 2800,0 0,0
2017 3964,5 0,0 3964,5 0,0
2018 3964,5 0,0 3964,5 0,0
1.3. Привлечение учащихся высших и средних учебных заведений для работы в организациях агропромышленного комплекса в период прохождения производственной практики 2014 - 2018 3932,3 0,0 3932,3 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 785,0 0,0 785,0 0,0
2015 1647,3 0,0 1647,3 0,0
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
1.4. Развитие наставничества и профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений 2014 - 2018 11923,3 0,0 11199,3 724,0 ДПСХП ЧАО
2014 1675,3 0,0 1675,3 0,0
2015 2177,8 0,0 2022,8 155,0
2016 4347,2 0,0 4150,4 196,8
2017 1807,3 0,0 1626,6 180,7
2018 1915,7 0,0 1724,2 191,5
Всего по Подпрограмме 2014 - 2018 32606,4 0,0 31882,4 724,0
2014 3675,3 0,0 3675,3 0,0
2015 5150,1 0,0 4995,1 155,0
2016 8089,0 0,0 7892,2 196,8
2017 7791,8 0,0 7611,1 180,7
2018 7900,2 0,0 7708,7 191,5
Подпрограмма "Развитие растениеводства"
1. Основное мероприятие: "Закупка у населения картофеля и овощей собственного производства" 2014 - 2018 2941,3 0,0 2941,3 0,0
2014 1066,0 0,0 1066,0 0,0
2015 375,3 0,0 375,3 0,0
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
1.1. Субсидия на возмещение части затрат на закупку у населения картофеля и овощей 2014 - 2018 2941,3 0,0 2941,3 0,0 ДПСХП ЧАО
2014 1066,0 0,0 1066,0 0,0
2015 375,3 0,0 375,3 0,0
2016 500,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 500,0 0,0
2018 500,0 0,0 500,0 0,0
2. Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства закрытого грунта" 2015 - 2017 611032,7 0,0 128005,7 483027,0 ДПСХП ЧАО
2015 24641,7 0,0 22991,7 1650,0
2016 41491,0 0,0 30514,0 10977,0
2017 544900,0 0,0 74500,0 470400,0
3. Основное мероприятие: "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства" 2017 - 2020 480,0 0,0 480,0 0,0 ДПСХП ЧАО
2017 120,0 0,0 120,0 0,0
2018 120,0 0,0 120,0 0,0
2019 120,0 0,0 120,0 0,0
2020 120,0 0,0 120,0 0,0
3.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 2017 - 2020 480,0 0,0 480,0 0,0 ДПСХП ЧАО
2017 120,0 0,0 120,0 0,0
2018 120,0 0,0 120,0 0,0
2019 120,0 0,0 120,0 0,0
2020 120,0 0,0 120,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 614454,0 0,0 131427,0 483027,0
2014 1066,0 0,0 1066,0 0,0
2015 25017,0 0,0 23367,0 1650,0
2016 41991,0 0,0 31014,0 10977,0
2017 545520,0 0,0 75120,0 470400,0
2018 620,0 0,0 620,0 0,0
2019 120,0 0,0 120,0 0,0
2020 120,0 0,0 120,0 0,0
Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования"
1. Основное мероприятие: "Поддержка малых форм хозяйствования" 2015 - 2017 183249,1 28170,0 153155,6 1923,5
2015 79125,2 2382,0 76323,3 419,9
2016 103598,9 25788,0 76307,3 1503,6
2017 525,0 0,0 525,0 0,0
1.1. Поддержка начинающих фермеров 2015 - 2017 7272,1 4931,0 1579,6 761,5 ДПСХП ЧАО
2015 3331,5 2382,0 529,6 419,9
2016 3415,6 2549,0 525,0 341,6
2017 525,0 0,0 525,0 0,0
1.2. Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы 2015 - 2016 173974,7 23239,0 149573,7 1162,0 ДПСХП ЧАО
2015 75793,7 0,0 75793,7 0,0
2016 98181,0 23239,0 73780,0 1162,0
1.3. Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных площадей 2016 2002,3 0,0 2002,3 0,0 ДПСХП ЧАО
Всего по Подпрограмме 2015 - 2017 183249,1 28170,0 153155,6 1923,5
2015 79125,2 2382,0 76323,3 419,9
2016 103598,9 25788,0 76307,3 1503,6
2017 525,0 0,0 525,0 0,0
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация"
1. Основное мероприятие: "Возмещение части затрат по приобретению техники, плавсредств и снаряжения" 2014 10740,0 0,0 10390,0 350,0
1.1. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению техники, плавсредств и снаряжения 2014 10740,0 0,0 10390,0 350,0 ДПСХП ЧАО
Всего по Подпрограмме 2014 10740,0 0,0 10390,0 350,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса"
1. Основное мероприятие: "Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса" 2017 - 2018 111000,0 85000,0 26000,0 0,0
2017 11000,0 0,0 11000,0 0,0
2018 100000,0 85000,0 15000,0 0,0
1.1. Строительство объекта: "Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь" 2017 - 2018 111000,0 85000,0 26000,0 0,0 ДПСХП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"
2017 11000,0 0,0 11000,0 0,0
2018 100000,0 85000,0 15000,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2017 - 2018 111000,0 85000,0 26000,0 0,0
2017 11000,0 0,0 11000,0 0,0
2018 100000,0 85000,0 15000,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"
1. Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных учреждений" 2014 - 2020 494384,3 0,0 494384,3 0,0
2014 64706,7 0,0 64706,7 0,0
2015 65150,0 0,0 65150,0 0,0
2016 74418,8 0,0 74418,8 0,0
2017 72527,2 0,0 72527,2 0,0
2018 72527,2 0,0 72527,2 0,0
2019 72527,2 0,0 72527,2 0,0
2020 72527,2 0,0 72527,2 0,0
1.1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере ветеринарии 2014 - 2020 472435,3 0,0 472435,3 0,0 ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии"
2014 64706,7 0,0 64706,7 0,0
2015 65150,0 0,0 65150,0 0,0
2016 69356,2 0,0 69356,2 0,0
2017 68305,6 0,0 68305,6 0,0
2018 68305,6 0,0 68305,6 0,0
2019 68305,6 0,0 68305,6 0,0
2020 68305,6 0,0 68305,6 0,0
1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе" 2016 - 2020 17341,0 0,0 17341,0 0,0 ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии"
2016 4141,0 0,0 4141,0 0,0
2017 3300,0 0,0 3300,0 0,0
2018 3300,0 0,0 3300,0 0,0
2019 3300,0 0,0 3300,0 0,0
2020 3300,0 0,0 3300,0 0,0
1.3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" 2016 - 2020 4608,0 0,0 4608,0 0,0 ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии"
2016 921,6 0,0 921,6 0,0
2017 921,6 0,0 921,6 0,0
2018 921,6 0,0 921,6 0,0
2019 921,6 0,0 921,6 0,0
2020 921,6 0,0 921,6 0,0
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 494384,3 0,0 494384,3 0,0
2014 64706,7 0,0 64706,7 0,0
2015 65150,0 0,0 65150,0 0,0
2016 74418,8 0,0 74418,8 0,0
2017 72527,2 0,0 72527,2 0,0
2018 72527,2 0,0 72527,2 0,0
2019 72527,2 0,0 72527,2 0,0
2020 72527,2 0,0 72527,2 0,0

ДПСХП ЧАО - Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа;
ГКУ "УКС ЧАО" - Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа";
ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии" - Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа "Окружное объединение ветеринарии".