Приложение к Постановлению от 06.09.2016 г № 460 Программа

Ресурсное обеспечение государственной программы "Развитие лесного хозяйства чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы"


N п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы Период реализации (годы) Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
всего в том числе средства:
федерального бюджета окружного бюджета прочих внебюджетных источников
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по Государственной программе 2014 - 2020 842176,8 812550,3 29626,5 0,0
2014 129092,1 119092,1 10000,0 0,0
2015 116590,6 109484,2 7106,4 0,0
2016 116004,6 112681,9 3322,7 0,0
2017 136388,6 133771,7 2616,9 0,0
2018 114528,6 112506,8 2021,8 0,0
2019 115133,6 112506,8 2626,8 0,0
2020 114438,7 112506,8 1931,9 0,0
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны и защиты лесов"
1. Основное мероприятие "Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах" 2014 - 2020 54146,3 36569,4 17576,9 0,0
2014 14578,7 7359,4 7219,3 0,0
2015 4762,9 0,0 4762,9 0,0
2016 11328,8 9834,1 1494,7 0,0
2017 20375,9 19375,9 1000,0 0,0
2018 1100,0 0,0 1100,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
1.1. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 2014 - 2017 36569,4 36569,4 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 7359,4 7359,4 0,0 0,0
2016 9834,1 9834,1 0,0 0,0
2017 19375,9 19375,9 0,0 0,0
1.2. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах 2014 - 2020 17576,9 0,0 17576,9 0,0 ДПиСХП ЧАО; ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 7219,3 0,0 7219,3 0,0
2015 4762,9 0,0 4762,9 0,0
2016 1494,7 0,0 1494,7 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1100,0 0,0 1100,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2. Основное мероприятие "Осуществление мер пожарной безопасности" 2014 - 2020 563956,4 558829,4 5127,0 0,0
2014 81877,6 81216,6 661,0 0,0
2015 79260,8 78599,8 661,0 0,0
2016 72283,8 71522,8 761,0 0,0
2017 83695,7 82934,7 761,0 0,0
2018 82279,5 81518,5 761,0 0,0
2019 82279,5 81518,5 761,0 0,0
2020 82279,5 81518,5 761,0 0,0
2.1. Устройство противопожарных минерализованных полос 2014 - 2020 434,2 434,2 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 55,4 55,4 0,0 0,0
2015 76,0 76,0 0,0 0,0
2016 76,0 76,0 0,0 0,0
2017 56,7 56,7 0,0 0,0
2018 56,7 56,7 0,0 0,0
2019 56,7 56,7 0,0 0,0
2020 56,7 56,7 0,0 0,0
2.2. Прочистка противопожарных минерализованных полос 2014 - 2020 599,8 599,8 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 77,2 77,2 0,0 0,0
2015 104,9 104,9 0,0 0,0
2016 104,9 104,9 0,0 0,0
2017 78,2 78,2 0,0 0,0
2018 78,2 78,2 0,0 0,0
2019 78,2 78,2 0,0 0,0
2020 78,2 78,2 0,0 0,0
2.3. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 2014 - 2020 3250,0 2250,0 1000,0 0,0 ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 500,0 400,0 100,0 0,0
2015 300,0 200,0 100,0 0,0
2016 50,0 50,0 0,0 0,0
2017 600,0 400,0 200,0 0,0
2018 600,0 400,0 200,0 0,0
2019 600,0 400,0 200,0 0,0
2020 600,0 400,0 200,0 0,0
2.4. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 2014 - 2020 333168,2 329041,2 4127,0 0,0 ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2015 44385,0 43824,0 561,0 0,0
2016 42475,4 41714,4 761,0 0,0
2017 49255,8 48694,8 561,0 0,0
2018 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2019 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2020 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2.5. Тушение лесных пожаров 2014 - 2020 226504,2 226504,2 0,0 0,0 ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 31982,0 31982,0 0,0 0,0
2015 34394,9 34394,9 0,0 0,0
2016 29577,5 29577,5 0,0 0,0
2017 33705,0 33705,0 0,0 0,0
2018 32281,6 32281,6 0,0 0,0
2019 32281,6 32281,6 0,0 0,0
2020 32281,6 32281,6 0,0 0,0
3. Основное мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов" 2014 - 2020 3555,5 3555,5 0,0 0,0
2014 344,7 344,7 0,0 0,0
2015 340,7 340,7 0,0 0,0
2016 368,1 368,1 0,0 0,0
2017 625,5 625,5 0,0 0,0
2018 625,5 625,5 0,0 0,0
2019 625,5 625,5 0,0 0,0
2020 625,5 625,5 0,0 0,0
3.1. Лесопатологические обследования 2014 - 2020 3555,5 3555,5 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 344,7 344,7 0,0 0,0
2015 340,7 340,7 0,0 0,0
2016 368,1 368,1 0,0 0,0
2017 625,5 625,5 0,0 0,0
2018 625,5 625,5 0,0 0,0
2019 625,5 625,5 0,0 0,0
2020 625,5 625,5 0,0 0,0
4. Основное мероприятие "Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование" 2016 - 2020 7673,4 7673,4 0,0 0,0
2016 987,8 987,8 0,0 0,0
2017 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2018 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2019 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2020 1671,4 1671,4 0,0 0,0
4.1. Отвод и таксация лесосек при проведении выборочных санитарных рубок 2016 - 2020 7673,4 7673,4 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2016 987,8 987,8 0,0 0,0
2017 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2018 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2019 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2020 1671,4 1671,4 0,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 629331,6 606627,7 22703,9 0,0
2014 96801,0 88920,7 7880,3 0,0
2015 84364,4 78940,5 5423,9 0,0
2016 84968,5 82712,8 2255,7 0,0
2017 106368,5 104607,5 1761,0 0,0
2018 85676,4 83815,4 1861,0 0,0
2019 85576,4 83815,4 1761,0 0,0
2020 85576,4 83815,4 1761,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
1. Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных отношений" 2014 - 2020 208158,5 203081,0 5077,5 0,0
2014 28774,7 28500,1 274,6 0,0
2015 31055,9 29373,4 1682,5 0,0
2016 31036,1 29969,1 1067,0 0,0
2017 30020,1 29164,2 855,9 0,0
2018 28852,2 28691,4 160,8 0,0
2019 29557,2 28691,4 865,8 0,0
2020 28862,3 28691,4 170,9 0,0
1.1. Научно-аналитическое обеспечение в сфере реализации Государственной программы 2015 - 2019 2100,0 0,0 2100,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2015 700,0 0,0 700,0 0,0
2017 700,0 0,0 700,0 0,0
2019 700,0 0,0 700,0 0,0
1.2. Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти, выполняющего государственные функции в сфере лесных отношений 2014 - 2020 116005,5 115923,5 82,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 16160,2 16160,2 0,0 0,0
2015 17039,2 16957,2 82,0 0,0
2016 17553,6 17553,6 0,0 0,0
2017 16297,3 16297,3 0,0 0,0
2018 16318,4 16318,4 0,0 0,0
2019 16318,4 16318,4 0,0 0,0
2020 16318,4 16318,4 0,0 0,0
1.3. Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения, выполняющего государственные функции в сфере лесных отношений 2014 - 2020 89716,1 86820,6 2895,5 0,0 ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество"
2014 12277,6 12003,0 274,6 0,0
2015 13316,7 12416,2 900,5 0,0
2016 13482,5 12415,5 1067,0 0,0
2017 13022,8 12866,9 155,9 0,0
2018 12533,8 12373,0 160,8 0,0
2019 12538,8 12373,0 165,8 0,0
2020 12543,9 12373,0 170,9 0,0
1.4. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров лесного хозяйства 2014 336,9 336,9 0,0 0,0 ДСХПиП ЧАО; ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество"
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 208158,5 203081,0 5077,5 0,0
2014 28774,7 28500,1 274,6 0,0
2015 31055,9 29373,4 1682,5 0,0
2016 31036,1 29969,1 1067,0 0,0
2017 30020,1 29164,2 855,9 0,0
2018 28852,2 28691,4 160,8 0,0
2019 29557,2 28691,4 865,8 0,0
2020 28862,3 28691,4 170,9 0,0
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"
1. Основное мероприятие "Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование" 2014 - 2015 4181,4 2496,3 1685,1 0,0
2014 3356,4 1671,3 1685,1 0,0
2015 825,0 825,0 0,0 0,0
1.1. Отвод и таксация лесосек при проведении выборочных санитарных рубок 2014 - 2015 2496,4 2496,3 0,1 0,0 ДСХПиП ЧАО
2014 1671,4 1671,3 0,1 0,0
2015 825,0 825,0 0,0 0,0
1.2. Разработка и актуализация лесного плана Чукотского автономного округа, лесохозяйственного регламента Чукотского лесничества (лесопарков) 2014 1685,0 0,0 1685,0 0,0 ДСХПиП ЧАО
Всего по Подпрограмме 2014 - 2015 4181,4 2496,3 1685,1 0,0
2014 3356,4 1671,3 1685,1 0,0
2015 825,0 825,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение кадрового потенциала лесного хозяйства"
1. Основное мероприятие "Привлечение и закрепление специалистов лесного хозяйства" 2014 160,0 0,0 160,0 0,0
1.1. Обеспечение специалистов наемным жильем 2014 160,0 0,0 160,0 0,0 ДСХПиП ЧАО
2. Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства" 2015 345,3 345,3 0,0 0,0
2.1. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров лесного хозяйства 2015 345,3 345,3 0,0 0,0 ДСХПиП ЧАО; ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество"
Всего по Подпрограмме 2014 - 2015 505,3 345,3 160,0 0,0
2014 160,0 0,0 160,0 0,0
2015 345,3 345,3 0,0 0,0

ДСХПиП ЧАО - Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа;
ДПиСХП ЧАО - Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа;
ГАУ ЧАО "Авиабаза" - Государственное автономное учреждение Чукотского автономного округа "База авиационной охраны лесов";
ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" - Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа "Чукотское лесничество".
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).
Председатель Правительства
Р.В.КОПИН