Постановление от 14.12.2016 г № 619

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 409


В целях уточнения объемов финансирования на реализацию Государственной программы "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" Правительство Чукотского автономного округа постановляет:
1.Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 409 "Об утверждении Государственной программы "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
в Государственной программе "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа):
1) абзац "Объемы финансовых ресурсов Государственной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансовых ресурсов Государственной программы Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 840587,3 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 810960,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 119092,1 тыс. рублей; 2015 год - 109484,2 тыс. рублей; 2016 год - 111092,4 тыс. рублей; 2017 год - 133771,7 тыс. рублей; 2018 год - 112506,8 тыс. рублей; 2019 год - 112506,8 тыс. рублей; 2020 год - 112506,8 тыс. рублей, окружного бюджета - 29626,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 10000,0 тыс. рублей; 2015 год - 7106,4 тыс. рублей; 2016 год - 3322,7 тыс. рублей; 2017 год - 2616,9 тыс. рублей; 2018 год - 2021,8 тыс. рублей; 2019 год - 2626,8 тыс. рублей; 2020 год - 1931,9 тыс. рублей";

2) абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение использования, охраны и защиты лесов" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 627890,8 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 605186,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 88920,7 тыс. рублей; 2015 год - 78940,5 тыс. рублей; 2016 год - 81272,0 тыс. рублей; 2017 год - 104607,5 тыс. рублей; 2018 год - 83815,4 тыс. рублей; 2019 год - 83815,4 тыс. рублей; 2020 год - 83815,4 тыс. рублей, окружного бюджета - 22703,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7880,3 тыс. рублей; 2015 год - 5423,9 тыс. рублей; 2016 год - 2255,7 тыс. рублей; 2017 год - 1761,0 тыс. рублей; 2018 год - 1861,0 тыс. рублей; 2019 год - 1761,0 тыс. рублей; 2020 год - 1761,0 тыс. рублей";

3) абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 208009,8 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 202932,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28500,1 тыс. рублей; 2015 год - 29373,4 тыс. рублей; 2016 год - 29820,4 тыс. рублей; 2017 год - 29164,2 тыс. рублей; 2018 год - 28691,4 тыс. рублей; 2019 год - 28691,4 тыс. рублей; 2020 год - 28691,4 тыс. рублей; окружного бюджета - 5077,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 274,6 тыс. рублей; 2015 год - 1682,5 тыс. рублей; 2016 год - 1067,0 тыс. рублей; 2017 год - 855,9 тыс. рублей; 2018 год - 160,8 тыс. рублей; 2019 год - 865,8 тыс. рублей; 2020 год - 170,9 тыс. рублей";

4) в таблице "Ресурсное обеспечение Государственной программы "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" приложения 2:
раздел "Всего по Государственной программе" изложить в следующей редакции:
"
Всего по Государственной программе 2014 - 2020 840587,3 810960,8 29626,5 0,0
2014 129092,1 119092,1 10000,0 0,0
2015 116590,6 109484,2 7106,4 0,0
2016 114415,1 111092,4 3322,7 0,0
2017 136388,6 133771,7 2616,9 0,0
2018 114528,6 112506,8 2021,8 0,0
2019 115133,6 112506,8 2626,8 0,0
2020 114438,7 112506,8 1931,9 0,0

";
раздел "Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны и защиты лесов" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны и защиты лесов"
1. Основное мероприятие: "Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах" 2014 - 2020 48389,1 30812,2 17576,9 0,0
2014 14578,7 7359,4 7219,3 0,0
2015 4762,9 0,0 4762,9 0,0
2016 5571,6 4076,9 1494,7 0,0
2017 20375,9 19375,9 1000,0 0,0
2018 1100,0 0,0 1100,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
1.1. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 2014 - 2017 30812,2 30812,2 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 7359,4 7359,4 0,0 0,0
2016 4076,9 4076,9 0,0 0,0
2017 19375,9 19375,9 0,0 0,0
1.2. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах 2014 - 2020 17576,9 0,0 17576,9 0,0 ДПиСХП ЧАО; ГАУ ЧАО "Авиабаза"; ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество"
2014 7219,3 0,0 7219,3 0,0
2015 4762,9 0,0 4762,9 0,0
2016 1494,7 0,0 1494,7 0,0
2017 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2018 1100,0 0,0 1100,0 0,0
2019 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2020 1000,0 0,0 1000,0 0,0
2. Основное мероприятие: "Осуществление мер пожарной безопасности" 2014 - 2020 568272,8 563145,8 5127,0 0,0
2014 81877,6 81216,6 661,0 0,0
2015 79260,8 78599,8 661,0 0,0
2016 76600,2 75839,2 761,0 0,0
2017 83695,7 82934,7 761,0 0,0
2018 82279,5 81518,5 761,0 0,0
2019 82279,5 81518,5 761,0 0,0
2020 82279,5 81518,5 761,0 0,0
2.1. Устройство противопожарных минерализованных полос 2014 - 2020 434,2 434,2 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 55,4 55,4 0,0 0,0
2015 76,0 76,0 0,0 0,0
2016 76,0 76,0 0,0 0,0
2017 56,7 56,7 0,0 0,0
2018 56,7 56,7 0,0 0,0
2019 56,7 56,7 0,0 0,0
2020 56,7 56,7 0,0 0,0
2.2. Прочистка противопожарных минерализованных полос 2014 - 2020 599,8 599,8 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 77,2 77,2 0,0 0,0
2015 104,9 104,9 0,0 0,0
2016 104,9 104,9 0,0 0,0
2017 78,2 78,2 0,0 0,0
2018 78,2 78,2 0,0 0,0
2019 78,2 78,2 0,0 0,0
2020 78,2 78,2 0,0 0,0
2.3. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 2014 - 2020 3250,0 2250,0 1000,0 0,0 ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 500,0 400,0 100,0 0,0
2015 300,0 200,0 100,0 0,0
2016 50,0 50,0 0,0 0,0
2017 600,0 400,0 200,0 0,0
2018 600,0 400,0 200,0 0,0
2019 600,0 400,0 200,0 0,0
2020 600,0 400,0 200,0 0,0
2.4. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 2014 - 2020 330164,4 326037,4 4127,0 0,0 ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2015 44385,0 43824,0 561,0 0,0
2016 39471,6 38710,6 761,0 0,0
2017 49255,8 48694,8 561,0 0,0
2018 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2019 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2020 49263,0 48702,0 561,0 0,0
2.5. Тушение лесных пожаров 2014 - 2020 233824,4 233824,4 0,0 0,0 ГАУ ЧАО "Авиабаза"
2014 31982,0 31982,0 0,0 0,0
2015 34394,9 34394,9 0,0 0,0
2016 36897,7 36897,7 0,0 0,0
2017 33705,0 33705,0 0,0 0,0
2018 32281,6 32281,6 0,0 0,0
2019 32281,6 32281,6 0,0 0,0
2020 32281,6 32281,6 0,0 0,0
3. Основное мероприятие: "Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов" 2014 - 2020 3555,5 3555,5 0,0 0,0
2014 344,7 344,7 0,0 0,0
2015 340,7 340,7 0,0 0,0
2016 368,1 368,1 0,0 0,0
2017 625,5 625,5 0,0 0,0
2018 625,5 625,5 0,0 0,0
2019 625,5 625,5 0,0 0,0
2020 625,5 625,5 0,0 0,0
3.1. Лесопатологические обследования 2014 - 2020 3555,5 3555,5 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 344,7 344,7 0,0 0,0
2015 340,7 340,7 0,0 0,0
2016 368,1 368,1 0,0 0,0
2017 625,5 625,5 0,0 0,0
2018 625,5 625,5 0,0 0,0
2019 625,5 625,5 0,0 0,0
2020 625,5 625,5 0,0 0,0
4. Основное мероприятие: "Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование" 2016 - 2020 7673,4 7673,4 0,0 0,0
2016 987,8 987,8 0,0 0,0
2017 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2018 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2019 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2020 1671,4 1671,4 0,0 0,0
4.1. Отвод и таксация лесосек при проведении выборочных санитарных рубок 2016 - 2020 7673,4 7673,4 0,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2016 987,8 987,8 0,0 0,0
2017 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2018 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2019 1671,4 1671,4 0,0 0,0
2020 1671,4 1671,4 0,0 0,0
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 627890,8 605186,9 22703,9 0,0
2014 96801,0 88920,7 7880,3 0,0
2015 84364,4 78940,5 5423,9 0,0
2016 83527,7 81272,0 2255,7 0,0
2017 106368,5 104607,5 1761,0 0,0
2018 85676,4 83815,4 1861,0 0,0
2019 85576,4 83815,4 1761,0 0,0
2020 85576,4 83815,4 1761,0 0,0

";
раздел "Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
1. Основное мероприятие: "Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных отношений" 2014 - 2020 208009,8 202932,3 5077,5 0,0
2014 28774,7 28500,1 274,6 0,0
2015 31055,9 29373,4 1682,5 0,0
2016 30887,4 29820,4 1067,0 0,0
2017 30020,1 29164,2 855,9 0,0
2018 28852,2 28691,4 160,8 0,0
2019 29557,2 28691,4 865,8 0,0
2020 28862,3 28691,4 170,9 0,0
1.1. Научно-аналитическое обеспечение в сфере реализации Государственной программы 2015 - 2019 2100,0 0,0 2100,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2015 700,0 0,0 700,0 0,0
2017 700,0 0,0 700,0 0,0
2019 700,0 0,0 700,0 0,0
1.2. Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти, выполняющего государственные функции в сфере лесных отношений 2014 - 2020 115856,8 115774,8 82,0 0,0 ДПиСХП ЧАО
2014 16160,2 16160,2 0,0 0,0
2015 17039,2 16957,2 82,0 0,0
2016 17404,9 17404,9 0,0 0,0
2017 16297,3 16297,3 0,0 0,0
2018 16318,4 16318,4 0,0 0,0
2019 16318,4 16318,4 0,0 0,0
2020 16318,4 16318,4 0,0 0,0
1.3. Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения, выполняющего государственные функции в сфере лесных отношений 2014 - 2020 89716,1 86820,6 2895,5 0,0 ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество"
2014 12277,6 12003,0 274,6 0,0
2015 13316,7 12416,2 900,5 0,0
2016 13482,5 12415,5 1067,0 0,0
2017 13022,8 12866,9 155,9 0,0
2018 12533,8 12373,0 160,8 0,0
2019 12538,8 12373,0 165,8 0,0
2020 12543,9 12373,0 170,9 0,0
1.4. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров лесного хозяйства 2014 336,9 336,9 0,0 0,0 ДСХПиП ЧАО; ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество"
Всего по Подпрограмме 2014 - 2020 208009,8 202932,3 5077,5 0,0
2014 28774,7 28500,1 274,6 0,0
2015 31055,9 29373,4 1682,5 0,0
2016 30887,4 29820,4 1067,0 0,0
2017 30020,1 29164,2 855,9 0,0
2018 28852,2 28691,4 160,8 0,0
2019 29557,2 28691,4 865,8 0,0
2020 28862,3 28691,4 170,9 0,0

".
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).
Председатель Правительства
Р.В.КОПИН