ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 21 сентября 2017 года № 349 г. Анадырь
О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года № 330
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года № 330 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) на территории Чукотского автономного округа» следующее изменение:
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 21 сентября 2017 года № 349
«Приложение 1
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 31 августа 2017 года № 330
НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод)
в жилых помещениях
| Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (отведению сточных вод) |
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,222 | 2,848 | 7,070 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,086 | 3,234 | 7,320 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,866 | 2,454 | 6,320 |
4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,391 | 1,929 | 5,320 |
5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 2,917 | 1,403 | 4,320 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 3,502 | 2,848 | 6,350 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 3,146 | 2,454 | 5,600 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 2,671 | 1,929 | 4,600 |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 2,197 | 1,403 | 3,600 |
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,070 | X | 7,070 |
11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,320 | X | 7,320 |
12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,320 | X | 6,320 |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 5,320 | X | 5,320 |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 4,320 | X | 4,320 |
15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 6,350 | X | 6,350 |
16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 5,600 | X | 5,600 |
17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные душем, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 4,600 | X | 4,600 |
18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 3,600 | X | 3,600 |
19. | Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | 2,848 | 3,448 |
20. | Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | 2,454 | 3,054 |
21. | Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | 1,929 | 2,529 |
22. | Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | 1,403 | 2,003 |
23. | Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | 2,848 | 3,448 |
24. | Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | 2,454 | 3,054 |
25. | Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | 1,929 | 2,529 |
26. | Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | 1,403 | 2,003 |
27. | Многоквартирные и жилые дома с подвозной водой | куб. метр в месяц на человека | 0,600 | X | 0,600 |
28. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,391 | 1,929 | 5,320 |
Примечание:
При отсутствии в помещениях централизованной канализации и наличии выгребных ям нормативы на водоотведение (отведение сточных вод) не применяются.
Нормативы для категорий жилых помещений, указанных в пунктах 19-27, установлены на основании абзаца второго пункта 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановленим Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306.».