ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 26 декабря 2017 года № 483 г. Анадырь
О внесении изменений в Приложение 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2013 года № 526
В целях приведения нормативного правового акта Чукотского автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2013 года № 526 «Об оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей» следующие изменения:
1) в разделе I «Общие положения»:
в подпункте 4 пункта 1.1 слова «7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей» заменить словами «9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей»;
в подпункте 16 пункта 1.8 слова «7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей» заменить словами «9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей»;
2) в разделе II «Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и продолжительность рабочего времени педагогических работников, условия установления (изменения) объёма учебной нагрузки учителей и преподавателей (за исключением условий регулирования учебной нагрузки преподавателей, предусмотренных в разделе III настоящего Положения)»:
в абзаце втором пункта 2.1 слова «, за исключением дежурных по режиму, включая старшего» исключить;
в пункте 2.13 слова «(в том числе дежурных по режиму, включая старшего)» исключить;
3) в разделе VI «Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам образовательных учреждений»:
пункт 6.1.1 изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Работникам образовательных учреждений, у которых оклад, тарифная ставка при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) в месяц при замещении полной ставки не достигает 9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей, устанавливается компенсационная выплата в виде доплаты до величины 9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей к тарифной ставке, окладу в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.»;
в абзаце шестом пункта 6.1.7 слова «, за исключением дежурных по режиму (включая старших дежурных),» исключить;
в абзаце первом пункта 6.3.2 слова «, за исключением должности дежурный по режиму (включая старшего),» исключить;
в абзаце первом пункта 6.3.3 слова «, за исключением дежурных по режиму (включая старшего),» исключить;
в абзаце первом пункта 6.3.4 слова «, за исключением дежурных по режиму (включая старшего),» исключить;
в абзаце первом пункта 6.3.6 слова «(за исключением работников в должности дежурный по режиму, включая старшего)» исключить;
4) пункт 7.5.3 раздела VII «Определение уровня образования работников образовательных учреждений и определение категорий работников, осуществляющих образовательный процесс» признать утратившим силу;
5) в разделе IX «Порядок формирования фонда оплаты труда»:
в пункте 9.1.1:
в абзаце втором подпункта 5 слова «, за исключением дежурных по режиму (включая старшего),» исключить;
в подпункте 6 слова «7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей» заменить словами «9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей»;
в пункте 9.1.2:
в подпункте 1 слова «и вида» исключить;
в подпункте 3:
в абзаце втором слова «, за исключением должности дежурный по режиму (включая старшего),» исключить;
в абзаце третьем слова «, за исключением дежурных по режиму (включая старшего),» исключить;
6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
7) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
8) в абзаце третьем раздела I «Показатели» приложения 3 слово «вида» заменить словом «типа».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 483
«Приложение 1
к Положению об оплате труда работников образовательных учреждений,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ,
и работников иных государственных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационному уровню | Критерии дифференциации | Тарифная ставка (руб.) |
1 квалификационный уровень | Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель | педагогический работник без квалификационной категории | 7 009 |
педагогический работник, имеющий вторую квалификационную категорию | 7 360 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 8 061 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 8 762 | ||
2 квалификационный уровень | Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель | педагогический работник без квалификационной категории | 7 360 |
педагогический работник, имеющий вторую квалификационную категорию | 7 728 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 8 464 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 9 202 | ||
3 квалификационный уровень | Воспитатель (кроме воспитателя дошкольной группы); мастер производственного обучения; методист; старший инструктор-методист; педагог-психолог; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования | педагогический работник без квалификационной категории | 7 729 |
педагогический работник, имеющий вторую квалификационную категорию | 8 116 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 8 889 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 9 662 | ||
Воспитатель дошкольной группы | педагогический работник без квалификационной категории | 8 108 | |
педагогический работник, имеющий вторую квалификационную категорию | 8 502 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 9 314 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 10 125 | ||
4 квалификационный уровень | Педагог-библиотекарь; руководитель физического воспитания; учитель-дефектолог; учитель-логопед; преподаватель учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства; старший воспитатель (кроме старшего воспитателя дошкольной группы); старший методист; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | педагогический работник без квалификационной категории | 8 116 |
педагогический работник, имеющий вторую квалификационную категорию | 8 522 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 9 334 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 10 145 | ||
Старший воспитатель дошкольной группы; преподаватель профессионального образовательного учреждения | педагогический работник без квалификационной категории | 8 352 | |
педагогический работник, имеющий вторую квалификационную категорию | 8 733 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 9 569 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 10 397 | ||
Учитель | педагогический работник без квалификационной категории | 8 482 | |
педагогический работник, имеющий вторую квалификационную категорию | 8 904 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 9 756 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 10 592 |
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационному уровню | Критерии дифференциации | Должно-стной оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и дополнительную общеобразовательную программу | I квалификационная категория | 8 436 |
высшая квалификационная категория | 9 111 | ||
2 квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и дополнительную общеобразовательную программу; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений профессионального образовательного учреждения; старший мастер профессионального образовательного учреждения | I квалификационная категория | 8 697 |
высшая квалификационная категория | 9 393 | ||
3 квалификационный уровень | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения профессионального образовательного учреждения | I квалификационная категория | 8 826 |
высшая квалификационная категория | 9 533 |
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационному уровню | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Техник; техник-программист | без категории | 5 188 |
2 квалификационный уровень | Техник; техник-программист | II категория | 5 707 |
3 квалификационный уровень | Техник; техник-программист | I категория | 6 226 |
Заведующий общежитием | без предъявления требований к образованию | ||
Заведующий общежитием | со средним или высшим профессиональным образованием | 6 826 | |
Заведующий производством (шеф-повар) | - | | |
Заведующий столовой | - | 7 168 | |
4 квалификационный уровень | Механик | - | 7 100 |
5 квалификационный уровень | Начальник гаража | с количеством автотранспорта до семи единиц | 7 236 |
Начальник гаража | с количеством автотранспорта семь и более единиц | 7 714 |
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; экономист; юрисконсульт | без категории | 5 734 |
Инженер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-технолог (технолог) | 6 253 | ||
Специалист по кадрам | - | | |
2 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; экономист; юрисконсульт | II категория | 6 307 |
Инженер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-технолог (технолог) | 6 826 | ||
3 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; экономист; юрисконсульт | I категория | 6 881 |
Инженер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-технолог (технолог) | 7 454 | ||
5 квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера | - | 7 646 |
Главный инженер | - | 8 601 |
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) | |
1 квалификационный уровень | Начальник отдела | - | 9 145 | |
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
второго уровня»
Квалификационные уровни | Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Настройщик пианино и роялей 8 разряда ЕТКС | - | 5 544 |
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
- | Заведующий костюмерной | - | 5 040 |
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
- | Художник-декоратор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-фотограф; | II категория | 6 143 |
Библиотекарь | без категории | ||
Художник-декоратор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-фотограф; | I категория | 6 757 | |
Библиотекарь | II категория | ||
Художник-декоратор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-фотограф | высшая категория | 7 372 | |
| Библиотекарь | I категория |
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
- | Звукорежиссер | II категория | 7 439 |
I категория | 8 183 | ||
Заведующий отделом (сектором) библиотеки | - | 7 439 | |
Заведующий библиотекой | со средним профессиональным образованием | 8 183 | |
с высшим профессиональным образованием | 8 927 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
- | Секретарь учебной части | - | 4 620 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Младший воспитатель | - | 5 082 |
».
Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 483
«Приложение 2
к Положению об оплате труда работников образовательных учреждений,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ,
и работников иных государственных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
Должности | Критерии дифференциации | Должностной оклад (руб.) |
Главный бухгалтер | - | 10 493 |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством до 50 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 10 147 |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством до 50 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 10 612 |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 51 до 100 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством от 201 до 450 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством от 51 до 100 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 11 084 |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 101 до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством от 201 до 450 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством от 451 до 700 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | первая квалификационная категория, с количеством от 201 до 250 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством до 50 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 11 275 |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством от 101 до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 11 556 |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством свыше 150 обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством от 451 до 700 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством свыше 700 обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 201 до 250 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | первая квалификационная категория, с количеством свыше 250 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством до 50 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 11 796 |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 51 до 100 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством от 201 до 450 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 150 обучающихся (воспитанников) | 12 021 |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 700 обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 250 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством от 51 до 100 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 12 317 |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 101 до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством от 201 до 450 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством от 451 до 700 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством от 201 до 250 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством от 101 до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 12 839 |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством от 451 до 700 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством свыше 700 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 201 до 250 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством от 251 до 300 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, образовательного учреждения профессионального образования, образовательного учреждения повышения квалификации | высшая квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 13 360 |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 700 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 251 до 300 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством свыше 200 обучающихся (воспитанников) | 13 881 |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством свыше 300 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 200 обучающихся (воспитанников) | 14 374 |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 300 обучающихся (воспитанников) |
».