ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 26 декабря 2017 года № 479 г. Анадырь
В целях приведения нормативного правового акта Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25 декабря 2013 года № 534 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) в абзаце седьмом пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей» заменить словами «9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей»;
2) пункт 3.1 раздела 3 «Выплаты компенсационного характера работникам учреждений культуры, искусства и кинематографии» изложить в следующей редакции:
«3.1. Работникам учреждений культуры, искусства и кинематографии, у которых оклад при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) в месяц при замещении полной ставки не достигает 9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей, устанавливается компенсационная выплата в виде доплаты до величины 9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей к окладу, в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.»;
3) в разделе 5 «Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и кинематографии»:
в подпункте 2 пункта 5.2 слова «7800 (семь тысяч восемьсот) рублей» заменить словами «9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей»;
в подпункте 1 пункта 5.3: в абзаце втором слова «60 процентов» заменить словами «90 процентов»;
в абзаце третьем слова «60 процентов» заменить словами «90 процентов»;
в абзаце четвертом слова «10 процентов» заменить словами «40 процентов»;
4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 479
«Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников государственных учреждений
культуры, искусства и кинематографии
Чукотского автономного округа
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
работников учреждений культуры, искусства и кинематографии
1. Размеры окладов, должностных окладов работников
учреждений культуры, искусства и кинематографии
по профессиональным квалификационным группам
1.1. Профессиональные квалификационные группы профессий
рабочих культуры, искусства и кинематографии
Квалификационные уровни | Наименование профессии рабочего | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | |||
- | Киномеханик | - | 9 088 |
1.2. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
1.2.1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Художник-реставратор; художник-фотограф | - | 9 815 |
Художник-реставратор; художник-фотограф; артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; репетитор по вокалу; репетитор по балету; специалист по фольклору | 2 категории | 10 542 |
Артист-вокалист (солист); концертмейстер по классу вокала (балета) | 2 категории | 11 269 |
Художник-реставратор; художник-фотограф; артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; репетитор по вокалу; репетитор по балету; специалист по фольклору | 1 категории | |
Артист-вокалист (солист); концертмейстер по классу вокала (балета) | 1 категории | 11 996 |
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива | высшей категории | |
Специалист по фольклору | ведущий | |
Артист-вокалист (солист) | высшей категории | 12 722 |
Артист-вокалист (солист) | ведущий мастер сцены | 13 450 |
1.2.2. Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства
и кинематографии»
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Режиссер | 2 категории | 11 995 |
Заведующий художественно-оформительской мастерской | - | 12 722 |
Режиссер | 1 категории | |
Балетмейстер-постановщик | 1 категории | 13 449 |
Заведующий музыкальной частью; заведующий сектором музея; заведующий художественно-постановочной частью | - | |
Балетмейстер-постановщик | высшей категории | 14 175 |
Заведующий отделом музея | - | |
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов | - | |
Главный балетмейстер | - | 14 539 |
1.3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | |||
1 квалификационный уровень | Техник-программист | - | 5 637 |
2 квалификационный уровень | Техник-программист | 2 категории | 6 201 |
3 квалификационный уровень | Техник-программист | 1 категории | 6 765 |
Начальник хозяйственного отдела | - | 7 329 | |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | |||
1 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); специалист по кадрам; экономист | - | 7 047 |
2 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист | 2 категории | 7 610 |
3 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист | 1 категории | 8 174 |
4 квалификационный уровень | Бухгалтер; инженер-программист (программист) | ведущий | 8 738 |
5 квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера; главный инженер | - | 9 302 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | |||
1 квалификационный уровень | Начальник отдела кадров; начальник производственного отдела | - | 9 345 |
2. Группа должностей работников учреждений культуры,
искусства и кинематографии, в том числе
административно-управленческого персонала (руководителей
учреждений культуры, искусства и кинематографии, их
заместителей, главных бухгалтеров), не включенных
в профессиональные квалификационные группы
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад (должностной оклад), рублей |
Научный сотрудник музея | младший | 9 815 |
Хранитель музейных предметов | - | |
Хранитель музейных предметов | 2 категории | 10 541 |
Научный сотрудник музея | - | 11 269 |
Хранитель музейных предметов | 1 категории | |
Научный сотрудник музея | старший | 12 722 |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | - | 14 177 |
Главный хранитель музейных предметов | - | 14 540 |
Главный бухгалтер Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» | - | 15 655 |
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» | - | |
Главный бухгалтер Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | - | |
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | - | |
Главный бухгалтер Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» | - | |
Заместитель директора Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» | - | |
Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» | - | 17 400 |
Директор Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | - | |
Директор Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» | - |
».