ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 28 декабря 2017 года № 495 г. Анадырь
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 «Об утверждении Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы» следующие изменения:
в Государственной программе «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы» (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 7 477 780,8 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 749 722,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 203 520,7 тыс. рублей; в 2017 году – 175 408,4 тыс. рублей; в 2018 году – 172 698,3 тыс. рублей; в 2019 году – 172 684,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 6 727 790,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 539 241,2 тыс. рублей; в 2015 году – 535 957,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 349 091,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 434 668,6 тыс. рублей; в 2018 году – 1 431 585,1 тыс. рублей; в 2019 году – 1 437 247,1 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
2) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 487 758,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 523 922,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 154 267,8 тыс. рублей; в 2017 году – 118 513,6 тыс. рублей; в 2018 году – 125 576,5 тыс. рублей; в 2019 году – 125 564,3 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 1 963 568,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 155 486,0 тыс. рублей; в 2015 году – 102 783,6 тыс. рублей; в 2016 году – 368 087,5 тыс. рублей; в 2017 году – 425 891,2 тыс. рублей; в 2018 году – 447 436,8 тыс. рублей; в 2019 году – 463 883,1 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
3) в паспорте подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» Государственной программы:
в абзаце «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» слова «доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;» исключить;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 041 214,9 тыс. рублей, из х: за счёт средств федерального бюджета – 225 800,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 49 252,9 тыс. рублей; в 2017 году – 56 894,8 тыс. рублей; в 2018 году – 47 121,8 тыс. рублей; в 2019 году – 47 119,9 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 1 815 414,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 935,0 тыс. рублей; в 2015 году – 93 986,5 тыс. рублей; в 2016 году – 460 283,5 тыс. рублей; в 2017 году – 426 412,4 тыс. рублей; в 2018 году – 397 290,8 тыс. рублей; в 2019 году – 386 506,5 тыс. рублей»; |
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 36 704,8 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году – 3 717,3 тыс. рублей; в 2017 году – 10 597,5 тыс. рублей; в 2018 году – 11 195,0 тыс. рублей; в 2019 году – 11 195,0 тыс. рублей»; |
5) абзац
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 912 103,1 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году – 332 820,2 тыс. рублей; в 2015 году – 339 186,9 тыс. рублей; в 2016 году – 517 003,5 тыс. рублей; в 2017 году – 571 767,5 тыс. рублей; в 2018 году – 575 662,5 тыс. рублей; в 2019 году – 575 662,5 тыс. рублей»; |
6) в таблице «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы» приложения 1:
пункт 2 раздела «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Чукотском автономном округе (с 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)) | % | 58,9 | 65,6 | 65,0 | 80 | 100 | 100 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
»;
пункт 3 раздела «Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
«
3. | Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации | чел. | 75 | 59 | 29 | 45 | 45 | 45 | Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации |
»;
раздел «Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» | |||||||||
1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся за их получением (при наличии правовых оснований) | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Предоставление гражданам выплат и пособий на детей. Развитие системы профилактики социального сиротства в Чукотском автономном округе. Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей» |
2. | Доля детей-инвалидов, получивших государственную социальную помощь, в общем количестве лиц данной категории, обратившихся за её оказанием (при наличии правовых оснований) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей» |
3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 84 | 85 | х | х | х | х | Развитие системы профилактики социального сиротства в Чукотском автономном округе. Ведомственная целевая программа «Реализация мер по предупреждению семейного неблагополучия» |
х | х | 87 | 88 | 89 | 89 | Развитие системы профилактики социального сиротства в Чукотском автономном округе. Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей» | |||
4. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 20 | 38 | 62 | 49 | 25 | 12 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа |
в том числе: | | | | | | | |||
Городской округ Анадырь | 6 | 9 | 17 | 8 | 7 | 2 | |||
Анадырский муниципальный район | 5 | 14 | 23 | 16 | 4 | 0 | |||
Билибинский муниципальный район | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | |||
Городской округ Эгвекинот | | | | 7 | | | |||
Городской округ Певек | | | | 1 | | | |||
Чукотский муниципальный район | 3 | 6 | 14 | 13 | 7 | 7 | |||
5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на конец финансового года | чел. | 0 | 8 | 53 | 50 | 48 | 46 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа |
6. | Количество детей, охваченных организованным отдыхом с участием социально ориентированных некоммерческих организаций либо оздоровлённых в санаторно-курортных учреждениях Российской Федерации | чел. | х | х | 45 | 47 | 49 | 51 | Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей» |
7. | Суммарный коэффициент рождаемости | число родив-шихся детей на одну жен-щину | 2,041 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | Предоставление гражданам выплат и пособий на детей |
»;
7) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 20142019 годы» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2019 | 7 477 780,8 | 749 722,4 | 6 727 790,8 | 267,6 | |
2014 | 560 940,8 | 21 538,8 | 539 241,2 | 160,8 | |||
2015 | 539 924,5 | 3 872,0 | 535 957,0 | 95,5 | |||
2016 | 1 552 612,5 | 203 520,7 | 1 349 091,8 | 0,0 | |||
2017 | 1 610 088,3 | 175 408,4 | 1 434 668,6 | 11,3 | |||
2018 | 1 604 283,4 | 172 698,3 | 1 431 585,1 | 0,0 | |||
2019 | 1 609 931,3 | 172 684,2 | 1 437 247,1 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:
пункты 1, 1.1-1.8 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам» | 2016-2019 | 1 817 369,6 | 523 922,2 | 1 293 436,1 | 11,3 | |
2016 | 438 470,8 | 154 267,8 | 284 203,0 | 0,0 | |||
2017 | 428 985,8 | 118 513,6 | 310 460,9 | 11,3 | |||
2018 | 466 815,4 | 125 576,5 | 341 238,9 | 0,0 | |||
2019 | 483 097,6 | 125 564,3 | 357 533,3 | 0,0 | |||
1.1. | Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Чукотского автономного округа» | 2016-2019 | 7 239,4 | 0,0 | 7 239,4 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 1 465,0 | 0,0 | 1 465,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 972,8 | 0,0 | 1 972,8 | 0,0 | |||
2018 | 1 900,8 | 0,0 | 1 900,8 | 0,0 | |||
2019 | 1 900,8 | 0,0 | 1 900,8 | 0,0 | |||
1.2. | Социальное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2011 года № 146 «О предоставлении социального пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2019 | 213 171,2 | 0,0 | 213 171,2 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 32 059,6 | 0,0 | 32 059,6 | 0,0 | |||
2017 | 38 629,9 | 0,0 | 38 629,9 | 0,0 | |||
2018 | 59 737,1 | 0,0 | 59 737,1 | 0,0 | |||
2019 | 82 744,6 | 0,0 | 82 744,6 | 0,0 | |||
1.3. | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 16 февраля 2005 года № 12-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки некоторых категорий граждан в Чукотском автономном округе» | 2016-2019 | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 63,7 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | |||
2017 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | |||
2018 | 251,8 | 0,0 | 251,8 | 0,0 | |||
2019 | 251,8 | 0,0 | 251,8 | 0,0 | |||
1.4. | Денежная компенсация, связанная с расходами на переезд к новому месту жительства, неработающим гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 7 ноября 2014 года № 99-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Чукотском автономном округе, связанной с расходами на переезд к новому месту жительства в пределах Чукотского автономного округа» | 2018-2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
1.5. | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 ноября 2008 года № 184 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям и утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной компенсационной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2019 | 42 192,1 | 0,0 | 42 192,1 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 13 125,4 | 0,0 | 13 125,4 | 0,0 | |||
2017 | 12 623,6 | 0,0 | 12 623,6 | 0,0 | |||
2018 | 8 133,3 | 0,0 | 8 133,3 | 0,0 | |||
2019 | 8 309,8 | 0,0 | 8 309,8 | 0,0 | |||
1.6. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2019 | 180 954,7 | 0,0 | 180 954,7 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 41 608,0 | 0,0 | 41 608,0 | 0,0 | |||
2017 | 43 207,0 | 0,0 | 43 207,0 | 0,0 | |||
2018 | 47 051,6 | 0,0 | 47 051,6 | 0,0 | |||
2019 | 49 088,1 | 0,0 | 49 088,1 | 0,0 | |||
1.7. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2019 | 147 032,6 | 0,0 | 147 032,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 41 855,4 | 0,0 | 41 855,4 | 0,0 | |||
2017 | 41 522,7 | 0,0 | 41 522,7 | 0,0 | |||
2018 | 30 576,7 | 0,0 | 30 576,7 | 0,0 | |||
2019 | 33 077,8 | 0,0 | 33 077,8 | 0,0 | |||
1.8. | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленная Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 35-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и постоянно проживающих на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2019 | 12 481,4 | 0,0 | 12 481,4 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 2 700,6 | 0,0 | 2 700,6 | 0,0 | |||
2017 | 3 114,0 | 0,0 | 3 114,0 | 0,0 | |||
2018 | 3 263,5 | 0,0 | 3 263,5 | 0,0 | |||
2019 | 3 403,3 | 0,0 | 3 403,3 | 0,0 |
»;
пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.11. | Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 ноября 2009 года № 341 «Об утверждении Порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2019 | 695 898,4 | 407 505,7 | 288 392,7 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 169 469,7 | 131 069,8 | 38 399,9 | 0,0 | |||
2017 | 169 171,3 | 92 145,3 | 77 026,0 | 0,0 | |||
2018 | 178 628,7 | 92 145,3 | 86 483,4 | 0,0 | |||
2019 | 178 628,7 | 92 145,3 | 86 483,4 | 0,0 |
»;
пункты 1.13, 1.14 изложить в следующей редакции:
«
1.13. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2016-2019 | 1 799,5 | 1 799,5 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 363,9 | 363,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 367,6 | 367,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 534,0 | 534,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 534,0 | 534,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.14. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2016-2019 | 114 531,6 | 114 531,6 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 22 779,3 | 22 779,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 25 990,5 | 25 990,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 32 887,0 | 32 887,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 32 874,8 | 32 874,8 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункты 2, 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению» | 2016-2019 | 3 567,9 | 0,0 | 3 567,9 | 0,0 | |
2016 | 525,5 | 0,0 | 525,5 | 0,0 | |||
2017 | 834,4 | 0,0 | 834,4 | 0,0 | |||
2018 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 | 0,0 | |||
2019 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 | 0,0 | |||
2.1. | Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 февраля 2015 года № 91 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счёт средств окружного бюджета» | 2016-2019 | 2 897,2 | 0,0 | 2 897,2 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 429,4 | 0,0 | 429,4 | 0,0 | |||
2017 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | 0,0 | |||
2018 | 885,4 | 0,0 | 885,4 | 0,0 | |||
2019 | 885,4 | 0,0 | 885,4 | 0,0 | |||
2.2. | Социальное пособие на погребение гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 февраля 2015 года № 91 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счёт средств окружного бюджета» | 2016-2019 | 670,7 | 0,0 | 670,7 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 96,1 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | |||
2017 | 137,4 | 0,0 | 137,4 | 0,0 | |||
2018 | 218,6 | 0,0 | 218,6 | 0,0 | |||
2019 | 218,6 | 0,0 | 218,6 | 0,0 |
»;
пункты 3, 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
«
3. | Ведомственная целевая программа «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2014-2019 | 296 990,6 | 0,0 | 296 734,3 | 256,3 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН» | ||||||
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||||||||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||||||||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||||||||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||||||||
2018 | 51 622,0 | 0,0 | 51 622,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 51 773,9 | 0,0 | 51 773,9 | 0,0 | |||||||||
4. | Основное мероприятие: «Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации» | 2014-2019 | 369 829,9 | 0,0 | 369 829,9 | 0,0 | | ||||||
2014 | 117 070,0 | 0,0 | 117 070,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 34 459,8 | 0,0 | 34 459,8 | 0,0 | |||||||||
2017 | 53 356,3 | 0,0 | 53 356,3 | 0,0 | |||||||||
2018 | 53 471,9 | 0,0 | 53 471,9 | 0,0 | |||||||||
2019 | 53 471,9 | 0,0 | 53 471,9 | 0,0 | |||||||||
4.1. | Предоставление гражданам, постоянно проживающим на территории Чукотского автономного округа, единовременной социальной выплаты на переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации | 2014-2019 | 369 829,9 | 0,0 | 369 829,9 | 0,0 | ДСП ЧАО | ||||||
2014 | 117 070,0 | 0,0 | 117 070,0 | 0,0 | |||||||||
2015 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 34 459,8 | 0,0 | 34 459,8 | 0,0 | |||||||||
2017 | 53 356,3 | 0,0 | 53 356,3 | 0,0 | |||||||||
2018 | 53 471,9 | 0,0 | 53 471,9 | 0,0 | |||||||||
2019 | 53 471,9 | 0,0 | 53 471,9 | 0,0 | |||||||||
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2019 | 2 487 758,0 | 523 922,2 | 1 963 568,2 | 267,6 | |
2014 | 155 646,8 | 0,0 | 155 486,0 | 160,8 | |||
2015 | 102 879,1 | 0,0 | 102 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 522 355,3 | 154 267,8 | 368 087,5 | 0,0 | |||
2017 | 544 416,1 | 118 513,6 | 425 891,2 | 11,3 | |||
2018 | 573 013,3 | 125 576,5 | 447 436,8 | 0,0 | |||
2019 | 589 447,4 | 125 564,3 | 463 883,1 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей»:
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Предоставление гражданам выплат и пособий на детей» | 2016-2019 | 479 186,4 | 164 393,3 | 314 793,1 | 0,0 | |
2016 | 120 406,6 | 38 678,2 | 81 728,4 | 0,0 | |||
2017 | 127 240,9 | 46 071,4 | 81 169,5 | 0,0 | |||
2018 | 115 770,4 | 39 822,8 | 75 947,6 | 0,0 | |||
2019 | 115 768,5 | 39 820,9 | 75 947,6 | 0,0 | |||
1.1. | Единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка (детей), в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 26 мая 2011 года № 38-ОЗ «О региональном материнском (семейном) капитале для семей, имеющих трёх и более детей, в Чукотском автономном округе» | 2016-2019 | 76 592,9 | 0,0 | 76 592,9 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 19 964,8 | 0,0 | 19 964,8 | 0,0 | |||
2017 | 19 607,5 | 0,0 | 19 607,5 | 0,0 | |||
2018 | 18 510,3 | 0,0 | 18 510,3 | 0,0 | |||
2019 | 18 510,3 | 0,0 | 18 510,3 | 0,0 |
»;
пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.3. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 2016-2019 | 2 833,7 | 2 833,7 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 780,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 015,5 | 1 015,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 509,1 | 509,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 529,1 | 529,1 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 2016-2019 | 161 559,6 | 161 559,6 | 0,0 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 37 898,2 | 37 898,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 45 055,9 | 45 055,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 39 313,7 | 39 313,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 39 291,8 | 39 291,8 | 0,0 | 0,0 |
»;
пункты 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Развитие системы профилактики социального сиротства в Чукотском автономном округе» | 2016-2019 | 954 158,1 | 17 938,5 | 936 219,6 | 0,0 | |
2016 | 221 869,5 | 4 187,7 | 217 681,8 | 0,0 | |||
2017 | 241 428,2 | 4 583,6 | 236 844,6 | 0,0 | |||
2018 | 245 430,2 | 4 583,6 | 240 846,6 | 0,0 | |||
2019 | 245 430,2 | 4 583,6 | 240 846,6 | 0,0 | |||
2.1. | Единовременное пособие при усыновлении детей в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года № 12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе» | 2016-2019 | 3 016,0 | 0,0 | 3 016,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | |||
2018 | 808,0 | 0,0 | 808,0 | 0,0 | |||
2019 | 808,0 | 0,0 | 808,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда подопечных детей и приёмных родителей из числа пенсионеров, не работающих по трудовым договорам и служебным контрактам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года № 12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе» | 2016-2019 | 43 757,6 | 0,0 | 43 757,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 11 089,6 | 0,0 | 11 089,6 | 0,0 | |||
2017 | 15 077,0 | 0,0 | 15 077,0 | 0,0 | |||
2018 | 8 795,5 | 0,0 | 8 795,5 | 0,0 | |||
2019 | 8 795,5 | 0,0 | 8 795,5 | 0,0 |
»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5. | Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей» | 2014-2019 | 295 941,5 | 0,0 | 295 941,5 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН»; ГКУСО «ЧСРЦН» |
2014 | 18 837,4 | 0,0 | 18 837,4 | 0,0 | |||
2015 | 23 465,9 | 0,0 | 23 465,9 | 0,0 | |||
2016 | 81 753,9 | 0,0 | 81 753,9 | 0,0 | |||
2017 | 53 287,0 | 0,0 | 53 287,0 | 0,0 | |||
2018 | 58 754,9 | 0,0 | 58 754,9 | 0,0 | |||
2019 | 59 842,4 | 0,0 | 59 842,4 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2019 | 2 041 214,9 | 225 800,2 | 1 815 414,7 | 0,0 | |
2014 | 72 473,8 | 21 538,8 | 50 935,0 | 0,0 | |||
2015 | 97 858,5 | 3 872,0 | 93 986,5 | 0,0 | |||
2016 | 509 536,4 | 49 252,9 | 460 283,5 | 0,0 | |||
2017 | 483 307,2 | 56 894,8 | 426 412,4 | 0,0 | |||
