ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 11 января 2018 года № 1 г. Анадырь
Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков на территории Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень рыбопромысловых участков на территории Чукотского автономного округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 11 января 2018 года № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
рыбопромысловых участков на территории Чукотского автономного округа
1. Речные рыбопромысловые участки
№ п/п | № участка | Наименование водного объекта | Размеры участка | Границы рыбопромыслового участка | Вид рыболовства (основной вид промысла) | Орудия лова | Виды водных биоресурсов | |
Географические координаты базовых точек* (широта/долгота) | Описание границ участка | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корякско-Анадырский рыбохозяйственный район МО Анадырский район | ||||||||
1 | 1тр-р | р. Анадырь | Длина – | т. 1 64°43'05"с.ш. 175°12'52"в.д. т. 2. 64°42'57"с.ш. 175°10'21"в.д. т. 3 64°43'05"с.ш. 175°10'32"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
2 | 2тр-р | р. Анадырь | Длина – | т. 1 64°39'57"с.ш. 174°47'37"в.д. т. 2 64°40'45"с.ш. 174°49'21"в.д. т. 3 64°40'41"с.ш. 174°49'32"в.д. т. 4 64°39'52"с.ш. 174°47'48"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
3 | 3тр-р | горло р. Анадырь | Длина – | т. 1 64°44'35"с.ш. 177°24'31"в.д. т. 2 64°44'31"с.ш. 177°24'55"в.д. т. 3 64°44'34"с.ш. 177°24'58"в.д. т. 4 64°44'38"с.ш. 177°24'34"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
4 | 4тр-р | горло р.Анадырь, бухта Мелкая | Длина – | т. 1 64°48'05"с.ш. 177°30'21"в.д. т. 2 64°48'01"с.ш. 177°30'25"в.д. т. 3 64°47'57"с.ш. 177°30'04"в.д. т. 4 64°48'01"с.ш. 177°29'59"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
5 | 5тр-р | горло р. Анадырь | Длина – | т. 1. 64°47'57"с.ш. 177°27'21"в.д. т. 2 64°47'54"с.ш. 177°27'22"в.д. т. 3 64°47'53"с.ш. 177°27'03"в.д. т. 4 64°47'56"с.ш. 177°27'02"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
6 | 6тр-р | горло р. Анадырь | Длина – | т. 1 64°47'45"с.ш. 177°27'20"в.д. т. 2 64°47'53"с.ш. 177°27'21"в.д. т. 3 64°47'53"с.ш. 177°27'11"в.д. т. 4 64°47'46"с.ш. 177°27'11"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
7 | 8тр-р | горло р.Анадырь, бухта Мелкая | Длина – | т. 1 64°46'17"с.ш. 177°33'06"в.д. т. 2 64°46'13"с.ш. 177°32'51"в.д. т. 3 64°46'17"с.ш. 177°32'45"в.д. т. 4 64°46'21"с.ш. 177°33'00"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
8 | 9тр-р | горло р.Анадырь, бухта Мелкая | Длина – | т. 1 64°47'33"с.ш. 177°33'48"в.д. т. 2 64°47'21"с.ш. 177°34'00"в.д. т. 3 64°47'20"с.ш. 177°33'51"в.д. т. 4 64°47'32"с.ш. 177°33'39"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
9 | 10тр-р | горло р.Анадырь, бухта Мелкая | Длина – | т. 1 64°48'15"с.ш. 177°31'25"в.д. т. 2 64°48'14"с.ш. 177°30'39"в.д. т. 3 64°48'03"с.ш. 177°30'39"в.д. т. 4 64°48'03"с.ш. 177°31'25"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
10 | 11тр-р | р. Гырмэкууль | Длина – | т. 1 65°01'29"с.ш. 176°19'55"в.д. т. 2 65°01'19"с.ш. 176°18'36"в.д. т. 3 65°01'20"с.ш. 176°19'20"в.д. т. 4 65°01'32"с.ш. 176°19'45"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
11 | 12тр-р | протока Рыбачья | Длина – | т. 1 62°26'07"с.ш. 179°06'24"в.д. т. 2 62°26'14"с.ш. 179°06'25"в.д. т. 3 62°26'14"с.ш. 179°06'32"в.д. т. 4 62°26'07"с.ш. 179°06'32"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
12 | 14тр-р | протока Рыбачья | Длина – | т. 1 62°25'58"с.ш. 179°05'42"в.д. т. 2 62°26'03"с.ш. 179°05'43"в.д. т. 3 62°26'03"с.ш. 179°05'48"в.д. т. 4 62°26'00"с.ш. 179°05'49"в.д. т. 5 62°25'58"с.ш. 179°05'47"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 5 по прямой линии. 5. От точки 5 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
13 | 15тр-р | протока Рыбачья | Длина – | т. 1 62°26'44"с.ш. 179°06'02"в.д. т. 2 62°27'02"с.ш. 179°06'15"в.д. т. 3 62°27'00"с.ш. 179°06'27"в.д. т. 4 62°26'43"с.ш. 179°06'12"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по береговой линии водного объекта. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
14 | 16тр-р | лагуна Ориадна | Длина – | т. 1 62°26'14"с.ш. 179°05'23"в.д. т. 2 62°26'25"с.ш. 179°06'22"в.д. т. 3 62°26'25"с.ш. 179°05'13"в.д. т. 4 62°26'13"с.ш. 179°05'13"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
2. Морские рыбопромысловые участки
№№ п/п | № участка | Наименование водного объекта | № точек | Координаты базовых точек для определения границ рыбопромыслового участка* | Размеры участка | Описание границ участка | Вид рыболовства (основной вид рыболовства) | Орудия лова | Виды водных биоресурсов | |||||
широта | долгота | |||||||||||||
0 | / | // | 0 | / | // | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Корякско-Анадырский рыбохозяйственный район МО Анадырский район (координаты базовых точек – с.ш. и в.д.) | ||||||||||||||
1 | 1тр-м | Анадырский лиман | 1234 | 64 64 64 64 | 42 42 42 42 | 18 09 12 21 | 177 177 177 177 | 39 38 38 38 | 01 38 32 54 | | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
2 | 2тр-м | Анадырский лиман | 1234 | 64 64 64 64 | 42 42 42 42 | 31 29 30 32 | 177 177 177 177 | 39 39 39 39 | 32 27 24 29 | | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
3 | 3тр-м | Анадырский лиман | 1234 | 64 64 64 64 | 42 42 42 42 | 35 33 34 36 | 177 177 177 177 | 39 39 39 39 | 44 38 36 41 | | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
4 | 4тр-м | Анадырский лиман | 1234 | 64 64 64 64 | 43 43 43 43 | 34 30 30 34 | 177 177 177 177 | 38 38 38 38 | 39 44 39 35 | | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
5 | 5тр-м | Анадырский лиман | 1234 | 64 64 64 64 | 43 43 43 43 | 48 45 45 48 | 177 177 177 177 | 38 38 38 38 | 31 32 27 26 | | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
6 | 6тр-м | Анадырский лиман | 1234 | 64 64 64 64 | 43 43 43 43 | 55 52 52 55 | 177 177 177 177 | 38 38 38 38 | 29 30 25 24 | | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
* - в системе координат WGS-84.