РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
«О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа
«Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Думой Чукотского
автономного округа
12 февраля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Чукотского автономного округа от 28 ноября 2017 года № 87-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» («Ведомости» № 47/1 (835/1) - приложение к газете «
в статье 1:
в части 1:
в пункте 1 цифры «29 247 923,4» заменить цифрами «28 860 083,2»;
в пункте 2 цифры «29 588 527,4» заменить цифрами «29 324 376,7»;
в пункте 3:
цифры «10 896 557,0» заменить цифрами «10 400 572,8»;
цифры «2 034 600,0» заменить цифрами «1 534 600,0»;
в пункте 4 цифры «340 604,0» заменить цифрами «464 293,5»;
в пункте 3 части 2:
в абзаце втором:
цифры «10 639 771,0» заменить цифрами «10 147 802,6»;
цифры «2 248 460,0» заменить цифрами «1 748 460,0»;
в абзаце третьем:
цифры «9 550 019,0» заменить цифрами «9 066 082,3»;
цифры «2 100 000,0» заменить цифрами «1 600 000,0»;
2) в пункте 10 части 1 статьи 5:
цифры «8 979,3» заменить цифрами «9 293,0»;
3) в части 1 статьи 11 цифры «11 634 348,2» заменить цифрами «11 084 348,2»;
4) в приложении 7 «Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2018 год»:
а) в абзаце:
«1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11 634 348,2» |
цифры «11 634 348,2» заменить цифрами «11 084 348,2»;
б) в абзаце:
«1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 661 849,5» |
цифры «2 661 849,5» заменить цифрами «2 111 849,5»;
в) в абзаце:
«1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 2 628 731,5» |
цифры «2 628 731,5» заменить цифрами «2 078 731,5»;
г) в абзаце:
«1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 2 625 281,5» |
цифры «2 625 281,5» заменить цифрами «2 075 281,5»;
д) в абзаце:
«2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 613 575,2» |
цифры «17 613 575,2» заменить цифрами «17 775 735,0»;
е) после абзаца:
«2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 26 815,7» |
дополнить абзацами следующего содержания:
«2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 162 159,8 |
2 18 00000 00 0000 180 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 162 159,8 |
2 18 02000 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 162 159,8 |
2 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 162 159,8» |
ж) в абзаце:
«Всего доходов | 29 247 923,4» |
цифры «29 247 923,4» заменить цифрами «28 860 083,2»;
з) в абзаце:
«Собственные доходы окружного бюджета | | 28 960 413,9» |
цифры «28 960 413,9» заменить цифрами «28 572 573,7»;
и) в абзаце:
«Доходы для расчета дефицита окружного бюджета и предельного объема государственного долга Чукотского автономного округа | | 11 634 348,2» |
цифры «11 634 348,2» заменить цифрами «11 084 348,2»;
5) приложение 9 «Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2018 год» изложить в следующей редакции
«Приложение 9 к Закону Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | ||||||
Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2018 год | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | | | | | | 29 324 376,7 |
Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа | 902 | | | | | 16 706 871,4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 01 | | | | 5 171,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | | | 5 171,0 |
Обеспечение функционирования отдельных государственных органов и учреждений Чукотского автономного округа | 902 | 01 | 13 | 81 | | 5 171,0 |
Обеспечение деятельности отдельных государственных учреждений | 902 | 01 | 13 | 81 П | | 5 171,0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 01 | 13 | 81 П 00 10110 | 600 | 171,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центра технического архива (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 01 | 13 | 81 П 00 С9320 | 600 | 5 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 | 04 | | | | 11 801 699,0 |
Общеэкономические вопросы | 902 | 04 | 01 | | | 148 856,8 |
Обеспечение функционирования отдельных государственных органов и учреждений Чукотского автономного округа | 902 | 04 | 01 | 81 | | 148 856,8 |
Обеспечение функционирования отдельных исполнительных органов государственной власти | 902 | 04 | 01 | 81 1 | | 148 856,8 |
Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 04 | 01 | 81 1 00 00110 | 100 | 138 685,9 |
Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 01 | 81 1 00 00110 | 200 | 4 269,1 |
Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 01 | 81 1 00 00110 | 800 | 1 501,8 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 04 | 01 | 81 1 00 10110 | 100 | 4 400,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 902 | 04 | 02 | | | 6 539 145,0 |
Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016 - 2020 годы» | 902 | 04 | 02 | 08 | | 74 465,6 |
Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | 902 | 04 | 02 | 08 1 | | 74 465,6 |
Основное мероприятие «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 902 | 04 | 02 | 08 1 02 | | 74 465,6 |
Субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 02 | 08 1 02 61060 | 800 | 74 465,6 |
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016 - 2020 годы» | 902 | 04 | 02 | 19 | | 6 464 679,4 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики» | 902 | 04 | 02 | 19 2 | | 6 464 679,4 |
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и проектно-изыскательские работы» | 902 | 04 | 02 | 19 2 01 | | 3 075 173,4 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом технологического оборудования ГМ ТЭЦ г. Анадырь (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 02 | 19 2 01 61150 | 800 | 20 166,0 |
Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной собственности за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ Анадырская - Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 902 | 04 | 02 | 19 2 01 69991 | 400 | 26 815,7 |
Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной собственности (Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура») (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 902 | 04 | 02 | 19 2 01 9000И | 400 | 3 001 376,0 |
Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной собственности (Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ Анадырская - Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 902 | 04 | 02 | 19 2 01 90230 | 400 | 26 815,7 |
Основное мероприятие «Государственная поддержка энергоснабжающих организаций» | 902 | 04 | 02 | 19 2 02 | | 56 506,0 |
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 02 | 19 2 02 72260 | 800 | 56 506,0 |
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры» | 902 | 04 | 02 | 19 2 03 | | 3 333 000,0 |
Мероприятия по организации (по обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы на территории Чукотского автономного округа (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 902 | 04 | 02 | 19 2 03 R4590 | 400 | 3 333 000,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | | | 1 501 336,3 |
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» | 902 | 04 | 05 | 06 | | 1 501 336,3 |
Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 902 | 04 | 05 | 06 1 | | 1 013 580,7 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей» | 902 | 04 | 05 | 06 1 01 | | 72 221,7 |
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 1 01 R5430 | 800 | 72 221,7 |
Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства» | 902 | 04 | 05 | 06 1 02 | | 54 937,6 |
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 1 02 Z5430 | 800 | 54 937,6 |
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» | 902 | 04 | 05 | 06 1 03 | | 3 389,6 |
Организация профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия территории округа (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 05 | 06 1 03 71800 | 600 | 3 389,6 |
Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства» | 902 | 04 | 05 | 06 1 05 | | 881 223,5 |
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и переработкой продукции северного оленеводства (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 1 05 60710 | 800 | 816 553,9 |
Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 05 | 06 1 05 71810 | 200 | 5 771,7 |
Субсидия на возмещение понесенных затрат на создание оленеубойного пункта «Певек» в городском округе Певек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 05 | 06 1 05 72240 | 600 | 47 000,0 |
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 1 05 R5150 | 800 | 11 897,9 |
Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции» | 902 | 04 | 05 | 06 1 06 | | 500,0 |
Субсидии организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 1 06 71820 | 800 | 500,0 |
Основное мероприятие «Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей» | 902 | 04 | 05 | 06 1 07 | | 1 308,3 |
Субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с погашением задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) и долгов по налогам и сборам (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 1 07 60690 | 800 | 1 308,3 |
Подпрограмма «Развитие традиционных видов промыслов» | 902 | 04 | 05 | 06 2 | | 246 460,2 |
Ведомственная целевая программа «Развитие морского зверобойного промысла» | 902 | 04 | 05 | 06 2 01 | | 243 660,2 |
Субсидии некоммерческим организациям на развитие морского зверобойного промысла (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 05 | 06 2 01 60650 | 600 | 243 660,2 |
Ведомственная целевая программа «Развитие рыболовства» | 902 | 04 | 05 | 06 2 02 | | 1 800,0 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с развитием рыболовства (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 2 02 60660 | 800 | 800,0 |
Организация промысла и приемки рыбы (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 2 02 71840 | 800 | 1 000,0 |
Ведомственная целевая программа «Развитие системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов» | 902 | 04 | 05 | 06 2 03 | | 1 000,0 |
Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 2 03 60670 | 800 | 1 000,0 |
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» | 902 | 04 | 05 | 06 3 | | 109 666,0 |
Основное мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования» | 902 | 04 | 05 | 06 3 01 | | 10 000,0 |
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 3 01 60910 | 800 | 10 000,0 |
Основное мероприятие «Возмещение части затрат на производство пищевой продукции» | 902 | 04 | 05 | 06 3 02 | | 99 666,0 |
Субсидии на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции (Межбюджетные трансферты) | 902 | 04 | 05 | 06 3 02 42080 | 500 | 10 630,1 |
Субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба (Межбюджетные трансферты) | 902 | 04 | 05 | 06 3 02 42200 | 500 | 89 035,9 |
Подпрограмма «Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса» | 902 | 04 | 05 | 06 5 | | 10 591,0 |
Основное мероприятие «Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса» | 902 | 04 | 05 | 06 5 01 | | 10 591,0 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с привлечением учащихся высших и средних учебных заведений для работы в организациях агропромышленного комплекса в период прохождения производственной практики (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 5 01 60920 | 800 | 500,0 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с развитием наставничества и профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 5 01 60930 | 800 | 5 626,5 |
Повышение профессионального уровня работников организаций агропромышленного комплекса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 05 | 06 5 01 71860 | 200 | 500,0 |
Привлечение, трудоустройство и закрепление специалистов в организациях агропромышленного комплекса (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 902 | 04 | 05 | 06 5 01 71870 | 300 | 3 964,5 |
Подпрограмма «Развитие растениеводства» | 902 | 04 | 05 | 06 6 | | 12 120,0 |
Основное мероприятие «Закупка у населения картофеля и овощей собственного производства» | 902 | 04 | 05 | 06 6 01 | | 1 500,0 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с закупкой у населения картофеля и овощей (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 6 01 60940 | 800 | 1 500,0 |
Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого грунта» | 902 | 04 | 05 | 06 6 02 | | 10 500,0 |
Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием овощеводства закрытого грунта (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 6 02 60680 | 800 | 10 500,0 |
Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства» | 902 | 04 | 05 | 06 6 03 | | 120,0 |
Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 6 03 71880 | 800 | 120,0 |
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» | 902 | 04 | 05 | 06 7 | | 8 230,4 |
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» | 902 | 04 | 05 | 06 7 01 | | 8 230,4 |
Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных площадей (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 7 01 60620 | 800 | 2 000,0 |
Субсидии на возмещение расходов по закупке и доставке кормов (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 7 01 72060 | 800 | 1 600,0 |
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 05 | 06 7 01 R5430 | 600 | 1 500,0 |
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 7 01 R5430 | 800 | 130,4 |
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 05 | 06 7 01 Z5430 | 800 | 3 000,0 |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса» | 902 | 04 | 05 | 06 И | | 5 000,0 |
Основное мероприятие «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса» | 902 | 04 | 05 | 06 И 01 | | 5 000,0 |
Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной собственности (Строительство объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь») (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 902 | 04 | 05 | 06 И 01 90170 | 400 | 5 000,0 |
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» | 902 | 04 | 05 | 06 П | | 95 688,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 902 | 04 | 05 | 06 П 02 | | 95 688,0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 05 | 06 П 02 10110 | 600 | 3 300,0 |
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 05 | 06 П 02 10710 | 600 | 1 036,8 |
Материально-техническое оснащение государственной ветеринарной службы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 05 | 06 П 02 71890 | 600 | 5 000,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ветеринарных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 05 | 06 П 02 С9920 | 600 | 86 351,2 |
Водное хозяйство | 902 | 04 | 06 | | | 9 263,1 |
Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе на 2015-2020 годы» | 902 | 04 | 06 | 18 | | 9 263,1 |
Подпрограмма «Воспроизводство и использование объектов животного мира» | 902 | 04 | 06 | 18 1 | | 6 263,1 |
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» | 902 | 04 | 06 | 18 1 02 | | 6 263,1 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 06 | 18 1 02 51280 | 200 | 6 263,1 |
Подпрограмма «Мониторинг состояния окружающей среды» | 902 | 04 | 06 | 18 3 | | 3 000,0 |
Основное мероприятие «Мониторинг водных объектов» | 902 | 04 | 06 | 18 3 01 | | 3 000,0 |
Организация и осуществление мониторинга водных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 06 | 18 3 01 72080 | 200 | 500,0 |
Определение границ зон затопления и подтопления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 06 | 18 3 01 72090 | 200 | 2 500,0 |
Лесное хозяйство | 902 | 04 | 07 | | | 121 346,1 |
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» | 902 | 04 | 07 | 10 | | 121 346,1 |
Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны и защиты лесов» | 902 | 04 | 07 | 10 1 | | 87 857,2 |
Основное мероприятие «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» | 902 | 04 | 07 | 10 1 01 | | 340,0 |
Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 07 | 10 1 01 71900 | 600 | 340,0 |
Основное мероприятие «Осуществление мер пожарной безопасности» | 902 | 04 | 07 | 10 1 02 | | 85 220,3 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 07 | 10 1 02 51290 | 200 | 180,9 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 07 | 10 1 02 51290 | 600 | 84 182,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, выполняющих государственные функции в сфере охраны лесов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 902 | 04 | 07 | 10 1 02 С9280 | 600 | 857,0 |
Основное мероприятие «Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов» | 902 | 04 | 07 | 10 1 03 | | 625,5 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 07 | 10 1 03 51290 | 200 | 625,5 |
Основное мероприятие «Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование» | 902 | 04 | 07 | 10 1 04 | | 1 671,4 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 07 | 10 1 04 51290 | 200 | 1 671,4 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 902 | 04 | 07 | 10 2 | | 33 488,9 |
Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных отношений» | 902 | 04 | 07 | 10 2 01 | | 33 488,9 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 902 | 04 | 07 | 10 2 01 51290 | 100 | 29 251,7 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 07 | 10 2 01 51290 | 200 | 4 081,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, выполняющих государственные функции в сфере лесных отношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 902 | 04 | 07 | 10 2 01 С9300 | 200 | 155,9 |
Транспорт | 902 | 04 | 08 | | | 722 592,6 |
Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2022 годы» | 902 | 04 | 08 | 11 | | 722 552,6 |
Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса» | 902 | 04 | 08 | 11 1 | | 596 233,4 |
Основное мероприятие «Государственная поддержка авиакомпаний» | 902 | 04 | 08 | 11 1 01 | | 596 233,4 |
Субсидии организациям на компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга воздушных судов (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 08 | 11 1 01 60510 | 800 | 25 607,4 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 08 | 11 1 01 60520 | 800 | 458 500,0 |
Субсидии аэропортам на возмещение расходов по приобретённой тепловой и электрической энергии, холодному водоснабжения (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 08 | 11 1 01 60530 | 800 | 33 815,0 |
Субсидии авиационным перевозчикам на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 08 | 11 1 01 60550 | 800 | 34 850,6 |
Субсидии аэропортам на возмещение расходов на уплату налога на имущество (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 08 | 11 1 01 60580 | 800 | 33 000,0 |
Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Омолон-Магадан (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 08 | 11 1 01 72130 | 800 | 10 460,4 |
Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий» | 902 | 04 | 08 | 11 2 | | 126 319,2 |
Основное мероприятие «Государственная поддержка морских портов» | 902 | 04 | 08 | 11 2 01 | | 126 319,2 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 08 | 11 2 01 60540 | 800 | 100 449,2 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок (Иные бюджетные ассигнования) | 902 | 04 | 08 | 11 2 01 60560 | 800 | 25 870,0 |
Выполнение отдельных обязательств Чукотского автономного округа | 902 | 04 | 08 | 82 | | 40,0 |
Иные непрограммные мероприятия | 902 | 04 | 08 | 82 9 | | 40,0 |
