ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 15 февраля 2018 года № 41 г. Анадырь
Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчёта
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2018 году
В соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в первом полугодии 2018 года:
1) для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг во втором полугодии 2018 года:
1) для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Подлесный Е.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 15 февраля 2018 года № 41
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, в первом полугодии 2018 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц |
| |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трёхчеловек | на одного члена семьи из четырёх человек | на одного члена семьи из пяти человек | на одного члена семьи из шестии более человек |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | Городской округ Анадырь | 5 496,90 | 3 882,72 | 3 207,33 | 2 913,59 | 2 665,78 | 2 576,31 |
|
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
|
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4 478,23 | 3 406,83 | 2 680,63 | 2 431,63 | 2 320,39 | 2 253,30 |
|
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 4 503,00 | 3 501,87 | 2 815,82 | 2 576,86 | 2 475,66 | 2 413,58 |
|
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 274,97 | 3 307,69 | 2 640,99 | 2 406,86 | 2 310,50 | 2 250,84 |
|
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 3 866,55 | 2 897,02 | 2 229,02 | 1 994,57 | 1 897,89 | 1 838,07 |
|
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 4 177,10 | 3 344,24 | 2 714,98 | 2 455,78 | 2 391,74 | 2 345,37 |
|
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 2 483,00 | 1 976,36 | 1 572,88 | 1 404,56 | 1 374,00 | 1 347,25 |
|
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
|
2.7 | Сельское поселение Марково | 3 961,74 | 2 943,55 | 2 247,75 | 2 006,36 | 1 902,72 | 1 839,43 |
|
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 3 245,83 | 2 552,04 | 2 002,26 | 1 762,93 | 1 718,75 | 1 682,32 |
|
2.9 | Сельское поселение Снежное | 3 726,44 | 2 753,14 | 2 083,00 | 1 848,01 | 1 750,79 | 1 690,70 |
|
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4 564,99 | 3 532,42 | 2 828,40 | 2 584,95 | 2 479,26 | 2 414,93 |
|
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4 251,26 | 3 265,29 | 2 548,53 | 2 267,45 | 2 181,54 | 2 124,23 |
|
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 2 484,11 | 1 977,47 | 1 573,99 | 1 405,67 | 1 375,11 | 1 348,36 |
|
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
|
2.13 | Село Краснено | 2 223,53 | 1 650,73 | 1 209,43 | 1 031,66 | 991,65 | 960,17 |
|
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 578,58 | 376,08 | 260,36 | 231,43 | 202,50 | 188,04 |
|
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
|
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
|
3.1.1 | Город Билибино | 5 408,40 | 3 868,05 | 2 873,87 | 2 557,88 | 2 287,81 | 2 187,22 |
|
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 5 852,04 | 4 252,23 | 3 319,20 | 3 018,50 | 2 855,55 | 2 762,60 |
|
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 136,72 | 3 599,74 | 2 702,61 | 2 410,88 | 2 256,91 | 2 168,45 |
|
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6 008,35 | 4 335,32 | 3 360,44 | 3 152,60 | 2 875,87 | 2 777,69 |
|
3.4 | Сельское поселение Омолон | 5 797,46 | 4 207,34 | 3 279,84 | 3 083,84 | 2 818,97 | 2 726,71 |
|
3.5 | Сельское поселение Островное | 5 998,07 | 4 196,19 | 3 323,17 | 2 787,78 | 2 619,75 | 2 521,39 |
|
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
|
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6 139,60 | 4 758,00 | 3 949,66 | 3 680,13 | 3 456,52 | 3 379,15 |
|
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 4 620,05 | 3 479,51 | 2 713,80 | 2 454,92 | 2 333,81 | 2 261,77 |
|
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 1 942,90 | 1 375,93 | 1 033,09 | 879,93 | 772,70 | 753,52 |
|
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
|
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5 060,79 | 3 792,95 | 2 954,49 | 2 677,43 | 2 446,29 | 2 365,16 |
|
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 023,34 | 3 770,74 | 2 940,98 | 2 522,60 | 1 977,93 | 1 897,89 |
|
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 5 550,38 | 4 033,12 | 3 147,25 | 2 858,34 | 2 707,19 | 2 620,14 |
|
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 5 363,51 | 3 807,32 | 3 031,22 | 2 708,05 | 2 448,01 | 2 358,18 |
|
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 1 941,63 | 1 375,08 | 1 032,48 | 879,38 | 772,21 | 753,06 |
|
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
|
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
|
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 4 739,35 | 3 457,22 | 2 705,71 | 2 450,39 | 2 240,99 | 2 170,72 |
|
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 4 110,67 | 2 986,35 | 2 328,30 | 2 061,90 | 1 990,66 | 1 940,69 |
|
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 347,91 | 3 250,20 | 2 604,08 | 2 708,20 | 2 484,96 | 2 427,87 |
|
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 3 868,32 | 2 748,38 | 1 994,43 | 1 738,50 | 1 620,33 | 1 549,76 |
|
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 3 089,95 | 2 012,86 | 1 472,01 | 1 283,70 | 1 428,48 | 1 377,37 |
|
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
|
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 4 018,50 | 2 949,81 | 2 185,80 | 1 892,91 | 1 674,64 | 1 611,42 |
|
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
|
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
|
6.1 | Город Певек | 5 330,30 | 4 037,40 | 3 184,62 | 2 903,98 | 2 761,10 | 2 678,18 |
|
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 5 062,09 | 3 522,58 | 2 756,02 | 2 331,91 | 2 177,58 | 2 088,94 | 22,29 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 4 612,89 | 3 551,94 | 2 208,50 | 2 270,14 | 2 010,33 | 1 923,48 | 75,32 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 5 010,59 | 3 651,83 | 2 761,42 | 2 574,69 | 2 319,09 | 2 231,46 | 055,91 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
|
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 423,45 | 3 813,11 | 3 244,70 | 2 920,35 | 2 791,16 | 2 712,22 | 036,60 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
|
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 639,72 | 1 707,34 | 1 249,18 | 1 225,04 | 1 074,62 | 1 033,86 | 712,93 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 | 495,93 |
7.2.2 | для жилых домов | 1 584,88 | 1 006,00 | 749,84 | 776,20 | 676,28 | 660,77 | 723,29 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 | 495,93 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4 268,16 | 3 208,56 | 2 489,10 | 2 241,78 | 2 132,23 | 2 065,98 | |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3 169,24 | 2 065,29 | 1 509,08 | 1 460,43 | 1 159,22 | 1 106,20 | |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
|
7.5.1 | для многоквартирных домов | 3 965,05 | 2 830,93 | 2 164,01 | 1 929,83 | 1 741,57 | 1 681,89 | 693,15 |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 3 010,57 | 1 948,38 | 1 416,04 | 1 229,86 | 1 204,40 | 1 154,36 | 084,18 |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 785,22 | 510,39 | 353,35 | 314,09 | 274,83 | 255,20 | 785,22 |
Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 15 февраля 2018 года № 41
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, в первом полугодии 2018 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 5 851,70 | 4 113,34 | 3 366,99 | 3 055,51 | 2 789,96 | 2 691,62 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4 899,83 | 3 680,87 | 2 870,35 | 2 600,27 | 2 467,95 | 2 390,32 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 4 877,40 | 3 745,23 | 2 984,30 | 2 726,62 | 2 606,70 | 2 535,26 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 632,97 | 3 540,39 | 2 802,09 | 2 550,06 | 2 435,80 | 2 367,19 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4 229,35 | 3 132,84 | 2 392,28 | 2 139,69 | 2 024,87 | 1 955,98 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 4 534,30 | 3 576,42 | 2 875,72 | 2 598,66 | 2 516,76 | 2 461,46 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 2 857,40 | 2 219,72 | 1 741,36 | 1 554,32 | 1 505,04 | 1 468,93 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 4 324,54 | 3 179,37 | 2 411,01 | 2 151,48 | 2 029,70 | 1 957,34 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 3 620,23 | 2 795,40 | 2 170,74 | 1 912,69 | 1 849,79 | 1 804,00 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 4 100,84 | 2 996,50 | 2 251,48 | 1 997,77 | 1 881,83 | 1 812,38 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4 923,79 | 3 765,64 | 2 989,86 | 2 728,47 | 2 604,84 | 2 531,54 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4 612,06 | 3 499,81 | 2 710,89 | 2 411,77 | 2 307,82 | 2 241,49 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 2 858,51 | 2 220,83 | 1 742,47 | 1 555,43 | 1 506,15 | 1 470,04 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.13 | Село Краснено | 2 584,33 | 1 885,25 | 1 371,79 | 1 175,98 | 1 117,93 | 1 077,43 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 578,58 | 376,08 | 260,36 | 231,43 | 202,50 | 188,04 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 5 692,00 | 4 052,39 | 3 001,49 | 2 671,32 | 2 387,07 | 2 279,39 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 6 190,84 | 4 472,45 | 3 471,66 | 3 154,02 | 2 974,13 | 2 872,71 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 475,52 | 3 819,96 | 2 855,07 | 2 546,40 | 2 375,49 | 2 278,56 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6 347,15 | 4 555,54 | 3 512,90 | 3 288,12 | 2 994,45 | 2 887,80 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 6 136,26 | 4 427,56 | 3 432,30 | 3 219,36 | 2 937,55 | 2 836,82 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 6 336,87 | 4 416,41 | 3 475,63 | 2 923,30 | 2 738,33 | 2 631,50 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6 514,00 | 5 001,36 | 4 118,14 | 3 829,89 | 3 587,56 | 3 500,83 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 4 994,45 | 3 722,87 | 2 882,28 | 2 604,68 | 2 464,85 | 2 383,45 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 2 179,70 | 1 529,85 | 1 139,65 | 974,65 | 855,58 | 830,48 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5 435,19 | 4 036,31 | 3 122,97 | 2 827,19 | 2 577,33 | 2 486,84 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 397,74 | 4 014,10 | 3 109,46 | 2 672,36 | 2 108,97 | 2 019,57 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 5 924,78 | 4 276,48 | 3 315,73 | 3 008,10 | 2 838,23 | 2 741,82 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 5 737,91 | 4 050,68 | 3 199,70 | 2 857,81 | 2 579,05 | 2 479,86 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 2 179,63 | 1 529,78 | 1 139,58 | 974,58 | 855,51 | 830,41 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 5 028,95 | 3 645,46 | 2 836,03 | 2 566,23 | 2 342,35 | 2 264,84 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 4 369,47 | 3 154,57 | 2 444,76 | 2 165,42 | 2 081,24 | 2 024,80 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 678,31 | 3 464,96 | 2 752,76 | 2 840,36 | 2 600,60 | 2 535,25 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 4 215,12 | 2 973,80 | 2 150,49 | 1 877,22 | 1 741,71 | 1 662,47 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 3 379,15 | 2 200,84 | 1 602,15 | 1 399,38 | 1 529,70 | 1 471,36 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 4 110,50 | 3 009,61 | 2 227,20 | 1 929,71 | 1 706,84 | 1 641,32 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 5 657,50 | 4 250,08 | 3 331,86 | 3 034,86 | 2 875,62 | 2 784,52 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 5 367,69 | 3 721,22 | 2 893,54 | 2 454,15 | 2 284,54 | 2 188,26 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 4 987,29 | 3 795,30 | 2 376,98 | 2 419,90 | 2 141,37 | 2 045,16 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 5 321,39 | 3 853,85 | 2 901,28 | 2 699,01 | 2 427,87 | 2 332,47 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 665,05 | 3 970,15 | 3 353,42 | 3 016,99 | 2 875,72 | 2 790,74 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 898,92 | 1 875,82 | 1 365,82 | 1 328,72 | 1 165,34 | 1 118,10 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.2.2 | для жилых домов | 1 844,08 | 1 174,48 | 866,48 | 879,88 | 767,00 | 745,01 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4 530,56 | 3 379,12 | 2 607,18 | 2 346,74 | 2 224,07 | 2 151,26 |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3 430,84 | 2 235,33 | 1 626,80 | 1 565,07 | 1 250,78 | 1 191,22 |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
7.5.1 | для многоквартирных домов | 4 225,05 | 2 999,93 | 2 281,01 | 2 033,83 | 1 832,57 | 1 766,39 |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 3 273,37 | 2 119,20 | 1 534,30 | 1 334,98 | 1 296,38 | 1 239,77 |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 785,22 | 510,39 | 353,35 | 314,09 | 274,83 | 255,20 |
Приложение 3
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 15 февраля 2018 года № 41
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов,
в первом полугодии 2018 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 5 467,70 | 3 863,74 | 3 194,19 | 2 901,91 | 2 655,56 | 2 566,82 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4 515,83 | 3 431,27 | 2 697,55 | 2 446,67 | 2 333,55 | 2 265,52 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 4 493,40 | 3 495,63 | 2 811,50 | 2 573,02 | 2 472,30 | 2 410,46 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 248,97 | 3 290,79 | 2 629,29 | 2 396,46 | 2 301,40 | 2 242,39 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 3 845,35 | 2 883,24 | 2 219,48 | 1 986,09 | 1 890,47 | 1 831,18 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 4 150,30 | 3 326,82 | 2 702,92 | 2 445,06 | 2 382,36 | 2 336,66 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 2 473,40 | 1 970,12 | 1 568,56 | 1 400,72 | 1 370,64 | 1 344,13 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 3 940,54 | 2 929,77 | 2 238,21 | 1 997,88 | 1 895,30 | 1 832,54 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 3 236,23 | 2 545,80 | 1 997,94 | 1 759,09 | 1 715,39 | 1 679,20 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 3 716,84 | 2 746,90 | 2 078,68 | 1 844,17 | 1 747,43 | 1 687,58 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4 539,79 | 3 516,04 | 2 817,06 | 2 574,87 | 2 470,44 | 2 406,74 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4 228,06 | 3 250,21 | 2 538,09 | 2 258,17 | 2 173,42 | 2 116,69 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 2 474,51 | 1 971,23 | 1 569,67 | 1 401,83 | 1 371,75 | 1 345,24 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.13 | Село Краснено | 2 200,33 | 1 635,65 | 1 198,99 | 1 022,38 | 983,53 | 952,63 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 578,58 | 376,08 | 260,36 | 231,43 | 202,50 | 188,04 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 5 308,00 | 3 802,79 | 2 828,69 | 2 517,72 | 2 252,67 | 2 154,59 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 5 806,84 | 4 222,85 | 3 298,86 | 3 000,42 | 2 839,73 | 2 747,91 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 091,52 | 3 570,36 | 2 682,27 | 2 392,80 | 2 241,09 | 2 153,76 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 5 963,15 | 4 305,94 | 3 340,10 | 3 134,52 | 2 860,05 | 2 763,00 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 5 752,26 | 4 177,96 | 3 259,50 | 3 065,76 | 2 803,15 | 2 712,02 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 5 952,87 | 4 166,81 | 3 302,83 | 2 769,70 | 2 603,93 | 2 506,70 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6 130,00 | 4 751,76 | 3 945,34 | 3 676,29 | 3 453,16 | 3 376,03 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 4 610,45 | 3 473,27 | 2 709,48 | 2 451,08 | 2 330,45 | 2 258,65 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 1 795,70 | 1 280,25 | 966,85 | 821,05 | 721,18 | 705,68 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5 051,19 | 3 786,71 | 2 950,17 | 2 673,59 | 2 442,93 | 2 362,04 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 013,74 | 3 764,50 | 2 936,66 | 2 518,76 | 1 974,57 | 1 894,77 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 5 540,78 | 4 026,88 | 3 142,93 | 2 854,50 | 2 703,83 | 2 617,02 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 5 353,91 | 3 801,08 | 3 026,90 | 2 704,21 | 2 444,65 | 2 355,06 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 1 795,63 | 1 280,18 | 966,78 | 820,98 | 721,11 | 705,61 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 4 644,95 | 3 395,86 | 2 663,23 | 2 412,63 | 2 207,95 | 2 140,04 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 3 985,47 | 2 904,97 | 2 271,96 | 2 011,82 | 1 946,84 | 1 900,00 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 294,31 | 3 215,36 | 2 579,96 | 2 686,76 | 2 466,20 | 2 410,45 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 3 831,12 | 2 724,20 | 1 977,69 | 1 723,62 | 1 607,31 | 1 537,67 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 2 995,15 | 1 951,24 | 1 429,35 | 1 245,78 | 1 395,30 | 1 346,56 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 3 726,50 | 2 760,01 | 2 054,40 | 1 776,11 | 1 572,44 | 1 516,52 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 5 273,50 | 4 000,48 | 3 159,06 | 2 881,26 | 2 741,22 | 2 659,72 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 4 983,69 | 3 471,62 | 2 720,74 | 2 300,55 | 2 150,14 | 2 063,46 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 4 603,29 | 3 545,70 | 2 204,18 | 2 266,30 | 2 006,97 | 1 920,36 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 4 937,39 | 3 604,25 | 2 728,48 | 2 545,41 | 2 293,47 | 2 207,67 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 281,05 | 3 720,55 | 3 180,62 | 2 863,39 | 2 741,32 | 2 665,94 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 514,92 | 1 626,22 | 1 193,02 | 1 175,12 | 1 030,94 | 993,30 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.2.2 | для жилых домов | 1 460,08 | 924,88 | 693,68 | 726,28 | 632,60 | 620,21 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4 146,56 | 3 129,52 | 2 434,38 | 2 193,14 | 2 089,67 | 2 026,46 |
