ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 28 февраля 2018 года № 12 г. Анадырь
О внесении изменений в Приложение 2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа
от 27 декабря 2017 года № 131
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 27 декабря 2017 года № 131 «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) пункты 24-28 подраздела «Объекты энергетической инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«
24 | Газификация Анадырской ТЭЦ | АО «Чукотэнерго» / частная | г. Анадырь | строительство / 2017-2018 | 2018 | строитель-ство | Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,4 |
25 | Газопровод высокого давления к Анадырской ТЭЦ | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2017-2018 | 2018 | строитель-ство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 46,7 | 0,0 | 30,1 | 0,0 | 16,6 |
26 | Автоматическая газораспределительная станция | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2017-2018 | 2018 | строитель-ство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 113,7 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 40,2 |
27 | Газопровод среднего давления по ул. Рультытегина - ул. Полярная | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2017-2018 | 2018 | строитель-ство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 18,7 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 5,9 |
28 | Распределительный газопровод к потребителям газа, расположенным на ул.Отке | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2018 | 2018 | строитель-ство | предложение в ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 116,5 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 73,5 |
»;
2) подраздел «Объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«
Объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры | ||||||||||||
78 | Овощехранилище | МУП «Анадырская торговая компания» / муниципальная | с. Марково Анадыр-ского района | строительство / 2017-2018 | 2018 | строитель-ство | Производственная программа «МУП Анадырская торговая компания» | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
79 | Нефтебаза | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | г. Певек Чаунского района | реконструкция / 2011-2020 | 2020 | реконструк-ция | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938,0 |
80 | 3-и РВС-5000 (резервуары вертикальные для хранения нефтепродуктов) № 19, 20,21 | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | г. Певек Чаунского района | строительство / 2016-2018 | 2018 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,9 |
81 | Ограждения резервуарного парка | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | г.Певек Чаунского района | строительство / 2016-2019 | 2019 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 |
82 | РВС-3000 Анюйск | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | г.Билибино Анюйское отделение | строительство / 2016-2019 | 2019 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 |
83 | Теплая стоянка АРУ №1 | ГУП ЧАО «Чукотснаб»/ окружная | п.Угольные Копи | строительство / 2018-2019 | 2019 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
»;
3) подраздел «Объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«
Объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды | ||||||||||||
84 | Очистные сооружения | Администрация Городского округа Анадырь / муниципальная | г. Анадырь | строительство / 2015-2019 | 2019 | проекти-рование | МП «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы» | 311,9 | 0,0 | 0,0 | 311,9 | 0,0 |
85 | Рекультивация санкционированной свалки | Администрация Городского округа Анадырь / муниципальная | г. Анадырь | строительство/ 2015-2018 | 2018 | проекти-рование | МП «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы» | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
86 | Полигоны и площадки для временного размещения твердых коммунальных отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Энурмино, с.Инчоун Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 |
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Губернатора – Председателя Правительства, начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Калинову А.А.
Р.В. Копин