ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 12 марта 2018 года № 58 г. Анадырь
Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях исполнения Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2007 года № 86 «О проведении эксперимента по организации управления образованием на основе создания образовательного округа на территории Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее соответственно – финансовые нормативы, муниципальные образовательные организации) в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить, что финансовые нормативы устанавливаются в соответствии с типом, видом, уровнем, объемом предоставления образовательных услуг и месторасположением муниципальных образовательных организаций.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 12 марта 2018 года № 58 |
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ,
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Таблица 1
Муници-пальный район (городской округ) | Место-распо- ложение образо-вательной органи-зации | Показатели | |||||||||||
организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, со структурными подразделениями дошкольные группы или интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, со структурными подразделениями дошкольные группы и интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы начального общего и основного общего образования, со структурными подразделениями дошкольные группы или интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Анадырь | городская местность | 106,30785 | 1 914 | 203 473,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | 186,56557 | 526 | 98 133,5 | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | 439,17194 | 126 | 55 335,7 | - | - | - | - | - | - | |
Городской округ Эгвекинот | городская местность | 165,53803 | 374 | 61 911,2 | - | - | - | - | - | - | 1 014,70351 | 41 | 41 602,8 |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 425,04616 | 318 | 135 164,7 | 599,15022 | 36 | 21 569,4 | |
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | 228,82147 | 259 | 59 264,8 | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,81386 | 232 | 87 652,8 | |
Анадырский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | 213,68606 | 804 | 171 803,6 | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 406,41937 | 664 | 269 862,5 | - | - | - | |
Билибинский муниципаль-ный район | городская местность | 141,63692 | 845 | 119 683,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 535,42840 | 90 | 48 188,6 | - | - | - | |
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | 264,65212 | 271 | 71 720,7 | 255,10279 | 287 | 73 214,5 | 330,01877 | 271 | 89 435,1 | 301,05163 | 197 | 59 307,2 |
Таблица 2
Муници-пальный район (городской округ) | Место-распо- ложение образо-ватель- ной органи-зации | Показатели | |||||||||||
организации, реализующие программы начального общего и основного общего образования, со структурными подразделениями дошкольные группы и интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы начального общего образова-ния со структурными под-разделениями дошкольные группы или интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы начального общего образова-ния, со структурными подразделениями дошкольные группы и интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы дошкольного образования | ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс .руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс .руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Анадырь | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,27000 | 1 033 | 231 670,9 |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539,74217 | 35 | 18 891,0 | |
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,13600 | 230 | 49 021,3 |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 566,14278 | 59 | 33 402,4 | 427,45706 | 49 | 20 945,4 | |
Городской округ Эгвекинот | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,78591 | 197 | 48 616,8 |
сельская местность | 507,68006 | 64 | 32 491,5 | 484,24062 | 58 | 28 086,0 | - | - | - | - | - | - | |
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,98326 | 172 | 38 525,1 |
сельская местность | 409,68379 | 172 | 70 465,6 | - | - | - | 403,32576 | 50 | 20 166,3 | - | - | - | |
Анадырский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391,64231 | 71 | 27 806,6 |
сельская местность | 460,05723 | 326 | 149 978,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Билибинский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,72411 | 498 | 108 426,6 |
сельская местность | 413,04489 | 383 | 158 196,2 | - | - | - | 560,62711 | 36 | 20 182,6 | - | - | - | |
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | 333,57908 | 156 | 52 038,3 | - | - | - | 307,80389 | 249 | 76 643,2 |
Таблица 3
Муниципальный район (городской округ) | Месторас-положение образова-тельной организа-ции | Показатели | Объем субвенции (тыс. руб.) |
| |||||||||
организации, реализующие программы дополнительного образования детей | организации, реализующие программы дополнительного образования детей в области спорта и физической культуры | организации, реализующие программы дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
| ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин- гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) |
| ||||
Городской округ Анадырь | городская местность | 50, 94032 | 957 | 48 749,9 | - | - | - | 135, 44581 | 360 | 48 760,5 | 551 545,5 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | 72,64082 | 228 | 16 562,1 | 168,43219 | 186 | 31 328,4 | 304 728,8 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Городской округ Эгвекинот | городская местность | 51,15924 | 677 | 34 634,8 | - | - | - | 173,36489 | 180 | 31 205,7 | 435 282,9 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Провиденский городской округ | городская местность | 71,77913 | 408 | 29 285,9 | 83,43355 | 258 | 21 525,9 | - | - | - | 326 886,3 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Анадырский муниципальный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | 134,46209 | 370 | 49 751,0 | 669 202,3 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Билибинский муниципальный район | городская местность | 79,52730 | 518 | 41 195,1 | 57,08205 | 515 | 29 397,3 | 98,61967 | 380 | 37 475,5 | 562 745,0 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Чукотский муниципальный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 995,3 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 151,94771 | 70 | 10 636,3 |
| |||
Итого субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) Чукотского автономного округа | 3 283 386,1 | | |||||||||||