ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 18 апреля 2018 года № 127 г. Анадырь
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» следующие изменения:
строку «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 6269, в отношении 804 МКД, на условиях предусмотренных Программой |
»;
строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 6269, в отношении 804 МКД; общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 1 271,4 тыс. кв.м |
»;
Этап реализации Программы, годы | Показатель (индикатор) | ||||||||
Количество законченных капитальных ремонтов крыши, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фасада, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фундамента, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем, ед., в том числе: | Итого | |||||
холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения | |||||
2014-2016 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 26 |
2017-2019 | 111 | 160 | 179 | 65 | 92 | 109 | 123 | 107 | 946 |
2020-2022 | 39 | 43 | 28 | 45 | 47 | 68 | 66 | 62 | 398 |
2023-2025 | 61 | 65 | 57 | 55 | 58 | 67 | 83 | 74 | 520 |
2026-2028 | 83 | 34 | 54 | 42 | 36 | 76 | 102 | 77 | 504 |
2029-2031 | 104 | 53 | 67 | 82 | 83 | 98 | 82 | 69 | 638 |
2032-2034 | 123 | 164 | 179 | 168 | 164 | 158 | 154 | 159 | 1269 |
2035-2037 | 75 | 128 | 130 | 103 | 97 | 67 | 56 | 97 | 753 |
2038-2040 | 102 | 76 | 46 | 69 | 58 | 80 | 68 | 58 | 557 |
2041-2043 | 117 | 111 | 64 | 97 | 71 | 63 | 70 | 65 | 658 |
Итого | 6269 |
»;
3) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Региональной программе «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы»
№ п/п | Наименование муниципального образования (населенный пункт) | Наименование улицы | № дома | Год постройки дома, дд.мм.гг. | Общая площадь дома, м2 | Плановый период проведения капитального ремонта/этап реализации Программы, годы | ||||||||
капитальный ремонт крыши | капитальный ремонт фасада | капитальный ремонт фундамента | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | |||||||||||
холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
городской округ Анадырь | ||||||||||||||
1 | город Анадырь | Берзиня | 22 | 01.01.1987 | 2 588.7 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | |
2 | город Анадырь | Беринга | 2 | 01.01.1982 | 2 075.9 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
3 | город Анадырь | Беринга | 4 | 01.01.1983 | 2 151.5 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
4 | город Анадырь | Беринга | 6 | 01.01.1985 | 2 133.2 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
5 | город Анадырь | Беринга | 8 | 01.01.1985 | 2 081.3 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
6 | город Анадырь | Беринга | 9 | 01.01.1986 | 2 454.3 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
7 | город Анадырь | Беринга | 10 | 01.01.1984 | 2 187.0 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
8 | город Анадырь | Беринга | 11 | 01.01.1991 | 3 809.8 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
9 | город Анадырь | Беринга | 12 | 01.01.1993 | 2 346.1 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | |
10 | город Анадырь | Беринга | 14 | 01.01.1998 | 2 246.8 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | |
11 | город Анадырь | Беринга | 16 | 01.01.1994 | 2 706.5 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
12 | город Анадырь | Беринга | 18 | 01.01.1991 | 2 374.8 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
13 | город Анадырь | Горького | 2 | 01.01.1977 | 2 148.7 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | |
14 | город Анадырь | Горького | 4 | 01.01.1978 | 2 151.9 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | |
15 | город Анадырь | Горького | 6 | 01.01.1991 | 2 385.3 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | |
16 | город Анадырь | Ленина | 10 | 01.01.1978 | 2 118.0 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | |
17 | город Анадырь | Ленина | 12 | 01.01.1977 | 2 129.4 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | |
18 | город Анадырь | Ленина | 14 | 01.01.1980 | 2 102.7 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
19 | город Анадырь | Ленина | 26 | 01.01.1993 | 3 504.7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | |
20 | город Анадырь | Ленина | 27 | 01.01.1966 | 1 617.9 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
2038-2040 | ||||||||||||||
21 | город Анадырь | Ленина | 28 | 01.01.1963 | 315.5 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
22 | город Анадырь | Ленина | 29 | 01.01.1969 | 1 429.7 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
23 | город Анадырь | Ленина | 30 | 01.01.1962 | 395.4 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
2038-2040 | ||||||||||||||
24 | город Анадырь | Ленина | 31 | 01.01.1974 | 1 487.1 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
25 | город Анадырь | Ленина | 32А | 01.01.1967 | 1 119.8 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
26 | город Анадырь | Ленина | 32Б | 01.01.1967 | 1 078.5 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
27 | город Анадырь | Ленина | 33 | 01.01.1970 | 1 367.5 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
28 | город Анадырь | Ленина | 35 | 01.01.1973 | 1 578.8 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2038-2040 | |
29 | город Анадырь | Ленина | 36А | 01.01.1967 | 1 369.3 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
30 | город Анадырь | Ленина | 36Б | 01.01.1968 | 1 356.2 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 | |
31 | город Анадырь | Ленина | 36а | 01.01.1969 | 1 367.9 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
32 | город Анадырь | Ленина | 38А | 01.01.1967 | 1 309.2 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
33 | город Анадырь | Ленина | 38Б | 01.01.1967 | 1 372.6 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
34 | город Анадырь | Ленина | 39 | 01.01.1971 | 1 733.8 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
2041-2043 | 2041-2043 | |||||||||||||
35 | город Анадырь | Ленина | 40А | 01.01.1968 | 1 363.3 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | |
36 | город Анадырь | Ленина | 40Б | 01.01.1968 | 1 312.6 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | |
37 | город Анадырь | Ленина | 41 | 01.01.1971 | 1 663.3 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
2041-2043 | 2041-2043 | |||||||||||||
38 | город Анадырь | Ленина | 42 | 01.01.1960 | 373.8 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
39 | город Анадырь | Ленина | 43 | 01.01.1975 | 2 106.8 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
40 | город Анадырь | Ленина | 44А | 01.01.1969 | 1 433.3 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2020-2022 | |
41 | город Анадырь | Ленина | 44Б | 01.01.1969 | 1 498.5 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2020-2022 | |
42 | город Анадырь | Ленина | 45 | 01.01.1976 | 2 126.7 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
43 | город Анадырь | Ленина | 46А | 01.01.1973 | 2 068.9 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
44 | город Анадырь | Ленина | 46Б | 01.01.1973 | 2 097.7 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
45 | город Анадырь | Ленина | 47 | 01.01.1978 | 4 213.2 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
46 | город Анадырь | Ленина | 48 | 01.01.1974 | 2 200.0 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
47 | город Анадырь | Ленина | 50 | 01.01.1977 | 2 163.6 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
48 | город Анадырь | Ленина | 51 | 01.01.1982 | 2 152.4 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | |
49 | город Анадырь | Ленина | 53 | 01.01.1981 | 2 144.1 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | |
50 | город Анадырь | Ленина | 55 | 01.01.1980 | 2 153.7 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | |
51 | город Анадырь | Ленина | 57 | 01.01.1979 | 2 138.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | |
52 | город Анадырь | Ленина | 59 | 01.01.1979 | 1 962.0 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | |
53 | город Анадырь | Ленина | 61 | 01.01.1982 | 2 061.0 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | |
54 | город Анадырь | Ленина | 63 | 01.01.1985 | 2 139.9 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
55 | город Анадырь | Мира | 3 | 01.01.1980 | 2 142.4 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | |
56 | город Анадырь | Мира | 5 | 01.01.1981 | 2 129.5 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | |
57 | город Анадырь | Мира | 7 | 01.01.1981 | 2 164.7 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | |
58 | город Анадырь | Мира | 9 | 01.01.1987 | 2 034.7 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
59 | город Анадырь | Отке | 1 | 01.01.1987 | 2 197.6 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | |
60 | город Анадырь | Отке | 3 | 01.01.1983 | 2 434.7 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | |
61 | город Анадырь | Отке | 5 | 01.01.1988 | 2 426.2 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
62 | город Анадырь | Отке | 10 | 01.01.1959 | 510.9 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | |
63 | город Анадырь | Отке | 11 | 01.01.1994 | 2 568.3 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
64 | город Анадырь | Отке | 12 | 01.01.1956 | 533.0 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2023-2025 | |
65 | город Анадырь | Отке | 13 | 01.01.1979 | 2 147.9 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | |
66 | город Анадырь | Отке | 17 | 01.01.1980 | 2 950.9 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
67 | город Анадырь | Отке | 24 | 01.01.1974 | 2 168.3 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2032-2034 | |
68 | город Анадырь | Отке | 24А | 01.01.1972 | 2 158.5 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
69 | город Анадырь | Отке | 26 | 01.01.1975 | 2 046.7 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
70 | город Анадырь | Отке | 26А | 01.01.1974 | 2 210.5 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | |
2041-2043 | 2035-2037 | |||||||||||||
71 | город Анадырь | Отке | 26Б | 01.01.1988 | 2 389.3 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
72 | город Анадырь | Отке | 28 | 01.01.1971 | 2 168.8 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
73 | город Анадырь | Отке | 28А | 01.01.1973 | 3 136.2 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
74 | город Анадырь | Отке | 30 | 01.01.1977 | 2 146.4 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
75 | город Анадырь | Отке | 30А | 01.01.1973 | 2 185.4 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | |
76 | город Анадырь | Отке | 32 | 01.01.1974 | 2 071.3 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
77 | город Анадырь | Отке | 33 | 01.01.1976 | 2 152.4 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
78 | город Анадырь | Отке | 33А | 01.01.1976 | 2 206.5 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
79 | город Анадырь | Отке | 33Б | 01.01.1976 | 2 136.6 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
80 | город Анадырь | Отке | 34 | 01.01.1973 | 2 089.5 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
81 | город Анадырь | Отке | 34А | 01.01.1975 | 2 111.1 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | |
82 | город Анадырь | Отке | 34Б | 01.01.1975 | 2 108.2 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | |
83 | город Анадырь | Отке | 35 | 01.01.1977 | 2 180.0 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
84 | город Анадырь | Отке | 37 | 01.01.1980 | 1 797.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
85 | город Анадырь | Отке | 38 | 01.01.1976 | 2 152.4 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
86 | город Анадырь | Отке | 39 | 01.01.1986 | 2 588.0 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
87 | город Анадырь | Отке | 40 | 01.01.1976 | 2 156.2 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
88 | город Анадырь | Отке | 41 | 01.01.1990 | 2 678.2 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
89 | город Анадырь | Отке | 42 | 01.01.1975 | 2 062.9 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
90 | город Анадырь | Отке | 43 | 01.01.1988 | 2 321.2 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
91 | город Анадырь | Отке | 46 | 01.01.1978 | 2 268.1 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
92 | город Анадырь | Отке | 48 | 01.01.1990 | 2 153.7 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | |
93 | город Анадырь | Отке | 50 | 01.01.1988 | 2 065.6 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
94 | город Анадырь | Отке | 54 | 01.01.1984 | 2 139.2 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
95 | город Анадырь | Отке | 56 | 01.01.1982 | 2 098.2 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
96 | город Анадырь | Отке | 58 | 01.01.1986 | 2 244.3 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | |
97 | город Анадырь | Отке | 60 | 01.01.1987 | 2 147.4 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | |
98 | город Анадырь | Отке | 62 | 01.01.1989 | 2 150.9 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | |
99 | город Анадырь | Отке | 64 | 01.01.2002 | 1 403.6 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | |
100 | город Анадырь | Партизанская | 7 | 01.01.1975 | 1 144.3 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032-2034 | |
101 | город Анадырь | Полярная | 8а | 01.01.1988 | 2 393.3 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
102 | город Анадырь | Полярная | 10а | 01.01.1983 | 2 123.9 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
103 | город Анадырь | Полярная | 12а | 01.01.1981 | 2 027.8 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
104 | город Анадырь | Полярная | 14а | 01.01.1986 | 2 425.0 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
105 | город Анадырь | Полярная | 18 | 01.01.1992 | 1 173.1 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
106 | город Анадырь | Полярная | 20 | 01.01.1992 | 2 725.1 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
2041-2043 | ||||||||||||||
107 | город Анадырь | Полярная | 22 | 01.01.1990 | 2 389.3 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | |
108 |