ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 17 мая 2018 года № г. Анадырь
О внесении изменений в Приложение 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2013 года № 526 |
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2013 года № 526 «Об оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей» следующие изменения:
1) в разделе I «Общие положения»:
в пункте 1.1:
в подпункте 2 слова «, наличия квалификационной категории;» заменить словами «или квалификационной категории;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) доплату до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу;»;
подпункт 16 пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«16) доплаты до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу.»;
пункт 1.9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) при вынесении аттестационной комиссией образовательного учреждения решения о соответствии занимаемой должности.»;
2) пункт 6.1.1 раздела VI «Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам образовательных учреждений» изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Работникам образовательных учреждений устанавливается доплата до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу.
Порядок определения размера доплаты до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу, а также величина прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу, применяемая в целях определения размера данной доплаты, устанавливаются Правительством Чукотского автономного округа.»;
3) в разделе IX «Порядок формирования фонда оплаты труда»:
подпункт 6 пункта 9.1.1 изложить в следующей редакции:
«6) доплаты до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу, в соответствии с пунктом 6.1.1 раздела VI настоящего Положения.»;
в подпункте 2 пункта 9.1.2 цифры «10» заменить цифрами «30»;
4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 17 мая 2018 года № 173 |
«Приложение 1 к Положению об оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационному уровню | Критерии дифференциации | Тарифная ставка (руб.) |
1 квалификационный уровень | Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель | педагогический работник без аттестации | 7 290 |
педагогический работник, соответствующий занимаемой должности | 7 655 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 8 384 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 9 113 | ||
2 квалификационный уровень | Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель | педагогический работник без аттестации | 7 655 |
педагогический работник, соответствующий занимаемой должности | 8 038 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 8 804 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 9 570 | ||
3 квалификационный уровень | Воспитатель (кроме воспитателя дошкольной группы); мастер производственного обучения; методист; старший инструктор-методист; педагог-психолог; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования | педагогический работник без аттестации | 8 039 |
педагогический работник, соответствующий занимаемой должности | 8 441 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 9 245 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 10 049 | ||
Воспитатель дошкольной группы | педагогический работник без аттестации | 8 433 | |
педагогический работник, соответствующий занимаемой должности | 8 843 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 9 687 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 10 532 | ||
4 квалификационный уровень | Педагог-библиотекарь; руководитель физического воспитания; учитель-дефектолог; учитель-логопед; преподаватель учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства; старший воспитатель (кроме старшего воспитателя дошкольной группы); старший методист; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | педагогический работник без аттестации | 8 441 |
педагогический работник, соответствующий занимаемой должности | 8 864 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 9 708 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 10 552 | ||
Старший воспитатель дошкольной группы; преподаватель профессионального образовательного учреждения | педагогический работник без аттестации | 8 686 | |
педагогический работник, соответствующий занимаемой должности | 9 083 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 9 952 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 10 813 | ||
Учитель | педагогический работник без аттестации | 8 821 | |
педагогический работник, соответствующий занимаемой должности | 9 260 | ||
педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию | 10 147 | ||
педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию | 11 016 |
Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационному уровню | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и дополнительную общеобразовательную программу | I квалификационная категория | 8 774 |
высшая квалификационная категория | 9 476 | ||
2 квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и дополнительную общеобразовательную программу; начальник (заведующий, руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений профессионального образовательного учреждения; старший мастер профессионального образовательного учреждения | I квалификационная категория | 9 045 |
высшая квалификационная категория | 9 769 | ||
3 квалификационный уровень | Начальник (заведующий, руководитель) обособленного структурного подразделения профессионального образовательного учреждения | I квалификационная категория | 9 180 |
высшая квалификационная категория | 9 915 |
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационному уровню | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Техник; техник-программист | без категории | 7 300 |
2 квалификационный уровень | Техник; техник-программист | II категория | 7 665 |
3 квалификационный уровень | Техник; техник-программист | I категория | 8 030 |
Заведующий общежитием | без предъявления требований к образованию | ||
Заведующий общежитием | со средним или высшим профессиональным образованием | 8 176 | |
Заведующий производством (шеф-повар) | - | | |
Заведующий столовой | - | 8 760 | |
4 квалификационный уровень | Механик | - | 8 833 |
5 квалификационный уровень | Начальник гаража | с количеством автотранспорта до семи единиц | 9 125 |
Начальник гаража | с количеством автотранспорта семь и более единиц | 9 344 |
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; экономист; юрисконсульт | без категории | 7 800 |
Инженер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-технолог (технолог) | 8 502 | ||
Специалист по кадрам | - | | |
2 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; экономист; юрисконсульт | II категория | 8 580 |
Инженер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-технолог (технолог) | 8 814 | ||
3 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; экономист; юрисконсульт | I категория | 9 360 |
Инженер; инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер-технолог (технолог) | 9 594 | ||
5 квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера | - | 10 140 |
Главный инженер | - | 10 374 |
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Начальник отдела | 11 000 |
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
Квалификационные уровни | Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Настройщик пианино и роялей 8 разряда ЕТКС | 8 200 |
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Наименование должности | Оклад (руб.) |
Заведующий костюмерной | 7 310 |
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Наименование должности | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
Художник-декоратор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-фотограф; | II категория | 7 350 |
Библиотекарь | без категории | |
Художник-декоратор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-фотограф; | I категория | 8 085 |
Библиотекарь | II категория | |
Художник-декоратор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-фотограф | высшая категория | 8 820 |
Библиотекарь | I категория |
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Наименование должности | Критерии дифференциации | Оклад (руб.) |
Звукорежиссер | II категория | 8 850 |
I категория | 9 735 | |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки | - | 8 850 |
Заведующий библиотекой | со средним профессиональным образованием | 9 735 |
с высшим профессиональным образованием | 10 178 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Наименование должности | Оклад (руб.) |
Секретарь учебной части | 6 930 |
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | Младший воспитатель | 7 277 |
».
Приложение 2 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 17 мая 2018 года № 173 |
«Приложение 2 к Положению об оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Должности | Критерии дифференциации | Должностной оклад (руб.) |
Главный бухгалтер | - | 13 117 |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством до 50 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 11 162 |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством до 50 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 11 674 |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 51 до 100 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством от 201 до 450 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством от 51 до 100 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 12 192 |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 101 до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством от 201 до 450 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством от 451 до 700 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | первая квалификационная категория, с количеством от 201 до 250 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством до 50 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 12 403 |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством от 101 до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 12 712 |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством свыше 150 обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством от 451 до 700 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством свыше 700 обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 201 до 250 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | первая квалификационная категория, с количеством свыше 250 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством до 50 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 12 976 |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 51 до 100 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством от 201 до 450 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 150 обучающихся (воспитанников) | 13 224 |
Заместитель руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 700 обучающихся (воспитанников) | |
Заместитель руководителя руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 250 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством от 51 до 100 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 13 549 |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 101 до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством от 201 до 450 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством от 451 до 700 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством от 201 до 250 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством от 101 до 150 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 14 124 |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством от 451 до 700 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | I квалификационная категория, с количеством свыше 700 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 201 до 250 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством от 251 до 300 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, образовательного учреждения профессионального образования, образовательного учреждения повышения квалификации | высшая квалификационная категория, с количеством от 151 до 200 (включительно) обучающихся (воспитанников) | 14 696 |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 700 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством от 251 до 300 (включительно) обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | I квалификационная категория, с количеством свыше 200 обучающихся (воспитанников) | 15 270 |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | I квалификационная категория, с количеством свыше 300 обучающихся (воспитанников) | |
Руководитель общеобразовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, профессионального образовательного учреждения, учреждения дополнительного профессионального образования | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 200 обучающихся (воспитанников) | 15 812 |
Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования детей - детская школа искусств | высшая квалификационная категория, с количеством свыше 300 обучающихся (воспитанников) |
».