ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 27 июня 2018 года № 223 г. Анадырь
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 «Об утверждении Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» следующие изменения:
в Государственной программе «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 9 049 971,7 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 787 079,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 203 520,7 тыс. рублей; в 2017 году – 175 408,4 тыс. рублей; в 2018 году – 200 828,8 тыс. рублей; в 2019 году – 89 770,9 тыс. рублей; в 2020 году – 92 140,1 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 8 262 624,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 539 241,2 тыс. рублей; в 2015 году – 535 957,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 349 091,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 434 668,6 тыс. рублей; в 2018 году – 1 505 651,4 тыс. рублей; в 2019 году – 1 444 312,8 тыс. рублей; в 2020 году – 1 453 701,6 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
2) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 805 134,7 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 461 409,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 154 267,8 тыс. рублей; в 2017 году – 118 513,6 тыс. рублей; в 2018 году – 126 697,9 тыс. рублей; в 2019 году – 30 956,0 тыс. рублей; в 2020 году – 30 973,7 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 2 343 458,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 155 486,0 тыс. рублей; в 2015 году – 102 783,6 тыс. рублей; в 2016 году – 368 087,5 тыс. рублей; в 2017 году – 425 891,2 тыс. рублей; в 2018 году – 441 705,6 тыс. рублей; в 2019 году – 424 047,7 тыс. рублей; в 2020 году – 425 456,5 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
3) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 643 456,3 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 325 670,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 49 252,9 тыс. рублей; в 2017 году – 56 894,8 тыс. рублей; в 2018 году – 74 130,9 тыс. рублей; в 2019 году – 58 814,9 тыс. рублей; в 2020 году – 61 166,4 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 2 317 785,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 935,0 тыс. рублей; в 2015 году – 93 986,5 тыс. рублей; в 2016 году – 460 283,5 тыс. рублей; в 2017 году – 426 412,4 тыс. рублей; в 2018 году – 448 919,8 тыс. рублей; в 2019 году – 414 634,2 тыс. рублей; в 2020 году – 422 614,2 тыс. рублей»; |
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 44 246,8 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году – 3 717,3 тыс. рублей; в 2017 году – 10 597,5 тыс. рублей; в 2018 году – 9 598,4 тыс. рублей; в 2019 году – 10 166,8 тыс. рублей; в 2020 году – 10 166,8 тыс. рублей»; |
5) в паспорте Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ «ЧОКЦСОН», ГБУ «АОПНИ»; численность граждан, получивших социальные услуги ГБУ «ЧОКЦСОН»; численность граждан, обслуженных социальными работниками ГБУ «ЧОКЦСОН» на дому; численность граждан, получивших срочные социальные услуги ГБУ «ЧОКЦСОН»; численность граждан, получивших социальные услуги ГБУ «АОПНИ»; |
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 557 133,9 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году – 332 820,2 тыс. рублей; в 2015 году – 339 186,9 тыс. рублей; в 2016 году – 517 003,5 тыс. рублей; в 2017 году – 571 767,5 тыс. рублей; в 2018 году – 605 427,6 тыс. рублей; в 2019 году – 595 464,1 тыс. рублей; в 2020 году – 595 464,1 тыс. рублей»; |
6) в таблице «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» приложения 1:
пункт 4 раздела «Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» изложить в следующей редакции:
«
4. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: | чел. | 20 | 38 | 62 | 49 | 47 | 19 | 21 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа |
Городской округ Анадырь | 6 | 9 | 17 | 8 | 8 | 4 | 5 | |||
Анадырский муниципальный район | 5 | 14 | 23 | 16 | 10 | 2 | 3 | |||
Билибинский муниципальный район | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||
Городской округ Эгвекинот | | | | 7 | 6 | | | |||
Провиденский городской округ | | | | | 3 | | | |||
Городской округ Певек | | | | 1 | 4 | | | |||
Чукотский муниципальный район | 3 | 6 | 14 | 13 | 7 | 8 | 10 |
»;
раздел «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» дополнить пунктами 2-5 следующего содержания:
«
2. | Численность граждан, получивших социальные услуги ГБУ «ЧОКЦСОН» | чел. | х | х | х | х | 1 215 | 1 215 | 1 215 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
3. | Численность граждан, обслуженных социальными работниками ГБУ «ЧОКЦСОН» на дому | чел. | х | х | х | х | 440 | 440 | 440 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
4. | Численность граждан, получивших срочные социальные услуги ГБУ «ЧОКЦСОН» | чел. | х | х | х | х | 435 | 435 | 435 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
5. | Численность граждан, получивших социальные услуги ГБУ «АОПНИ» | чел. | х | х | х | х | 105 | 105 | 105 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
»;
7) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2020 | 9 049 971,7 | 787 079,7 | 8 262 624,4 | 267,6 | |
2014 | 560 940,8 | 21 538,8 | 539 241,2 | 160,8 | |||
2015 | 539 924,5 | 3 872,0 | 535 957,0 | 95,5 | |||
2016 | 1 552 612,5 | 203 520,7 | 1 349 091,8 | 0,0 | |||
2017 | 1 610 088,3 | 175 408,4 | 1 434 668,6 | 11,3 | |||
2018 | 1 706 480,2 | 200 828,8 | 1 505 651,4 | 0,0 | |||
2019 | 1 534 083,7 | 89 770,9 | 1 444 312,8 | 0,0 | |||
2020 | 1 545 841,7 | 92 140,1 | 1 453 701,6 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам» | 2016-2020 | 2 038 225,9 | 461 409,0 | 1 576 805,6 | 11,3 | |
2016 | 438 470,8 | 154 267,8 | 284 203,0 | 0,0 | |||
2017 | 428 985,8 | 118 513,6 | 310 460,9 | 11,3 | |||
2018 | 453 116,6 | 126 697,9 | 326 418,7 | 0,0 | |||
2019 | 356 912,7 | 30 956,0 | 325 956,7 | 0,0 | |||
2020 | 360 740,0 | 30 973,7 | 329 766,3 | 0,0 |
»;
пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«
1.7. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2020 | 217 304,9 | 0,0 | 217 304,9 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 41 855,4 | 0,0 | 41 855,4 | 0,0 | |||
2017 | 41 522,7 | 0,0 | 41 522,7 | 0,0 | |||
2018 | 44 408,6 | 0,0 | 44 408,6 | 0,0 | |||
2019 | 44 759,1 | 0,0 | 44 759,1 | 0,0 | |||
2020 | 44 759,1 | 0,0 | 44 759,1 | 0,0 |
»;
пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.11. | Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 ноября 2009 года № 341 «Об утверждении Порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2020 | 685 886,4 | 319 665,4 | 366 221,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 169 469,7 | 131 069,8 | 38 399,9 | 0,0 | |||
2017 | 169 171,3 | 92 145,3 | 77 026,0 | 0,0 | |||
2018 | 173 277,6 | 96 450,3 | 76 827,3 | 0,0 | |||
2019 | 87 070,2 | 0,0 | 87 070,2 | 0,0 | |||
2020 | 86 897,6 | 0,0 | 86 897,6 | 0,0 |
»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3. | Ведомственная целевая программа «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2014-2020 | 370 825,6 | 0,0 | 370 569,3 | 256,3 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 60 692,5 | 0,0 | 60 692,5 | 0,0 | |||
2019 | 56 969,2 | 0,0 | 56 969,2 | 0,0 | |||
2020 | 59 569,2 | 0,0 | 59 569,2 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2020 | 2 805 134,7 | 461 409,0 | 2 343 458,1 | 267,6 | |
2014 | 155 646,8 | 0,0 | 155 486,0 | 160,8 | |||
2015 | 102 879,1 | 0,0 | 102 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 522 355,3 | 154 267,8 | 368 087,5 | 0,0 | |||
2017 | 544 416,1 | 118 513,6 | 425 891,2 | 11,3 | |||
2018 | 568 403,5 | 126 697,9 | 441 705,6 | 0,0 | |||
2019 | 455 003,7 | 30 956,0 | 424 047,7 | 0,0 | |||
2020 | 456 430,2 | 30 973,7 | 425 456,5 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Предоставление гражданам выплат и пособий на детей» | 2016-2020 | 635 737,0 | 252 655,7 | 383 081,3 | 0,0 | |
2016 | 120 406,6 | 38 678,2 | 81 728,4 | 0,0 | |||
2017 | 127 240,9 | 46 071,4 | 81 169,5 | 0,0 | |||
2018 | 141 410,8 | 65 766,2 | 75 644,6 | 0,0 | |||
2019 | 123 681,9 | 50 068,6 | 73 613,3 | 0,0 | |||
2020 | 122 996,8 | 52 071,3 | 70 925,5 | 0,0 |
»;
дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«
1.5. | Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка | 2018 | 17 593,2 | 17 593,2 | 0,0 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
»; пункт 2 изложить в следующей редакции: « «
»; |
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда подопечных детей и приёмных родителей из числа пенсионеров, не работающих по трудовым договорам и служебным контрактам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года № 12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе» | 2016-2020 | 60 752,6 | 0,0 | 60 752,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 11 089,6 | 0,0 | 11 089,6 | 0,0 | |||
2017 | 15 077,0 | 0,0 | 15 077,0 | 0,0 | |||
2018 | 11 262,0 | 0,0 | 11 262,0 | 0,0 | |||
2019 | 11 662,0 | 0,0 | 11 662,0 | 0,0 | |||
2020 | 11 662,0 | 0,0 | 11 662,0 | 0,0 |
»;
пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3. | Основное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа» | 2014-2020 | 338 035,0 | 34 405,8 | 303 629,2 | 0,0 | |
2014 | 22 049,1 | 2 746,2 | 19 302,9 | 0,0 | |||
2015 | 52 442,7 | 3 872,0 | 48 570,7 | 0,0 | |||
2016 | 85 506,4 | 6 387,0 | 79 119,4 | 0,0 | |||
2017 | 61 351,1 | 6 239,8 | 55 111,3 | 0,0 | |||
2018 | 63 678,6 | 4 849,6 | 58 829,0 | 0,0 | |||
2019 | 23 905,8 | 5 054,5 | 18 851,3 | 0,0 | |||
2020 | 29 101,3 | 5 256,7 | 23 844,6 | 0,0 | |||
3.1. | Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2014-2020 | 338 035,0 | 34 405,8 | 303 629,2 | 0,0 | ДСП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
2014 | 22 049,1 | 2 746,2 | 19 302,9 | 0,0 | |||
2015 | 52 442,7 | 3 872,0 | 48 570,7 | 0,0 | |||
2016 | 85 506,4 | 6 387,0 | 79 119,4 | 0,0 | |||
2017 | 61 351,1 | 6 239,8 | 55 111,3 | 0,0 | |||
2018 | 63 678,6 | 4 849,6 | 58 829,0 | 0,0 | |||
2019 | 23 905,8 | 5 054,5 | 18 851,3 | 0,0 | |||
2020 | 29 101,3 | 5 256,7 | 23 844,6 | 0,0 |
»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5. | Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей» | 2014-2020 | 357 998,8 | 0,0 | 357 998,8 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН»; ГКУСО «ЧСРЦН» |
2014 | 18 837,4 | 0,0 | 18 837,4 | 0,0 | |||
2015 | 23 465,9 | 0,0 | 23 465,9 | 0,0 | |||
2016 | 81 753,9 | 0,0 | 81 753,9 | 0,0 | |||
2017 | 53 287,0 | 0,0 | 53 287,0 | 0,0 | |||
2018 | 58 121,2 | 0,0 | 58 121,2 | 0,0 | |||
2019 | 61 266,7 | 0,0 | 61 266,7 | 0,0 | |||
2020 | 61 266,7 | 0,0 | 61 266,7 | 0,0 |
»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«
8. | Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала в социальной сфере» | 2018-2020 | 18 125,0 | 0,0 | 18 125,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2018 | 6 915,0 | 0,0 | 6 915,0 | 0,0 | |||
2019 | 5 605,0 | 0,0 | 5 605,0 | 0,0 | |||
2020 | 5 605,0 | 0,0 | 5 605,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2020 | 2 643 456,3 | 325 670,7 | 2 317 785,6 | 0,0 | |
2014 | 72 473,8 | 21 538,8 | 50 935,0 | 0,0 | |||
2015 | 97 858,5 | 3 872,0 | 93 986,5 | 0,0 | |||
2016 | 509 536,4 | 49 252,9 | 460 283,5 | 0,0 | |||
2017 | 483 307,2 | 56 894,8 | 426 412,4 | 0,0 | |||
2018 | 523 050,7 | 74 130,9 | 448 919,8 | 0,0 | |||
2019 | 473 449,1 | 58 814,9 | 414 634,2 | 0,0 | |||
2020 | 483 780,6 | 61 166,4 | 422 614,2 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 2016-2020 | 38 851,7 | 0,0 | 38 851,7 | 0,0 | |
2016 | 3 392,2 | 0,0 | 3 392,2 | 0,0 | |||
2017 | 9 367,5 | 0,0 | 9 367,5 | 0,0 | |||
2018 | 8 318,4 | 0,0 | 8 318,4 | 0,0 | |||
2019 | 8 886,8 | 0,0 | 8 886,8 | 0,0 | |||
2020 | 8 886,8 | 0,0 | 8 886,8 | 0,0 |
»;
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры | 2016-2020 | 23 684,8 | 0,0 | 23 684,8 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН»; ГБУ «АОПНИ»; ГКУСО «ЧСРЦН»; ГБУЗ «ЧОБ»; ГКУ ЧАО «Межрайонный ЦЗН»; ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа»; ДОКС ЧАО; ГАПОУ ЧАО «ЧМК» |
2016 | 883,3 | 0,0 | 883,3 | 0,0 | |||
2017 | 6 354,5 | 0,0 | 6 354,5 | 0,0 | |||
2018 | 6 047,0 | 0,0 | 6 047,0 | 0,0 | |||
2019 | 5 200,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 | |||
2020 | 5 200,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2020 | 44 246,8 | 0,0 | 44 246,8 | 0,0 | |
2016 | 3 717,3 | 0,0 | 3 717,3 | 0,0 | |||
2017 | 10 597,5 | 0,0 | 10 597,5 | 0,0 | |||
2018 | 9 598,4 | 0,0 | 9 598,4 | 0,0 | |||
2019 | 10 166,8 | 0,0 | 10 166,8 | 0,0 | |||
2020 | 10 166,8 | 0,0 | 10 166,8 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»:
пункты 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1-2.4 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных органов» | 2016-2020 | 714 113,2 | 0,0 | 714 113,2 | 0,0 | |
2016 | 136 305,6 | 0,0 | 136 305,6 | 0,0 | |||
2017 | 143 272,3 | 0,0 | 143 272,3 | 0,0 | |||
2018 | 147 765,7 | 0,0 | 147 765,7 | 0,0 | |||
2019 | 143 384,8 | 0,0 | 143 384,8 | 0,0 | |||
2020 | 143 384,8 | 0,0 | 143 384,8 | 0,0 | |||
1.1. | Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) | 2016-2020 | 688 152,9 | 0,0 | 688 152,9 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 130 720,0 | 0,0 | 130 720,0 | 0,0 | |||
2017 | 137 741,8 | 0,0 | 137 741,8 | 0,0 | |||
2018 | 142 721,5 | 0,0 | 142 721,5 | 0,0 | |||
2019 | 138 484,8 | 0,0 | 138 484,8 | 0,0 | |||
2020 | 138 484,8 | 0,0 | 138 484,8 | 0,0 | |||
1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» | 2016-2020 | 25 960,3 | 0,0 | 25 960,3 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 5 585,6 | 0,0 | 5 585,6 | 0,0 | |||
2017 | 5 530,5 | 0,0 | 5 530,5 | 0,0 | |||
2018 | 5 044,2 | 0,0 | 5 044,2 | 0,0 | |||
2019 | 4 900,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 | |||
2020 | 4 900,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 | |||
2. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 2014-2020 | 2 843 020,7 | 0,0 | 2 843 020,7 | 0,0 | |
2014 | 332 820,2 | 0,0 | 332 820,2 | 0,0 | |||
2015 | 339 186,9 | 0,0 | 339 186,9 | 0,0 | |||
2016 | 380 697,9 | 0,0 | 380 697,9 | 0,0 | |||
2017 | 428 495,2 | 0,0 | 428 495,2 | 0,0 | |||
2018 | 457 661,9 | 0,0 | 457 661,9 | 0,0 | |||
2019 | 452 079,3 | 0,0 | 452 079,3 | 0,0 | |||
2020 | 452 079,3 | 0,0 | 452 079,3 | 0,0 | |||
2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 2014-2020 | 717 504,5 | 0,0 | 717 504,5 | 0,0 | ГКУСО «ЧСРЦН» |
2014 | 84 635,6 | 0,0 | 84 635,6 | 0,0 | |||
2015 | 87 174,6 | 0,0 | 87 174,6 | 0,0 | |||
2016 | 96 608,2 | 0,0 | 96 608,2 | 0,0 | |||
2017 | 104 604,6 | 0,0 | 104 604,6 | 0,0 | |||
2018 | 116 031,9 | 0,0 | 116 031,9 | 0,0 | |||
2019 | 114 224,8 | 0,0 | 114 224,8 | 0,0 | |||
2020 | 114 224,8 | 0,0 | 114 224,8 | 0,0 | |||
2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и инвалидов | 2014-2020 | 689 750,7 | 0,0 | 689 750,7 | 0,0 | ГБУ «АОПНИ» |
2014 | 84 050,8 | 0,0 | 84 050,8 | 0,0 | |||
2015 | 88 723,4 | 0,0 | 88 723,4 | 0,0 | |||
2016 | 89 498,9 | 0,0 | 89 498,9 | 0,0 | |||
2017 | 99 549,6 | 0,0 | 99 549,6 | 0,0 | |||
2018 | 109 792,4 | 0,0 | 109 792,4 | 0,0 | |||
2019 | 109 067,8 | 0,0 | 109 067,8 | 0,0 | |||
2020 | 109 067,8 | 0,0 | 109 067,8 | 0,0 | |||
2.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания | 2014-2020 | 1 323 704,3 | 0,0 | 1 323 704,3 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2014 | 164 133,8 | 0,0 | 164 133,8 | 0,0 | |||
2015 | 163 288,9 | 0,0 | 163 288,9 | 0,0 | |||
2016 | 174 219,9 | 0,0 | 174 219,9 | 0,0 | |||
2017 | 193 426,0 | 0,0 | 193 426,0 | 0,0 | |||
2018 | 209 405,3 | 0,0 | 209 405,3 | 0,0 | |||
2019 | 209 615,2 | 0,0 | 209 615,2 | 0,0 | |||
2020 | 209 615,2 | 0,0 | 209 615,2 | 0,0 | |||
2.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» | 2016-2020 | 84 531,6 | 0,0 | 84 531,6 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН»; ГБУ «АОПНИ»; ГКУСО «ЧСРЦН» |
2016 | 17 000,4 | 0,0 | 17 000,4 | 0,0 | |||
2017 | 18 116,2 | 0,0 | 18 116,2 | 0,0 | |||
2018 | 16 805,0 | 0,0 | 16 805,0 | 0,0 | |||
2019 | 16 305,0 | 0,0 | 16 305,0 | 0,0 | |||
2020 | 16 305,0 | 0,0 | 16 305,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«
2.7. | Проведение ремонтных работ в учреждениях социального обслуживания | 2017-2018 | 11 643,8 | 0,0 | 11 643,8 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН», ГКУСО «ЧСРЦН» |
2017 | 8 883,0 | 0,0 | 8 883,0 | 0,0 | |||
2018 | 2 760,8 | 0,0 | 2 760,8 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2020 | 3 557 133,9 | 0,0 | 3 557 133,9 | 0,0 | |
2014 | 332 820,2 | 0,0 | 332 820,2 | 0,0 | |||
2015 | 339 186,9 | 0,0 | 339 186,9 | 0,0 | |||
2016 | 517 003,5 | 0,0 | 517 003,5 | 0,0 | |||
2017 | 571 767,5 | 0,0 | 571 767,5 | 0,0 | |||
2018 | 605 427,6 | 0,0 | 605 427,6 | 0,0 | |||
2019 | 595 464,1 | 0,0 | 595 464,1 | 0,0 | |||
2020 | 595 464,1 | 0,0 | 595 464,1 | 0,0 |
».2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Подлесный Е.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин