ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 31 июля 2018 года № 61 г. Анадырь
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», на основании заключения государственной экологической экспертизы, утвержденной Приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа от 10 мая 2018 года № 291-од и согласованных с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации лимитов добычи видов охотничьих ресурсов на сезон охоты 2018-2019 годов (письмо от 13 июля 2018 года № 04-16-29/18660), а также в целях обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года:
1) для охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) для любительской и спортивной охоты согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаеву Л.А.) разработать и утвердить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в Чукотском автономном округе, на которые не устанавливается лимит добычи.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаева Л.А.).
Р.В. Копин
Приложение 1
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 31 июля 2018 года № 61
ЛИМИТЫ И КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для которых охота является основой существования.
Лимит добычи охотничьих ресурсов
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | численность, особей | Лимит добычи, в т.ч. | |||||
старше одного года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Дикий северный олень | 100 000 | 5500 | 50 | 0 | 0 | 5500 | 5,5 |
2 | Корякский снежный баран | 1130 | 3 | 8,57 | 0 | 0 | 3 | 0,27 |
3 | Соболь | 12 001 | 400 | 1905 | 0 | 0 | 400 | 3,33 |
4 | Бурый медведь | 3 200 | 100 | 40 | 0 | 0 | 100 | 3,12 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Дикий северный олень
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе. | ||||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Анадырский | 27811,94 | 38 640 | 1,39 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
2 | Билибинский | 17 465,1 | 46 640 | 2,67 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 |
3 | Иультинский | 13 561,6 | 6000 | 0,44 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
4 | Чаунский | 5 809,1 | 8720 | 1,50 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
Итого | 65124,5 | 100 000 | | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Корякский снежный баран
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе. | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Анадырский | 350,0 | 1 130 | 3,23 | 3 | 3 | 0 |
Итого | 350,0 | 1 130 | | 3 | 3 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Соболь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе. | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 27811,94 | 1399 | 0,05 | 100 | 100 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 10 321 | 0,59 | 300 | 300 | 0 |
Итого | 45 753,8 | 12 001 | | 400 | 400 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Бурый медведь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Анадырский | 27 811,94 | 1487 | 0.05 | 51 | 51 | 0 |
2 | Билибинский | 17 465,1 | 838 | 0.04 | 28 | 28 | 0 |
3 | Иультинский | 13 561,6 | 327 | 0.02 | 8 | 8 | 0 |
4 | Провиденский | 2 728,5 | 129 | 0.04 | 3 | 3 | 0 |
5 | Чукотский | 3 024,7 | 143 | 0.04 | 4 | 4 | 0 |
6 | Чаунский | 5 809,1 | 276 | 0.04 | 6 | 6 | 0 |
Итого: | 70 877,7 | 3 200 | | 100 | 100 | 0 |
Приложение 2
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 31 июля 2018 года № 61
ЛИМИТЫ И КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года для любительской и спортивной охоты
Лимит добычи охотничьих ресурсов
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | численность, особей | Лимит добычи, в т.ч. | |||||
старше одного года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Лось | 3 959 | 83 | 100 | 0 | 0 | 83 | 2,1 |
2 | Дикий северный олень | 100 000 | 5500 | 50,0 | 0 | 0 | 5500 | 5,5 |
3 | Корякский снежный баран | 1 130 | 32 | 91,43 | 0 | 0 | 32 | 2,83 |
4 | Соболь | 12 001 | 1700 | 84,0 | 0 | 0 | 1700 | 17,5 |
5 | Бурый медведь | 3 200 | 150 | 60,0 | 0 | 0 | 150 | 4,69 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Лось
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | ||||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Анадырский | 27 811,94 | 1 393 | 0,05 | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 |
2 | Билибинский | 17 465,1 | 2 143 | 0,12 | 50 | 0 | 6 | 44 | 0 |
3 | Чаунский | 5 809,1 | 300 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 123 | 0,26 | 3 | - | 3 | - | - |
Итого | 51562,9 | 3 959 | | 83 | 0 | 15 | 68 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Дикий северный олень
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | ||||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Анадырский | 27 811,94 | 37 840 | 1,36 | 1 630 | 0 | 0 | 1 630 | 0 |
2 | Билибинский | 17 465,1 | 46 640 | 2,67 | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 | 0 |
3 | Иультинский | 13 561,6 | 6000 | 0,44 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
4 | Чаунский | 5 809,1 | 8720 | 1,50 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |
5 | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 800 | 1,68 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Итого | 65 124,5 | 100 000 | | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Корякский снежный баран
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе | |||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | |||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
1 | Анадырский | 350,0 | 1 130 | 3,22 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Итого | 350,0 | 1 130 | | 32 | 32 | 0 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Соболь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе. | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 27 811,94 | 1399 | 0,05 | 150 | 150 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 10321 | 0,59 | 1500 | 1500 | 0 |
3 | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 281 | 0,59 | 50 | 50 | 0 |
Итого | 45 753,8 | 16 292 | | 1700 | 1700 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Бурый медведь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
№ п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Анадырский | 27811,94 | 1427 | 0,04 | 65 | 65 | 0 |
2 | Билибинский | 17 465,1 | 838 | 0,04 | 52 | 52 | 0 |
3 | Иультинский | 13 561,6 | 327 | 0,02 | 12 | 12 | 0 |
4 | Провиденский | 2 728,5 | 129 | 0,04 | 4 | 4 | 0 |
5 | Чукотский | 3 024,7 | 143 | 0,04 | 5 | 5 | 0 |
6 | Чаунский | 5 809,1 | 276 | 0,04 | 7 | 7 | 0 |
7 | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 60 | 0,13 | 5 | 5 | |
Итого: | 70 877,7 | 3 200 | | 150 | 150 | 0 |