ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 28 сентября 2018 года № 81 г. Анадырь
О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 27 декабря 2017 года № 131
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 27 декабря 2017 года № 131 «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Губернатора – Председателя Правительства, начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Калинову А.А.
Р.В. Копин
Приложение
к ПостановлениюГубернатора
Чукотского автономного округа
от 28 сентября 2018 года № 81
Приложение 1
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 27 декабря 2017 года № 131
П Л А Н
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа
Раздел I. Инвестиционные проекты
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора/вид собственности объекта | Место реализации (населенный пункт, улица) | Вид работ/ срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплуата- цию | Фактическое состояние | Документ-основание | Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, млн. рублей | ||||
Всего | в том числе за счет средств: | |||||||||||
ФБ1 | ОБ2 | МБ3 | ВИ4 | |||||||||
1 | Освоение месторождений коксующегося угля Беринговского каменноугольного бассейна | Российские предприятия группы «Тайгерс Рилм Коул»/ частная | Анадырский район | строительство карьеров, обогатительных фабрик, транспортно-энергетической инфраструктуры/ 2015-2027 | поэтапный выход на проектную мощность/ 2017-2027 | начата добыча угля на Амаамском месторождении | Производственные программы российских предприятий группы «Тайгерс Рилм Коул» | 73 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 930,0 |
2 | Освоение медно-порфирового месторождения «Песчанка» Баимской лицензионной площади | ООО «ГДК Баимская», Компания «KAZ Minerals PLC»/ частная | Билибинский район | строительство горно-обогатительного комбината, горной и вспомогательной инфраструктуры/ 2015-2023 | 2023 | предпроектная стадия | Производственная программа инвесторов | 360 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 000,0 |
3 | Освоение золоторудного месторождения «Кекура» | ЗАО «Базовые металлы», Highland Gold Mining Limited/ частная | Билибинский район | строительство/ 2013-2021 | 2021 | проектирование, строительно-монтажные работы | Производственная программа ООО «Кекура» | 17 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 159,0 |
4 | Освоение Канчалано-Амгуэмской лицензионной площади | ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь»/ частная | Анадырский район | строительство/ 2016- не определен | не определен | предпроектная стадия | Производственная программа ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 |
5 | Модернизация тепличного хозяйства МП МР «Овощная фабрика «Росинка» | Правительство Чукотского автономного округа, МП БМР «Овощная фабрика «Росинка»/ муниципальная | г. Билибино Билибинского района | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | реконструкция | ГП «Развитие агропромышлен-ного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» | 582,8 | 0,0 | 101,7 | 0,0 | 481,1 |
6 | Оленеубойный пункт | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Певек Чаунского района | строительство/ 2017-2018 | 2018 | проектирование | ГП «Развитие агропромышлен-ного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Птицефабрика «Северная» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | модернизация/ 2017-2018 | 2018 | модернизация | ГП «Развитие агропромышлен-ного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» | 92,4 | 0,0 | 92,4 | 0,0 | 0,0 |
8 | Ветроэлектростан-ция мощностью 2,5 МВт | ООО «СтройИнвест-Энергия»/ окружная | п. Угольные Копи Анадырского района | техническое перевооружение (модернизация)/ 2017-2018 | 2017-2018 | модернизация | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 143,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,3 |
9 | Ветроэнергетичес-кие установки | Мицуи энд Ко., Лтд (Япония)/ «Комаихалтек Инк.» (Япония)/ частная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ не определен | не определен | меморандум о взаимопони-мании, заключенный с Правительством ЧАО во время проведения III Восточного экономического форума | - | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
10 | Освоение золоторудного месторождения «Клен» | ООО «Клен», Highland Gold Mining Limited/ частная | Билибинский район | строительство/ 2014-2021 | 2021 | проектирование | Производственная программа инвесторов | 7 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 078,0 |
11 | Освоение золоторудного месторождения «Морошка» | АО «Чукотская горно-геологическая компания»/ частная | Анадырский район | строительство/ 2016-2018 | 2018 | строительство | Производственная программа АО «Чукотская горно-геологическая компания» | уточняется |
1 - федеральный бюджет;
2 - окружной бюджет;
3 - муниципальный бюджет;
4 - внебюджетные источники финансирования
Приложение
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 28 сентября 2018 года № 81
Приложение 2
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 27 декабря 2017 года № 131
Раздел II. Объекты инфраструктуры
№ п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Наименование инвестора/вид собственности объекта | Место реализации (населенный пункт, улица) | Вид работ / срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплу-атацию | Фактическое состояние | Документ - основание | Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования, млн. рублей |
| |||||||||||||||
Всего | в том числе за счет средств: |
| ||||||||||||||||||||||
ФБ1 | ОБ2 | МБ3 | ВИ4 |
| ||||||||||||||||||||
Социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта) |
| |||||||||||||||||||||||
Объекты здравоохранения |
| |||||||||||||||||||||||
1 | Лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Певек Чаунского района | реконструкция/2018 | 2018 | проектирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 295,5 | 260,5 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
2 | Участковая больница | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | с. Марково Анадырского района | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 148,9 | 0,0 | 148,9 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаунская районная больница» | Правительство Чукотского автономного округа / | г. Певек Чаунского района | реконструкция/2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 444,2 | 259,9 | 184,3 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
4 | Участковая больница | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | с. Омолон Билибинского района | строительство/ 2017-2019 | 2019 | проектирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 140,3 | 129,1 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
5 | Пристройка к зданию Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 33,6 | 25,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
6 | Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2018-2021 | 2021 | проектирование | ГП РФ «Развитие здравоохранения» ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 865,0 | 798,8 | 69,2 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
Объекты образования |
| |||||||||||||||||||||||
7 | Центр образования (школа- детский сад) | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Островное Билибинского района | строительство/ не определен (2016 год разработана ПСД) | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 307,2 | 282,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
8 | Школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2021 | 2021 | проектирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 1 400,0 | 1 288,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
9 | Начальная школа – детский сад | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Ванкарем Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 250,0 | 230,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
10 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лорино Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 298,5 | 0,0 | 298,5 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
11 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Айон Чаунского района | строительство/ 2023-2024 | 2024 | планирование | ГП РФ «Развитие образования» | 150,0 | 135,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
12 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Илирней Билибинского Района | строительство/ 2023-2024 | 2024 | планирование | ГП РФ «Развитие образования» | 280,0 | 252,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
13 | Начальная школа – детский сад | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Нутэпэльмен Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| |||||||||||||||
14 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определена | не определена |
| |||||||||||||||
Объекты культуры и спорта |
| |||||||||||||||||||||||
15 | Школа искусств | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определена | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
16 | Дом культуры | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Канчалан Анадырского района | строительство/ не определен (2018 год разработана ПСД) | не опре-делен | не определен | ГП РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 57,5 | 52,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
17 | Зал единоборств | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | Строительство /не определен | не опре-делен | планирование | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 250,0 | 230,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
18 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лорино Чукотского района | строительство/ 2018 (2014 год разработана ПСД) | 2018 | строительство | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 29,1 | 28,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
19 | Спортзал | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | г. Певек Чаунского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
20 | Многофункциональный спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Уэлен Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
21 | Культурно-спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Нешкан Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| |||||||||||||||
22 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Энурмино Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 48,7 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
23 | Этнокультурный центр с библиотекой | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Илирней Билибинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
24 | Спортивный комплекс «Луч» | концессионер/ муниципальная | г. Билибино Билибинского района | строительство/ 2018-2019 | 2019 | строительство | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 19,7 |
| |||||||||||
25 | Культурно-спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Нутэпельмен Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| |||||||||||||||
26 | Спортивный комплекс с бассейном | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| |||||||||||||||
27 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Амгуэма Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
28 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Рыркайпий Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
29 | Закрытый спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определена | не определена |
| |||||||||||||||
Объекты энергетической инфраструктуры |
| |||||||||||||||||||||||
30 | ВЛ 110 кВ «Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Билибинский район | строительство/ 2016-2018 | 2018 | строительство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» | 1 011,2 | 0,0 | 1 011,2 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
31 | ВЛ 220 кВ «Песчанка-Омсукчан» | Правительство Чукотского автономного округа, Министерство промышленности торговли РФ, ООО «Дальэнерго-мост»/ окружная | Билибинский район | строительство/ 2016-2025 | 2025 | проектирование | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы», ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», производственная программа деятельности ООО «Дальэнергомост» | 50 896,0 | 9 900,0 | 99,0 | 0,0 | 40 897,0 |
| |||||||||||
32 | Плавучая атомная теплоэлектростанция | Госкорпорация «Росатом»/ федеральная | г. Певек Чаунского района | строительство/ 2012-2019 | 2019 | строительство | Инвестиционная программа ГК «Росатом» | 37 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 500,0 |
| |||||||||||
33 | Береговые гидротехнические сооружения для плавучей атомной теплоэлектростанции | Госкорпорация «Росатом»/ федеральная | г. Певек Чаунского района | строительство/ 2015-2019 | 2019 | строительство | Инвестиционная программа ГК «Росатом» | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| |||||||||||
34 | Газификация Анадырской ТЭЦ | АО «Чукотэнерго»/ частная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,4 |
| |||||||||||
35 | Газопровод высокого давления к Анадырской ТЭЦ | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2018 |