ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 11 декабря 2018 года | № | 396 | г. Анадырь |
О внесении изменения в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25 декабря 2013 года № 534 |
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25 декабря 2013 года № 534 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Чукотского автономного округа» следующее изменение:
приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 11 декабря 2018 года № 396
«Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников государственных учреждений
культуры, искусства и кинематографии
Чукотского автономного округа
Размеры окладов (должностных окладов)
работников учреждений культуры, искусства и кинематографии
1. Размеры окладов, должностных окладов работников учреждений культуры, искусства и кинематографии по профессиональным квалификационным группам
1.1. Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
Квалификационные уровни | Наименование профессии рабочего | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» | |||
- | Киномеханик | - | 9 543 |
1.2. Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
1.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Художник-реставратор; художник-фотограф | - | 10 306 |
Художник-реставратор; художник-фотограф; артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; репетитор по вокалу; репетитор по балету; специалист по фольклору | 2 категории | 11 069 |
Артист-вокалист (солист); концертмейстер по классу вокала (балета) | 2 категории | 11 832 |
Художник-реставратор; художник-фотограф; артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; репетитор по вокалу; репетитор по балету; специалист по фольклору | 1 категории | |
Артист-вокалист (солист); концертмейстер по классу вокала (балета) | 1 категории | 12 596 |
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива | высшей категории | |
Специалист по фольклору | ведущий | |
Артист-вокалист (солист) | высшей категории | 13 359 |
Артист-вокалист (солист) | ведущий мастер сцены | 14 122 |
1.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Режиссер | 2 категории | 12 595 |
Заведующий художественно-оформительской мастерской | - | 13 358 |
Режиссер | 1 категории | |
Балетмейстер-постановщик | 1 категории | 14 122 |
Заведующий музыкальной частью; заведующий сектором музея; заведующий художественно-постановочной частью | - | |
Балетмейстер-постановщик | высшей категории | 14 884 |
Заведующий отделом музея | - | |
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов | - | |
Главный балетмейстер | - | 15 266 |
1.3. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Критерии дифференциации | Оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | |||
1 квалификационный уровень | Техник-программист | - | 7 280 |
2 квалификационный уровень | Техник-программист | 2 категории | 7 644 |
3 квалификационный уровень | Техник-программист | 1 категории | 8 008 |
Начальник хозяйственного отдела | - | 8 591 | |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | |||
1 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист | - | 8 140 |
Специалист по кадрам | - | 8 710 | |
2 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист | 2 категории | 8 791 |
3 квалификационный уровень | Бухгалтер; документовед; инженер-программист (программист); экономист | 1 категории | 9 442 |
4 квалификационный уровень | Бухгалтер; инженер-программист (программист) | ведущий | 10 093 |
5 квалификационный уровень | Заместитель главного бухгалтера; главный инженер | - | 10 745 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | |||
1 квалификационный уровень | Начальник отдела кадров; начальник производственного отдела | - | 10 794 |
2. Группа должностей работников учреждений культуры, искусства и
кинематографии, в том числе административно-управленческого персонала (руководителей учреждений культуры, искусства и кинематографии, их заместителей, главных бухгалтеров), не включенных в профессиональные
квалификационные группы
Наименование должностей | Критерии дифференциации | Оклад (должностной оклад), рублей |
Научный сотрудник музея | младший | 10 306 |
Хранитель музейных предметов | - | |
Хранитель музейных предметов | 2 категории | 11 069 |
Научный сотрудник музея | - | 11 832 |
Хранитель музейных предметов | 1 категории | |
Научный сотрудник музея | старший | 13 359 |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | - | 14 886 |
Главный хранитель музейных предметов | - | 15 267 |
Главный бухгалтер Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» | - | 16 438 |
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» | - | |
Главный бухгалтер Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | - | |
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | - | |
Главный бухгалтер Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» | - | |
Заместитель директора Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» | - | |
Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» | - | 18 270 |
Директор Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | - | |
Директор Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» | - |
».