ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 11 декабря 2018 года | № | 395 | г. Анадырь |
Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях исполнения Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2007 года № 86 «О проведении эксперимента по организации управления образованием на основе создания образовательного округа на территории Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов (далее соответственно – финансовые нормативы, муниципальные образовательные организации) в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить, что финансовые нормативы устанавливаются в соответствии с типом, видом, уровнем, объемом предоставления образовательных услуг и месторасположением муниципальных образовательных организаций.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2018 года № 395 |
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Таблица 1
Муници-пальный район (городской округ) | Место-распо- ложение образо-вательной органи-зации | Показатели | |||||||||||
организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, со структурными подразделениями дошкольные группы или интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, со структурными подразделениями дошкольные группы и интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы начального общего и основного общего образования, со структурными подразделениями дошкольные группы или интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Анадырь | городская местность | 121,77633 | 1 981 | 241 238,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | 191,95687 | 563 | 108 071,7 | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | 476,97545 | 126 | 60 098,9 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Эгвекинот | городская местность | 180,60496 | 373 | 67 365,7 | - | - | - | - | - | - | 1 090,38101 | 42 | 45 796,0 |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 473,63704 | 308 | 145 880,2 | 635,22779 | 35 | 22 233,0 | |
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | 235, 67038 | 282 | 66 459,0 | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431,00126 | 212 | 91 372,3 | |
Анадырский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | 225,02904 | 803 | 180 698,3 | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 427,43810 | 657 | 280 826,8 | - | - | - | |
Билибинский муниципаль-ный район | городская местность | 150,61425 | 836 | 125 913,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 568,51850 | 93 | 52 872,2 | - | - | - | |
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | 298,07894 | 255 | 76 010,1 | 299,34672 | 267 | 79 925,6 | 370,34081 | 262 | 97 029,3 | 361,85233 | 172 | 62 238,6 |
Таблица 2
Муници-пальный район (городской округ) | Место-распо- ложение образо-ватель- ной органи-зации | Показатели | |||||||||||
организации, реализующие программы начального общего и основного общего образования, со структурными подразделениями дошкольные группы и интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы начального общего образова-ния со структурными под-разделениями дошкольные группы или интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы начального общего образова-ния, со структурными подразделениями дошкольные группы и интернат (группа временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) | организации, реализующие программы дошкольного образования | ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс .руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс .руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Городской округ Анадырь | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243,54768 | 1 033 | 251 584,8 |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,72826 | 35 | 20 535,5 | |
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,25644 | 224 | 53 369,4 |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 670,13158 | 50 | 33 506,6 | 473,59608 | 48 | 22 732,6 | |
Городской округ Эгвекинот | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279,02843 | 186 | 51 899,3 |
сельская местность | 524,91744 | 65 | 34 119,6 | 538,93379 | 56 | 30 180,3 | - | - | - | - | - | - | |
Провиденский городской округ | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,41116 | 166 | 41 568,3 |
сельская местность | 437,00181 | 175 | 76 475,3 | - | - | - | 461,55507 | 47 | 21 693,1 | - | - | - | |
Анадырский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379,45106 | 80 | 30 356,1 |
сельская местность | 492,14288 | 317 | 156 009,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Билибинский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,66014 | 510 | 119 676,7 |
сельская местность | 437,99615 | 382 | 167 314,5 | - | - | - | 693,98598 | 30 | 20 819,6 | - | - | - | |
Чукотский муниципаль-ный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сельская местность | - | - | - | 347,84680 | 159 | 55 307,6 | - | - | - | 335,57035 | 250 | 83 892,6 |
Таблица 3
Муниципальный район (городской округ) | Месторас-положение образова-тельной организа-ции | Показатели | Объем субвенции (тыс. руб.) |
| |||||||||
организации, реализующие программы дополнительного образования детей | организации, реализующие программы дополнительного образования детей в области спорта и физической культуры | организации, реализующие программы дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
| ||||||||||
норматив (тыс. руб.) | кон-тин- гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) | норматив (тыс. руб.) | кон-тин-гент (чел.) | объем субвенций (тыс. руб.) |
| ||||
Городской округ Анадырь | городская местность | 51,92069 | 991 | 51 453,4 | - | - | - | 144,68563 | 360 | 52 086,8 | 616 899,4 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Городской округ Певек | городская местность | - | - | - | 71,95556 | 243 | 17 485,2 | 181,59053 | 187 | 33 957,4 | 329 221,9 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Городской округ Эгвекинот | городская местность | 56,07267 | 649 | 36 391,2 | - | - | - | 163,06162 | 213 | 34 732,1 | 468 597,3 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Провиденский городской округ | городская местность | 84,93069 | 365 | 30 999,7 | 104,72365 | 217 | 22 725,0 | - | - | - | 351 292,7 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Анадырский муниципальный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | 138,00375 | 393 | 54 235,5 | 702 126,0 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Билибинский муниципальный район | городская местность | 93,94605 | 470 | 44 154,6 | 60,22994 | 513 | 30 898,0 | 122,04726 | 330 | 40 275,6 | 601 924,7 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Чукотский муниципальный район | городская местность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 840,9 |
| |
сельская местность | - | - | - | - | - | - | 163,38632 | 70 | 11 437,0 |
| |||
Итого субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) Чукотского автономного округа | 3 535 902,9 | | |||||||||||