ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 28 декабря 2018 года | № | 460 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 года № 316 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 года № 316 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах» (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 1 471 678,1 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета – 1 461 141,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 256 318,4 тыс. рублей; в 2018 году – 430 083,5 тыс. рублей; в 2019 году – 193 684,9 тыс. рублей; в 2020 году – 193 684,9 тыс. рублей; в 2021 году – 193 684,9 тыс. рублей; в 2022 году – 193 684,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 10 536,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 10 536,6 тыс. рублей»; |
2) абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 199 434,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2018 году – 39 434,7 тыс. рублей; в 2019 году – 40 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 40 000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 40 000,0 тыс. рублей; в 2022 году – 40 000,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 194 561,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2017 году – 249 943,9 тыс. рублей; в 2018 году – 389 379,2 тыс. рублей; в 2019 году – 138 809,7 тыс. рублей; в 2020 году – 138 809,7 тыс. рублей; в 2021 году – 138 809,7 тыс. рублей; в 2022 году – 138 809,7 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 63 270,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2017 году – 2 500,0 тыс. рублей; в 2018 году – 1 269,6 тыс. рублей; в 2019 году – 14 875,2 тыс. рублей; в 2020 году – 14 875,2 тыс. рублей; в 2021 году – 14 875,2 тыс. рублей; в 2022 году – 14 875,2 тыс. рублей»; |
«Приложение 1
к Государственной программе «Развитие жилищного
строительства и обеспечение комфортной среды проживания
населения в Чукотском автономном округе в 201-2022 годах»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей Государственной программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах»
(далее – Государственная программа)
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | |||||||||
1. | Площадь выкупленных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | кв.м. | х | 990,9 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда |
2. | Площадь благоустроенных жилых помещений посредством ремонта и (или) реконструкции | кв.м. | х | 479,6 | 2 288,0 | 2 288,0 | 2 288,0 | 2 288,0 | Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений |
3. | Удельный вес введённой общей площади многоквартирных жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,039 | 0,034 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | Обеспечение жителей доступным и комфортным жильём |
4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | x | x | x | x | x | Благоустройство и ремонт дворовых территорий в населенных пунктах Чукотского автономного округа |
5. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | x | x | x | x | x | Благоустройство и ремонт территорий общего пользования в населенных пунктах Чукотского автономного округа |
6. | Количество застройщиков (физических лиц), получивших субсидию на строительство объектов индивидуального жилищного строительства | ед. | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Обеспечение жителей индивидуальным жильем |
Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» | |||||||||
1. | Количество выкупленных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | ед. | х | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда |
2. | Количество благоустроенных жилых помещений посредством ремонта и (или) реконструкции | ед. | х | 12 | 44 | 44 | 44 | 44 | Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений |
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» | |||||||||
1. | Количество приобретённых у застройщиков квартир | ед. | 30 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | Обеспечение жителей доступным и комфортным жильём |
Подпрограмма «Содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формированию современной городской среды» | |||||||||
1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,2 | х | х | х | х | х | Благоустройство и ремонт дворовых территорий в населенных пунктах Чукотского автономного округа |
Подпрограмма «Содействие развитию обустройства мест массового отдыха населения» | |||||||||
1. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 150 | х | х | х | х | х | Благоустройство и ремонт территорий общего пользования в населенных пунктах Чукотского автономного округа |
«Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства» | |||||||||
1. | Количество построенных объектов индивидуального жилищного строительства | ед. | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Обеспечение жителей индивидуальным жильем |
»;
«Приложение 2
к Государственной программе «Развитие жилищного
строительства и обеспечение комфортной среды проживания
населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах»
(далее - Государственная программа)
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| |||||||||
всего | в том числе средства: |
| ||||||||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||
| Всего по Государственной программе | 2017-2022 | 1 471 678,1 | 10 536,6 | 1 461 141,5 | 0,0 | |
| ||||||
2017 | 266 855,0 | 10 536,6 | 256 318,4 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 430 083,5 | 0,0 | 430 083,5 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 193 684,9 | 0,0 | 193 684,9 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 193 684,9 | 0,0 | 193 684,9 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 193 684,9 | 0,0 | 193 684,9 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 193 684,9 | 0,0 | 193 684,9 | 0,0 |
| |||||||||
Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» | | 2017 | 64 145,8 | 0,0 | 64 145,8 | 0,0 | ||||||||
1. | Основное мероприятие: «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда» | 2018-2022 | 98 994,3 | 0,0 | 98 994,3 | 0,0 | |
| ||||||
2018 | 18 994,3 | 0,0 | 18 994,3 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
1.1. | Субсидии на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2018-2022 | 98 994,3 | 0,0 | 98 994,3 | 0,0 | ДПиСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2018 | 18 994,3 | 0,0 | 18 994,3 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2. | Основное мероприятие: «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений» | 2018-2022 | 100 440,4 | 0,0 | 100 440,4 | 0,0 | |
| ||||||
2018 | 20 440,4 | 0,0 | 20 440,4 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2.1. | Субсидии на выполнение ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкции зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений | 2018-2022 | 100 440,4 | 0,0 | 100 440,4 | 0,0 | ДПиСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2018 | 20 440,4 | 0,0 | 20 440,4 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
| Всего по Подпрограмме | 2018-2022 | 199 434,7 | 0,0 | 199 434,7 | 0,0 | |
| ||||||
2018 | 39 434,7 | 0,0 | 39 434,7 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» |
| |||||||||||||
1. | Основное мероприятие: «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем» | 2017-2022 | 1 194 561,9 | 0,0 | 1 194 561,9 | 0,0 | |
| ||||||
2017 | 249 943,9 | 0,0 | 249 943,9 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 389 379,2 | 0,0 | 389 379,2 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
1.1. | Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства | 2017-2022 | 1 194 561,9 | 0,0 | 1 194 561,9 | 0,0 | ДПиСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2017 | 249 943,9 | 0,0 | 249 943,9 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 389 379,2 | 0,0 | 389 379,2 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
| Всего по Подпрограмме | 2017-2022 | 1 194 561,9 | 0,0 | 1 194 561,9 | 0,0 | |
| ||||||
2017 | 249 943,9 | 0,0 | 249 943,9 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 389 379,2 | 0,0 | 389 379,2 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 138 809,7 | 0,0 | 138 809,7 | 0,0 |
| |||||||||
Подпрограмма «Содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формированию современной городской среды» |
| |||||||||||||
1. | Основное мероприятие: «Благоустройство и ремонт дворовых территорий в населенных пунктах Чукотского автономного округа» | 2017 | 12 411,0 | 10 066,3 | 2 344,7 | 0,0 | |
| ||||||
1.1. | Субсидии на содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формированию современной городской среды | 2017 | 12 411,0 | 10 066,3 | 2 344,7 | 0,0 | ДПиСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
| Всего по Подпрограмме | 2017 | 12 411,0 | 10 066,3 | 2 344,7 | 0,0 | |
| ||||||
Подпрограмма «Содействие развитию обустройства мест массового отдыха населения» |
| |||||||||||||
1. | Основное мероприятие: «Благоустройство и ремонт территорий общего пользования в населенных пунктах Чукотского автономного округа» | 2017 | 2 000,1 | 470,3 | 1 529,8 | 0,0 | |
| ||||||
1.1. | Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2017 | 2 000,1 | 470,3 | 1 529,8 | 0,0 | ДПиСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
| Всего по Подпрограмме | 2017 | 2 000,1 | 470,3 | 1 529,8 | 0,0 | |
| ||||||
«Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства» |
| |||||||||||||
1. | Основное мероприятие: «Обеспечение жителей индивидуальным жильем» | 2017-2022 | 63 270,4 | 0,0 | 63 270,4 | 0,0 | |
| ||||||
2017 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 1 269,6 | 0,0 | 1 269,6 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
1.1. | Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства | 2017-2022 | 63 270,4 | 0,0 | 63 270,4 | 0,0 | ДПиСХП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2017 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 1 269,6 | 0,0 | 1 269,6 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
| Всего по Подпрограмме | 2017-2022 | 63 270,4 | 0,0 | 63 270,4 | 0,0 | |
| ||||||
2017 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 1 269,6 | 0,0 | 1 269,6 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 14 875,2 | 0,0 | 14 875,2 | 0,0 |
| |||||||||
ДПиСХП ЧАО – Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Соболев М.Ю.).
Председатель Правительства Р.В. Копин