ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 14 января 2019 года | № | 11 | г. Анадырь |
Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2019 году |
В соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в первом полугодии 2019 года:
1) для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 2. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг во втором полугодии 2019 года:
1) для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Подлесный Е.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 14 января 2019 года № 11
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение,
в первом полугодии 2019 года
№ п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц |
| |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | Городской округ Анадырь | 5 618,83 | 4 014,46 | 3 348,98 | 3 055,54 | 2 808,82 | 2 720,51 |
|
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
|
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4 753,99 | 3 661,08 | 2 920,59 | 2 666,85 | 2 459,82 | 2 391,35 |
|
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 4 956,69 | 3 752,56 | 3 179,61 | 2 799,85 | 2 694,58 | 2 630,26 |
|
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 565,06 | 3 574,68 | 3 027,10 | 2 758,81 | 2 554,75 | 2 493,60 |
|
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4 442,37 | 3 235,72 | 2 527,85 | 2 155,25 | 2 057,12 | 1 996,38 |
|
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3 394,79 | 2 933,83 | 2 294,06 | 2 170,62 | 1 965,42 | 1 918,30 |
|
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 1 641,19 | 1 772,23 | 1 500,05 | 1 332,72 | 1 241,32 | 1 239,42 |
|
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 66,51 | 43,23 | 29,93 | 26,60 | 23,28 | 21,62 |
|
2.7 | Сельское поселение Марково | 4 577,10 | 3 483,15 | 2 877,22 | 2 543,24 | 2 180,06 | 2 115,26 |
|
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4 294,09 | 3 568,29 | 2 955,16 | 2 676,28 | 2 490,83 | 2 453,59 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
2.9 | Сельское поселение Снежное | 3 927,98 | 2 932,77 | 2 248,11 | 2 008,32 | 1 908,70 | 1 847,20 |
|
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4 884,37 | 3 809,85 | 3 079,88 | 2 933,89 | 2 933,89 | 2 866,74 |
|
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4 078,10 | 3 463,96 | 2 736,66 | 2 451,17 | 2 241,61 | 2 183,55 |
|
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 1 642,38 | 1 247,83 | 1 273,49 | 1 006,88 | 1 242,52 | 1 240,61 |
|
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 66,50 | 43,23 | 29,93 | 26,60 | 23,28 | 21,61 |
|
2.13 | Село Краснено | 1 680,04 | 1 301,03 | 968,49 | 279,64 | 244,68 | 227,21 |
|
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 27,10 | 17,61 | 12,19 | 10,84 | 9,48 | 8,81 |
|
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
|
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
|
3.1.1 | Город Билибино | 5 816,98 | 4 173,85 | 3 118,95 | 2 786,61 | 2 500,98 | 2 393,21 |
|
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 6 218,97 | 4 558,91 | 3 591,12 | 3 280,55 | 3 110,14 | 3 013,25 |
|
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 188,03 | 3 683,95 | 2 805,29 | 2 517,00 | 2 368,88 | 2 283,13 |
|
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6 435,22 | 4 675,05 | 3 650,05 | 3 430,30 | 3 140,46 | 3 036,43 |
|
3.4 | Сельское поселение Омолон | 6 133,53 | 4 495,65 | 3 540,53 | 3 338,25 | 3 065,89 | 2 970,59 |
|
3.5 | Сельское поселение Островное | 5 829,80 | 4 144,34 | 3 340,56 | 2 816,96 | 2 667,12 | 2 577,59 |
|
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
|
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6 673,20 | 5 186,19 | 4 317,28 | 4 031,43 | 3 792,30 | 3 707,78 |
|
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 5 178,88 | 3 939,16 | 3 114,78 | 2 840,07 | 2 705,51 | 2 626,56 |
|
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 2 099,52 | 1 514,34 | 1 160,76 | 1 003,74 | 893,45 | 873,34 |
|
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 657,10 | 427,12 | 295,70 | 262,84 | 229,99 | 213,56 |
|
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5 631,73 | 4 253,88 | 3 350,58 | 3 056,14 | 2 808,41 | 2 719,59 |
|
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 263,90 | 3 902,95 | 3 009,31 | 2 571,27 | 2 004,76 | 1 917,15 |
|
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 6 062,13 | 4 426,57 | 3 472,78 | 3 165,71 | 2 998,81 | 2 903,67 |
|
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 5 926,41 | 4 247,70 | 3 403,57 | 3 061,14 | 2 782,94 | 2 684,73 |
|
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 2 098,91 | 1 514,15 | 1 160,81 | 1 003,85 | 893,62 | 873,54 |
|
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 657,10 | 427,12 | 295,70 | 262,84 | 229,99 | 213,56 |
|
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
|
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 4 820,26 | 3 570,10 | 2 836,54 | 2 584,53 | 2 379,24 | 2 311,64 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 4 092,57 | 3 020,01 | 2 391,27 | 2 130,43 | 2 068,14 | 2 022,40 |
|
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 261,91 | 3 257,65 | 2 664,60 | 2 786,62 | 2 575,57 | 2 525,53 |
|
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 3 584,49 | 2 605,90 | 1 930,74 | 1 693,32 | 1 596,07 | 1 535,77 |
|
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 2 747,16 | 1 821,77 | 1 368,89 | 1 201,65 | 1 373,31 | 1 333,49 |
|
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 547,58 | 355,93 | 246,41 | 219,03 | 191,65 | 177,96 |
|
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 3 057,84 | 2 362,49 | 1 809,13 | 1 567,13 | 1 401,05 | 1 364,73 |
|
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 547,58 | 355,93 | 246,41 | 219,03 | 191,65 | 177,96 |
|
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
|
6.1 | Город Певек | 5 869,43 | 4 472,17 | 3 557,78 | 3 260,56 | 3 103,50 | 3 013,29 |
|
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 5 540,59 | 3 883,20 | 3 051,25 | 2 606,75 | 2 436,72 | 2 340,03 | |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 5 069,99 | 3 899,15 | 2 480,07 | 2 529,72 | 2 252,33 | 2 157,43 | |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 5 498,41 | 4 027,09 | 3 070,37 | 2 867,69 | 2 594,93 | 2 499,43 | |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
|
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 410,52 | 3 869,37 | 3 346,62 | 3 030,51 | 2 912,96 | 2 839,59 | |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
|
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 327,63 | 1 541,27 | 1 167,85 | 1 166,47 | 1 036,61 | 1 006,73 | |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 832,33 | 541,01 | 374,55 | 332,93 | 291,31 | 270,51 | |
7.2.2 | для жилых домов | 1 741,13 | 1 136,16 | 866,39 | 890,92 | 786,98 | 770,05 | |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 525,68 | 341,69 | 236,56 | 210,27 | 183,99 | 170,85 | |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4 117,62 | 3 172,08 | 2 515,81 | 2 283,12 | 2 190,59 | 2 132,64 | |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3 372,66 | 2 236,39 | 1 663,02 | 1 611,65 | 1 303,33 | 1 248,45 | |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
|
7.5.1 | для многоквартирных домов | 3 682,34 | 2 697,33 | 2 115,28 | 1 901,14 | 1 733,73 | 1 685,06 | |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 2 976,97 | 1 963,95 | 1 461,01 | 1 281,25 | 1 265,01 | 1 218,94 | |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 832,33 | 541,01 | 374,55 | 332,93 | 291,31 | 270,51 | |
Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 14 января 2019 года № 11
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, в первом полугодии 2019 года
№ п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 6 001,63 | 4 263,28 | 3 521,24 | 3 208,66 | 2 942,80 | 2 844,92 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 5 137,99 | 3 910,68 | 3 093,39 | 2 820,45 | 2 594,22 | 2 516,15 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 5 359,09 | 4 014,12 | 3 360,69 | 2 960,81 | 2 835,42 | 2 761,04 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 953,06 | 3 826,88 | 3 201,70 | 2 914,01 | 2 690,55 | 2 619,70 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4 831,57 | 3 488,70 | 2 702,99 | 2 310,93 | 2 193,34 | 2 122,87 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3 779,59 | 3 183,95 | 2 467,22 | 2 324,54 | 2 100,10 | 2 043,36 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 2 043,59 | 2 033,79 | 1 681,13 | 1 493,68 | 1 382,16 | 1 370,20 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 66,51 | 43,23 | 29,93 | 26,60 | 23,28 | 21,62 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 4 965,10 | 3 735,35 | 3 051,82 | 2 698,44 | 2 315,86 | 2 241,36 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4 696,49 | 3 829,85 | 3 136,24 | 2 837,24 | 2 631,67 | 2 584,37 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 4 331,58 | 3 195,11 | 2 429,73 | 2 169,76 | 2 049,96 | 1 978,37 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 5 262,77 | 4 055,81 | 3 250,16 | 3 085,25 | 3 066,33 | 2 989,72 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4 467,30 | 3 716,94 | 2 911,80 | 2 606,85 | 2 377,83 | 2 310,04 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 2 044,78 | 1 509,39 | 1 454,57 | 1 167,84 | 1 383,36 | 1 371,39 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 66,50 | 43,23 | 29,93 | 26,60 | 23,28 | 21,61 |
2.13 | Село Краснено | 2 077,64 | 1 559,47 | 1 147,41 | 438,68 | 383,84 | 356,43 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 27,10 | 17,61 | 12,19 | 10,84 | 9,48 | 8,81 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 6 118,18 | 4 369,63 | 3 254,49 | 2 907,09 | 2 606,40 | 2 491,10 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 6 574,97 | 4 790,31 | 3 751,32 | 3 422,95 | 3 234,74 | 3 128,95 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 544,03 | 3 915,35 | 2 965,49 | 2 659,40 | 2 493,48 | 2 398,83 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6 791,22 | 4 906,45 | 3 810,25 | 3 572,70 | 3 265,06 | 3 152,13 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 6 489,53 | 4 727,05 | 3 700,73 | 3 480,65 | 3 190,49 | 3 086,29 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 6 185,80 | 4 375,74 | 3 500,76 | 2 959,36 | 2 791,72 | 2 693,29 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 7 075,60 | 5 447,75 | 4 498,36 | 4 192,39 | 3 933,14 | 3 838,56 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 5 581,28 | 4 200,72 | 3 295,86 | 3 001,03 | 2 846,35 | 2 757,34 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 2 364,32 | 1 686,46 | 1 279,92 | 1 109,66 | 986,13 | 959,40 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 657,10 | 427,12 | 295,70 | 262,84 | 229,99 | 213,56 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 6 034,13 | 4 515,44 | 3 531,66 | 3 217,10 | 2 949,25 | 2 850,37 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 666,30 | 4 164,51 | 3 190,39 | 2 732,23 | 2 145,60 | 2 047,93 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 6 464,53 | 4 688,13 | 3 653,86 | 3 326,67 | 3 139,65 | 3 034,45 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 6 328,81 | 4 509,26 | 3 584,65 | 3 222,10 | 2 923,78 | 2 815,51 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 2 364,91 | 1 687,05 | 1 280,51 | 1 110,25 | 986,72 | 959,99 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 657,10 | 427,12 | 295,70 | 262,84 | 229,99 | 213,56 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 5 138,26 | 3 776,80 | 2 979,64 | 2 711,73 | 2 490,54 | 2 414,99 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 4 378,97 | 3 206,17 | 2 520,15 | 2 244,99 | 2 168,38 | 2 115,48 |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 626,71 | 3 494,77 | 2 828,76 | 2 932,54 | 2 703,25 | 2 644,09 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 3 958,09 | 2 848,74 | 2 098,86 | 1 842,76 | 1 726,83 | 1 657,19 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 3 046,36 | 2 016,25 | 1 503,53 | 1 321,33 | 1 478,03 | 1 430,73 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 547,58 | 355,93 | 246,41 | 219,03 | 191,65 | 177,96 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 3 126,64 | 2 407,21 | 1 840,09 | 1 594,65 | 1 425,13 | 1 387,09 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 547,58 | 355,93 | 246,41 | 219,03 | 191,65 | 177,96 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 6 224,63 | 4 703,05 | 3 717,62 | 3 402,64 | 3 227,82 | 3 128,73 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 5 874,19 | 4 100,04 | 3 201,37 | 2 740,19 | 2 553,48 | 2 448,45 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 5 472,39 | 4 160,71 | 2 661,15 | 2 690,68 | 2 393,17 | 2 288,21 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 5 837,21 | 4 247,31 | 3 222,83 | 3 003,21 | 2 713,51 | 2 609,54 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 680,12 | 4 044,61 | 3 467,94 | 3 138,35 | 3 007,32 | 2 927,21 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 588,03 | 1 710,53 | 1 285,03 | 1 270,63 | 1 127,75 | 1 091,36 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 832,33 | 541,01 | 374,55 | 332,93 | 291,31 | 270,51 |
7.2.2 | для жилых домов | 2 001,53 | 1 305,42 | 983,57 | 995,08 | 878,12 | 854,68 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 525,68 | 341,69 | 236,56 | 210,27 | 183,99 | 170,85 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4 405,62 | 3 359,28 | 2 645,41 | 2 398,32 | 2 291,39 | 2 226,24 |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3 679,46 | 2 435,81 | 1 801,08 | 1 734,37 | 1 410,71 | 1 348,16 |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
7.5.1 | для многоквартирных домов | 3 996,34 | 2 901,43 | 2 256,58 | 2 026,74 | 1 843,63 | 1 787,11 |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 3 252,17 | 2 142,83 | 1 584,85 | 1 391,33 | 1 361,33 | 1 308,38 |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 832,33 | 541,01 | 374,55 | 332,93 | 291,31 | 270,51 |
Приложение 3
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 14 января 2019 года № 11
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, в первом полугодии 2019 года
№ п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 5 589,63 | 3 995,48 | 3 335,84 | 3 043,86 | 2 798,60 | 2 711,02 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4 725,99 | 3 642,88 | 2 907,99 | 2 655,65 | 2 450,02 | 2 382,25 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 4 947,09 | 3 746,32 | 3 175,29 | 2 796,01 | 2 691,22 | 2 627,14 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 541,06 | 3 559,08 | 3 016,30 | 2 749,21 | 2 546,35 | 2 485,80 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4 419,57 | 3 220,90 | 2 517,59 | 2 146,13 | 2 049,14 | 1 988,97 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3 367,59 | 2 916,15 | 2 281,82 | 2 159,74 | 1 955,90 | 1 909,46 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 1 631,59 | 1 765,99 | 1 495,73 | 1 328,88 | 1 237,96 | 1 236,30 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 66,51 | 43,23 | 29,93 | 26,60 | 23,28 | 21,62 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 4 553,10 | 3 467,55 | 2 866,42 | 2 533,64 | 2 171,66 | 2 107,46 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4 284,49 | 3 562,05 | 2 950,84 | 2 672,44 | 2 487,47 | 2 450,47 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 3 919,58 | 2 927,31 | 2 244,33 | 2 004,96 | 1 905,76 | 1 844,47 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4 850,77 | 3 788,01 | 3 064,76 | 2 920,45 | 2 922,13 | 2 855,82 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4 055,30 | 3 449,14 | 2 726,40 | 2 442,05 | 2 233,63 | 2 176,14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 1 632,78 | 1 241,59 | 1 269,17 | 1 003,04 | 1 239,16 | 1 237,49 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 66,50 | 43,23 | 29,93 | 26,60 | 23,28 | 21,61 |
2.13 | Село Краснено | 1 665,64 | 1 291,67 | 962,01 | 273,88 | 239,64 | 222,53 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 27,10 | 17,61 | 12,19 | 10,84 | 9,48 | 8,81 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 5 706,18 | 4 101,83 | 3 069,09 | 2 742,29 | 2 462,20 | 2 357,20 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 6 162,97 | 4 522,51 | 3 565,92 | 3 258,15 | 3 090,54 | 2 995,05 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 132,03 | 3 647,55 | 2 780,09 | 2 494,60 | 2 349,28 | 2 264,93 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6 379,22 | 4 638,65 | 3 624,85 | 3 407,90 | 3 120,86 | 3 018,23 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 6 077,53 | 4 459,25 | 3 515,33 | 3 315,85 | 3 046,29 | 2 952,39 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 5 773,80 | 4 107,94 | 3 315,36 | 2 794,56 | 2 647,52 | 2 559,39 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6 663,60 | 5 179,95 | 4 312,96 | 4 027,59 | 3 788,94 | 3 704,66 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 5 169,28 | 3 932,92 | 3 110,46 | 2 836,23 | 2 702,15 | 2 623,44 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 1 952,32 | 1 418,66 | 1 094,52 | 944,86 | 841,93 | 825,50 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 657,10 | 427,12 | 295,70 | 262,84 | 229,99 | 213,56 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5 622,13 | 4 247,64 | 3 346,26 | 3 052,30 | 2 805,05 | 2 716,47 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 254,30 | 3 896,71 | 3 004,99 | 2 567,43 | 2 001,40 | 1 914,03 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 6 052,53 | 4 420,33 | 3 468,46 | 3 161,87 | 2 995,45 | 2 900,55 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 5 916,81 | 4 241,46 | 3 399,25 | 3 057,30 | 2 779,58 | 2 681,61 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 1 952,91 | 1 419,25 | 1 095,11 | 945,45 | 842,52 | 826,09 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 657,10 | 427,12 | 295,70 | 262,84 | 229,99 | 213,56 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 4 726,26 | 3 509,00 | 2 794,24 | 2 546,93 | 2 346,34 | 2 281,09 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 3 966,97 | 2 938,37 | 2 334,75 | 2 080,19 | 2 024,18 | 1 981,58 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 214,71 | 3 226,97 | 2 643,36 | 2 767,74 | 2 559,05 | 2 510,19 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 3 546,09 | 2 580,94 | 1 913,46 | 1 677,96 | 1 582,63 | 1 523,29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 2 634,36 | 1 748,45 | 1 318,13 | 1 156,53 | 1 333,83 | 1 296,83 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 547,58 | 355,93 | 246,41 | 219,03 | 191,65 | 177,96 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 2 714,64 | 2 139,41 | 1 654,69 | 1 429,85 | 1 280,93 | 1 253,19 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 547,58 | 355,93 | 246,41 | 219,03 | 191,65 | 177,96 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 5 812,63 | 4 435,25 | 3 532,22 | 3 237,84 | 3 083,62 | 2 994,83 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 5 462,19 | 3 832,24 | 3 015,97 | 2 575,39 | 2 409,28 | 2 314,55 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 5 060,39 | 3 892,91 | 2 475,75 | 2 525,88 | 2 248,97 | 2 154,31 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 5 425,21 | 3 979,51 | 3 037,43 | 2 838,41 | 2 569,31 | 2 475,64 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 268,12 | 3 776,81 | 3 282,54 | 2 973,55 | 2 863,12 | 2 793,31 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 176,03 | 1 442,73 | 1 099,63 | 1 105,83 | 983,55 | 957,46 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 832,33 | 541,01 | 374,55 | 332,93 | 291,31 | 270,51 |
7.2.2 | для жилых домов | 1 589,53 | 1 037,62 | 798,17 | 830,28 | 733,92 | 720,78 |
