ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 7 февраля 2019 года | № | 53 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 |
В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2016-2021 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» исключить;
3) в Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» (далее – Государственная программа):
в наименовании слова «на 2016-2021 годы» исключить;
в паспорте Государственной программы:
в наименовании слова «на 2016-2021 годы» исключить;
абзац «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства»; Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»; Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»; Подпрограмма «Территориальное планирование»;
Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры Чаун-Билибинского промышленного узла»;
|
абзац «Сроки и этапы реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации Государственной программы | 2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;
|
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 54 184 181,4 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета – 40 770 447,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 6 407 728,4 тыс. рублей; 2017 год – 5 632 985,4 тыс. рублей; 2018 год – 4 589 160,5 тыс. рублей; 2019 год – 4 394 742,0 тыс. рублей; 2020 год – 4 689 125,5 тыс. рублей; 2021 год – 3 805 519,8 тыс. рублей; 2022 год – 3 750 395,4 тыс. рублей; 2023 год – 3 750 395,4 тыс. рублей; 2024 год – 3 750 395,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 13 413 733,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 278 451,6 тыс. рублей; 2018 год – 1 832,0 тыс. рублей; 2019 год – 8 054 350,0 тыс. рублей; 2020 год – 3 734 300,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 344 800,0 тыс. рублей»;
|
абзац «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; повышение уровня и качества жизни населения Чукотского автономного округа за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности;
сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; соответствие схемы территориального планирования Чукотского автономного округа требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональному законодательству; обеспечение потребителей города Билибино и города Певек качественными и бесперебойными коммунальными услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к построенным (модернизированным) инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения»;
|
в паспорте Подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы;
в наименовании слова «на 2016-2021 годы» исключить;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;
|
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 40 308 308,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год – 6 305 496,0 тыс. рублей; 2017 год – 5 541 174,9 тыс. рублей; 2018 год – 4 542 896,4 тыс. рублей; 2019 год – 4 342 910,0 тыс. рублей; 2020 год – 4 649 125,5 тыс. рублей; 2021 год – 3 765 519,8 тыс. рублей; 2022 год – 3 720 395,4 тыс. рублей; 2023 год – 3 720 395,4 тыс. рублей; 2024 год – 3 720 395,4 тыс. рублей»;
|
в паспорте Подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» Государственной программы:
в наименовании слова «на 2016-2021 годы» исключить;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016-2021 годы (без разделения на этапы)»;
|
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 113 138,1 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета – 113 306,1 тыс. рублей, том числе по годам: 2016 год – 23 720 тыс. рублей; 2017 год – 35 490,0 тыс. рублей; 2018 год – 16 264,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 832 тыс. рублей; 2020 год – 10 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 10 000,0 тыс. рублей. средства федерального бюджета – 1 832,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 832,0 тыс. рублей»;
|
в паспорте Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы:
в наименовании слова «на 2016-2021 годы» исключить;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016-2024 годы (без разделения на этапы)»;
|
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 628 784,5 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета – 350 332,9 тыс. рублей, том числе по годам: 2016 год – 78 012,4 тыс. рублей; 2017 год – 56 320,5 тыс. рублей; 2018 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2022 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 30 000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 278 451,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 278 451,6 тыс. рублей»;
|
в наименовании паспорта Подпрограммы «Территориальное планирование» Государственной программы слова «на 2016-2021 годы» исключить;
в паспорте Подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа» Государственной программы:
наименование изложить в следующей редакции:
«Паспорт
Подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт
и строительство новых объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры Чаун-Билибинского промышленного узла» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа»;
абзац «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы | Строительство нового объекта генерации электрической и тепловой энергии, замещающего выбывающие мощности Билибинской АЭС; модернизация коммунальной инфраструктуры в городах Билибино и Певек обеспечение теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения города Билибино и города Певек»;
|
раздел 1 «Приоритеты, цели и задачи Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Приоритеты, цели и задачи Государственной программы
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральным приоритетным проектом «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов», утвержденным протоколом Президиума государственного Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 года № 12, а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, для создания условий для динамичного развития энергетического комплекса округа, обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства, повышения роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов целями Государственной программы являются:
сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения;
обеспечение устойчивого развития Чукотского автономного округа посредством актуализации документов территориального планирования Чукотского автономного округа;
создание условий для обеспечения качественными услугами и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;
замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС.
Для достижения целей Государственной программы предусматривается решение следующих задач:
повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа;
обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства;
сдерживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги;
приведение документов территориального планирования Чукотского автономного округа в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и региональным законодательством;
строительство нового объекта генерации электрической и тепловой энергии замещающего выбывающие мощности Билибинской АЭС;
модернизация коммунальной инфраструктуры в городах Билибино и Певек.
Перечень основных мероприятий (мероприятий), реализуемых в рамках подпрограмм Государственной программы, а также ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Реализация федерального приоритетного проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» осуществляется в рамках реализации Подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» Государственной программы.
В результате реализации Государственной программы будет обеспечено:
повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;
повышение уровня и качества жизни населения Чукотского автономного округа за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности;
сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги;
соответствие схемы территориального планирования Чукотского автономного округа требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональному законодательству;
обеспечение потребителей города Билибино и города Певек качественными и бесперебойными коммунальными услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к построенным (модернизированным) инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Государственной программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Государственной программе.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры Чаун-Билибинского промышленного узла» Государственной программы расчитываются в соответствии с приложением 15 к Государственной программе.»;
приложение 1 изложить в следующей редакции: «Приложение 1
к Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа)
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой | |||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Государственная программа | |||||||||||||||
1. | Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы | |||
2. | Степень соответствия уровня тарифа на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, установленного в Чукотском автономном округе, предельному максимальному уровню тарифа на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, утверждённому Федеральной антимонопольной службой для Чукотского автономного округа | % | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | |||
3. | Степень соответствия изменения (прироста) размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Чукотскому автономному округу индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утверждённому Правительством Российской Федерации в среднем для Чукотского автономного округа | % | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | |||
4. | Количество построенных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры | шт. | х | х | х | х | х | 4 | х | х | х | Обеспечение теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения города Билибино и города Певек | |||
Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | |||||||||||||||
1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 160 | х | х | х | х | х | х | х | х | Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы | |||
2. | Протяжённость подлежащих ремонту наружных инженерных сетей | км. | 9,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы | |||
3. | Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | |||
4. | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтённых при установлении тарифов | шт. | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | |||
Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» | |||||||||||||||
1. | Количество разработанных проектов программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | шт. | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятия по энергосбережению | |||
2. | Количество объектов, на которые разработана проектно-изыскательская документация | шт. | х | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры | |||
3. | Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объёме твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации | % | х | х | 2 | 2,5 | 3,0 | х | х | х | х | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры | |||
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | |||||||||||||||
1. | Уровень технической готовности объекта - гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек | % | 92 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса | |||
2. | Количество приобретенной техники и оборудования, используемого для предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | ед. | х | 14 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Обеспечение питьевой водой населения | |||
Подпрограмма «Территориальное планирование» | |||||||||||||||
1. | Корректировка схемы территориального планирования Чукотского автономного округа | шт. | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | Разработка документов территориального планирования | |||
| Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры Чаун-Билибинского промышленного узла» | ||||||||||||||
1. | Рост объема инвестиций по коду 35 ОКВЭД «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | % к прошлому году | х | х | х | не менее 100 | не менее 10 | не менее 10 | х | х | х | Строительство энергоисточника в городе Билибино | |||
2. | Доля граждан обеспеченных качественными и бесперебойными коммунальными услугами за счет подключения жилищного фонда к построенным (модернизированным) инженерным сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения | % | х | х | х | 10 | 40 | 100 | х | х | х | Обеспечение теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения города Билибино и города Певек
| |||
»;
приложение 2 изложить в следующей редакции
«Приложение 2
к Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||
всего | в том числе средства: | ||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Государственной Программе | 2016-2024 | 54 184 181,4 | 13 413 733,6 | 40 770 447,8 | 0,0 |
|
2016 | 6 686 180,0 | 278 451,6 | 6 407 728,4 | 0,0 | |||
2017 | 5 632 985,4 | 0,0 | 5 632 985,4 | 0,0 | |||
2018 | 4 590 992,5 | 1 832,0 | 4 589 160,5 | 0,0 | |||
2019 | 12 449 092,0 | 8 054 350,0 | 4 394 742,0 | 0,0 | |||
2020 | 8 423 425,5 | 3 734 300,0 | 4 689 125,5 | 0,0 | |||
2021 | 5 150 319,8 | 1 344 800,0 | 3 805 519,8 | 0,0 | |||
2022 | 3 750 395,4 | 0,0 | 3 750 395,4 | 0,0 | |||
2023 | 3 750 395,4 | 0,0 | 3 750 395,4 | 0,0 | |||
2024 | 3 750 395,4 | 0,0 | 3 750 395,4 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» | 2016-2021 | 928 031,5 | 0,0 | 928 031,5 | 0,0 |
|
2016 | 445 019,0 | 0,0 | 445 019,0 | 0,0 | |||
2017 | 121 173,0 | 0,0 | 121 173,0 | 0,0 | |||
2018 | 111 798,2 | 0,0 | 111 798,2 | 0,0 | |||
2019 | 150 802,9 | 0,0 | 150 802,9 | 0,0 | |||
2020 | 76 535,2 | 0,0 | 76 535,2 | 0,0 | |||
2021 | 22 703,2 | 0,0 | 22 703,2 | 0,0 | |||
1.1. | Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях | 2016 | 276 775,3 | 0,0 | 276 775,3 | 0,0 | ДП и СП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
1.2. | Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования | 2016-2021 | 533 563,0 | 0,0 | 533 563,0 | 0,0 | ДП и СП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2016 | 50 550,5 | 0,0 | 50 550,5 | 0,0 | |||
2017 | 121 173,0 | 0,0 | 121 173,0 | 0,0 | |||
2018 | 111 798,2 | 0,0 | 111 798,2 | 0,0 | |||
2019 | 150 802,9 | 0,0 | 150 802,9 | 0,0 | |||
2020 | 76 535,2 | 0,0 | 76 535,2 | 0,0 | |||
2021 | 22 703,2 | 0,0 | 22 703,2 | 0,0 | |||
1.3. | Субсидии на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 117 693,2 | 0,0 | 117 693,2 | 0,0 | ДП и СП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2. | Основное мероприятие: «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2016-2024 | 39 280 592,5 | 0,0 | 39 280 592,5 | 0,0 |
|
2016 | 5 860 477,0 | 0,0 | 5 860 477,0 | 0,0 | |||
2017 | 5 420 001,9 | 0,0 | 5 420 001,9 | 0,0 | |||
2018 | 4 398 677,0 | 0,0 | 4 398 677,0 | 0,0 | |||
2019 | 4 169 685,9 | 0,0 | 4 169 685,9 | 0,0 | |||
2020 | 4 550 169,1 | 0,0 | 4 550 169,1 | 0,0 | |||
2021 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2022 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2023 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2024 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2.1. | Субсидии на возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива | 2016 | 269 536,8 | 0,0 | 269 536,8 | 0,0 | ДП и СП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2.2. | Субсидии на возмещение части расходов организациям ЖКХ по приобретённой электрической энергии | 2016 | 43 144,4 | 0,0 | 43 144,4 | 0,0 | ДП и СП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2.3. | Субсидии на возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретённой тепловой энергии | 2016 | 131 457,9 | 0,0 | 131 457,9 | 0,0 | ДП и СП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию)
|
2.4. | Субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2016-2024 | 32 050 496,2 | 0,0 | 32 050 496,2 | 0,0 | ДП и СП ЧАО |
2016 | 4 081 186,3 | 0,0 | 4 081 186,3 | 0,0 | |||
2017 | 3 942 600,0 | 0,0 | 3 942 600,0 | 0,0 | |||
2018 | 3 771 047,9 | 0,0 | 3 771 047,9 | 0,0 | |||
2019 | 3 612 056,8 | 0,0 | 3 612 056,8 | 0,0 | |||
2020 | 3 992 540,0 | 0,0 | 3 992 540,0 | 0,0 | |||
2021 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2022 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2023 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2024 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2.5. | Субсидии на возмещение фактических затрат организациям ЖКХ, связанных с приобретением питьевой воды в г. Певек | 2016-2017 | 472 068,6 | 0,0 | 472 068,6 | 0,0 | ДП и СП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2016 | 284 000,0 | 0,0 | 284 000,0 | 0,0 | |||
2017 | 188 068,6 | 0,0 | 188 068,6 | 0,0 | |||
2.6. | Субсидии на возмещение выпадающих доходов энергоснабжающим организациям, поставляющим электрическую энергию населению, проживающему в сельских населённых пунктах | 2016 | 2 879,7 | 0,0 | 2 879,7 | 0,0 | ДП и СП ЧАО |
2.7. | Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги | 2016-2024 | 6 261 300,4 | 0,0 | 6 261 300,4 | 0,0 | ДП и СП ЧАО |
2016 | 998 563,4 | 0,0 | 998 563,4 | 0,0 | |||
2017 | 1 289 333,3 | 0,0 | 1 289 333,3 | 0,0 | |||
2018 | 627 629,1 | 0,0 | 627 629,1 | 0,0 | |||
2019 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2020 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2021 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2022 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2023 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2024 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2.8. | Субсидии организациям, оказывающим услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на возмещение затрат по оплате платежей за негативное воздействие на окружающую среду
| 2016 | 49 708,5 | 0,0 | 49 708,5 | 0,0 | ДП и СП ЧАО |
3. | Основное мероприятие: «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2018-2021 | 99 684,8 | 0,0 | 99 684,8 | 0,0 |
|
2018 | 32 421,2 | 0,0 | 32 421,2 | 0,0 | |||
2019 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
2020 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
2021 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
3.1. | Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2018-2021 | 99 684,8 | 0,0 | 99 684,8 | 0,0 | ДП и СП ЧАО |
2018 | 32 421,2 | 0,0 | 32 421,2 | 0,0 | |||
2019 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
2020 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
2021 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 40 308 308,8 | 0,0 | 40 308 308,8 | 0,0 |
|
2016 | 6 305 496,0 | 0,0 | 6 305 496,0 | 0,0 | |||
2017 | 5 541 174,9 | 0,0 | 5 541 174,9 | 0,0 | |||
2018 | 4 542 896,4 | 0,0 | 4 542 896,4 | 0,0 | |||
2019 | 4 342 910,0 | 0,0 | 4 342 910,0 | 0,0 | |||
2020 | 4 649 125,5 | 0,0 | 4 649 125,5 | 0,0 | |||
2021 | 3 765 519,8 | 0,0 | 3 765 519,8 | 0,0 | |||
2022 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2023 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2024 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» | 2016-2021 | 86 628,1 | 1 832,0 | 84 796,1 | 0,0 |
|
2016 | 6 600,0 | 0,0 | 6 600,0 | 0,0 | |||
2017 | 26 100,0 | 0,0 | 26 100,0 | 0,0 | |||
2018 | 18 096,1 | 1 832,0 | 16 264,1 | 0,0 | |||
