ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 11 февраля 2019 года | № | 60 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 402 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 402 «Об утверждении Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить;
3) в Государственной программе «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» (далее – Государственная программа):
в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
в паспорте Государственной программы:
в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
абзац «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Развитие информационного общества и электронного правительства»; Подпрограмма «Поддержка средств массовой информации»; Подпрограмма «Цифровая Чукотка»; Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»; |
абзац «Сроки и этапы реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации Государственной программы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 997 660,1 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 20 088,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 549,7 тыс. рублей; 2015 год - 1 994,4 тыс. рублей; 2016 год - 9 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 543,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 2 937 822,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 165 966,5 тыс. рублей; 2015 год - 186 326,3 тыс. рублей; 2016 год - 206 198,2 тыс. рублей; 2017 год - 233 535,1 тыс. рублей; 2018 год - 289 265,6 тыс. рублей; 2019 год - 359 233,5 тыс. рублей; 2020 год - 357 161,7 тыс. рублей; 2021 год - 353 425,3 тыс. рублей; 2022 год - 353 425,3 тыс. рублей; 2023 год - 236 517,3 тыс. рублей; 2024 год - 236 517,3 тыс. рублей»; |
в паспорте Подпрограммы «Развитие информационного общества и электронного правительства» Государственной программы:
в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 167 266,7 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 20 088,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 549,7 тыс. рублей; 2015 год - 1 994,4 тыс. рублей; 2016 год - 9 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 543,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 147 178,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7 475,0 тыс. рублей; 2015 год - 18 703,7 тыс. рублей; 2016 год - 13 830,0 тыс. рублей; 2017 год - 12 576,0 тыс. рублей; 2018 год - 10 267,8 тыс. рублей; 2019 год - 14 311,2 тыс. рублей; 2020 год - 14 003,0 тыс. рублей; 2021 год - 14 003,0 тыс. рублей; 2022 год - 14 003,0 тыс. рублей; 2023 год - 14 003,0 тыс. рублей; 2024 год - 14 003,0 тыс. рублей»; |
в паспорте Подпрограммы «Поддержка средств массовой информации» Государственной программы:
в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 840 689,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 148 384,3 тыс. рублей; 2015 год - 157 484,8 тыс. рублей; 2016 год - 157 659,5 тыс. рублей; 2017 год - 164 095,1 тыс. рублей; 2018 год - 168 997,0 тыс. рублей; 2019 год - 176 722,0 тыс. рублей; 2020 год - 176 458,4 тыс. рублей; 2021 год - 172 722,0 тыс. рублей;
2022 год - 172 722,0 тыс. рублей; 2023 год - 172 722,0 тыс. рублей; 2024 год - 172 722,0 тыс. рублей»; |
в паспорте Подпрограммы «Использование спутникового ресурса» Государственной программы:
в наименовании:
слова «Использование спутникового ресурса» заменить словами «Цифровая Чукотка»;
слова «на 2014-2020 годы» исключить;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 844 062,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2017 год - 21 425,6 тыс. рублей; 2018 год - 68 629,0 тыс. рублей; 2019 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2020 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2021 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2022 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2023 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2024 год - 125 668,0 тыс. рублей»; |
в паспорте Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы:
в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 379 457,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 10 107,2 тыс. рублей; 2015 год - 10 137,8 тыс. рублей; 2016 год - 34 708,7 тыс. рублей; 2017 год - 35 438,4 тыс. рублей; 2018 год - 41 371,8 тыс. рублей; 2019 год - 42 532,3 тыс. рублей; 2020 год - 41 032,3 тыс. рублей; 2021 год - 41 032,3 тыс. рублей; 2022 год - 41 032,3 тыс. рублей; 2023 год - 41 032,3 тыс. рублей; 2024 год - 41 032,3 тыс. рублей»; |
приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Государственной программе «Информационное
общество Чукотского автономного округа»
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Информационное общество
Чукотского автономного округа»
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Государственная программа | ||||||||||||||
1. | Число государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде | ед. | 32 | 42 | 41 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | Формирование и поддержка инфраструктуры электронного правительства |
2. | Охват населенных пунктов, в которых организовано телерадиовещание каналов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Организация телерадиовещания |
телеканала «СТС» | ед. | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
радиостанции «Радио-Пурга» | ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе через многофункциональные центры | % | 34 | 70,3 | 90,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Развитие сети многофункциональных центров |
Подпрограмма «Развитие информационного общества и электронного правительства» | ||||||||||||||
1. | Проведение семинаров в целях оказания методической поддержки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Формирование и поддержка инфраструктуры электронного правительства |
2. | Доля исполнительных органов власти Чукотского автономного округа, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой системы электронного документооборота | % | 30 | 50 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Формирование и поддержка инфраструктуры электронного правительства |
3. | Количество эмитированных универсальных электронных карт в Чукотском автономном округе | шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Универсальная электронная карта Чукотского автономного округа |
4. | Количество устройств (торгово-сервисных точек), приобретенных кредитными организациями для обслуживания банковских карт на территории Чукотского автономного округа (не менее) | ед. | X | X | 70 | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Развитие системы безналичных расчетов с применением банковских карт |
5. | Доля проверок по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, от общего количестве указанных проверок | % | Х | Х | Х | Х | Х | 75 | Х | Х | Х | Х | Х | Формирование и поддержка инфраструктуры электронного правительства |
Подпрограмма «Поддержка средств массовой информации» | ||||||||||||||
1. | Производство телепрограмм информационно-аналитического характера для регионального вещания с элементами субтитрирования | часов | 244 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | Организация телерадиовещания |
2. | Производство радиопрограмм информационного, общественно-политического, культурно-развлекательного характера, музыкальных программ для регионального вещания | часов | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | Организация телерадиовещания |
3. | Годовой тираж газет и приложений | тыс. экз. в год | 505,3 | 356,3 | 350,6 | 344,2 | 335,6 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | Поддержка периодических печатных изданий |
Подпрограмма «Цифровая Чукотка» | ||||||||||||||
1. | Количество установленных абонентских комплектов оборудования ГЛОНАСС на автотранспортные средства и другие подвижные объекты | ед. | 10 | 20 | 40 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Развитие спутниковых навигационных технологий |
2. | Количество населенных пунктов, обеспеченных качественными каналами связи с возможностью подключения к сети «Интернет» | ед. | X | X | X | 36 | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Развитие спутниковых навигационных технологий |
3. | Количество муниципальных образований, обеспеченных возможностью проведения видеоконференцсвязи | ед. | X | X | X | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Развитие спутниковых навигационных технологий |
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» | ||||||||||||||
1. | Организация и обеспечение предоставления комплекса государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра | количество рабочих мест, работающих по принципу «одного окна» | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
2. | Развитие сети многофункционального центра путем создания территориально обособленных структурных подразделений | количество окон, работающих по принципу «одного окна» | 15 | 34 | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
3. | Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней | тыс. рублей | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
4. | Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам государственного учреждения | тыс. рублей | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
5. | Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | % | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
»;
приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Государственной программе «Информационное
общество Чукотского автономного округа»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||||
всего
| в том числе средства: | ||||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Всего по Государственной программе
| 2014-2024 | 2 997 660,1 | 20 088,0 | 2 977 572,1 | 0 |
| ||
2014 | 171 516,2 | 5 549,7 | 165 966,5 | 0 | |||||
2015 | 188 320,7 | 1 994,4 | 186 326,3 | 0 | |||||
2016 | 215 198,2 | 9 000,0 | 206 198,2 | 0 | |||||
2017 | 233 535,1 | 0,0 | 233 535,1 | 0 | |||||
2018 | 289 265,6 | 0,0 | 289 265,6 | 0 | |||||
2019 | 362 777,4 | 3 543,9 | 359 233,5 | 0 | |||||
2020 | 357 161,7 | 0,0 | 357 161,7 | 0 | |||||
2021 | 353 425,3 | 0,0 | 353 425,3 | 0 | |||||
2022 | 353 425,3 | 0,0 | 353 425,3 | 0 | |||||
2023 | 236 517,3 | 0,0 | 236 517,3 | 0 | |||||
2024 | 236 517,3 | 0,0 | 236 517,3 | 0 | |||||
Подпрограмма «Развитие информационного общества и электронного правительства» | |||||||||
11. | Основное мероприятие: «Формирование и поддержка инфраструктуры электронного правительства» | 2014-2024 | 145 418,9 | 17 043,9 | 128 375,0 | 0,0 |
|
| |
2014 | 10 325,0 | 4 500,0 | 5 825,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 9 351,0 | 0,0 | 9 351,0 | 0,0 |
| ||||
2016 | 17 630,0 | 9 000,0 | 8 630,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 9 975,0 | 0,0 | 9 975,0 | 0,0 |
| ||||
2018 | 10 267,8 | 0,0 | 10 267,8 | 0,0 |
| ||||
2019 | 17 855,1 | 3 543,9 | 14 311,2 | 0,0 |
| ||||
2020 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2021 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,» |
| ||||
2022 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
11.1. | Обеспечение перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде | 2014-2024 | 131 587,0 | 4 500,0 | 127 087,0 | 0,0 | АГиП ЧАО |
| |
2014 | 10 325,0 | 4 500,0 | 5 825,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 9 251,2 | 0,0 | 9 251,2 | 0,0 |
| ||||
2016 | 8 130,0 | 0,0 | 8 130,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 9 785,0 | 0,0 | 9 785,0 | 0,0 |
| ||||
2018 | 10 077,8 | 0,0 | 10 077,8 | 0,0 |
| ||||
2019 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2020 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2021 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
11.2. | Организация мероприятий по реализации информационной безопасности в телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Чукотского автономного округа
| 2015-2018 | 479,8 | 0,0 | 479,8 | 0,0 | АГиП ЧАО |
| |
2015 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
| ||||
2017 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| ||||
2018 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| ||||
11.3. | Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг | 2016 | 9 500,0 | 9 000,0 | 500,0 | 0,0 | АГиП ЧАО |
| |
11.4. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | 2019-2024 | 3 852,1 | 3 543,9 | 308,2 | 0,0 | АГиП ЧАО |
| |
2019 | 3 852,1 | 3 543,9 | 308,2 | 0,0 |
| ||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
22. | Основное мероприятие: «Универсальная электронная карта Чукотского автономного округа» | 2014-2017 | 5 998,1 | 0,0 | 5 998,1 | 0,0 |
|
| |
2014 | 1 650,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 2 147,1 | 0,0 | 2 147,1 | 0,0 |
| ||||
2016 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| ||||
22.1. | Универсальная электронная карта Чукотского автономного округа | 2014-2017 | 5 998,1 | 0,0 | 5 998,1 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН» |
| |
2014 | 1 650,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 2 147,1 | 0,0 | 2 147,1 | 0,0 |
| ||||
2016 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| ||||
33. | Основное мероприятие: «Развитие сети многофункциональных центров» | 2014-2017 | 12 849,7 | 3 044,1 | 9 805,6 | 0,0 |
|
| |
2014 | 1 049,7 | 1 049,7 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 9 200,0 | 1 994,4 | 7 205,6 | 0,0 |
| ||||
2017 | 2 600,0 | 0,0 | 2 600,0 | 0,0 |
| ||||
33.1. | Развитие многофункциональных центров | 2014-2015 | 10 249,7 | 3 044,1 | 7 205,6 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО»
|
| |
2014 | 1 049,7 | 1 049,7 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 9 200,0 | 1 994,4 | 7 205,6 | 0,0 |
| ||||
33.2. | Оснащение материально-технической базы многофункциональных центров в целях расширения перечня предоставляемых услуг | 2017 | 2 600,0 | 0,0 | 2 600,0 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО» |
| |
44. | Основное мероприятие: «Развитие системы безналичных расчетов с применением банковских карт» | 2016 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|
| |
44.1. | Возмещение затрат кредитным организациям, связанных с расширением инфраструктуры системы расчетов населения с применением банковских карт в населенных пунктах округа | 2016 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | ДФЭИО ЧАО |
| |
| Всего по Подпрограмме | 2014-2024 | 167 266,7 | 20088,0 | 147 178,7 | 0,0 |
|
| |
2014 | 13 024,7 | 5549,7 | 7 475,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 20 698,1 | 1994,4 | 18 703,7 | 0,0 |
| ||||
2016 | 22 830,0 | 9000,0 | 13 830,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 12 576,0 | 0,0 | 12 576,0 | 0,0 |
| ||||
2018 | 10 267,8 | 0,0 | 10 267,8 | 0,0 |
| ||||
2019 | 17 855,1 | 3543,9 | 14 311,2 | 0,0 |
| ||||
2020 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2021 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 14 003,0 | 0,0 | 14 003,0 | 0,0 |
| ||||
Подпрограмма «Поддержка средств массовой информации» | |||||||||
11. | Основное мероприятие: «Организация телерадиовещания» | 2014-2024 | 956 731,1 | 0,0 | 956 731,1 | 0,0 |
|
| |
2014 | 73 290,0 | 0,0 | 73 290,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 82 009,5 | 0,0 | 82 009,5 | 0,0 |
| ||||
2016 | 76 909,5 | 0,0 | 76 909,5 | 0,0 |
| ||||
2017 | 84 095,1 | 0,0 | 84 095,1 | 0,0 |
| ||||
2018 | 84 095,0 | 0,0 | 84 095,0 | 0,0 |
| ||||
2019 | 92 722,0 | 0,0 | 92 722,0 | 0,0 |
| ||||
2020 | 92 722,0 | 0,0 | 92 722,0 | 0,0 |
| ||||
2021 | 92 722,0 | 0,0 | 92 722,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 92 722,0 | 0,0 | 92 722,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 92 722,0 | 0,0 | 92 722,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 92 722,0 | 0,0 | 92 722,0 | 0,0 |
| ||||
11.1. | Организация телерадиовещания каналов «СТС» и радиостанции «Радио-Пурга» | 2014-2024 | 416 907,1 | 0,0 | 416 907,1 | 0,0 | АГиП ЧАО |
| |
2014 | 37 095,0 | 0,0 | 37 095,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 42 195,0 | 0,0 | 42 195,0 | 0,0 |
| ||||
2016 | 37 095,0 | 0,0 | 37 095,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 37 095,1 | 0,0 | 37 095,1 | 0,0 |
| ||||
2018 | 37 095,0 | 0,0 | 37 095,0 | 0,0 |
| ||||
2019 | 37 722,0 | 0,0 | 37 722,0 | 0,0 |
| ||||
2020 | 37 722,0 | 0,0 | 37 722,0 | 0,0 |
| ||||
2021 | 37 722,0 | 0,0 | 37 722,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 37 722,0 | 0,0 | 37 722,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 37 722,0 | 0,0 | 37 722,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 37 722,0 | 0,0 | 37 722,0 | 0,0 |
| ||||
11.2. | Производство телерадиопрограмм для регионального вещания | 2014-2024 | 539 824,0 | 0,0 | 539 824,0 | 0,0 | АГиП ЧАО |
| |
2014 | 36 195,0 | 0,0 | 36 195,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 39 814,5 | 0,0 | 39 814,5 | 0,0 |
| ||||
2016 | 39 814,5 | 0,0 | 39 814,5 | 0,0 |
| ||||
2017 | 47 000,0 | 0,0 | 47 000,0 | 0,0 |
| ||||
2018 | 47 000,0 | 0,0 | 47 000,0 | 0,0 |
| ||||
2019 | 55 000,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 |
| ||||
2020 | 55 000,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 |
| ||||
2021 | 55 000,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 55 000,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 55 000,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 55 000,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 |
| ||||
22.
| Основное мероприятие: «Поддержка периодических печатных изданий» | 2014-2024 | 883 958,0 | 0,0 | 883 958,0 | 0,0 |
|
| |
2014 | 75 094,3 | 0,0 | 75 094,3 | 0,0 |
| ||||
2015 | 75 475,3 | 0,0 | 75 475,3 | 0,0 |
| ||||
2016 | 80 750,0 | 0,0 | 80 750,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
2018 | 84 902,0 | 0,0 | 84 902,0 | 0,0 |
| ||||
2019 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 |
| ||||
2020 | 83 736,4 | 0,0 | 83 736,4 | 0,0 |
| ||||
2021 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
22.1. | Субсидии организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с изданием периодических печатных изданий | 2014-2024 | 883 958,0 | 0,0 | 883 958,0 | 0,0 | ДФЭИО ЧАО |
| |
2014 | 75 094,3 | 0,0 | 75 094,3 | 0,0 |
| ||||
2015 | 75 475,3 | 0,0 | 75 475,3 | 0,0 |
| ||||
2016 | 80 750,0 | 0,0 | 80 750,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
2018 | 84 902,0 | 0,0 | 84 902,0 | 0,0 |
| ||||
2019 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 |
| ||||
2020 | 83 736,4 | 0,0 | 83 736,4 | 0,0 |
| ||||
2021 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| ||||
| Всего по Подпрограмме | 2014-2024 | 1 840 689,1 | 0,0 | 1 840 689,1 | 0,0 |
|
| |
2014 | 148 384,3 | 0,0 | 148 384,3 | 0,0 |
| ||||
2015 | 157 484,8 | 0,0 | 157 484,8 | 0,0 |
| ||||
2016 | 157 659,5 | 0,0 | 157 659,5 | 0,0 |
| ||||
2017 | 164 095,1 | 0,0 | 164 095,1 | 0,0 |
| ||||
2018 | 168 997,0 | 0,0 | 168 997,0 | 0,0 |
| ||||
2019 | 176 722,0 | 0,0 | 176 722,0 | 0,0 |
| ||||
2020 | 176 458,4 | 0,0 | 176 458,4 | 0,0 |
| ||||
2021 | 172 722,0 | 0,0 | 172 722,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 172 722,0 | 0,0 | 172 722,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 172 722,0 | 0,0 | 172 722,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 172 722,0 | 0,0 | 172 722,0 | 0,0 |
| ||||
Подпрограмма «Цифровая Чукотка» | |||||||||
11.
| Основное мероприятие: «Развитие спутниковых навигационных технологий» | 2014-2024 | 610 246,6 | 0,0 | 610 246,6 | 0,0 |
|
| |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2017 | 21 425,6 | 0,0 | 21 425,6 | 0,0 |
| ||||
2018 | 68 629,0 | 0,0 | 68 629,0 | 0,0 |
| ||||
2019 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 |
| ||||
2020 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 |
| ||||
2021 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 |
| ||||
2022 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 8 760,0 | 0,0 | 8 760,0 | 0,0 |
| ||||
2024 | 8 760,0 | 0,0 | 8 760,0 | 0,0 |
| ||||
